Отчёт по проекту Запорожская областная клиническая детская больница (ЗОКДБ) за период с 01.01.2007 до 01.01.2030
Всього зібрано: 2 362 679 грн
| № | Дата: ⇅ | Ім'я: ⇅ | Сума: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2025 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 16720 грн |
| 2 | 03.07.2024 | Спецпроект Involve (перемещение) | 24000 грн |
| 3 | 09.05.2024 | Благодійна допомога (перемещение) | 4121.1 грн |
| 4 | 16.06.2023 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 2500.8 грн |
| 5 | 16.06.2023 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 5 грн |
| 6 | 03.04.2023 | ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 500.6 грн |
| 7 | 24.01.2023 | Проєктна допомога постраждалим від війни (перемещение) | 8500 грн |
| 8 | 09.01.2023 | Проєктна допомога постраждалим від війни (перемещение) | 6260.88 грн |
| 9 | 28.12.2022 | Проєктна допомога постраждалим від війни (перемещение) | 6260.89 грн |
| 10 | 24.08.2022 | Проєктна допомога постраждалим від війни (перемещение) | 22000 грн |
| 11 | 01.06.2022 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 15000 грн |
| 12 | 22.04.2022 | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) (перемещение) | 38528 грн |
| 13 | 07.04.2022 | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) (перемещение) | 312105 грн |
| 14 | 30.03.2022 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 14000 грн |
| 15 | 04.02.2022 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 5000 грн |
| 16 | 06.01.2022 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 10000 грн |
| 17 | 01.12.2021 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 7500 грн |
| 18 | 08.10.2021 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 7000 грн |
| 19 | 08.09.2021 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 7665 грн |
| 20 | 27.07.2021 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 5000 грн |
| 21 | 09.07.2021 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 18000 грн |
| 22 | 06.01.2021 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 5000 грн |
| 23 | 21.10.2020 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 10000 грн |
| 24 | 10.09.2020 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 5477.75 грн |
| 25 | 30.07.2020 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 2 грн |
| 26 | 30.07.2020 | Проект помощи от сети магазинов Ева (перемещение) | 340.01 грн |
| 27 | 09.07.2020 | Спецпроєкт АЛЬЯНС (перемещение) | 3465 грн |
| 28 | 22.05.2020 | Протидія коронавірусу (перемещение) | 3601.33 грн |
| 29 | 13.12.2019 | Відділення реанімації ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 1800 грн |
| 30 | 13.12.2019 | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 10000 грн |
| 31 | 12.12.2019 | Проект T.C.R.INTERNATIONAL NV (Бельгия) (перемещение) | 4129.74 грн |
| 32 | 06.12.2019 | Відділення реанімації ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 6651.6 грн |
| 33 | 22.10.2019 | Проєкт допомоги хворим дітям від мережі магазинів Massa (перемещение) | 1569.2 грн |
| 34 | 22.11.2018 | Проєкт допомоги хворим дітям від мережі магазинів Massa (перемещение) | 3159.75 грн |
| 35 | 15.11.2018 | Запорожский дом ребёнка Солнышко (перемещение) | 10000 грн |
| 36 | 10.09.2018 | Проєкт допомоги хворим дітям від мережі магазинів Massa (перемещение) | 1968.95 грн |
| 37 | 30.08.2018 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 3450 грн |
| 38 | 02.08.2018 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 4169 грн |
| 39 | 12.06.2018 | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 65967.3 грн |
| 40 | 08.06.2018 | Резерв шунт (перемещение) | 5000 грн |
| 41 | 22.01.2018 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 6551.5 грн |
| 42 | 20.10.2017 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 5000 грн |
| 43 | 12.05.2017 | Проєкт допомоги хворим дітям від мережі магазинів Massa (перемещение) | 5107 грн |
| 44 | 04.05.2017 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 5000 грн |
| 45 | 14.04.2017 | Запорожский дом ребёнка Солнышко (перемещение) | 133.22 грн |
| 46 | 15.03.2017 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 49520.3 грн |
| 47 | 21.12.2016 | Проєкт допомоги хворим дітям від мережі магазинів Massa (перемещение) | 587 грн |
| 48 | 30.11.2016 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 25062 грн |
| 49 | 02.11.2016 | Проєкт допомоги хворим дітям від мережі магазинів Massa (перемещение) | 2432 грн |
| 50 | 26.10.2016 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 46886.9 грн |
| 51 | 13.10.2016 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 21000 грн |
| 52 | 07.10.2016 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 72028.4 грн |
| 53 | 15.09.2016 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 400 грн |
| 54 | 24.06.2016 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 11806.4 грн |
| 55 | 09.06.2016 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 305 грн |
| 56 | 16.05.2016 | Проєкт допомоги хворим дітям від мережі магазинів Massa (перемещение) | 2610 грн |
| 57 | 04.03.2016 | Проєкт допомоги хворим дітям від мережі магазинів Massa (перемещение) | 3464.9 грн |
| 58 | 27.01.2016 | Спецпроект СОС (перемещение) | 1121 грн |
| 59 | 17.12.2015 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 2046.2 грн |
| 60 | 10.12.2015 | Спецпроект СОС (перемещение) | 4000 грн |
| 61 | 23.11.2015 | Проєкт допомоги хворим дітям від мережі магазинів Massa (перемещение) | 2575.85 грн |
| 62 | 05.08.2015 | Спецпроект СОС (перемещение) | 4800 грн |
| 63 | 28.07.2015 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 1165.8 грн |
| 64 | 22.07.2015 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 545.28 грн |
| 65 | 15.07.2015 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 1000 грн |
| 66 | 15.07.2015 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 11000 грн |
| 67 | 13.05.2015 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 3589.5 грн |
| 68 | 24.03.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 5992 грн |
| 69 | 19.02.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 3410 грн |
| 70 | 13.02.2015 | Спецпроект СОС (перемещение) | 16800 грн |
| 71 | 12.02.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 28850 грн |
| 72 | 27.01.2015 | Спецпроект СОС (перемещение) | 5246.7 грн |
| 73 | 15.01.2015 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 897 грн |
| 74 | 22.12.2014 | Благодійна допомога (перемещение) | 90 грн |
| 75 | 17.12.2014 | Благодійна допомога (перемещение) | 1219.35 грн |
| 76 | 25.09.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 10286.8 грн |
| 77 | 04.09.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 1279.6 грн |
| 78 | 26.08.2014 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 758.58 грн |
| 79 | 25.08.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 4226.09 грн |
| 80 | 20.08.2014 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 3129.4 грн |
| 81 | 15.08.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 1800 грн |
| 82 | 14.08.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 6000 грн |
| 83 | 14.08.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 1250 грн |
| 84 | 30.07.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 9996 грн |
| 85 | 24.07.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 48 грн |
| 86 | 23.07.2014 | Благодійна допомога (перемещение) | 5845.8 грн |
| 87 | 17.07.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 1236.45 грн |
| 88 | 17.07.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 438 грн |
| 89 | 16.07.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 1120 грн |
| 90 | 03.06.2014 | Благодійна допомога (перемещение) | 1405.89 грн |
| 91 | 28.05.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 2061.5 грн |
| 92 | 27.05.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 850 грн |
| 93 | 21.05.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 1645.21 грн |
| 94 | 15.05.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 64800.7 грн |
| 95 | 15.05.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 777.5 грн |
| 96 | 29.04.2014 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 1348.8 грн |
| 97 | 22.04.2014 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 2683.7 грн |
| 98 | 11.04.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 1854.5 грн |
| 99 | 09.04.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 7330 грн |
| 100 | 08.04.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 391059 грн |
| 101 | 08.04.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 16104.4 грн |
| 102 | 21.02.2014 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 5832.94 грн |
| 103 | 14.02.2014 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 5100 грн |
| 104 | 24.01.2014 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 608.04 грн |
| 105 | 23.01.2014 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 2000 грн |
| 106 | 22.01.2014 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 1868.5 грн |
| 107 | 13.01.2014 | Благодійна допомога (перемещение) | 360 грн |
| 108 | 10.01.2014 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 495 грн |
| 109 | 09.01.2014 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 9500 грн |
| 110 | 09.01.2014 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 1800 грн |
| 111 | 09.01.2014 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 435.83 грн |
| 112 | 13.12.2013 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 3600 грн |
| 113 | 05.12.2013 | Благодійна допомога (перемещение) | 360 грн |
| 114 | 20.11.2013 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 526.4 грн |
| 115 | 08.10.2013 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 35596.8 грн |
| 116 | 07.10.2013 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 130 грн |
| 117 | 23.09.2013 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 3361.02 грн |
| 118 | 06.09.2013 | Благодійна допомога (перемещение) | 1750 грн |
| 119 | 05.09.2013 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 125196 грн |
| 120 | 03.09.2013 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 41500 грн |
| 121 | 14.08.2013 | Благодійна допомога (перемещение) | 1000 грн |
| 122 | 25.06.2013 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 4000 грн |
| 123 | 18.06.2013 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 230 грн |
| 124 | 25.04.2013 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 395 грн |
| 125 | 11.04.2013 | Благодійна допомога (перемещение) | 1269 грн |
| 126 | 26.03.2013 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 4859.98 грн |
| 127 | 25.02.2013 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 542906 грн |
Всього витрат: 10 935 грн
| № | Дата: | Витрати: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.04.2025 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 6550.99 грн |
| 2 | 31.03.2021 | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 300 грн |
| 3 | 30.03.2021 | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 1124.52 грн |
| 4 | 23.06.2020 | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 800.25 грн |
| 5 | 09.04.2013 | Благодійна допомога (перемещение) | 2159 грн |
Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии
В 2026 вы помогли на сумму, грн.
4 411 918
Расходы фонда в 2026
| 61 больным детям | 1 471 761 грн. |
| Мед. оборудование: | 17 842 грн. |
| Гуманитарная помощь: | 728 844 грн. |
| Детям с инвалидностью: | 1 680 339 грн. |
| Сиротам и малообеспеченным: | 444 500 грн. |
| Туристическая программа: | 222 063 грн. |
| Помощь взрослым "Хелпус": | 418 604 грн. |
| Служебные расходы: | 827 076 грн. |
| Всего расходов: | 5 860 559 грн. |
173 822 479
Всего с 2007
