Отчёт по проекту Молочанская специальная общеобразовательная школа-интернат за период с 01.01.2007 до 01.01.2030
Всього зібрано: 244 421 грн
| № | Дата: ⇅ | Ім'я: ⇅ | Сума: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.01.2022 | Денвер Б. (США) | 83972 грн |
| 2 | 06.01.2022 | Денвер Б. (США) | 7206.2 грн |
| 3 | 04.01.2022 | Денвер Б. (США) | 27000 грн |
| 4 | 30.12.2021 | Денвер Б. (США) | 8400.29 грн |
| 5 | 17.12.2021 | Денвер Б. (США) | 37940 грн |
| 6 | 07.12.2021 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 5402 грн |
| 7 | 07.12.2021 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 27.23 грн |
| 8 | 07.12.2021 | Денвер Б. (США) | 5472.88 грн |
| 9 | 27.12.2019 | МБФ Українська Біржа Благодійності (Київ, Україна) | 25000 грн |
| 10 | 26.09.2019 | БФ "Меннонитский центр" (Молочанськ, Україна) | 6600 грн |
| 11 | 06.05.2019 | Денвер Б. (США) | 1820 грн |
| 12 | 15.03.2019 | Денвер Б. (США) | 1820 грн |
| 13 | 08.03.2019 | +38096…..98 (Україна) | 99 грн |
| 14 | 22.01.2019 | Денвер Б. (США) | 2200.48 грн |
| 15 | 18.01.2019 | БФ "Меннонитский центр" (Молочанськ, Україна) | 4800 грн |
| 16 | 09.01.2019 | Денвер Б. (США) | 1150 грн |
| 17 | 28.09.2018 | Благодійна допомога (перемещение) | 44.7 грн |
| 18 | 10.09.2018 | СВК Мирный (Україна) | 1300 грн |
| 19 | 22.05.2018 | БФ "Меннонитский центр" (Молочанськ, Україна) | 3200 грн |
| 20 | 26.03.2018 | Денвер Б. (США) | 4000 грн |
| 21 | 31.10.2016 | Денис К. (Україна) | 200 грн |
| 22 | 28.09.2016 | Денис К. (Україна) | 199 грн |
| 23 | 06.09.2016 | Денвер Б. (США) | 5240 грн |
| 24 | 05.09.2016 | Денис К. (Україна) | 199 грн |
| 25 | 29.08.2016 | Денис К. (Україна) | 199 грн |
| 26 | 12.07.2016 | Денис К. (Україна) | 199 грн |
| 27 | 31.05.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 6 грн |
| 28 | 16.05.2016 | Денис К. (Україна) | 200 грн |
| 29 | 25.04.2016 | Денис К. (Україна) | 199 грн |
| 30 | 14.03.2016 | Денис К. (Україна) | 199 грн |
| 31 | 14.03.2016 | Денис К. (Україна) | 199 грн |
| 32 | 12.03.2016 | Денис К. (Україна) | 398 грн |
| 33 | 18.12.2015 | Денис К. (Україна) | 199 грн |
| 34 | 03.11.2015 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 4678 грн |
| 35 | 13.10.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 1057 грн |
| 36 | 06.10.2015 | Денис К. (Україна) | 199 грн |
| 37 | 27.11.2013 | Благодійна допомога (перемещение) | 496 грн |
| 38 | 17.04.2013 | Саша Н. (Запоріжжя, Україна) | 1200 грн |
| 39 | 17.04.2013 | Коссе Д. (Запоріжжя, Україна) | 1200 грн |
| 40 | 25.02.2013 | Благодійна допомога (перемещение) | 500 грн |
Всього витрат: 244 421 грн
| № | Дата: | Витрати: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2023 | Благодійна допомога (перемещение) | 157.23 грн |
| 2 | 18.02.2022 | Материальная помощь | 55972 грн |
| 3 | 03.02.2022 | Материальная помощь | 28000 грн |
| 4 | 06.01.2022 | Материальная помощь | 7206.2 грн |
| 5 | 04.01.2022 | Материальная помощь | 27000 грн |
| 6 | 30.12.2021 | Материальная помощь | 8400.29 грн |
| 7 | 17.12.2021 | Материальная помощь | 36290 грн |
| 8 | 07.12.2021 | комиссия банка 12.2021 | 27.23 грн |
| 9 | 07.12.2021 | Материальная помощь | 5445 грн |
| 10 | 15.04.2021 | Нова Пошта - Доставка моющих средств | 185 грн |
| 11 | 01.03.2021 | Нова Пошта - Доставка документов | 47 грн |
| 12 | 01.03.2021 | Манжеты для рук и ног мягкие КС3-200; Манжеты для рук и оіг мягкие детские КС3-201; Скам я для кинезиотерапии Н-304 | 3800 грн |
| 13 | 21.12.2020 | Новая Почта - доставка | 154 грн |
| 14 | 15.12.2020 | комиссия банка 12.2020 | 3 грн |
| 15 | 15.12.2020 | Скакалка 4 шт; Набор для игры в петанк; Фитбол 6 шт; Коврик для фитнеса 5 шт; Организация доставки | 3916 грн |
| 16 | 20.01.2020 | комиссия банка 01.2020 | 1.5 грн |
| 17 | 20.01.2020 | Оплата участия спортивных команд Молочанского интерната во Всеукраинских Кубках по флорболу | 25000 грн |
| 18 | 17.01.2020 | Материальная помощь для подопечной Марии П. | 1150 грн |
| 19 | 12.11.2019 | Игровой взнос за участие команды в чемпионате Украины по флорболу | 2200 грн |
| 20 | 06.05.2019 | Материальная помощь для подопечной Марии П. | 1820 грн |
| 21 | 15.03.2019 | Материальная помощь для подопечной Марии П. | 1820 грн |
| 22 | 22.01.2019 | Материальная помощь для подопечной Марии П. | 2200 грн |
| 23 | 28.09.2018 | Оплата за проживание в отеле с 06.10 по 07.10.2018 (13 человек) | 2100 грн |
| 24 | 10.09.2018 | Проживание 22.09.2018 - 23.09.2018 10 че | 2494.7 грн |
| 25 | 16.07.2018 | Корректировка гривневого остатка | 8115.62 грн |
| 26 | 26.03.2018 | Помощь Маше П. (одежда, обувь на выпускной) | 3950 грн |
| 27 | 21.03.2017 | Билеты на соревонования по флурболу, взносы за участие в соревнованиях | 1866 грн |
| 28 | 22.09.2016 | Помощь на покупку одежды Марие Ф. | 2000 грн |
| 29 | 22.09.2016 | Доплата за билеты на соревнования в г. Львов 7 детей | 570 грн |
| 30 | 06.09.2016 | Проезд на соревнования в г.Львов 5 детей | 1800 грн |
| 31 | 31.05.2016 | Участие в международных соревнованиях по флорболу г.Львов (билеты, проживание) | 1400 грн |
| 32 | 03.11.2015 | Лечение зубов воспитанникам интерната | 4678 грн |
| 33 | 13.10.2015 | Лечение зубов воспитанникам интерната | 1256 грн |
| 34 | 27.11.2013 | Оплата проживания баскетбольной команды из Молочанской школы-интерната в г.Севастополь на баскетбольном турнире, посвященному Дню инвалидов (8 детей) | 496 грн |
| 35 | 17.04.2013 | Призы (мукыкальные центры) на фестиваль в Молочанске (закуплено жертвователями) | 2400 грн |
| 36 | 21.11.2012 | Проезд 10 сирот на соревнование по баскетболу в Житомир | 500 грн |
