Отчёт по проекту Запорожский областной специализированный дом ребенка «Солнышко» (закрыт в 2025) за период с 01.01.2007 до 01.01.2030
Всього зібрано: 313 025 грн
| № | Дата: ⇅ | Ім'я: ⇅ | Сума: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 2500 грн |
| 2 | 03.01.2025 | Roman T. (Україна) | 2000 грн |
| 3 | 31.12.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 1000 грн |
| 4 | 07.10.2022 | Kateryna Z. (Україна) | 333 грн |
| 5 | 13.09.2021 | Ирина (Україна) | 292.5 грн |
| 6 | 19.03.2021 | ALEX B + ANNA S (Велика Британія) | 3403.75 грн |
| 7 | 13.03.2021 | Татьяна О. (Україна) | 200 грн |
| 8 | 06.01.2021 | Валентина Ц. (Україна) | 993.01 грн |
| 9 | 31.12.2020 | Ирина (Україна) | 97.25 грн |
| 10 | 11.08.2020 | Анастасия (Україна) | 291.75 грн |
| 11 | 12.03.2020 | Даниил (Україна) | 1000 грн |
| 12 | 09.12.2019 | Владимир Ш. (Україна) | 375 грн |
| 13 | 07.12.2019 | Татьяна З. (Україна) | 1000 грн |
| 14 | 18.11.2019 | В. Ш. (Україна) | 475 грн |
| 15 | 22.10.2019 | Владимир Ш. (Україна) | 475 грн |
| 16 | 10.10.2019 | В. Ш. (Україна) | 675 грн |
| 17 | 30.09.2019 | В. Ш. (Україна) | 775 грн |
| 18 | 11.09.2019 | Александр А. (Україна) | 145.87 грн |
| 19 | 08.08.2019 | В. Ш. (Україна) | 500 грн |
| 20 | 31.07.2019 | В. Ш. (Україна) | 500 грн |
| 21 | 21.07.2019 | Анонімний добродій (Україна) | 5 грн |
| 22 | 09.07.2019 | В. Ш. (Україна) | 500 грн |
| 23 | 08.07.2019 | Генеральне консульство Германии (Німеччина) | 204471 грн |
| 24 | 21.06.2019 | Владимир Ш. (Україна) | 1100 грн |
| 25 | 06.06.2019 | В. Ш. (Україна) | 350 грн |
| 26 | 10.05.2019 | Владимир Ш. (Україна) | 600 грн |
| 27 | 27.04.2019 | Анна Р. (Україна) | 200 грн |
| 28 | 06.02.2019 | Анна Р. (Україна) | 300 грн |
| 29 | 30.01.2019 | Светлана К. (Україна) | 200 грн |
| 30 | 16.12.2018 | Анна Р. (Україна) | 200 грн |
| 31 | 14.09.2018 | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) (перемещение) | 2233.3 грн |
| 32 | 20.08.2018 | Александр С. (Україна) | 194.5 грн |
| 33 | 18.08.2018 | Александр С. (Україна) | 194.5 грн |
| 34 | 11.07.2018 | Anna O. (Україна) | 1559.5 грн |
| 35 | 31.01.2018 | Константин М. (Запоріжжя, Україна) | 800 грн |
| 36 | 30.01.2018 | Елена Н. (Україна) | 65 грн |
| 37 | 25.01.2018 | Константин М. (Запоріжжя, Україна) | 3200 грн |
| 38 | 21.12.2017 | Анна К. (Україна) | 365.01 грн |
| 39 | 18.10.2017 | Любовь Л. (Україна) | 500 грн |
| 40 | 23.03.2017 | Запорожский детский дом-интернат (для мальчиков с нарушениями умственного развития) (перемещение) | 10488.2 грн |
| 41 | 17.03.2017 | Анонімний добродій (Україна) | 486.25 грн |
| 42 | 06.01.2017 | Наталья (Україна) | 500 грн |
| 43 | 06.07.2016 | Ievgen K. (країна невідома) | 1293.36 грн |
| 44 | 10.02.2016 | Fran Ch. (США) | 1069.2 грн |
| 45 | 12.01.2016 | RES Canada (країна невідома) | 20641.3 грн |
| 46 | 28.09.2015 | Юлия К. (Україна) | 199 грн |
| 47 | 02.07.2015 | Taras K. (країна невідома) | 19703 грн |
| 48 | 29.05.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 50 грн |
| 49 | 29.05.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 25 грн |
| 50 | 16.04.2015 | Маковоз М.О. (Україна) | 3400 грн |
| 51 | 20.02.2015 | Тарас К. (Україна) | 1945 грн |
| 52 | 10.07.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) (перемещение) | 157.47 грн |
| 53 | 11.03.2014 | Влад (Антрацит, Україна) | 2000 грн |
| 54 | 14.02.2014 | Анонімний добродій (Запоріжжя, Україна) | 597 грн |
| 55 | 27.12.2013 | ПО ПТМГПУ (Запоріжжя, Україна) | 2000 грн |
| 56 | 09.10.2013 | Ирина К. (Енергодар, Україна) | 200 грн |
| 57 | 26.09.2013 | Андрей П. (Україна) | 99 грн |
| 58 | 29.05.2013 | Коваленко О. (Нова Зеландія) | 799.3 грн |
| 59 | 08.05.2013 | Коваленко О. (Нова Зеландія) | 399.65 грн |
| 60 | 23.04.2013 | Коваленко О. (Нова Зеландія) | 399.65 грн |
| 61 | 09.04.2013 | Положевец А. (Нова Зеландія) | 399.65 грн |
| 62 | 12.09.2011 | Миллион Н. (Україна) | 1500 грн |
| 63 | 26.06.2011 | Светлана Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 500 грн |
| 64 | 24.06.2011 | Бородай А. (Запоріжжя, Україна) | 500 грн |
| 65 | 14.06.2011 | Anonymus (Україна) | 1000 грн |
| 66 | 12.11.2010 | Сахно А. (Запоріжжя, Україна) | 150 грн |
| 67 | 04.10.2010 | Хозяинов Е. (Запоріжжя, Україна) | 200 грн |
| 68 | 24.12.2009 | Интер-Галактика"ООО (Дніпро, Україна) | 62 грн |
| 69 | 27.10.2009 | Криштоп Е. (Дніпро, Україна) | 16 грн |
| 70 | 03.09.2009 | Иванилов А. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 71 | 13.07.2009 | Поталов С. (Україна) | 400 грн |
| 72 | 24.06.2009 | Ушатая О. (Запоріжжя, Україна) | 300 грн |
| 73 | 29.04.2009 | Дрондель Н. (Запоріжжя, Україна) | 500 грн |
| 74 | 10.03.2009 | Дрондель Н. (Запоріжжя, Україна) | 800 грн |
| 75 | 27.02.2009 | Дрондель Н. (Запоріжжя, Україна) | 800 грн |
| 76 | 23.05.2008 | Перепелица М. (Україна) | 50 грн |
| 77 | 15.02.2008 | Sally K. (США) | 704 грн |
| 78 | 13.02.2008 | Massimo C. (Італія) | 637 грн |
| 79 | 16.01.2008 | Доненко В. (Запоріжжя, Україна) | 430 грн |
| 80 | 09.01.2008 | Sally K. (США) | 704 грн |
| 81 | 20.12.2007 | Макушев О. (Україна) | 1000 грн |
| 82 | 17.12.2007 | Семёнов В. (Україна) | 1000 грн |
| 83 | 02.11.2007 | Ярон Лером (Ізраїль) | 750 грн |
Всього витрат: 307 192 грн
| № | Дата: | Витрати: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.04.2022 | Продукты питания | 7320.63 грн |
| 2 | 25.03.2021 | комиссия банка 03.2021 | 3 грн |
| 3 | 22.01.2021 | комиссия банка 01.2021 | 3 грн |
| 4 | 20.01.2021 | комиссия банка 01.2021 | 3 грн |
| 5 | 05.11.2020 | комиссия банка 11.2020 | 6 грн |
| 6 | 19.10.2020 | комиссия банка 10.2020 | 3 грн |
| 7 | 12.10.2020 | комиссия банка 10.2020 | 3 грн |
| 8 | 28.09.2020 | комиссия банка 09.2020 | 2 грн |
| 9 | 07.07.2020 | комиссия банка 07.2020 | 2 грн |
| 10 | 10.06.2020 | комиссия банка 06.2020 | 2 грн |
| 11 | 09.06.2020 | комиссия банка 06.2020 | 4 грн |
| 12 | 19.05.2020 | Детям нужна семья: Виктория (2006 г.р.) и Сергей (2008 г.р.) (перемещение) | 63.55 грн |
| 13 | 07.05.2020 | комиссия банка 05.2020 | 2 грн |
| 14 | 05.05.2020 | комиссия банка 05.2020 | 2 грн |
| 15 | 23.04.2020 | комиссия банка 04.2020 | 1.5 грн |
| 16 | 03.04.2020 | комиссия банка 04.2020 | 1.5 грн |
| 17 | 01.04.2020 | комиссия банка 04.2020 | 1.5 грн |
| 18 | 12.03.2020 | комиссия банка 03.2020 | 1.5 грн |
| 19 | 06.03.2020 | комиссия банка 03.2020 | 1.5 грн |
| 20 | 05.03.2020 | Відділення інфекційних захворювань ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 1047.36 грн |
| 21 | 20.02.2020 | Лекарственные препараты: Меропенем-Виста 0,3 упак; Ванкомицин 3 упак. | 2072.38 грн |
| 22 | 19.02.2020 | комиссия банка 02.2020 | 3 грн |
| 23 | 18.02.2020 | комиссия банка 02.2020 | 1.5 грн |
| 24 | 21.01.2020 | комиссия банка 01.2020 | 3 грн |
| 25 | 16.01.2020 | комиссия банка 01.2020 | 1.5 грн |
| 26 | 18.12.2019 | комиссия банка 12.2019 | 1.5 грн |
| 27 | 12.12.2019 | комиссия банка 12.2019 | 1.5 грн |
| 28 | 16.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 1.5 грн |
| 29 | 08.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 1.5 грн |
| 30 | 03.10.2019 | Оплата детскому врачу-неврологу цикла обучения Функциональная диагностика заболеваний нервной системы: компьютерная электроэнцефалография - 4 недели | 5500 грн |
| 31 | 18.09.2019 | комиссия банка 08.2019 | 3 грн |
| 32 | 13.08.2019 | Телеметричный транстелефонный Тредекс : канал электроэнцефалографичный радиотелеметричный ExpertTM-Compact 16 канальный с возможностью проведения видеорегистрации | 204471 грн |
| 33 | 13.08.2019 | комиссия банка 08.2019 | 1.5 грн |
| 34 | 08.08.2019 | комиссия банка 08.2019 | 3 грн |
| 35 | 01.08.2019 | Оплата услуг Новая Почта - доставка документации | 40 грн |
| 36 | 16.05.2019 | Лекарственные препараты: Биовен 1 упак. | 970.58 грн |
| 37 | 15.05.2019 | Послуги банку (перемещение) | 3 грн |
| 38 | 08.05.2019 | Послуги банку (перемещение) | 1.5 грн |
| 39 | 12.04.2019 | комиссия банка 04.2019 | 1.5 грн |
| 40 | 08.04.2019 | Оплата проведения лабораторных исследований крови для подопечного детского дома | 660 грн |
| 41 | 21.02.2019 | Железнодорожные билеты сотрудникам детского дома Солнышко для тронспортировки реб. Олифер Егора после операции на сердце в клинике ОХМАТДИТ г.Киев | 1439.65 грн |
| 42 | 21.02.2019 | Послуги банку (перемещение) | 11.2 грн |
| 43 | 04.01.2019 | Лекарственные препараты: Триомбрас 0,4 упак. | 208.5 грн |
| 44 | 15.11.2018 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 10000 грн |
| 45 | 07.11.2018 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и нижне-грудного поперечно-крестцового отдела позвоночника ребенку из детского дома Солнышко | 960 грн |
| 46 | 07.11.2018 | Магнитно-резонансная томография головного мозга ребенку из детского дома Солнышко | 600 грн |
| 47 | 30.10.2018 | Оплата работы журналиста | 300 грн |
| 48 | 19.10.2018 | Лекарственные препараты: Биовен моно 1 упак. | 1619.47 грн |
| 49 | 19.10.2018 | Лекарственные препараты: Триомбраст 1 амп. | 103 грн |
| 50 | 05.10.2018 | Калоприемник 2 шт. | 3118.16 грн |
| 51 | 30.08.2018 | Лекарственные препараты: Иммуноглобулин 0,400 упак. | 384.36 грн |
| 52 | 15.08.2018 | Оскома Варвара (язвеный колит) (перемещение) | 1662 грн |
| 53 | 31.01.2018 | Стерилизатор для детской посуды 2 шт | 800 грн |
| 54 | 25.01.2018 | Стерилизатор для детской посуды 4 шт | 3200 грн |
| 55 | 18.04.2017 | Снятинский детский дом-интернат (перемещение) | 2318 грн |
| 56 | 14.04.2017 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 133.22 грн |
| 57 | 30.11.2016 | Пересылка документов | 45 грн |
| 58 | 05.08.2016 | Оплата за доставку посылки | 53 грн |
| 59 | 08.02.2016 | Компенсация расходов на отправку MoneyGram | 219.78 грн |
| 60 | 05.02.2016 | Облучатель бактерицидный 8 шт, Облучатель с экраном | 4960 грн |
| 61 | 01.02.2016 | Массажный стол | 3500 грн |
| 62 | 28.01.2016 | Отсасыватель Биомед универсальный, Светильник лабораторный Стимул +С-5, Рециркулятор Фиолет 03 | 12863 грн |
| 63 | 27.01.2016 | Компенсация расходов на отправку MoneyGram | 660 грн |
| 64 | 03.08.2015 | Кондиционер SenseiFTE-51 GR 2 шт | 20800 грн |
| 65 | 29.05.2015 | Оплата работы журналиста в Запорожском доме ребенка Солнышко | 25 грн |
| 66 | 29.05.2015 | Создание медиа-анкет детей-сирот в Запорожском доме ребенка Солнышко (Бензин-92) | 50 грн |
| 67 | 15.02.2012 | Зефикс для Драй Михаила подопечного Дом ребенка Солнышко | 1606 грн |
| 68 | 31.12.2011 | Оплата расходного материала на операцию сердца Зозуля Софии подопечной Дома ребенка Солнышко | 271 грн |
| 69 | 31.12.2011 | Оплата расходного материала для операции на сердце Зозулиной Софии подопечной Дом ребенка Солнышко | 640 грн |
| 70 | 11.11.2011 | Зефикс для Буйниченко Анастасии подопечной Дома ребенка Солнышко | 3801 грн |
| 71 | 01.11.2011 | Оплата расходного материала на операцию сердца Зозуля Софии подопечной Дома ребенка Солнышко | 787 грн |
| 72 | 16.09.2011 | Памперсы для Детского дом Солнышко | 1491 грн |
| 73 | 16.09.2011 | Детская смесь безлактозная для сироты Черевичной Даны из детского дома Солнышко | 103 грн |
| 74 | 08.09.2011 | На нужды детей детдома Солнышко | 400 грн |
| 75 | 07.07.2011 | Ортопедическая обувь (2 пары босоножек) для детей детдома Солнышко | 469 грн |
| 76 | 30.05.2011 | На нужды детей детдома Солнышко | 100 грн |
| 77 | 28.01.2011 | На нужды детей детдома Солнышко | 1038 грн |
| 78 | 26.04.2010 | На нужды детей детдома Солнышко | 862 грн |
| 79 | 06.04.2009 | На нужды детей дет.дома Солнышко | 1614.17 грн |
| 80 | 14.03.2008 | Медикаменты для Солнышко | 1730 грн |
| 81 | 10.03.2008 | Такси (доставка посылок в Солнышко) | 30 грн |
