Спецпроект ЧП НВФ АЛЬЯНС
Всего собрано: 4 583 149 грн
Всего расходов: 4 518 617 грн
| № | Дата: | Расходы: | Сумма: |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.02.2026 | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) (перемещение) | 2468 грн |
| 2 | 10.02.2026 | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) (перемещение) | 2000 грн |
| 3 | 27.01.2026 | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) (перемещение) | 3000 грн |
| 4 | 15.01.2026 | Запорізька Гімназія №77 (перемещение) | 10894 грн |
| 5 | 15.01.2026 | Запорізька Гімназія №77 (перемещение) | 52460 грн |
| 6 | 06.01.2026 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 8646 грн |
| 7 | 03.10.2025 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 64830 грн |
| 8 | 02.10.2025 | Запорізька Гімназія №8 (перемещение) | 24000 грн |
| 9 | 26.09.2025 | Укриття для шкіл Чернігівської громади (перемещение) | 11673.5 грн |
| 10 | 26.09.2025 | Микроавтобус (Майя Хоуп) (перемещение) | 15300 грн |
| 11 | 26.09.2025 | Укриття для шкіл Чернігівської громади (перемещение) | 859.5 грн |
| 12 | 25.09.2025 | Запорізька Гімназія №86 (перемещение) | 3400 грн |
| 13 | 22.09.2025 | Службовий автомобіль Соціальне таксі (Dacia Lodgy) (перемещение) | 1400 грн |
| 14 | 22.09.2025 | Укриття для шкіл Чернігівської громади (перемещение) | 38422 грн |
| 15 | 19.09.2025 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 16720 грн |
| 16 | 19.09.2025 | Запорізька Гімназія №8 (перемещение) | 2800 грн |
| 17 | 14.09.2025 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 1181 грн |
| 18 | 14.09.2025 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 1605 грн |
| 19 | 12.09.2025 | Укриття для шкіл Чернігівської громади (перемещение) | 24217.3 грн |
| 20 | 08.09.2025 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 5356.92 грн |
| 21 | 08.09.2025 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 6950 грн |
| 22 | 04.09.2025 | ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 8003.56 грн |
| 23 | 02.09.2025 | Укриття для шкіл Чернігівської громади (перемещение) | 10387.9 грн |
| 24 | 31.07.2025 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 2600 грн |
| 25 | 19.06.2025 | Проєктна допомога постраждалим від війни (перемещение) | 11763.3 грн |
| 26 | 11.06.2025 | Запорізька Гімназія №86 (перемещение) | 2333.35 грн |
| 27 | 09.06.2025 | Мозговий Микита Сергійович (Ураження головного мозку, гідроцефалія) (перемещение) | 15100 грн |
| 28 | 09.06.2025 | Відділення реанімації ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 60760.8 грн |
| 29 | 05.06.2025 | Запорізька Гімназія №86 (перемещение) | 712 грн |
| 30 | 05.06.2025 | Запорізька Гімназія №86 (перемещение) | 828 грн |
| 31 | 04.06.2025 | Оріхівська багатопрофільна лікарня (перемещение) | 44400 грн |
| 32 | 03.06.2025 | Запорізька Гімназія №86 (перемещение) | 3050 грн |
| 33 | 02.06.2025 | Запорізька Гімназія №86 (перемещение) | 4673 грн |
| 34 | 30.05.2025 | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 8300.95 грн |
| 35 | 29.05.2025 | Запорізька Гімназія №86 (перемещение) | 18214 грн |
| 36 | 29.05.2025 | Оріхівська багатопрофільна лікарня (перемещение) | 25754 грн |
| 37 | 28.05.2025 | Запорізька Гімназія №86 (перемещение) | 9147.8 грн |
| 38 | 23.04.2025 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 50000 грн |
| 39 | 17.04.2025 | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці (перемещение) | 15661 грн |
| 40 | 17.04.2025 | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці (перемещение) | 15585 грн |
| 41 | 15.04.2025 | Запорізька Гімназія №8 (перемещение) | 6540 грн |
| 42 | 15.04.2025 | Наліпки для клавіатури - 25 шт. Кабель живлення для ноутбука - 30 шт. | 1772.5 грн |
| 43 | 26.03.2025 | Дрібний ремонт ноутбуків | 2320 грн |
| 44 | 24.03.2025 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 52917 грн |
| 45 | 10.03.2025 | Твердотільний накопичувач SSD 2.5 - 15 шт; Твердотільний накопичувач SSD 256Gb M.2 - 8 шт. | 19127.5 грн |
| 46 | 03.03.2025 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 530 грн |
| 47 | 01.03.2025 | Проект с. Щербинівка (перемещение) | 1500 грн |
| 48 | 25.02.2025 | Допомога ДБСТ Лілії Тимофеєвой — с. Щербинівка (перемещение) | 4539.12 грн |
| 49 | 19.02.2025 | Наліпки для клавіатури - 25 шт. Кабель живлення для ноутбука - 30 шт. | 1775 грн |
| 50 | 11.02.2025 | Твердотільний накопичувач - 3 шт. | 3350 грн |
| 51 | 07.02.2025 | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці (перемещение) | 5206.6 грн |
| 52 | 04.02.2025 | Запорізька Гімназія №77 (перемещение) | 5071.16 грн |
| 53 | 03.02.2025 | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) (перемещение) | 3515 грн |
| 54 | 03.02.2025 | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці (перемещение) | 3685 грн |
| 55 | 12.12.2024 | На задоволення господарчих потреб функціонування дитячого будинку сімейного типу | 31582 грн |
| 56 | 15.11.2024 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 20000 грн |
| 57 | 30.10.2024 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 100000 грн |
| 58 | 30.10.2024 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 150000 грн |
| 59 | 30.10.2024 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 50000 грн |
| 60 | 30.10.2024 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 100000 грн |
| 61 | 30.10.2024 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 50000 грн |
| 62 | 30.10.2024 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 10000 грн |
| 63 | 25.10.2024 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 20000 грн |
| 64 | 16.10.2024 | ГО Ексклюзивна інклюзія (перемещение) | 1000 грн |
| 65 | 26.06.2024 | Автомобіль для евакуації (перемещение) | 1520 грн |
| 66 | 10.06.2024 | Проект с. Щербинівка (перемещение) | 6826 грн |
| 67 | 10.06.2024 | Проект с. Щербинівка (перемещение) | 3000 грн |
| 68 | 03.06.2024 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 12631.1 грн |
| 69 | 21.05.2024 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 50000 грн |
| 70 | 14.05.2024 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 9625 грн |
| 71 | 04.05.2024 | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці (перемещение) | 2699 грн |
| 72 | 29.04.2024 | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці (перемещение) | 3280 грн |
| 73 | 29.04.2024 | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) (перемещение) | 2520 грн |
| 74 | 24.04.2024 | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці (перемещение) | 16000 грн |
| 75 | 24.04.2024 | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці (перемещение) | 1005 грн |
| 76 | 16.04.2024 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 9625 грн |
| 77 | 14.02.2024 | Відділення пульмонології ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 75000 грн |
| 78 | 13.02.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 22775 грн |
| 79 | 12.02.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 62000 грн |
| 80 | 05.02.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 21000 грн |
| 81 | 15.01.2024 | Бабіч Іван (ДЦП, сенсоневральна глухота IV ступеня) (перемещение) | 32440 грн |
| 82 | 11.01.2024 | Хелпус – фонд допомоги дорослим (перемещение) | 120000 грн |
| 83 | 04.01.2024 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 10010 грн |
| 84 | 28.12.2023 | Родина Бабіченко Наталія (малозабезпечена родина) (перемещение) | 5255.35 грн |
| 85 | 07.12.2023 | Родина Бабіченко Наталія (малозабезпечена родина) (перемещение) | 42875 грн |
| 86 | 07.12.2023 | Родина Бабіченко Наталія (малозабезпечена родина) (перемещение) | 9138.41 грн |
| 87 | 05.12.2023 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 6370 грн |
| 88 | 05.12.2023 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 10064.4 грн |
| 89 | 01.12.2023 | Родина Бабіченко Наталія (малозабезпечена родина) (перемещение) | 10000 грн |
| 90 | 01.12.2023 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 3668 грн |
| 91 | 01.12.2023 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 1072 грн |
| 92 | 30.11.2023 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 1139.9 грн |
| 93 | 30.11.2023 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 2220.4 грн |
| 94 | 30.11.2023 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 533 грн |
| 95 | 30.11.2023 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 241 грн |
| 96 | 30.11.2023 | Подарунки для дiтей (перемещение) | 463.5 грн |
| 97 | 29.11.2023 | Родина Бабіченко Наталія (малозабезпечена родина) (перемещение) | 4160.52 грн |
| 98 | 27.11.2023 | Родина Бабіченко Наталія (малозабезпечена родина) (перемещение) | 28187.7 грн |
| 99 | 22.11.2023 | Допомога ДБСТ Лілії Тимофеєвой — с. Щербинівка (перемещение) | 39598 грн |
| 100 | 21.11.2023 | Допомога ДБСТ Лілії Тимофеєвой — с. Щербинівка (перемещение) | 64666.9 грн |
| 101 | 17.11.2023 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 17507 грн |
| 102 | 18.10.2023 | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці (перемещение) | 100000 грн |
| 103 | 17.10.2023 | Військовий госпіталь (м. Запоріжжя) (перемещение) | 3310.31 грн |
| 104 | 16.10.2023 | Військовий госпіталь (м. Запоріжжя) (перемещение) | 5250.88 грн |
| 105 | 27.09.2023 | Запорізька Гімназія №65, Пункт Незламності (перемещение) | 9674 грн |
| 106 | 27.09.2023 | Пункт временного размещения ВПО в машиностроительном училище (перемещение) | 9100 грн |
| 107 | 07.09.2023 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 20000 грн |
| 108 | 10.07.2023 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 10000 грн |
| 109 | 21.06.2023 | Херсонська дитяча обласна лікарня (перемещение) | 42490 грн |
| 110 | 07.06.2023 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 5000 грн |
| 111 | 23.05.2023 | Більовський Роман (туговухість 3 ст) (перемещение) | 87000 грн |
| 112 | 12.05.2023 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 60000 грн |
| 113 | 08.05.2023 | Дитяче екосело (перемещение) | 30000 грн |
| 114 | 05.04.2023 | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій (перемещение) | 100000 грн |
| 115 | 22.12.2022 | Акумуляторна станція Allpowers powerstation 606Wh для хаба Чернігівської громади | 18137 грн |
| 116 | 14.10.2022 | Евакуація (перемещение) | 105000 грн |
| 117 | 25.08.2022 | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій (перемещение) | 49999.9 грн |
| 118 | 25.08.2022 | Поселення для ВПО (перемещение) | 20000 грн |
| 119 | 28.07.2022 | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій (перемещение) | 137521 грн |
| 120 | 28.07.2022 | Поселення для ВПО (перемещение) | 30000 грн |
| 121 | 01.06.2022 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 15000 грн |
| 122 | 01.06.2022 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 20000 грн |
| 123 | 01.06.2022 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 10000 грн |
| 124 | 01.06.2022 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 6900 грн |
| 125 | 01.06.2022 | Програма для дітей з ДЦП (перемещение) | 5000 грн |
| 126 | 01.06.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 6309 грн |
| 127 | 04.05.2022 | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій (перемещение) | 53000 грн |
| 128 | 04.05.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 5806.7 грн |
| 129 | 25.04.2022 | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій (перемещение) | 79220 грн |
| 130 | 25.04.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 8800 грн |
| 131 | 30.03.2022 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 24358 грн |
| 132 | 30.03.2022 | Гуманітарна допомога постраждалим від воєнних дій (перемещение) | 25000 грн |
| 133 | 30.03.2022 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 20000 грн |
| 134 | 30.03.2022 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 20000 грн |
| 135 | 30.03.2022 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 7000 грн |
| 136 | 30.03.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 14000 грн |
| 137 | 30.03.2022 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 14000 грн |
| 138 | 30.03.2022 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 20000 грн |
| 139 | 04.02.2022 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 7500 грн |
| 140 | 04.02.2022 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 24000 грн |
| 141 | 04.02.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 5312 грн |
| 142 | 04.02.2022 | Туристична програма Клубок (перемещение) | 1000 грн |
| 143 | 04.02.2022 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 5000 грн |
| 144 | 04.02.2022 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 5000 грн |
| 145 | 04.02.2022 | Оріхівська багатопрофільна лікарня (перемещение) | 5000 грн |
| 146 | 06.01.2022 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 10000 грн |
| 147 | 06.01.2022 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 10000 грн |
| 148 | 06.01.2022 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 21000 грн |
| 149 | 06.01.2022 | Дитяче екосело (перемещение) | 7772 грн |
| 150 | 06.01.2022 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 5000 грн |
| 151 | 06.01.2022 | Програма для дітей з ДЦП (перемещение) | 7500 грн |
| 152 | 06.01.2022 | Юрченко Виолетта (ХБП 5ст.) (перемещение) | 6000 грн |
| 153 | 06.01.2022 | Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе (перемещение) | 4000 грн |
| 154 | 06.01.2022 | Оріхівська багатопрофільна лікарня (перемещение) | 7500 грн |
| 155 | 01.12.2021 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 7500 грн |
| 156 | 01.12.2021 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 15000 грн |
| 157 | 01.12.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 20000 грн |
| 158 | 01.12.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 7500 грн |
| 159 | 01.12.2021 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 7500 грн |
| 160 | 01.12.2021 | Оріхівська багатопрофільна лікарня (перемещение) | 5000 грн |
| 161 | 01.12.2021 | Казачук Артемий (муковисцидоз) (перемещение) | 5000 грн |
| 162 | 01.12.2021 | Карпачев Кирилл (муковисцидоз) (перемещение) | 7383 грн |
| 163 | 08.10.2021 | Ольденбург Олексій (Міодистрофія Дюшена) (перемещение) | 10000 грн |
| 164 | 08.10.2021 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 15000 грн |
| 165 | 08.10.2021 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 10000 грн |
| 166 | 08.10.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 15000 грн |
| 167 | 08.10.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 8314 грн |
| 168 | 08.10.2021 | Програма для дітей з ДЦП (перемещение) | 5000 грн |
| 169 | 08.10.2021 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 7000 грн |
| 170 | 08.10.2021 | Оріхівська багатопрофільна лікарня (перемещение) | 7000 грн |
| 171 | 08.09.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 15000 грн |
| 172 | 08.09.2021 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 15000 грн |
| 173 | 08.09.2021 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 7665 грн |
| 174 | 08.09.2021 | Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе (перемещение) | 15000 грн |
| 175 | 08.09.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 7000 грн |
| 176 | 08.09.2021 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1800 грн |
| 177 | 08.09.2021 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 5000 грн |
| 178 | 27.07.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 10000 грн |
| 179 | 27.07.2021 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 11175 грн |
| 180 | 27.07.2021 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 5000 грн |
| 181 | 27.07.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 3000 грн |
| 182 | 09.07.2021 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 20000 грн |
| 183 | 09.07.2021 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 30000 грн |
| 184 | 09.07.2021 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 18000 грн |
| 185 | 09.07.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 10000 грн |
| 186 | 09.07.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 8759 грн |
| 187 | 31.05.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 30000 грн |
| 188 | 31.05.2021 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 25000 грн |
| 189 | 31.05.2021 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 10000 грн |
| 190 | 31.05.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 15000 грн |
| 191 | 17.03.2021 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 25000 грн |
| 192 | 17.03.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 30000 грн |
| 193 | 17.03.2021 | Програма допомоги онкохворим дітям (перемещение) | 20000 грн |
| 194 | 17.03.2021 | Відділення онкогематології ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 20000 грн |
| 195 | 17.03.2021 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 3893 грн |
| 196 | 17.03.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 14000 грн |
| 197 | 17.03.2021 | Обслуговування ємностей для пожертв (перемещение) | 10000 грн |
| 198 | 17.03.2021 | Програма для дітей з ДЦП (перемещение) | 15000 грн |
| 199 | 06.01.2021 | Дитяче екосело (перемещение) | 15000 грн |
| 200 | 06.01.2021 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 15000 грн |
| 201 | 06.01.2021 | Сирота Данил Алексеевич (саркома левого бедра) (перемещение) | 11225 грн |
| 202 | 06.01.2021 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 30000 грн |
| 203 | 06.01.2021 | Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе (перемещение) | 10000 грн |
| 204 | 06.01.2021 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 5000 грн |
| 205 | 06.01.2021 | Оборудование для тубдиспансера (перемещение) | 5000 грн |
| 206 | 06.01.2021 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 10000 грн |
| 207 | 15.12.2020 | Денишивская специальная школа (перемещение) | 14500 грн |
| 208 | 15.12.2020 | Денишивская специальная школа (перемещение) | 3 грн |
| 209 | 21.10.2020 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 10000 грн |
| 210 | 21.10.2020 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 10000 грн |
| 211 | 21.10.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 10000 грн |
| 212 | 21.10.2020 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 10000 грн |
| 213 | 21.10.2020 | Барабанов Виктор (лимфома Ходжкина) (перемещение) | 7103 грн |
| 214 | 21.10.2020 | Програма для дітей з ДЦП (перемещение) | 5000 грн |
| 215 | 21.10.2020 | Хорликова Ольга Владимировна (муковисцидоз) (перемещение) | 5000 грн |
| 216 | 21.10.2020 | Кислюк Наталья (Грисюк) (муковисцидоз) (перемещение) | 5000 грн |
| 217 | 21.10.2020 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 5000 грн |
| 218 | 11.08.2020 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 10000 грн |
| 219 | 11.08.2020 | Счастливый дом - 4 (Украинка, д.38) (перемещение) | 7312 грн |
| 220 | 11.08.2020 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 2000 грн |
| 221 | 11.08.2020 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 5000 грн |
| 222 | 09.07.2020 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 6000 грн |
| 223 | 09.07.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 6000 грн |
| 224 | 09.07.2020 | Керімов Артур (Симптоматическая миоклоническая эпилепсия) (перемещение) | 2000 грн |
| 225 | 09.07.2020 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 6000 грн |
| 226 | 09.07.2020 | ЗОКДЛ (обладнання) (перемещение) | 3465 грн |
| 227 | 12.06.2020 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 7000 грн |
| 228 | 12.06.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 5000 грн |
| 229 | 12.06.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 2498.63 грн |
| 230 | 12.06.2020 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 4000 грн |
| 231 | 12.06.2020 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1849.86 грн |
| 232 | 20.05.2020 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 7533 грн |
| 233 | 20.05.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 6000 грн |
| 234 | 20.05.2020 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 3000 грн |
| 235 | 30.03.2020 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 10000 грн |
| 236 | 30.03.2020 | Протидія коронавірусу (перемещение) | 8872 грн |
| 237 | 30.03.2020 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 8000 грн |
| 238 | 30.03.2020 | Дитяче екосело (перемещение) | 3000 грн |
| 239 | 30.03.2020 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 3000 грн |
| 240 | 30.03.2020 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 7000 грн |
| 241 | 27.12.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 10000 грн |
| 242 | 27.12.2019 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 5000 грн |
| 243 | 27.12.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 3000 грн |
| 244 | 27.12.2019 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 3600 грн |
| 245 | 27.12.2019 | Службові потреби фонду (перемещение) | 2400 грн |
| 246 | 09.12.2019 | Драгун Инна (Мукоэпидермальная карцинома легкого с метастазами) (перемещение) | 5000 грн |
| 247 | 09.12.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 5000 грн |
| 248 | 09.12.2019 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 5600 грн |
| 249 | 09.12.2019 | Мы город - Дом муми-тролля в детском экоселе (перемещение) | 3000 грн |
| 250 | 09.12.2019 | Службові потреби фонду (перемещение) | 2400 грн |
| 251 | 09.12.2019 | Иващенко Виктория (сахарный диабет) (перемещение) | 3000 грн |
| 252 | 29.11.2019 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 9000 грн |
| 253 | 29.11.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 9500 грн |
| 254 | 29.11.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 3000 грн |
| 255 | 29.11.2019 | Розвиток сімейного влаштування сиріт (перемещение) | 1000 грн |
| 256 | 29.11.2019 | Службові потреби фонду (перемещение) | 2500 грн |
| 257 | 11.10.2019 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 23400 грн |
| 258 | 09.10.2019 | Службові потреби фонду (перемещение) | 2600 грн |
| 259 | 03.09.2019 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 18400 грн |
| 260 | 03.09.2019 | Службові потреби фонду (перемещение) | 2600 грн |
| 261 | 03.09.2019 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 5000 грн |
| 262 | 25.07.2019 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 10000 грн |
| 263 | 25.07.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 10000 грн |
| 264 | 25.07.2019 | Иващенко Виктория (сахарный диабет) (перемещение) | 5700 грн |
| 265 | 25.07.2019 | Службові потреби фонду (перемещение) | 2850 грн |
| 266 | 23.05.2019 | Службові потреби фонду (перемещение) | 6700 грн |
| 267 | 23.05.2019 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) (перемещение) | 8000 грн |
| 268 | 23.05.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 12800 грн |
| 269 | 23.05.2019 | Корж Даниил (саркома 4 стадия) (перемещение) | 5000 грн |
| 270 | 23.05.2019 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 12500 грн |
| 271 | 23.05.2019 | Шуляк Владислав (компрессионный перелом позвоночника) (перемещение) | 5000 грн |
| 272 | 23.05.2019 | Галушка Артем (медуллобластома) (перемещение) | 3000 грн |
| 273 | 23.05.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 5000 грн |
| 274 | 23.05.2019 | Розвиток сімейного влаштування сиріт (перемещение) | 4000 грн |
| 275 | 23.05.2019 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 5000 грн |
| 276 | 27.03.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 10000 грн |
| 277 | 27.03.2019 | Логвин Владислав (ДЦП) (перемещение) | 12000 грн |
| 278 | 27.03.2019 | Службові потреби фонду (перемещение) | 6750 грн |
| 279 | 27.03.2019 | Хворі діти Запорізької області (перемещение) | 16450 грн |
| 280 | 27.03.2019 | Корж Даниил (саркома 4 стадия) (перемещение) | 3300 грн |
| 281 | 27.03.2019 | Иващенко Виктория (сахарный диабет) (перемещение) | 3000 грн |
| 282 | 27.03.2019 | Розвиток сімейного влаштування сиріт (перемещение) | 6000 грн |
| 283 | 27.03.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 5000 грн |
| 284 | 27.03.2019 | Комп ютерна томографія / МРТ обстеження (перемещение) | 5000 грн |
| 285 | 26.02.2019 | Службові потреби фонду (перемещение) | 8300 грн |
| 286 | 26.02.2019 | Драгун Инна (Мукоэпидермальная карцинома легкого с метастазами) (перемещение) | 6950 грн |
| 287 | 26.02.2019 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 24000 грн |
| 288 | 26.02.2019 | Бабіч Іван (ДЦП, сенсоневральна глухота IV ступеня) (перемещение) | 5500 грн |
| 289 | 26.02.2019 | Програма для дітей з ДЦП (перемещение) | 21000 грн |
| 290 | 26.02.2019 | Дитяче екосело (перемещение) | 5000 грн |
| 291 | 26.02.2019 | Кравець Катерина Вікторівна (Багатодітна родина) (перемещение) | 1250 грн |
| 292 | 26.02.2019 | Целева Оксана Викторовна (многодетная семья - 6 детей) (перемещение) | 1250 грн |
| 293 | 26.02.2019 | Програма для дітей з муковісцидозом (перемещение) | 5000 грн |
| 294 | 26.02.2019 | Відділення реанімації новонароджених ЗОКДЛ (медикаменти) (перемещение) | 5000 грн |
