Паташов Александр Максимович (Спастический тетрапарез, задерка развития)
В 2026 вы помогли на сумму, грн.
4 407 372
| 61 больным детям | 1 451 997 грн. |
| Мед. оборудование: | 17 842 грн. |
| Гуманитарная помощь: | 721 844 грн. |
| Детям с инвалидностью: | 1 637 461 грн. |
| Сиротам и малообеспеченным: | 440 824 грн. |
| Туристическая программа: | 222 063 грн. |
| Помощь взрослым "Хелпус": | 418 604 грн. |
| Служебные расходы: | 826 636 грн. |
| Всего расходов: | 5 786 801 грн. |
173 817 933
Всего с 2007