Отчёт о пожертвованиях по проекту Счастливый дом-3 - первый дом в детской деревне за период c 01.01.2007 до 01.01.2030
Отчёт о собранных пожертвованиях:
Всего с момента обращения поступило пожертвований на сумму 529 679 гривен
Отчёт о перемещениях средств:
Всего поступило средств из других статей расходов: 1975733 гривен
Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
---|---|---|---|
01.06.2020 | ВВ | Украина | 4500 гривен |
30.05.2020 | ВВ | Украина | 4500 гривен |
12.03.2019 | Строгаз проект ООО | Украина | 67900 гривен |
19.07.2018 | Строгаз проект ООО | Украина | 8000 гривен |
16.02.2018 | ВВ | Украина | 12468 гривен |
10.02.2018 | Ольга К. | Украина | 340.37 гривен |
30.12.2017 | Надежда О. | Украина | 50 гривен |
14.11.2017 | Инна К. | Украина | 4000 гривен |
18.07.2017 | Флосаль компания | Украина | 21696 гривен |
24.05.2017 | БФ Мариам | Украина | 4627.14 гривен |
28.04.2017 | МБФ Украинская биржа благотворительности | Украина | 3448.47 гривен |
27.04.2017 | Ирина Я. | Украина | 10000 гривен |
21.02.2017 | Алена П. | Украина | 210 гривен |
24.11.2016 | Генеральне консульство Германии | Германия | 53912 гривен |
18.11.2016 | Виталий К. | Украина | 500 гривен |
29.08.2016 | Генеральне консульство Германии | Германия | 94518 гривен |
16.08.2016 | Представительство БМЬЮЗ групп | Украина | 2450 гривен |
27.07.2016 | ОАО Запорожсталь | Украина | 99760 гривен |
27.07.2016 | Елена Б. | Украина | 84.57 гривен |
05.07.2016 | Катя и Саша З. | Украина | 1000 гривен |
03.06.2016 | МБФ Украинская биржа благотворительности | Украина | 13678 гривен |
01.06.2016 | Алексей Т. | Украина | 16291.8 гривен |
10.05.2016 | МБФ Украинская биржа благотворительности | Украина | 7426 гривен |
25.04.2016 | Алена П. | Украина | 210.06 гривен |
11.04.2016 | Анютка О. | Украина | 646.75 гривен |
11.04.2016 | Запорожский вектор | Украина | 5000 гривен |
07.03.2016 | Анютка О. | Украина | 597 гривен |
11.02.2016 | Помощник | Украина | 5300 гривен |
15.01.2016 | Запорожский вектор | Украина | 4950 гривен |
18.12.2015 | Андрей К. | Украина | 3000 гривен |
25.11.2015 | Ирина Николаевна | Украина | 21000 гривен |
07.10.2015 | Паторжинская Маргарита | Украина | 194.5 гривен |
05.10.2015 | Василий | Украина | 5500 гривен |
05.10.2015 | Светлана Б. | Украина | 1000 гривен |
02.10.2015 | Тимур М. | Украина | 99.5 гривен |
29.09.2015 | Фикс Оксана Николаевна | Украина | 10999.7 гривен |
29.09.2015 | Ron R. | Нидерланды | 1058.2 гривен |
21.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 5 гривен |
19.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" бул.Славы 5а г.Днепр | Украина | 429 гривен |
19.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №33 пр.Героев 11 г.Днепр | Украина | 116 гривен |
19.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №21 ул.Шмидта 2 г.Днепр | Украина | 332 гривен |
19.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №3 ул.Курчатова 4 г.Днепропетровск | Украина | 198 гривен |
19.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №2 ул.Европейская 4 г.Днепр | Украина | 430 гривен |
19.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №28 ул.Пушкина 25/27 г.Днепр | Украина | 89 гривен |
19.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №25 ул.Глинки 2 г.Днепр | Украина | 367 гривен |
10.08.2015 | Paul Z. | США | 854.04 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №410 ул.Акад. Глушко 14-4 | Украина | 218 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №408 ул.Ак.Королева 42 | Украина | 880 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №405 ул.Героев Обороны Одессы 86 г.Одесса | Украина | 383 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №409А ул.Добровольского 139 г.Одесса | Украина | 434 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №411ТЦ Афина | Украина | 505 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №417 ул.Космонавтов 38 | Украина | 391 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №406 ул.Пушкинская 61 | Украина | 313 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №420 пр.Шевченка 2/4 г.Одесса | Украина | 723 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №422 ул. Армейская 6 г.Одесса | Украина | 515 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №416 Люстдорфска дорога 50 | Украина | 500 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №429 ул.Садова 2 г.Одесса | Украина | 380 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №402 ул.Неженская 33 г.Одесса | Украина | 560 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №413 ул.Филатова 1 г.Одесса | Украина | 578 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №415 г.Одесса | Украина | 532 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" ул. І.Рабіна,1 | Украина | 458 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №403 ул.Фонтанская дорога 37/39 г.Одесса | Украина | 296 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №418 ул.Ак.Королева 94 | Украина | 922 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №419 ул. Ак. Королева 76/1 г.Одесса | Украина | 680 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №404 ул.Пантелеймоновская 27 | Украина | 370 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" ул.Канатна, 78 | Украина | 420 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №402 ул.Неженская 33 г.Одесса | Украина | 50 гривен |
07.08.2015 | Ёмкость в маг "Ева" №427 ул.Канатная 102 г.Одесса | Украина | 339 гривен |
08.07.2015 | Лина Ч. | Украина | 495.51 гривен |
25.02.2015 | Lenard D. | Канада | 25000 гривен |
Отчёт о перемещениях средств:
Дата: | Откуда перемещение: | Сумма: |
---|---|---|
31.12.2020 | Детское экосело | 11093 гривен |
30.12.2020 | Детское экосело | 250 гривен |
26.12.2020 | Детское экосело | 1000 гривен |
09.12.2020 | Детское экосело | 1900 гривен |
12.11.2020 | Детское экосело | 450 гривен |
12.11.2020 | Детское экосело | 3440 гривен |
12.11.2020 | Детское экосело | 3835 гривен |
26.10.2020 | Детское экосело | 1450 гривен |
23.10.2020 | Детское экосело | 380 гривен |
23.10.2020 | Детское экосело | 560 гривен |
23.10.2020 | Проект помощи от сети магазинов Ева - Украина | 2510 гривен |
05.10.2020 | Детское экосело | 304 гривен |
12.08.2020 | Детское экосело | 3211 гривен |
17.06.2020 | Детское экосело | 2 гривен |
26.03.2020 | Детское экосело | 150 гривен |
26.03.2020 | Детское экосело | 522 гривен |
26.03.2020 | Детское экосело | 544 гривен |
26.03.2020 | Детское экосело | 1031 гривен |
26.03.2020 | Детское экосело | 1400 гривен |
14.02.2020 | Детское экосело | 140 гривен |
28.01.2020 | Детское экосело | 500 гривен |
17.01.2020 | Детское экосело | 200 гривен |
17.01.2020 | Детское экосело | 2000 гривен |
10.01.2020 | Детское экосело | 660 гривен |
11.12.2019 | Детское экосело | 609 гривен |
18.10.2019 | Проект помощи от сети магазинов Ева - Украина | 454 гривен |
20.08.2019 | Служебные нужды детской деревни | 1403.6 гривен |
20.08.2019 | Проект помощи от сети магазинов Ева - Украина | 3721 гривен |
28.07.2019 | Детское экосело | 300 гривен |
06.06.2019 | Детское экосело | 500 гривен |
26.03.2019 | Детское экосело | 1902.5 гривен |
12.03.2019 | Детское экосело | 759 гривен |
12.03.2019 | Детское экосело | 2402 гривен |
07.03.2019 | Детское экосело | 12997.1 гривен |
22.02.2019 | Детское экосело | 2691 гривен |
05.02.2019 | Детское экосело | 300 гривен |
10.01.2019 | Детское экосело | 4379 гривен |
07.12.2018 | Детское экосело | 1294 гривен |
07.12.2018 | Детское экосело | 1487 гривен |
22.11.2018 | Детское экосело | 320 гривен |
22.11.2018 | Детское экосело | 1076 гривен |
13.11.2018 | Детское экосело | 2580 гривен |
01.10.2018 | Детское экосело | 1320 гривен |
25.09.2018 | Детское экосело | 2020 гривен |
20.09.2018 | Детское экосело | 676.42 гривен |
14.09.2018 | Детское экосело | 2265 гривен |
03.09.2018 | Детское экосело | 821 гривен |
15.08.2018 | Детское экосело | 1350 гривен |
09.08.2018 | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) | 12504.8 гривен |
16.07.2018 | Детское экосело | 25346 гривен |
31.05.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 200 гривен |
31.05.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 329 гривен |
31.05.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 1000 гривен |
31.05.2018 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 1234 гривен |
08.05.2018 | Детское экосело | 1800 гривен |
04.05.2018 | Детское экосело | 425.6 гривен |
02.05.2018 | Детское экосело | 1708.54 гривен |
27.04.2018 | Детское экосело | 650 гривен |
27.04.2018 | Детское экосело | 1035 гривен |
27.04.2018 | Детское экосело | 1313 гривен |
27.04.2018 | Детское экосело | 2734 гривен |
23.04.2018 | Детское экосело | 6320 гривен |
18.04.2018 | Детское экосело | 847 гривен |
13.04.2018 | Детское экосело | 600 гривен |
21.03.2018 | Детское экосело | 359.63 гривен |
21.03.2018 | Детское экосело | 695 гривен |
02.02.2018 | Детское экосело | 500 гривен |
18.01.2018 | Детское экосело | 8340 гривен |
17.01.2018 | Детское экосело | 200.4 гривен |
12.01.2018 | Детское экосело | 675.96 гривен |
04.01.2018 | Детское экосело | 700 гривен |
30.12.2017 | Детское экосело | 600 гривен |
27.12.2017 | Детское экосело | 1084 гривен |
25.12.2017 | Благодійна допомога | 540 гривен |
25.12.2017 | Благодійна допомога | 7936 гривен |
06.11.2017 | Детское экосело | 4000 гривен |
30.10.2017 | Детское экосело | 250 гривен |
30.10.2017 | Детское экосело | 397 гривен |
30.10.2017 | Детское экосело | 3736 гривен |
23.10.2017 | Детское экосело | 4000 гривен |
29.09.2017 | Детское экосело | 246 гривен |
18.09.2017 | Детское экосело | 2619 гривен |
14.09.2017 | Детское экосело | 2135 гривен |
11.09.2017 | Детское экосело | 4875 гривен |
11.09.2017 | Детское экосело | 6640 гривен |
10.09.2017 | Детское экосело | 1095 гривен |
10.09.2017 | Детское экосело | 1490 гривен |
06.09.2017 | Детское экосело | 3400 гривен |
03.09.2017 | Детское экосело | 450 гривен |
11.07.2017 | Детское экосело | 1092 гривен |
05.07.2017 | Детское экосело | 1297.47 гривен |
03.07.2017 | Детское экосело | 2537 гривен |
29.06.2017 | Детское экосело | 2613 гривен |
23.06.2017 | Детское экосело | 400 гривен |
23.06.2017 | Детское экосело | 520 гривен |
23.06.2017 | Детское экосело | 3042 гривен |
21.06.2017 | Детское экосело | 1206.59 гривен |
14.06.2017 | Детское экосело | 200 гривен |
14.06.2017 | Детское экосело | 277 гривен |
14.06.2017 | Детское экосело | 1140 гривен |
14.06.2017 | Детское экосело | 4000 гривен |
13.06.2017 | Детское экосело | 1388 гривен |
06.06.2017 | Детское экосело | 1617.53 гривен |
31.05.2017 | Детское экосело | 2725 гривен |
25.05.2017 | Детское экосело | 2208.63 гривен |
23.05.2017 | Детское экосело | 700 гривен |
22.05.2017 | Детское экосело | 170.7 гривен |
22.05.2017 | Детское экосело | 5833 гривен |
19.05.2017 | Детское экосело | 4312.87 гривен |
19.05.2017 | Детское экосело | 10080 гривен |
18.05.2017 | Детское экосело | 310 гривен |
05.05.2017 | Детское экосело | 5186 гривен |
04.05.2017 | Детское экосело | 956 гривен |
03.05.2017 | Детское экосело | 505 гривен |
24.04.2017 | Детское экосело | 1092.9 гривен |
20.04.2017 | Детское экосело | 983.61 гривен |
18.04.2017 | Детское экосело | 7110 гривен |
18.04.2017 | Детское экосело | 18180 гривен |
06.04.2017 | Детское экосело | 7974 гривен |
05.04.2017 | Детское экосело | 1800 гривен |
03.04.2017 | Детское экосело | 25165 гривен |
22.03.2017 | Детское экосело | 662.51 гривен |
22.03.2017 | Детское экосело | 4735.2 гривен |
16.03.2017 | Детское экосело | 10696.7 гривен |
15.03.2017 | Детское экосело | 2280.82 гривен |
13.03.2017 | Детское экосело | 1848.5 гривен |
09.03.2017 | Детское экосело | 0.3 гривен |
09.03.2017 | Детское экосело | 202 гривен |
09.03.2017 | Детское экосело | 306.89 гривен |
09.03.2017 | Детское экосело | 2939.9 гривен |
07.03.2017 | Детское экосело | 6000 гривен |
06.03.2017 | Детское экосело | 1946.63 гривен |
03.03.2017 | Детское экосело | 8355.56 гривен |
27.02.2017 | Детское экосело | 9192.28 гривен |
15.02.2017 | Детское экосело | 348.35 гривен |
15.02.2017 | Детское экосело | 4216.65 гривен |
03.02.2017 | Детское экосело | 4031.73 гривен |
26.01.2017 | Детское экосело | 0.56 гривен |
13.01.2017 | Детское экосело | 10000 гривен |
30.12.2016 | Детское экосело | 552 гривен |
25.12.2016 | Детское экосело | 2400 гривен |
13.12.2016 | Детское экосело | 439.68 гривен |
31.08.2016 | Детское экосело | 998 гривен |
31.08.2016 | Детское экосело | 1526 гривен |
31.08.2016 | Детское экосело | 1968 гривен |
17.08.2016 | Детское экосело | 824 гривен |
17.08.2016 | Детское экосело | 2750 гривен |
09.08.2016 | Детское экосело | 1800 гривен |
08.08.2016 | Детское экосело | 350 гривен |
05.08.2016 | Детское экосело | 1054.37 гривен |
03.08.2016 | Детское экосело | 145.43 гривен |
22.07.2016 | Детское экосело | 2365 гривен |
30.05.2016 | Детское экосело | 25 гривен |
27.05.2016 | Детское экосело | 2766.03 гривен |
05.05.2016 | Детское экосело | 227 гривен |
25.04.2016 | Детское экосело | 1114 гривен |
21.04.2016 | Детское экосело | 1630 гривен |
21.04.2016 | Детское экосело | 3500 гривен |
11.04.2016 | Детское экосело | 160.25 гривен |
11.04.2016 | Детское экосело | 900 гривен |
11.04.2016 | Детское экосело | 1200.8 гривен |
04.04.2016 | Детское экосело | 2400 гривен |
29.03.2016 | Благодійна допомога | 20437 гривен |
16.03.2016 | Детское экосело | 2663 гривен |
03.03.2016 | Детское экосело | 588.6 гривен |
01.03.2016 | Детское экосело | 1545 гривен |
25.02.2016 | Детское экосело | 1215 гривен |
25.02.2016 | Детское экосело | 1804.5 гривен |
25.02.2016 | Благодійна допомога | 2500 гривен |
11.02.2016 | Детское экосело | 553.3 гривен |
08.02.2016 | Детское экосело | 10000 гривен |
05.02.2016 | Детское экосело | 2227.5 гривен |
29.01.2016 | Детское экосело | 5310 гривен |
26.01.2016 | Детское экосело | 200 гривен |
19.01.2016 | Детское экосело | 840 гривен |
19.01.2016 | Детское экосело | 1341.5 гривен |
19.01.2016 | Детское экосело | 2862.5 гривен |
14.01.2016 | Детское экосело | 1124 гривен |
13.01.2016 | Детское экосело | 1390.56 гривен |
13.01.2016 | Счастливый дом - 3 (Украинка, д. 40) | 4100 гривен |
12.01.2016 | Благодійна допомога | 1000 гривен |
12.01.2016 | Детское экосело | 1164 гривен |
30.12.2015 | Детское экосело | 2173.75 гривен |
30.12.2015 | Детское экосело | 3275.3 гривен |
30.12.2015 | Детское экосело | 6825 гривен |
29.12.2015 | Детское экосело | 15100 гривен |
22.12.2015 | Детское экосело | 210 гривен |
22.12.2015 | Детское экосело | 900 гривен |
18.12.2015 | Детское экосело | 11451.5 гривен |
14.12.2015 | Детское экосело | 1006.63 гривен |
14.12.2015 | Детское экосело | 16010 гривен |
03.12.2015 | Детское экосело | 6145 гривен |
01.12.2015 | Детское экосело | 5610 гривен |
30.11.2015 | Детское экосело | 0.06 гривен |
30.11.2015 | Детское экосело | 2758.94 гривен |
24.11.2015 | Детское экосело | 769 гривен |
24.11.2015 | Детское экосело | 981 гривен |
24.11.2015 | Детское экосело | 2331 гривен |
24.11.2015 | Детское экосело | 4040 гривен |
24.11.2015 | Детское экосело | 6255 гривен |
17.11.2015 | Детское экосело | 9900 гривен |
13.11.2015 | Детское экосело | 3441 гривен |
13.11.2015 | Детское экосело | 5040 гривен |
11.11.2015 | Детское экосело | 400 гривен |
11.11.2015 | Детское экосело | 800 гривен |
09.11.2015 | Детское экосело | 1893 гривен |
05.11.2015 | Детское экосело | 3357 гривен |
03.11.2015 | Детское экосело | 1200 гривен |
03.11.2015 | Детское экосело | 2125 гривен |
02.11.2015 | Детское экосело | 1490 гривен |
27.10.2015 | Детское экосело | 2716 гривен |
22.10.2015 | Детское экосело | 15000 гривен |
21.10.2015 | Детское экосело | 1750 гривен |
21.10.2015 | Детское экосело | 46985.6 гривен |
20.10.2015 | Детское экосело | 2400 гривен |
16.10.2015 | Детское экосело | 706 гривен |
05.10.2015 | Детское экосело | 4200 гривен |
16.09.2015 | Детское экосело | 4000 гривен |
10.09.2015 | Детское экосело | 325 гривен |
03.09.2015 | Детское экосело | 800 гривен |
27.08.2015 | Детское экосело | 1270.02 гривен |
27.08.2015 | Детское экосело | 1999.95 гривен |
10.08.2015 | Детское экосело | 4800 гривен |
05.08.2015 | Детское экосело | 960 гривен |
20.07.2015 | Детское экосело | 3702.5 гривен |
10.07.2015 | Детское экосело | 20000 гривен |
09.07.2015 | Детское экосело | 2904.49 гривен |
08.07.2015 | Детское экосело | 1574 гривен |
07.07.2015 | Детское экосело | 459.8 гривен |
01.07.2015 | Детское экосело | 1500 гривен |
25.06.2015 | Благодійна допомога | 120 гривен |
25.06.2015 | Благодійна допомога | 180 гривен |
25.06.2015 | Благодійна допомога | 260 гривен |
25.06.2015 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 400 гривен |
25.06.2015 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 2094 гривен |
23.06.2015 | Благодійна допомога | 320 гривен |
23.06.2015 | Благодійна допомога | 450 гривен |
23.06.2015 | Благодійна допомога | 600 гривен |
23.06.2015 | Благодійна допомога | 980 гривен |
23.06.2015 | Благодійна допомога | 1100 гривен |
16.06.2015 | Благодійна допомога | 2935 гривен |
15.06.2015 | Благодійна допомога | 525 гривен |
15.06.2015 | Благодійна допомога | 5300 гривен |
11.06.2015 | Благодійна допомога | 340 гривен |
05.06.2015 | Благодійна допомога | 600 гривен |
05.06.2015 | Благодійна допомога | 1100 гривен |
05.06.2015 | Благодійна допомога | 1490 гривен |
04.06.2015 | Разработка сайтов фонда и программного обеспечения | 95 гривен |
04.06.2015 | Разработка сайтов фонда и программного обеспечения | 274 гривен |
04.06.2015 | Разработка сайтов фонда и программного обеспечения | 400 гривен |
02.06.2015 | Разработка сайтов фонда и программного обеспечения | 960 гривен |
28.05.2015 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 200 гривен |
28.05.2015 | Благодійна допомога | 1420 гривен |
28.05.2015 | Благодійна допомога | 7608 гривен |
20.05.2015 | Благодійна допомога | 4956 гривен |
14.05.2015 | Благодійна допомога | 2000 гривен |
12.05.2015 | Детское экосело | 838.46 гривен |
08.05.2015 | Детское экосело | 5476 гривен |
07.05.2015 | Детское экосело | 1879 гривен |
07.05.2015 | Детское экосело | 2880 гривен |
07.05.2015 | Детское экосело | 3556 гривен |
07.05.2015 | Детское экосело | 3699 гривен |
07.05.2015 | Детское экосело | 4584 гривен |
07.05.2015 | Детское экосело | 13637 гривен |
06.05.2015 | Детское экосело | 850 гривен |
06.05.2015 | Детское экосело | 1900 гривен |
05.05.2015 | Детское экосело | 1800 гривен |
24.04.2015 | Детское экосело | 550 гривен |
24.04.2015 | Детское экосело | 1240.15 гривен |
24.04.2015 | Детское экосело | 1300 гривен |
21.04.2015 | Детское экосело | 3350 гривен |
21.04.2015 | Детское экосело | 8750 гривен |
20.04.2015 | Детское экосело | 899 гривен |
16.04.2015 | Детское экосело | 650 гривен |
16.04.2015 | Детское экосело | 1078 гривен |
16.04.2015 | Детское экосело | 5570 гривен |
09.04.2015 | Детское экосело | 1274 гривен |
09.04.2015 | Детское экосело | 2140 гривен |
09.04.2015 | Детское экосело | 5600 гривен |
07.04.2015 | Детское экосело | 1634 гривен |
07.04.2015 | Детское экосело | 2250 гривен |
07.04.2015 | Детское экосело | 5890 гривен |
03.04.2015 | Детское экосело | 816.03 гривен |
03.04.2015 | Детское экосело | 876 гривен |
03.04.2015 | Детское экосело | 2124 гривен |
31.03.2015 | Детское экосело | 1093 гривен |
31.03.2015 | Детское экосело | 3640 гривен |
31.03.2015 | Детское экосело | 6050 гривен |
26.03.2015 | Благодійна допомога | 520 гривен |
26.03.2015 | Благодійна допомога | 915 гривен |
26.03.2015 | Благодійна допомога | 2607 гривен |
25.03.2015 | Благодійна допомога | 10.27 гривен |
25.03.2015 | Благодійна допомога | 1661.27 гривен |
24.03.2015 | Благодійна допомога | 273 гривен |
24.03.2015 | Благодійна допомога | 3973 гривен |
23.03.2015 | Эндаумент - резервный фонд | 400 гривен |
20.03.2015 | Эндаумент - резервный фонд | 13800 гривен |
19.03.2015 | Детское экосело | 1890 гривен |
16.03.2015 | Детское экосело | 1280 гривен |
16.03.2015 | Детское экосело | 6000 гривен |
11.03.2015 | Детское экосело | 5527.5 гривен |
10.03.2015 | Детское экосело | 6400 гривен |
06.03.2015 | Детское экосело | 2663.36 гривен |
02.03.2015 | Детское экосело | 1520 гривен |
02.03.2015 | Детское экосело | 2016 гривен |
02.03.2015 | Детское экосело | 18600 гривен |
24.02.2015 | Детское экосело | 2240 гривен |
24.02.2015 | Детское экосело | 6500 гривен |
23.02.2015 | Детское экосело | 23106 гривен |
19.02.2015 | Детское экосело | 699.99 гривен |
17.02.2015 | Детское экосело | 4564.9 гривен |
16.02.2015 | Детское экосело | 917440 гривен |
13.02.2015 | Детское экосело | 2750 гривен |
12.02.2015 | Детское экосело | 27597.6 гривен |
11.02.2015 | Детское экосело | 9750.45 гривен |
11.02.2015 | Детское экосело | 34457 гривен |
19.12.2014 | Благодійна допомога | 44 гривен |
18.12.2014 | Благодійна допомога | 12506.2 гривен |
13.11.2014 | Благодійна допомога | 6721.9 гривен |
17.09.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 10656 гривен |
Отчёт о расходах:
Всего с момента обращения оказана помощь на сумму 2498479 гривен
Отчёт о перемещениях из категории:
Всего перемещено средств на другие статьи расходов: 4703 гривен
Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
---|---|---|
31.12.2020 | Стиральная машина Bosch; Батарейки Panasonic; Наушники Panasonic; Миша Trust; Наушники Xiaomi | 11093 гривен |
30.12.2020 | Ремонт стиральной машины | 250 гривен |
26.12.2020 | Вызов настройщика и настройка пианино | 1000 гривен |
09.12.2020 | Роутер 4G | 1900 гривен |
12.11.2020 | Шторы | 3440 гривен |
12.11.2020 | Карнизы | 3835 гривен |
12.11.2020 | Приставка спутникового ТВ | 450 гривен |
26.10.2020 | Стекло для двери, краска, клей обойный, лампочки 11 шт, ремонт газовой плиты и бойлера | 1450 гривен |
23.10.2020 | Светильники, ночники, выключатель | 380 гривен |
23.10.2020 | Карниз для штор | 560 гривен |
23.10.2020 | Карнизы для штор | 2510 гривен |
05.10.2020 | устранение течи системы отопления | 304 гривен |
12.08.2020 | оплата за воду с января по июль 2020 (полив и посадка деревьев, проживание выпускников интернатов) | 3211 гривен |
17.06.2020 | комиссия банка 06.2020 | 2 гривен |
20.05.2020 | Подключение газа | 9000 гривен |
26.03.2020 | Светильники светодиодные 3 шт, выключатели 6 шт, инструмент, часы | 1031 гривен |
26.03.2020 | Оплата за свет и отопление | 1400 гривен |
26.03.2020 | Газ в баллонах | 150 гривен |
26.03.2020 | Аванс на доставку газа | 544 гривен |
26.03.2020 | Ремонт насоса для воды | 522 гривен |
14.02.2020 | распечатка документов - подключение газа | 140 гривен |
27.01.2020 | Ремонт газового котла, замена датчика | 500 гривен |
17.01.2020 | расход газа, запуск системы отопления | 200 гривен |
17.01.2020 | Оплата за воду, полив деревьев, бассейн, проживание выпускников интернатов | 2000 гривен |
10.01.2020 | Заправка газового баллона, заправка бензопилы | 660 гривен |
11.12.2019 | Ремонт системы отопления | 609 гривен |
18.10.2019 | Запуск котла, ремонт течи | 454 гривен |
20.08.2019 | Насос для скважины, трубы, краны, комплектующие для подключения | 3721 гривен |
20.08.2019 | Насос для скважины, трубы, краны, комплектующие для подключения | 1403.6 гривен |
28.07.2019 | вызов мастера для проверки подключения газа | 300 гривен |
06.06.2019 | Доставка стиральной машины после ремонта | 500 гривен |
26.03.2019 | Комплектующие для подключения газового котла к системе отопления | 1902.5 гривен |
12.03.2019 | подключение к газу - работы и материалы от фирмы Строгаз в качестве благ. Помощи | 67900 гривен |
12.03.2019 | подключение газового котла к отоплению и установка бойлера + проезд в Михайловское газовое хозяйство | 2402 гривен |
12.03.2019 | люки вентиляционные, пена монтажная, кисти, кабель антенный, лампочки | 759 гривен |
07.03.2019 | Оплата строительно монтажных работ по газификации дома 3 | 12997.1 гривен |
22.02.2019 | Доплата за строительство хозяйственной постройки, калитки, ворот | 2691 гривен |
05.02.2019 | Ремонт системы отопления, доставка металла | 300 гривен |
10.01.2019 | Бытовые расходы: ключи, гирлянда, ножовки, ленты уплотнительные, светильники 3 шт., стекло пластиковое для двери, полотенцесушитель электрический и 2 напольных, доски для полок | 4379 гривен |
07.12.2018 | профильная труба 40*25 36 м + электроды для изготовления полок в сарае | 1487 гривен |
07.12.2018 | 4 листа ОСБ 9 мм + 200 саморезов для полок в сарае | 1294 гривен |
22.11.2018 | оплата подключения к газу+проезд в Токмак (230 грн)+ Запорожье | 1076 гривен |
22.11.2018 | ремонт аварии в электросети | 320 гривен |
01.10.2018 | доски для забора + краска | 1320 гривен |
25.09.2018 | доплата за 2 окна для технического помещения+ доставка из Токмака | 2020 гривен |
20.09.2018 | Оплата инспекции по газификации | 676.42 гривен |
14.09.2018 | оплата за техпаспорт БТИ 2й этаж | 2265 гривен |
03.09.2018 | Эмаль белая, саморезы для профнастила 1000 шт.,2 удлинителя по чеку | 821 гривен |
15.08.2018 | яма для туалета, траншеи+ замок и скобы+проезд в Васиьевку за металлом+ проезд в Запорожье - ремонт автомобиля Рено | 1350 гривен |
09.08.2018 | Профиль стальной листовой гнутый НС35 0,45 мм - 196,092 м2; Саморез с буром 4,8х35 ( 250 шт) - 5 пачек для строительства подсобных помещений | 12504.8 гривен |
19.07.2018 | выполение проекта подключения к газу (на благ. основе) от Строгаз ООО | 8000 гривен |
16.07.2018 | газовый котел VIESSMANN VITOPEND 100 A1JB 29 кВт + Газовая плита GEFEST 1200-C7 (закуплено жертвователем VV) | 25346 гривен |
31.05.2018 | Новые лестницы 5 шт. к двухъярусным кроватям на 1 этаж | 1000 гривен |
31.05.2018 | Ручки, замки и накладки к вновь установленным дверям на 1 этаже | 1234 гривен |
31.05.2018 | Замок на двери спальных комнат на 2 этаже | 200 гривен |
31.05.2018 | Светильник в коридорчике перед котельной | 329 гривен |
08.05.2018 | Кладка кирпича, Яма для воды | 1800 гривен |
04.05.2018 | Расходные материалы для водопровода | 425.6 гривен |
02.05.2018 | Монтаж системы канализации на кухню, вывод воды на улицу, установка насосов и счетчика, подключение бойлера | 1708.54 гривен |
27.04.2018 | закупка кабеля, электрооборудования - подключение бойлеров, наружная розетка, электроплита+ проезд в Васильевку + оплата работы электрика, 4 мешка цемента и электроды 2,5 кг для маяка, инструмента по чеку | 2734 гривен |
27.04.2018 | выкопка сливной ямы для кухни, выкопка ям для посадки деревьев и винограда | 1035 гривен |
27.04.2018 | изготовление двери с зеркалом для шкафа купе | 1313 гривен |
27.04.2018 | перезаключение договора с электросетью (вызов мастера), проезд в Михайловку, оформление документов на покупку дома | 650 гривен |
23.04.2018 | Шторы | 6320 гривен |
18.04.2018 | оплата за техусловия (подключение к газу) + проезд | 847 гривен |
13.04.2018 | монтаж спутниковой антенны и проводка кабеля | 600 гривен |
