Отчёт по проекту Запорожский областной противотуберкулезный диспансер, детское отделение за период с 01.01.2007 до 01.01.2030
№ | Дата: | Имя: | Сумма: |
---|---|---|---|
1 | 17.01.2023 | Проектна допомога постраждалим від війни (перемещение) | 13339.1 грн |
2 | 23.12.2022 | Оборудование для тубдиспансера (перемещение) | 672.83 грн |
3 | 20.12.2022 | Проектна допомога постраждалим від війни (перемещение) | 18800 грн |
4 | 20.12.2022 | Павло і Дарина (Украина) | 500 грн |
5 | 07.12.2022 | Анонимный жертвователь (не определена) | 1000 грн |
6 | 06.12.2022 | Iгор К. (Украина) | 20098.1 грн |
7 | 06.12.2022 | Iгор К. (Украина) | 4901.95 грн |
8 | 07.11.2022 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 30000 грн |
9 | 27.05.2022 | ТОВ "Люстдорф" (Украина) | 6090 грн |
10 | 12.01.2022 | GARAGE THOMA AG (Швейцария) | 13600 грн |
11 | 28.12.2021 | ПАО "Запорожогнеупор" (Украина) | 30000 грн |
12 | 20.08.2021 | Семья Ч. (Запорожье, Украина) | 3000 грн |
13 | 20.08.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
14 | 13.05.2021 | Свято-Елизаветинский женский монастырь (Украина) | 3000 грн |
15 | 11.05.2021 | Стоматологический центр "Металлокерамика" ЧП (Запорожье, Украина) | 5000 грн |
16 | 07.05.2021 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 15000 грн |
17 | 05.05.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 7000 грн |
18 | 09.04.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
19 | 24.03.2021 | МБФ Украинская биржа благотворительности (Киев, Украина) | 98856 грн |
20 | 22.02.2021 | Стоматологический центр "Металлокерамика" ЧП (Запорожье, Украина) | 5000 грн |
21 | 17.02.2021 | Семья Ч. (Запорожье, Украина) | 5000 грн |
22 | 16.02.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 3000 грн |
23 | 11.02.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
24 | 22.01.2021 | Свято-Елизаветинский женский монастырь (Украина) | 10000 грн |
25 | 11.01.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 10000 грн |
26 | 28.12.2020 | GARAGE THOMA AG (Швейцария) | 14000 грн |
27 | 24.12.2020 | Елена (Украина) | 354.96 грн |
28 | 23.12.2020 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 20000 грн |
29 | 21.12.2020 | Стоматологический центр "Металлокерамика" ЧП (Запорожье, Украина) | 5000 грн |
30 | 09.12.2020 | Светлана Б. (Украина) | 300 грн |
31 | 07.12.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
32 | 27.11.2020 | Противодействие коронавирусу (перемещение) | 18297 грн |
33 | 29.10.2020 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 15000 грн |
34 | 05.10.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 1000 грн |
35 | 30.09.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
36 | 22.09.2020 | ООО Изопрофиль (Украина) | 2000 грн |
37 | 16.09.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
38 | 04.09.2020 | Стоматологический центр "Металлокерамика" ЧП (Запорожье, Украина) | 5000 грн |
39 | 01.09.2020 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 15000 грн |
40 | 26.08.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
41 | 27.07.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
42 | 23.06.2020 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 8000 грн |
43 | 18.06.2020 | Стоматологический центр "Металлокерамика" ЧП (Запорожье, Украина) | 5000 грн |
44 | 10.06.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
45 | 05.06.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
46 | 26.05.2020 | Свято-Елизаветинский женский монастырь (Украина) | 10000 грн |
47 | 08.05.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
48 | 01.05.2020 | Дмитро (Украина) | 300 грн |
49 | 30.04.2020 | Андрей Я. (Украина) | 150 грн |
50 | 29.04.2020 | Марина Л. (Украина) | 300 грн |
51 | 28.04.2020 | Михаил (Украина) | 150 грн |
52 | 07.04.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 5000 грн |
53 | 27.02.2020 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 15000 грн |
54 | 20.02.2020 | Анонимный жертвователь (Украина) | 20000 грн |
55 | 11.02.2020 | Стоматологический центр "Металлокерамика" ЧП (Запорожье, Украина) | 5000 грн |
56 | 03.01.2020 | GARAGE THOMA AG (Швейцария) | 27000 грн |
57 | 24.12.2019 | ООО НПФ "*****" (Украина) | 15000 грн |
58 | 17.12.2019 | ЧП С***** (Украина) | 3000 грн |
59 | 22.11.2019 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 20000 грн |
60 | 10.11.2019 | Виктория П. (Украина) | 3050 грн |
61 | 08.11.2019 | Стоматологический центр "Металлокерамика" ЧП (Запорожье, Украина) | 3000 грн |
62 | 06.11.2019 | +38067…..11 (Украина) | 29.7 грн |
63 | 15.08.2019 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 5000 грн |
64 | 30.07.2019 | Юрий В. (Запорожье, Украина) | 34000 грн |
65 | 30.07.2019 | Генеральне консульство Германии (Германия) | 203000 грн |
66 | 17.05.2019 | ПАО "Запорожогнеупор" (Украина) | 10000 грн |
67 | 26.04.2019 | ПАО "Запорожкокс" (Украина) | 25000 грн |
68 | 05.04.2019 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 15000 грн |
69 | 04.03.2019 | Анонимный жертвователь (Украина) | 3383.34 грн |
70 | 26.02.2019 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 10000 грн |
71 | 01.02.2019 | ООО Изопрофиль (Украина) | 2000 грн |
72 | 01.02.2019 | ООО "ЭКО Запорожье" (Украина) | 3000 грн |
73 | 14.01.2019 | NATALYA B. (Швейцария) | 30860.5 грн |
74 | 28.12.2018 | ПАО "Запорожогнеупор" (Украина) | 10000 грн |
75 | 17.12.2018 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 5000 грн |
76 | 27.11.2018 | ПАО "Запорожкокс" (Украина) | 45000 грн |
77 | 19.09.2018 | ООО Изопрофиль (Украина) | 2000 грн |
78 | 13.09.2018 | ООО "ЕСО Запорожье" (Украина) | 4000 грн |
79 | 07.09.2018 | ООО Изопрофиль (Украина) | 1000 грн |
80 | 13.08.2018 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 15000 грн |
81 | 12.07.2018 | Андрей Т. (Украина) | 1458.75 грн |
82 | 15.06.2018 | ПРАТ "У***** (Запорожье, Украина) | 8000 грн |
83 | 05.06.2018 | ООО Изопрофиль (Украина) | 3000 грн |
84 | 04.06.2018 | ООО "ЭКО Запорожье" (Украина) | 5000 грн |
85 | 04.06.2018 | Стоматологический центр "Металлокерамика" ЧП (Запорожье, Украина) | 5000 грн |
86 | 23.04.2018 | ПАО "Запорожогнеупор" (Украина) | 10000 грн |
87 | 22.03.2018 | Иван Л. (Украина) | 10500 грн |
88 | 04.01.2018 | GARAGE THOMA AG (Швейцария) | 21586.5 грн |
89 | 11.12.2017 | ООО Изопрофиль (Украина) | 4000 грн |
90 | 09.11.2017 | Любовь Л. (Украина) | 5000 грн |
91 | 07.11.2017 | Евгений Ч. (Украина) | 5000 грн |
92 | 25.07.2017 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 41440 грн |
93 | 18.07.2017 | Спецпроект СОС (перемещение) | 65000 грн |
94 | 21.06.2017 | ООО КРОК Г.Т. (Запорожье, Украина) | 7525 грн |
95 | 29.05.2017 | АТ СПКТБ Запорожгидросталь (Украина) | 1780 грн |
96 | 17.05.2017 | ООО "ЕСО Запорожье" (Украина) | 5000 грн |
97 | 04.05.2017 | Иван Л. (Украина) | 2600 грн |
98 | 24.04.2017 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2000 грн |
99 | 20.04.2017 | Проект помощи от сети магазинов Ева (перемещение) | 3000 грн |
100 | 12.04.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 1652.96 грн |
101 | 22.03.2017 | КАРЛСБЕРГ УКРАИНА ПАО (Украина) | 8675 грн |
102 | 09.03.2017 | Константин (Украина) | 194.5 грн |
103 | 15.02.2017 | Посольство Японии (Япония) | 1524260 грн |
104 | 09.02.2017 | Наталья Б. (Швейцария) | 25074 грн |
105 | 30.11.2016 | ПАО "Запорожогнеупор" (Украина) | 10000 грн |
106 | 08.11.2016 | ООО "ЭКО Запорожье" (Украина) | 10000 грн |
107 | 04.11.2016 | Пахомов Иван (Украина) | 500 грн |
108 | 14.09.2016 | ПАО "Запорожогнеупор" (Украина) | 12000 грн |
109 | 30.08.2016 | Богачева (Украина) | 500 грн |
110 | 15.08.2016 | ПрАТ "ЗАТП 12329" (Украина) | 2000 грн |
111 | 11.08.2016 | ООО "ЕСО Запорожье" (Украина) | 8000 грн |
112 | 27.07.2016 | Наталья С. (Украина) | 50 грн |
113 | 09.06.2016 | Бернат Диана (туберкулез) (перемещение) | 260 грн |
114 | 03.06.2016 | ПАО "Запорожогнеупор" (Украина) | 20000 грн |
115 | 29.04.2016 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2000 грн |
116 | 25.03.2016 | Анонимный жертвователь (Украина) | 500 грн |
117 | 24.03.2016 | Ольга Е. (Украина) | 150 грн |
118 | 23.03.2016 | АТ Каргилл ООО (Киев, Украина) | 22000 грн |
119 | 23.03.2016 | АТ Каргилл ООО (Киев, Украина) | 22000 грн |
120 | 23.03.2016 | АТ Каргилл ООО (Киев, Украина) | 7545 грн |
121 | 22.03.2016 | СВЕТЛАНА Т. (Украина) | 500 грн |
122 | 21.03.2016 | Проведение благотворительных акций (Украина) | 1635.01 грн |
123 | 21.03.2016 | Проведение благотворительных акций (Украина) | 4000 грн |
124 | 18.03.2016 | Наталья Б. (Украина) | 99.99 грн |
125 | 12.03.2016 | Елена П. (Украина) | 200 грн |
126 | 11.03.2016 | Анонимный жертвователь (Украина) | 48.62 грн |
127 | 11.03.2016 | Светлана Б. (Украина) | 500 грн |
128 | 17.02.2016 | Наталья Е. (Украина) | 15442.4 грн |
129 | 29.12.2015 | GARAGE THOMA AG (Швейцария) | 23030.6 грн |
130 | 26.11.2015 | STIFTUNG KLINIKEN VALENS (Швейцария) | 6291.16 грн |
131 | 28.10.2015 | STIFTUNG KLINIKEN VALENS (Швейцария) | 6322.26 грн |
132 | 21.10.2015 | STIFTUNG KLINIKEN VALENS (Швейцария) | 11625.5 грн |
133 | 07.08.2015 | Оборудование для детских больниц (перемещение) | 1306.79 грн |
№ | Дата: | Расходы: | Сумма: |
---|---|---|---|
1 | 04.03.2023 | Молоко 2,5 % (900 мл) - 40 упак. | 1199.6 грн |
2 | 03.03.2023 | Диван, доставка | 7100 грн |
3 | 02.03.2023 | комісія банка 03.2023 | 3 грн |
4 | 02.03.2023 | Сіль Екстра таблетована 10 гр. (мішок 25 кг) - 250 кг. | 3742.5 грн |
5 | 27.02.2023 | Надання послуг з централізованного спостереження о бекту 03-05. 2023 | 1500 грн |
6 | 17.01.2023 | Холодильник BEKO RDSA280K20W - 1 шт. | 13339.1 грн |
7 | 26.12.2022 | Бензин А-95 - 150 л | 7540 грн |
8 | 22.12.2022 | Медикаменти: Гропринозин 500мг № 50 - 2 упак. | 1964 грн |
9 | 20.12.2022 | Виготовлення та монтаж металевих дверей | 18800 грн |
10 | 30.11.2022 | Надання послуг з централізованого спостереження | 1733.33 грн |
11 | 10.11.2022 | комісія банка 11.2022 | 3 грн |
12 | 10.11.2022 | Система безпеки, встановлення | 7857 грн |
13 | 25.10.2022 | Лікарські засоби: Алерзін, Аспаркам, Галстена, Йогурт, Лесфаль, Піковіт, Укрлів та інші | 21391.4 грн |
14 | 25.10.2022 | Канюля внутрішньовенна - 40 упак. | 252 грн |
15 | 27.05.2022 | Молоко Селянське ультрапастеризоване 2,5% 900 гр. - 210 шт. | 6090 грн |
16 | 14.03.2022 | Спиральная компьютерная томография (СКТ) грудной клетки без контраста | 900 грн |
17 | 31.01.2022 | комиссия банка 01.2022 | 3 грн |
18 | 31.01.2022 | Стол под компьютер | 3120 грн |
19 | 26.01.2022 | Приставка Smart TV Xiaomi Mi BoxS | 2099 грн |
20 | 26.01.2022 | комиссия банка 01.2022 | 3 грн |
21 | 11.01.2022 | Вода РеО 950 мл - 24 упак, бронхалик - 2 упак, реосорбилакт - 12 фл. и др. | 12274 грн |
22 | 18.11.2021 | Диван-лавка | 4900 грн |
23 | 02.11.2021 | Стол 3 шт. | 5490 грн |
24 | 02.11.2021 | комиссия банка 11.2021 | 3 грн |
25 | 19.10.2021 | комиссия банка 10.2021 | 3 грн |
26 | 19.10.2021 | Шкаф навесной 3 шт; Тумба 3 шт; Стол | 9600 грн |
27 | 30.09.2021 | Автоуслуги; Мозаика 35мм серая 10 кв.м | 2399.96 грн |
28 | 31.08.2021 | Канцелярские товары | 1970.5 грн |
29 | 31.08.2021 | комиссия банка 08.2021 | 3 грн |
30 | 19.07.2021 | Сумка врача | 2860 грн |
31 | 15.07.2021 | Баллон кислородный 5л - 1 шт. | 4950 грн |
32 | 17.06.2021 | комиссия банка 06.2021 | 3 грн |
33 | 17.06.2021 | Спортивные товары | 5153 грн |
34 | 14.06.2021 | комиссия банка 06.2021 | 6 грн |
35 | 14.06.2021 | Скамейка Ида 1500 длина 3 шт. | 8400 грн |
36 | 14.06.2021 | Компакт 2 шт; шланг для воды 2 шт; сифон 1 шт; поддон стальной; кран для подводки воды; пристенные поручни | 6113.54 грн |
37 | 10.06.2021 | комиссия банка 06.2021 | 3 грн |
38 | 10.06.2021 | Туалетные перегородки 16мм 10,6 м.кв | 14160 грн |
39 | 24.05.2021 | комиссия банка 05.2021 | 3 грн |
40 | 22.04.2021 | Текущий ремонт трубопровода для транспортировки кислорода от кислородно-распределительного пункта до помещений хирургического корпуса | 49428 грн |
41 | 22.04.2021 | комиссия банка 04.2021 | 3 грн |
42 | 26.03.2021 | комиссия банка 03.2021 | 3 грн |
43 | 26.03.2021 | Текущий ремонт трубопровода для транспортировки кислорода от кислородно-распределительного пункта до помещений хирургического корпуса | 49428 грн |
44 | 17.02.2021 | Черник Виталий (туберкулёз) (перемещение) | 35000 грн |
45 | 09.02.2021 | Декасан 5 фл; трикардин 5 упак; реосорбилакт 20 фл; йогурт 3 упак; энтерол 3 упак; гидрокортизону ацетат 3,9 упак; пиридоксин 2 упак; цианокоболамин 2 упак. | 7046 грн |
46 | 09.02.2021 | Дексаметазон; ибупрофен 4 упак; аугментин 5 упак; азитромицин 15 упак; омепразол 2 упак; шприц в ассорт. 910 шт. | 7722.63 грн |
47 | 02.02.2021 | комиссия банка 02.2021 | 3 грн |
48 | 02.02.2021 | Пластиковый контейнер для крови и ее компонентов с раствором антикоагулянта ЦФДА-1 - 10 шт. | 802.5 грн |
49 | 02.12.2020 | комиссия банка 12.2020 | 3 грн |
50 | 02.12.2020 | Покрывало детское атлас с накидкой 20 шт; Одеяло детское силикон/бязь 25 шт; Полотенце махровое для лица 40 шт. | 12375 грн |
51 | 25.11.2020 | Глутаргин 6 упак; Антраль 20 упак; Кетотифен 15 упак; Лесфаль 5 упак; Орасепт 3 упак; Преднизолон 20 упак; Галстена 10 упак; Кардонат 10 упак; Пиковит 10 упак; Карбамазепин 20 упак. | 18306.4 грн |
52 | 03.11.2020 | Перчатки медицинские латексные 1000 шт; Дезсредство Sept 5л -10 шт. | 9750 грн |
53 | 26.10.2020 | Вода РеО 950 мл - 10 упак. | 410.04 грн |
54 | 26.10.2020 | Туберкулин - 25 упак; Катетер для кормления СН 08 - 100 шт; Катетер в/в Flexicach Apexmed G-24 - 30 шт; Атоксил пор. д/сусп. 2 г № 20 - 2 шт | 6028.74 грн |
55 | 26.10.2020 | Канюля в/в с портом ALEXPHARM 22G - 20 упак; Перчатки стер. M (7-8) - 400 пар; | 2676 грн |
56 | 02.10.2020 | Замена и запчасти верхнего рычага, шаровых опор, рулевой тяги, развал-схождение, хомут | 19450 грн |
57 | 21.08.2020 | Тивортин р-н д/инф. 4,2% 100 мл - 10 упак. | 1209.96 грн |
58 | 12.08.2020 | комиссия банка 08.2020 | 2 грн |
59 | 12.08.2020 | Натрия хлорид р-н д/инф. 0,9% 200 мл -500 упак; Канюля внутривенная Vasofix G-22, 0.9 x 25 мм - 20 шт; Канюля внутривенная Вазофикс Сэйфти PUR G24 (0,7 х 19 мм) - 20 упак. | 9000 грн |
60 | 12.08.2020 | Седасен капс. №40 - 4 упак; Дарсил таб. в/об. 22,5 мг №100 - 10 упак; Юнивит 10 упак; Лєсфаль р-н д/ин. 50 мг/мл 5 мл - 5 упак; Новокаин 24 упак; Аспаркам 15 упак; Тивортин 10 упак; Кардонат 5 упак; Лейкопластырь 19 упак. | 7942.86 грн |
61 | 30.07.2020 | Натря хлорид 5 упак; Реосорбилакт 3 упак; Викасол; Аспаркам; Спазмалгон; Кейвер; Анальгин; Димедрол; Спирт камфорний; АЦЦ; Аскорутин; Лейкопластырь; Бинт; Этамзилат | 1504.17 грн |
62 | 30.07.2020 | комиссия банка 07.2020 | 2 грн |
63 | 30.07.2020 | Пеленки Wicromed (60 х 90) №30 0,33 упак; Бахилы Виола п/е (40 х 15 см) 3,5 г 5 пар; Полотенце бумажн Karo №2 - 2 упак. | 191.33 грн |
64 | 30.07.2020 | Рингера 5 упак; Шприц 70шт; Метоклопрамид 2 упак; Омепразол 0,666 упак; Спирт этиловый 6 упак; Отрез марлевый 7 шт; Шапочка-берет 5 упак. | 1123.5 грн |
65 | 20.07.2020 | Ситало Богдан (туберкулёз ?) (перемещение) | 2000 грн |
66 | 07.07.2020 | Аппарат сшивающий линейный Proximat; Нитка Vicryl Plus и иголка 9 шт. | 5585.21 грн |
67 | 30.06.2020 | Натрия хлорид р-н д/инф. 0,9% 200 мл - 100 упак. | 1596 грн |
68 | 30.06.2020 | Реосорбилакт 20 фл; Дарсил 10 упак; Юнивит 9 упак; Аспаркам 10 упак; Пиковит 2 упак; Холосас 5 упак; Кавинтон 2 упак; Микролакс 3 упак. | 6615.74 грн |
69 | 04.06.2020 | Волейбольный мяч 4 шт; Футбольный мяч 2 шт. | 791 грн |
70 | 30.05.2020 | Лидаза пор. д/ин 64 ЕД ФЛ. - 15 фл. | 4155 грн |
71 | 22.05.2020 | комиссия банка 05.2020 | 2 грн |
72 | 22.05.2020 | Лекарственные препараты: Натрия хлорид 100 упак. | 1476 грн |
73 | 20.05.2020 | Лекарственные препараты: Аугментин 2 упак; азитромицин | 273.01 грн |
74 | 20.05.2020 | Лекарственные препараты Аскофен 5 упак; метипред; азитромицин Ананта 500 таб - 6 упак; азитромицин капс; йогурт капс. 3 упак; кетотифен 10 упак; беродуал 2 упак; лорде hyal 2упак; аспаркам 2 упак. | 2485.7 грн |
75 | 20.05.2020 | комиссия банка 05.2020 | 2 грн |
76 | 08.05.2020 | Строительные материалы для ремонта детского отделения | 6959.44 грн |
77 | 08.05.2020 | комиссия банка 05.2020 | 2 грн |
78 | 03.04.2020 | Респиратор тип КN95 без клапану 214 шт. | 18297 грн |
79 | 17.03.2020 | комиссия банка 03.2020 | 3 грн |
80 | 17.03.2020 | Лекарственные препараты: Вода РеО 950 мл - 10 упак. | 416.76 грн |
81 | 17.03.2020 | Лекарственные препараты: укрлив 2 упак; декасан 2 упак; галстена 4 упак; тиоцетам 4 упак; атоксил 2 упак; ингалипт 4 упак; димедрол 5 упак; лесфаль 3 упак; канюля 23 упак. | 7803.17 грн |
82 | 17.03.2020 | Лекарственные препараты: аскорил 2 упак; укрлив; аугментин 2 упак; зиннат 2 упак; амоксил 2 упак; зацеф 10 упак; орасепт 2 упак; супрастин 2,8 упак; лейкопластырь 10 упак и др. | 7151.24 грн |
83 | 20.02.2020 | комиссия банка 02.2020 | 1.5 грн |
84 | 20.02.2020 | Лекарственные препараты: Глутаргин 38 упак. | 9997.01 грн |
85 | 17.01.2020 | Лекарственные препараты: Атаракс 2 упак. | 184.03 грн |
86 | 15.01.2020 | Стерилизатор ГП-80 | 12900 грн |
87 | 10.12.2019 | Фармасулин 16 фл. | 2289.8 грн |
88 | 02.12.2019 | Запорожский областной детский противотуберкулёзный санаторий (перемещение) | 9500 грн |
89 | 02.12.2019 | Запорожский областной детский противотуберкулёзный санаторий (перемещение) | 1.5 грн |
90 | 02.12.2019 | Аскорил 2 упак; Дарсил 5 упак; Укрлив; Зиннат 2 упак; Эссенциале форте 2 упак; Гидрокортизон 2 упак; Гепарин 2 упак; Гопантенова кислота 2 упак; Зонд д/кормления 50 шт; Канюля 20 шт. и др. | 7538.66 грн |
91 | 14.11.2019 | Иголка КВ-3 -120мм - 70 шт. | 3043.94 грн |
92 | 07.11.2019 | Лекарственные препараты: Лесфаль 6 упак; Аминокапронова кислота 2 упак; Аминокапронова кислота р-н 20 фл; Глутаргин 2 упак; Метамакс; L-лизину есцинат; Тіоцетам 2 упак; Лейкопластырь 20 упак. | 5234.02 грн |
93 | 25.09.2019 | Запорожский областной детский противотуберкулёзный санаторий (перемещение) | 2500 грн |
94 | 25.09.2019 | комиссия банка 09.2019 | 1.5 грн |
95 | 14.08.2019 | Вода РеО 950 мл - 10 упак. | 365.28 грн |
96 | 14.08.2019 | Лекарственные препараты: Аскорил 3 упак; дарсил 25 упак; юнивит 20 упак; лесфаль 10 упак; осетрон 4 упак; кардонат 3 упак; галстена 3 упак; нифуроксазид 2 упак; катетер 20 шт; зонд для кормления 100 шт. | 12666.6 грн |
97 | 13.08.2019 | Устройство для проявки медицинских рентгеновских пленок MEDICAL X-RAY PROCESSOR 102 | 203000 грн |
98 | 13.08.2019 | комиссия банка 08.2019 | 6 грн |
99 | 13.08.2019 | Кассета медицинская X-RAY Carestream (Kodak) с экраном Green - 4 шт. | 34156 грн |
100 | 22.07.2019 | Запорожский областной детский противотуберкулёзный санаторий (перемещение) | 1806.07 грн |
101 | 08.07.2019 | Лекарственные препараты: Реосорбилакт 12 фл; Лэсфаль 5 упак; глутаргин 3 упак; Пластир 10 упак; Торсид | 4089.82 грн |
102 | 29.05.2019 | Лекарственные препараты: Аскорил экспекторант 2 упак; ингалипт 5 упак; орасепт 2 упак; укрлив; юнивит 10 упак; вермокс 5 упак; лесфаль 2 упак; лидаза 9 упак; канефрон 5 упак; нурофен 5 упак; атаракс 5 упак; седасен 3 упак. | 6819.52 грн |
103 | 22.04.2019 | Федан Александр Сергеевич (туберкулёз) (перемещение) | 15000 грн |
104 | 22.04.2019 | Лекарственные препараты: Лейкопластырь 10 упак, Лесфаль 6 упак, Глутаргин 3 упак, Торсид, Метамакс, L-лизина Эсцинат, Натрия хлорид 20 упак, Дротаверин 5 упк, Спирт этиловый 14 фл. | 4557.94 грн |
105 | 22.04.2019 | Федан Александр Сергеевич (туберкулёз) (перемещение) | 2.2 грн |
106 | 19.03.2019 | Респиратор MFA P-367V FFP3 NR D с клапаном 360 шт. | 29376 грн |
107 | 04.03.2019 | Реактивы для проведения лабораторных исследований 18 наборов | 3158.64 грн |
108 | 04.03.2019 | Фентанил 56 ампул, Морфин 20 ампул | 5002.93 грн |
109 | 04.03.2019 | АСЛ-О латекс-тест 200 визн. - 1 пак. | 224.7 грн |
110 | 31.01.2019 | Електрический водонагреватель ARISTON 80 л | 2995 грн |
111 | 30.01.2019 | Материалы для перетяжки мебели в детском отделении | 6246 грн |
112 | 30.01.2019 | Фентанил 50 ампул | 3343.22 грн |
113 | 30.01.2019 | Изониазид 9 упак. | 278.98 грн |
114 | 28.01.2019 | Лекарственные препараты: Тиоцетам 2 упак; Вазонат 2 упак; Метамакс 2 упак; Аффида форт 0,7 упак; Диклофенак-Виола, гель 2 шт; Лейкопластырь 10 упак; | 2687.7 грн |
115 | 28.01.2019 | Вода РеО 950 мл - 10 упак; Глицин 10 упак. | 654.48 грн |
116 | 28.01.2019 | Лекарственные препараты: Пиковит 4 упак; Галстена; Орасепт 2 упак; Эссенциале 4 упак; Лаферобион 5 упак; Когнум 2 упак; Нейровитан 3 упак; Лидаза 2 упак; Урсохол 1,5 упак; Глутаргин 4 упак; Пиразинамид 40 упак; Галстена | 10539.4 грн |
117 | 11.01.2019 | Стол, Шкаф для одежды, Шкаф-купе | 27300 грн |
118 | 21.12.2018 | Оплата мебели | 11000 грн |
119 | 04.12.2018 | Кровать 2 шт, Матрас 2 шт | 6330 грн |
120 | 30.11.2018 | Лекарственные препараты: Вазонат, Тиоцетам, Метамакс, L-лизина эсцинат 2 упак, Омепразол 3 упак, Супрастин 3 упак, Спирт этиловый 10 упак, Нейровитан 2 упак, Хелпекс антиколд Нео 2 упак. | 2874.37 грн |
121 | 23.11.2018 | Лекарственные препараты: Триметабол 2упак, Канефрон 2 упак, Пиковит, Фликс, Глутаргин, Галстена | 1550.46 грн |
122 | 07.11.2018 | Качур Виктория (туберкулёз) (перемещение) | 1700 грн |
123 | 07.11.2018 | Лекарственные препараты: Мультивитамол 4 упак. | 298.56 грн |
124 | 07.11.2018 | Лекарственные препараты: Квадевит 30 упак; юнивит 40 упак; юнивит 2 упак; отипакс 2 упак; лазолван 2 упак; ибупрофен 4 упак; зацеф 5 упак; лидаза 4 упак. и др. | 13731.5 грн |
125 | 28.09.2018 | Рифампицин 40 упак | 1396.14 грн |
126 | 26.09.2018 | Лацидофил, Диалипон, Пеленка TENA, Шапочка-берет 2 шт, Халат хирургический 4 шт, Простынь стерильная 2 шт, Аминосол 3 упак, Зацеф 20 упак | 2744.02 грн |
127 | 13.09.2018 | Лекарственные препараты: Реосорбилакт 10 упак, Вазонат 2 упак, Метамакс 2 упак, Лесфаль 10 упак, Глутаргин 2 упак. | 4819.39 грн |
128 | 04.09.2018 | Мормиль Полина (туберкулёз) (перемещение) | 10000 грн |
129 | 23.08.2018 | Перчатки не стерильные смотровые 900 пар, Перчатки хирургические 300 пар | 4516.47 грн |
130 | 31.05.2018 | Набор для настольного тенниса | 343.74 грн |
131 | 15.05.2018 | Набор игрушек для песочницы (лопатки, грабли, ведро, формочки) | 334.28 грн |
132 | 10.05.2018 | Лекарственные препараты: квадевит 23 упак, юнивит 40 упак, пиковит сироп 2 упак, галстена 2 упак, зиннат 4 упак, аугментин 4упак, дарсил 30 упак, укрлив 2 упак, лидаза 6 упак, парацетамол 50 упак, нурофен 2 упак, цефтриаксон 5 упак | 17130.5 грн |
133 | 25.04.2018 | Лекарственные препараты: Цефтриаксон 40 упак, Вазонат 2 упак, L-лизина эсцинат 2 упак, Тиотриазолин 5 упак, Сульфокамфокаин 10 упак, Гидрокортизона ацетат 5 упак, Энап-H 2 упак, Преднизолон 10 упак, Торсид, Тиоцетам 2 упак… | 11910.3 грн |
134 | 17.04.2018 | Соляная Кислота хч 1,2 кг. | 108 грн |
135 | 22.03.2018 | Лекарственные препараты: Сульфокамфокаин 20 упак, Цефотаксим 5 упак, Цефазолин 10 упак, Цефтриаксон 20 упак, Глутаргин 5 упак, Торсид, Реосорбилакт 24 упак | 10469.5 грн |
136 | 24.11.2017 | Лекарственные препараты: Ваксигрипп 30 упак, Дротаверин 3упак, Ессенциале 3 упак, Ибупрофен 4 упак, Ингалипт 3 упак, Квадевит 5 упак, Лаферобион 2 упак, Укрлив 5 упак, Фармазолин 5 упак, Юнивит 5 упак. | 7278 грн |
137 | 11.10.2017 | Лекарственные препараты: Свечи с рифампицином 20 упак | 1695.6 грн |
138 | 27.07.2017 | Аудиторские услуги специального назначения | 3700 грн |
139 | 25.07.2017 | Микроскоп медицинский микрофотографичный Olimpus CX22 - 5 комплектов | 287685 грн |
140 | 13.07.2017 | Ремонт автомобиля | 2855.54 грн |
141 | 23.06.2017 | Текущий ремонт автомобиля ЗИЛ гос№ АР9490СА | 6270 грн |
142 | 22.05.2017 | Лекарственные препараты для детского отделения | 14600 грн |
143 | 04.05.2017 | Лекарственные препараты: Фентанил 100 шт | 4183 грн |
