Звіт за пожертвами за період з 01.6.2010 до 30.6.2010
Дата: | Ім'я: | Сума: | Призначення: |
---|---|---|---|
30.06.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 3 грн | Благодійна допомога |
30.06.2010 | Бяскова П. (Запоріжжя, Україна) | 150 грн | Благодійна допомога |
29.06.2010 | Железняков А. (Запоріжжя, Україна) | 20 грн | Благодійна допомога |
29.06.2010 | Чернышов В. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
29.06.2010 | Pavel S. (Україна) | 7500 грн | Счастливый дом - 1 (Калиновка) |
28.06.2010 | Анонімний добродій (Україна) | 5597 грн | Хворі діти Запорізької області |
25.06.2010 | Иванов А. (Запоріжжя, Україна) | 2770 грн | Хворі діти Запорізької області |
25.06.2010 | Алексей Я. (Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
24.06.2010 | Н. А. (Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
24.06.2010 | Кухар А. (Запоріжжя, Україна) | 400 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.06.2010 | Juliette Ch. (країна невідома) | 954 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.06.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 946 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.06.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 9404 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.06.2010 | Ирина Р. (Запоріжжя, Україна) | 20 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 119 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.06.2010 | Анастасия Б. (Дніпро, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
23.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 55 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 263 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 270 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 150 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 263 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 114 грн | Хворі діти Запорізької області |
22.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 512 грн | Хворі діти Запорізької області |
22.06.2010 | Рыженков И. (Київ, Україна) | 350 грн | Благодійна допомога |
21.06.2010 | Иванов А. (Запоріжжя, Україна) | 1580 грн | Хворі діти Запорізької області |
21.06.2010 | Киевский В. (Вінниця, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
21.06.2010 | Cottrell David (США) | 2210 грн | Выпускнице из интерната (целевая помощь от жертвователя) |
18.06.2010 | Roman D. (країна невідома) | 392 грн | Благодійна допомога |
18.06.2010 | Sergiy D. (країна невідома) | 155 грн | Благодійна допомога |
17.06.2010 | Dariya P. (країна невідома) | 155 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.06.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 426 грн | Благодійна допомога |
17.06.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 11757 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.06.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 1154 грн | Хворі діти Запорізької області |
16.06.2010 | Кахпо (США) | 3886 грн | Развитие семейного устройства сирот |
15.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 417 грн | Хворі діти Запорізької області |
15.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 710 грн | Хворі діти Запорізької області |
15.06.2010 | Черноокий В. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
15.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 572 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.06.2010 | Григорян О. (Запоріжжя, Україна) | 2 грн | Благодійна допомога |
14.06.2010 | ООО ПК"ТЕХНОЛИТ (Запоріжжя, Україна) | 2000 грн | Благодійна допомога |
14.06.2010 | Schultz Walt (США) | 272 грн | Благодійна допомога |
14.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 574 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.06.2010 | Сычова Т. (Київ, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
14.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 149 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 180 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.06.2010 | Мищенко В. (Україна) | 25 грн | Благодійна допомога |
11.06.2010 | АТ "РайффайзенбанкАваль" (Запоріжжя, Україна) | 9 грн | Послуги банку |
11.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 355 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.06.2010 | ЧП СИХ (Івано-Франківськ, Україна) | 200 грн | Благодійна допомога |
11.06.2010 | Иванов А. (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
11.06.2010 | Яценко И. (Запоріжжя, Україна) | 680 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.06.2010 | Ходерева Е. (Україна) | 50 грн | Служебный автомобиль - социальное такси для больных детей |
11.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 390 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 644 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 207 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 221 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 78 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 167 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 112 грн | Хворі діти Запорізької області |
10.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 377 грн | Хворі діти Запорізької області |
10.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 324 грн | Хворі діти Запорізької області |
10.06.2010 | Анонімний добродій (Україна) | 6000 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
10.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 493 грн | Хворі діти Запорізької області |
10.06.2010 | David P. Sudermann (США) | 3329 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
10.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 154 грн | Хворі діти Запорізької області |
09.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 229 грн | Хворі діти Запорізької області |
09.06.2010 | Паскалова Л. (Київ, Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
09.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 130 грн | Хворі діти Запорізької області |
09.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 274 грн | Хворі діти Запорізької області |
08.06.2010 | Future Youth Project (Vinca Peterson) (Велика Британія) | 5463 грн | Счастливый дом - 1 (Калиновка) |
08.06.2010 | Елена Б. (ОАЕ) | 2144 грн | Благодійна допомога |
07.06.2010 | Коваленко Ю. (Росія) | 2000 грн | Экскурсии и походы с сиротами (закрытая статья!) |
07.06.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 6166 грн | Хворі діти Запорізької області |
07.06.2010 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 4360 грн | Хворі діти Запорізької області |
06.06.2010 | Дмитренко О. (Запоріжжя, Україна) | 1000 грн | Экскурсии и походы с сиротами (закрытая статья!) |
04.06.2010 | Иванов А. (Запоріжжя, Україна) | 1000 грн | Хворі діти Запорізької області |
04.06.2010 | Олег (О.С.) (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
03.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 116 грн | Хворі діти Запорізької області |
03.06.2010 | Н. А. (Україна) | 150 грн | Благодійна допомога |
03.06.2010 | Мосейчик Е. (Україна) | 300 грн | Интернаты Запорожской области |
03.06.2010 | Viktor K. (країна невідома) | 778 грн | Хворі діти Запорізької області |
03.06.2010 | Dina Luttenberg (країна невідома) | 261 грн | Хворі діти Запорізької області |
02.06.2010 | Victor S. (країна невідома) | 438 грн | Хворі діти Запорізької області |
02.06.2010 | ООО Интеллектуальные системы (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Благодійна допомога |
02.06.2010 | Племедяле А. (Київ, Україна) | 800 грн | Благодійна допомога |
02.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 307 грн | Хворі діти Запорізької області |
02.06.2010 | ALICE UMBRELLA PTY LTD (країна невідома) | 191 грн | Хворі діти Запорізької області |
02.06.2010 | Vladyslava B. (країна невідома) | 156 грн | Хворі діти Запорізької області |
02.06.2010 | Pavel S. (Україна) | 7500 грн | Счастливый дом - 1 (Калиновка) |
02.06.2010 | Pavel S. (Україна) | 7500 грн | Хворі діти Запорізької області |
02.06.2010 | Коллектив газеты "Миг" (Запоріжжя, Україна) | 1060 грн | Хворі діти Запорізької області |
02.06.2010 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 1781 грн | Хворі діти Запорізької області |
01.06.2010 | Олег О. (Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
01.06.2010 | Плющ Ю. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
01.06.2010 | Eduard G. (країна невідома) | 233 грн | Хворі діти Запорізької області |
01.06.2010 | Худяков Д. (Москва, Росія) | 1000 грн | Экскурсии и походы с сиротами (закрытая статья!) |
01.06.2010 | Oleg D. (країна невідома) | 93 грн | Хворі діти Запорізької області |
01.06.2010 | Telecom Ukraine LLC (Україна) | 778 грн | Хворі діти Запорізької області |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
Ігор Ніколаєвський
Перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС, церебральна лейкомаляція, судомний синдром
Допомогти заразУ 2025 ви допомогли на суму, грн.
10 831 957
Витрати фонду в 2025
84 хворим дітям | 2 483 023 грн. |
Мед. обладнання: | 933 286 грн. |
Гуманітарна допомога: | 2 007 664 грн. |
Дітям з інвалідністю: | 1 136 523 грн. |
Дитячому экоселу: | 95 800 грн. |
Сиротам и малозабезпеченим: | 290 424 грн. |
Допомога дорослим "Хелпус": | 336 766 грн. |
Службові витрати: | 902 138 грн. |
Загалом витрат: | 8 396 074 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
161 459 393