Звіт за пожертвами за період з 01.1.2012 до 31.1.2012
Дата: | Ім'я: | Сума: | Призначення: |
---|---|---|---|
31.01.2012 | Ёмкость в ЧП "Станишевская"рынок Анголенко (Запоріжжя, Україна) | 33 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в библиотека Б.Хмельницкого ул.Историческая (Запоріжжя, Україна) | 374 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 4586 грн | Валентин Б. (эмбриональный рак, гипоплазия левой почки) |
31.01.2012 | Ёмкость в маг "Медея"ул.Запорожская 11 (Запоріжжя, Україна) | 71 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в банке "Таврика"ул.Запорожская 6А (Запоріжжя, Україна) | 153 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в аптеке №212 ул.Джержинского 47 (Запоріжжя, Україна) | 141 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в салоне "Дольче Вита"пр.Ленина,75 (Запоріжжя, Україна) | 309 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 2079 грн | Гейко София Максимовна (острый лимфобластный лейкоз) |
31.01.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 12709 грн | Корнюшин Максим Валерьевич (юношеский артрит (поражение суставов)) |
31.01.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 2807 грн | Шрамко Наталья (медуллобластома мозжечка) |
31.01.2012 | Anonymus (Україна) | 10 грн | Благодійна допомога |
31.01.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 1452 грн | Игнатенко Б. (множественные травмы) |
31.01.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 6988 грн | Бабич Олег Александрович (органическое поражение ЦНС) |
31.01.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 318 грн | Маринин Богдан Олегович (двухсторонняя глухота) |
31.01.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 9383 грн | Слепцов Александр (увеит правого глаза, варикозное расширение вен пищевода) |
31.01.2012 | Ёмкость в аптеке №14 ул.Артема 1 (Запоріжжя, Україна) | 184 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 1100 грн | Кошева Наташа Тарасовна (внутриутробная инфекция, поражение легких) |
31.01.2012 | Ёмкость в аптеке 24+ ул.Матросова 27 (Запоріжжя, Україна) | 230 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.40 лет Сов.Укр.92 (Запоріжжя, Україна) | 170 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | ФОП Евгений В. (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
31.01.2012 | Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 (Запоріжжя, Україна) | 421 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в аптеке Формула здоровья пр.Ленина 58 (Запоріжжя, Україна) | 190 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в аптеке №190 ул.Орджоникидзе 17 (Запоріжжя, Україна) | 87 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Букреев М. (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Благодійна допомога |
31.01.2012 | Ёмкость в аптеке Фармапрот ул.Чумаченко 25Б (Запоріжжя, Україна) | 76 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Зверев Д. (Україна) | 435 грн | Благодійна допомога |
31.01.2012 | Ёмкость в продмаге, ул.Электрическая,81 (Запоріжжя, Україна) | 136 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Металлургов 7 (Запоріжжя, Україна) | 333 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Ногина,1 касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 208 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул.Кремлевская,31 (Запоріжжя, Україна) | 473 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в оптовом складе, ул.Космическая,119 (Запоріжжя, Україна) | 180 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в маг конд.опт.база "Вкусняшка"ул.Космическая 119 (Запоріжжя, Україна) | 297 грн | Хворі діти Запорізької області |
31.01.2012 | Ёмкость в аптеке №221 ул.Косыгина 6 (Запоріжжя, Україна) | 191 грн | Хворі діти Запорізької області |
30.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Победы 49 (Запоріжжя, Україна) | 550 грн | Хворі діти Запорізької області |
30.01.2012 | Рут К. (США) | 1604 грн | Малообеспеченные семьи |
30.01.2012 | Ёмкость в маг "Элегант" б.Шевченко 24 (Запоріжжя, Україна) | 60 грн | Хворі діти Запорізької області |
30.01.2012 | Anonymus (Україна) | 28 грн | Благодійна допомога |
30.01.2012 | Anonymus (Україна) | 117 грн | Благодійна допомога |
30.01.2012 | Ёмкость в "Южкомбанк",ул.Мира,16 (Запоріжжя, Україна) | 190 грн | Хворі діти Запорізької області |
30.01.2012 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 1079 грн | Хворі діти Запорізької області |
30.01.2012 | Черныш В. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №117 ул.Чаривная 129 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 511 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №111 ул.8 Марта 64 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 580 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул.Победы,115А (Запоріжжя, Україна) | 157 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №113 ул.Анголенко 11 (Запоріжжя, Україна) | 478 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №106 ул.Рустави 1Д г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 373 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в центре "Юлис" ул.Победы 80а (Запоріжжя, Україна) | 349 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в Vita Center ул.Седова 3 (Запоріжжя, Україна) | 249 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №108 пр.Соборный 167 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 275 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Новгородская 9 (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 228 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Обувь" пр.Юбил (Запоріжжя, Україна) | 55 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в таксопарке ул.Школьная 4 (Запоріжжя, Україна) | 70 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Андрей В. (Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Простор", ул.Бочарова,3 (Запоріжжя, Україна) | 77 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №102 пр.Соборный 218 касса1 (Запоріжжя, Україна) | 257 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №115 ул.Перспективная 6а г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 344 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №188 ул.Северокольцевая 10а г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 507 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Простор", ул.Союзная,47 (Запоріжжя, Україна) | 80 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Орджоникидзе,16А касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 119 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Мида" ул.Орджоникидзе 61 (Запоріжжя, Україна) | 81 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в ломбарде "Мидас" пр.Днепропетровск шоссе 3 (Запоріжжя, Україна) | 94 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №114 ул.ул.Павлокичкаская (Орджоникидзе) 15 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 447 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Мида" ул.Восточная 1 (Запоріжжя, Україна) | 521 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №110 пр.Соборный 190 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 572 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №109 пр.Соборный 156 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 275 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №188 ул.Северокольцевая 10а г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 469 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в маг. "Простор", ул.Днепропетр. шоссе,3 (Запоріжжя, Україна) | 640 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.01.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул.40 лет Сов.Укр,40 (Запоріжжя, Україна) | 53 грн | Хворі діти Запорізької області |
26.01.2012 | ЛЕДУМ (Дніпро, Україна) | 500 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
26.01.2012 | Корпорация Правовой защиты "Веритас" (Україна) | 200 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
26.01.2012 | Коцеруба Б. (Україна) | 1000 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
25.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" пр.Соборный (Ленина) 87в (Запоріжжя, Україна) | 280 грн | Хворі діти Запорізької області |
25.01.2012 | Paula M. (США) | 160 грн | Малообеспеченные семьи |
25.01.2012 | Ёмкость в "ОТР Банк" "Днепровское"" (Запоріжжя, Україна) | 209 грн | Благодійна допомога |
25.01.2012 | Ёмкость в маг "Простор", пр.Ленина,148 (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
25.01.2012 | Anonymus (Україна) | 10 грн | Благодійна допомога |
25.01.2012 | ПАО "Запорожкокс" (Україна) | 1000 грн | Ковдря Юлия (редкая форма аритмии) |
24.01.2012 | Ёмкость в маг "Чай-кофе" проезд Леваневского,3 (Запоріжжя, Україна) | 160 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.01.2012 | Cottrell David (США) | 1606 грн | Выпускнице из интерната (целевая помощь от жертвователя) |
24.01.2012 | ПАО "КБ "Земельный капитал" (Україна) | 200 грн | Благодійна допомога |
24.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Чаривная 46 (Запоріжжя, Україна) | 260 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.01.2012 | Ёмкость в маг "Флора-сервис", ул. Авраменко,2 (Запоріжжя, Україна) | 80 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.01.2012 | Вислогузова И. (Україна) | 118 грн | Благодійна допомога |
24.01.2012 | ООО Правозащ.Г-на "Уникол" (Україна) | 500 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
24.01.2012 | Ёмкость в "Фидокомбанк"ул.Победы 115 (Запоріжжя, Україна) | 230 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.01.2012 | Быкова Л. (Україна) | 20 грн | Благодійна допомога |
23.01.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул.Чумаченко,30 (Запоріжжя, Україна) | 44 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 400 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №105 ул.Новгородская 9б (Запоріжжя, Україна) | 270 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в маг "Козацька мрия"ул.Авраменка 3 (Запоріжжя, Україна) | 145 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №103 ул.Ладожская 18 (Запоріжжя, Україна) | 469 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в нотариальной конторе ул.Новокузнецкая 34 (Запоріжжя, Україна) | 312 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в народной аптеке, пр. Ленина,129 касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 226 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" ул.Гоголя 32 (Запоріжжя, Україна) | 202 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №112 ул.Запорожск. Козачества 27 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 232 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в маг ЧП "Ночной экспресс" ул.Глиссерная 3 (Запоріжжя, Україна) | 922 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №113 ул.Анголенко 11 (Запоріжжя, Україна) | 449 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в аптеке Будь здоров ул.Гризодубовой 55 (Мелітополь, Україна) | 355 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Anonymus (Україна) | 30 грн | Благодійна допомога |
23.01.2012 | Ёмкость в аптеке Будь здоров ул.Фрунзе 268 (Мелітополь, Україна) | 569 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в аптеке Будь здоров ул.Свердлова 4 (Мелітополь, Україна) | 340 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | Ёмкость в аптеке Будь здоров ул.Ломоносова 240 (Мелітополь, Україна) | 300 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.01.2012 | ООО Мокасин (Львів, Україна) | 200 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
23.01.2012 | Кривонос А. (Запоріжжя, Україна) | 400 грн | Благодійна допомога |
22.01.2012 | Свириденко Е. (Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
20.01.2012 | Ёмкость в Социальной аптеке ул.Незалежной Украины 66 (Запоріжжя, Україна) | 120 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.01.2012 | Ёмкость в "Эрсте-банк"пр.Ленина 192 (Запоріжжя, Україна) | 85 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.01.2012 | Гриценко Ю. (Україна) | 1606 грн | Прокопчук Кира (Синдром Дауна, врожденный порок сердца) |
20.01.2012 | James Sh. (США) | 803 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.01.2012 | Ёмкость в маг "Крепеж+инструмент"ул.Независимости 62 (Запоріжжя, Україна) | 160 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.01.2012 | Смиян С. (Україна) | 2200 грн | Благодійна допомога |
20.01.2012 | Ёмкость в маг "Простор", пр.Ленина,196 (Запоріжжя, Україна) | 190 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.01.2012 | Наринский В. (Україна) | 1000 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
20.01.2012 | Анонімний добродій (Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
20.01.2012 | Самарская О. (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
20.01.2012 | Anonymus (Україна) | 104 грн | Благодійна допомога |
19.01.2012 | Ёмкость в маг "Олимп" г.Вольнянск ул.Бочарова 15 (Вільнянськ, Україна) | 100 грн | Хворі діти Запорізької області |
19.01.2012 | Ёмкость в маг "Корзинка" (Вільнянськ, Україна) | 50 грн | Хворі діти Запорізької області |
19.01.2012 | Ёмкость в аптеке №6 пер.Гнаровский 11б (Вільнянськ, Україна) | 205 грн | Хворі діти Запорізької області |
19.01.2012 | Ёмкость в отделение №75 АТ"Метабанк", г.Вольнянск (Вільнянськ, Україна) | 90 грн | Хворі діти Запорізької області |
19.01.2012 | Ёмкость в маг "Шериф №1" ул.Бочарова 15 г.Вольнянск (Вільнянськ, Україна) | 285 грн | Хворі діти Запорізької області |
19.01.2012 | Kusa N. (країна невідома) | 929 грн | Благодійна допомога |
19.01.2012 | Ёмкость в ТЦ "Украина" 1 этаж (Запоріжжя, Україна) | 330 грн | Хворі діти Запорізької області |
19.01.2012 | Анонімний добродій (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
19.01.2012 | Ирина Ч. (Дніпро, Україна) | 500 грн | Туристична програма "Клубок" |
19.01.2012 | Ёмкость в аптеке "Здравица"пр.Ленина 133 (Запоріжжя, Україна) | 250 грн | Хворі діти Запорізької області |
19.01.2012 | Ёмкость в маг "СВ" ул.Соборная 51а (Вільнянськ, Україна) | 125 грн | Хворі діти Запорізької області |
19.01.2012 | Ирина Ч. (Дніпро, Україна) | 500 грн | Хворі діти Запорізької області |
19.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Бородинская 3 (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
18.01.2012 | Yulia M. (Нью-Йорк, США) | 1562 грн | Благодійна допомога |
18.01.2012 | Светлана Б. (Ялта, Україна) | 115 грн | Благодійна допомога |
17.01.2012 | Елена С. (Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
17.01.2012 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 3689 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.01.2012 | Вячеслав К. (Запоріжжя, Україна) | 920 грн | Благодійна допомога |
17.01.2012 | Ёмкость в аптеке 24+ ул.Чаривная 28 (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Гер.Сталинграда 40 (Запоріжжя, Україна) | 260 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.01.2012 | Ёмкость в оптике, пр.Ленина,133 (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.01.2012 | Ёмкость в магазине "Торт", ул.Патриотическая,70 (Запоріжжя, Україна) | 85 грн | Хворі діти Запорізької області |
16.01.2012 | ООО Техноком-ЮВ (Україна) | 2000 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
16.01.2012 | Медведев А. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
16.01.2012 | Anonymus (Україна) | 340 грн | Благодійна допомога |
16.01.2012 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 8600 грн | Хворі діти Запорізької області |
13.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Новокузнецкая 21 (Запоріжжя, Україна) | 190 грн | Хворі діти Запорізької області |
13.01.2012 | Ёмкость в аптеке Исток-плюс ул.Новокузнецкая 12 (Запоріжжя, Україна) | 310 грн | Хворі діти Запорізької області |
13.01.2012 | ООО Аграрный холдинг "Авангард" (Україна) | 50000 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
13.01.2012 | Ёмкость в маг "Демарк"бул.Центральный 3 (Запоріжжя, Україна) | 85 грн | Хворі діти Запорізької області |
13.01.2012 | Таран Н. (Україна) | 400 грн | Благодійна допомога |
13.01.2012 | Rob D. (Ліверпуль, Велика Британія) | 595 грн | Хворі діти Запорізької області |
13.01.2012 | Савченко А. (Запоріжжя, Україна) | 1500 грн | Туристична програма "Клубок" |
13.01.2012 | Rob D. (Ліверпуль, Велика Британія) | 595 грн | Интернат №3 г.Запорожья ("Свитанок") |
12.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Георев 93 бригады 5 (Запоріжжя, Україна) | 190 грн | Хворі діти Запорізької області |
12.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Звенигородская,1 (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Хворі діти Запорізької області |
12.01.2012 | Л. Ш. (Україна) | 200 грн | Благодійна допомога |
12.01.2012 | Титова В. (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
12.01.2012 | ООО УКРМЕД (Україна) | 2000 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
12.01.2012 | Черная А. (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
11.01.2012 | ЧП Аэлита (Україна) | 1000 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
11.01.2012 | ООО Юридическая фирма "Гутар" (Україна) | 500 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
11.01.2012 | Анонімний добродій (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
11.01.2012 | Ёмкость в ЗНУ корпус №2 ул Жуковского 66а (Запоріжжя, Україна) | 240 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.01.2012 | Ёмкость в маг "Мясная лавка"ул.Гоголя 175 (Запоріжжя, Україна) | 80 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.01.2012 | Ёмкость в ЗНУ корпус №4 ул.Леппика 33а (Запоріжжя, Україна) | 65 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.01.2012 | Ёмкость в ЗНУ корпус №5 пр.Соборный 74 (Запоріжжя, Україна) | 125 грн | Хворі діти Запорізької області |
11.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Чекистов 23 (Запоріжжя, Україна) | 280 грн | Хворі діти Запорізької області |
10.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Победы 49 (Запоріжжя, Україна) | 440 грн | Хворі діти Запорізької області |
10.01.2012 | Anonymus (Україна) | 250 грн | Благодійна допомога |
10.01.2012 | Ёмкость в маг. "Простор", пр.Ленина,224 (Запоріжжя, Україна) | 170 грн | Хворі діти Запорізької області |
10.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Орджоникидзе 11 (Запоріжжя, Україна) | 270 грн | Хворі діти Запорізької області |
10.01.2012 | Ёмкость в ДСС Проходная ул.Ю.шоссе 81 (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Хворі діти Запорізької області |
10.01.2012 | Ёмкость в Социальной аптеке ул.Павлокичкасная 16а (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
10.01.2012 | Ёмкость в ДСС Заводоуправление ул.Ю.шоссе 81 (Запоріжжя, Україна) | 90 грн | Хворі діти Запорізької області |
09.01.2012 | Светлана Б. (Ялта, Україна) | 320 грн | Хворі діти Запорізької області |
06.01.2012 | Притула К. (Україна) | 842 грн | Благодійна допомога |
06.01.2012 | ЁЁмкость в "Укрсиббанк" ул.Правды 20 (Запоріжжя, Україна) | 230 грн | Хворі діти Запорізької області |
06.01.2012 | Anastasiya M. (Ізраїль) | 290 грн | Хворі діти Запорізької області |
06.01.2012 | David P. Sudermann (США) | 1760 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
06.01.2012 | Ёмкость в ЗОДА пр.Соборный 164 (Запоріжжя, Україна) | 280 грн | Хворі діти Запорізької області |
06.01.2012 | Anonymus (Україна) | 20 грн | Благодійна допомога |
06.01.2012 | Ёмкость в маг "Супер печенюшка" пр.Соборный 153 (Запоріжжя, Україна) | 280 грн | Хворі діти Запорізької області |
06.01.2012 | Ёмкость в "Фидокомбанк"ул.Гагарина 4 (Запоріжжя, Україна) | 340 грн | Хворі діти Запорізької області |
05.01.2012 | Ёмкость в аптеке Горицвет ул.Героев Украины 26 (Гуляйполе, Україна) | 355 грн | Благодійна допомога |
05.01.2012 | Ёмкость в аптеке "Формула здоровья" (Гуляйполе, Україна) | 605 грн | Благодійна допомога |
05.01.2012 | Ёмкость в аптеке "Формула здоровья" (Гуляйполе, Україна) | 436 грн | Благодійна допомога |
05.01.2012 | Joseph H. (США) | 389 грн | Благодійна допомога |
05.01.2012 | dewey b. (США) | 800 грн | Благодійна допомога |
05.01.2012 | Ёмкость в маг "Чудо-Юдо"пр.Победы,45 (Запоріжжя, Україна) | 180 грн | Хворі діти Запорізької області |
05.01.2012 | Ёмкость в маг "Вундеркинд" пр.Соборный 64 (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Хворі діти Запорізької області |
05.01.2012 | Ёмкость в маг "Чудо-Юдо"ул.Артема,71 (Запоріжжя, Україна) | 70 грн | Хворі діти Запорізької області |
05.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.8 марта 28 (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
04.01.2012 | Ёмкость в маг "Чай-кофе" проезд Леваневского,3 (Запоріжжя, Україна) | 870 грн | Хворі діти Запорізької області |
04.01.2012 | Ёмкость в маг. "Простор", ул.Металлургов,2 (Запоріжжя, Україна) | 130 грн | Хворі діти Запорізької області |
04.01.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Рекордная 2 (Запоріжжя, Україна) | 150 грн | Хворі діти Запорізької області |
04.01.2012 | Ёмкость в ТЦ "Украина"3 этаж (Запоріжжя, Україна) | 1000 грн | Хворі діти Запорізької області |
04.01.2012 | Наталья Ш. (Київ, Україна) | 1000 грн | Туристична програма "Клубок" |
04.01.2012 | Ёмкость в ТЦ "Украина" 1 этаж (Запоріжжя, Україна) | 1000 грн | Хворі діти Запорізької області |
04.01.2012 | Гришай М. (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Благодійна допомога |
04.01.2012 | Ёмкость в маг "Торт" ул.К.Цеткин 73 (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
04.01.2012 | Ёмкость в маг "Будинок Іграшок" ул.Лермонтова 10 (Запоріжжя, Україна) | 950 грн | Хворі діти Запорізької області |
03.01.2012 | S & N (Німеччина) | 9775 грн | Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка |
03.01.2012 | Елена С. (Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
03.01.2012 | Анонімний добродій (Україна) | 310 грн | Благодійна допомога |
03.01.2012 | Минфин Д. (Україна) | 806 грн | Благодійна допомога |
03.01.2012 | Ларина Л. (Україна) | 800 грн | Благодійна допомога |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2025 ви допомогли на суму, грн.
10 831 957
Витрати фонду в 2025
84 хворим дітям | 2 483 023 грн. |
Мед. обладнання: | 933 286 грн. |
Гуманітарна допомога: | 2 007 664 грн. |
Дітям з інвалідністю: | 1 136 523 грн. |
Дитячому экоселу: | 95 800 грн. |
Сиротам и малозабезпеченим: | 290 424 грн. |
Допомога дорослим "Хелпус": | 336 766 грн. |
Службові витрати: | 902 138 грн. |
Загалом витрат: | 8 396 074 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
161 459 393