Звіт за пожертвами за період з 01.2.2012 до 29.2.2012
Дата: | Ім'я: | Сума: | Призначення: |
---|---|---|---|
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №5 ул.Титова 13 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 590 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №7 пр.Мира 12 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 1464 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №18 ул.Калиновая г.Днепр (Дніпро, Україна) | 831 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №30 ул.Б.Хмельницкого 118д г.Днепр (Дніпро, Україна) | 423 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №30 ул.Б.Хмельницкого 118д г.Днепр (Дніпро, Україна) | 618 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №28 ул.Пушкина 25/27 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 210 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" ул.Донецкое шоссе 7 (Дніпро, Україна) | 541 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" ул.Донецкое шоссе 2б (Дніпро, Україна) | 222 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №23 пр.Гагарина 99 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 654 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Рут К. (США) | 4000 грн | Развитие семейного устройства сирот |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №9 пр.Гагарина 35д г.Днепропетровск (Дніпро, Україна) | 694 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №24 ул.Братьев Трофимовых 38 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 1017 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №13 ул.Набережная Заводская 97 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 178 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" ул.Правды 73 (Дніпро, Україна) | 357 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №3 ул.Курчатова 4 г.Днепропетровск (Дніпро, Україна) | 376 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №14 Донецкое шоссе 2б г.Днепр (Дніпро, Україна) | 753 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 1528 грн | Замарова Дарья Александровна (oткрытая черепно-мозговая травма) |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 17105 грн | Воробьева Ева (Cенсоневральная тугоухость 2-3 степени, аутизм,синдром портальной гипертензии) |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 4106 грн | Игнатенко Б. (множественные травмы) |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 2425 грн | Шрамко Наталья (медуллобластома мозжечка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Цитрус Дискаунт"пр.Ленина,222 (Запоріжжя, Україна) | 120 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 1577 грн | Лесков Кирилл Иванович (множественные врожденные пороки развития) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №1 ул.Барикадная 1 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 2192 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №21 ул.Шмидта 2 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 383 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №16 пр.К.Маркса 60 (Дніпро, Україна) | 416 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №25 ул.Глинки 2 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 1796 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №26 ул.Набережная Победы 86a г.Днепр (Дніпро, Україна) | 323 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №2 ул.Европейская 4 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 1410 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №33 ул.Героев 11 (Дніпро, Україна) | 780 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Ёмкость в АЗС "Ресурс Инвест"ул.Рекордная 37б (Запоріжжя, Україна) | 143 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №20 ул.Рабочая 77 г.Днепр (Дніпро, Україна) | 336 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 1195 грн | Моря Виталий Александрович (цирроз печени) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №110 пр.Соборный 190 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 518 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 1208 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 3025 грн | Слепцов Александр (увеит правого глаза, варикозное расширение вен пищевода) |
29.02.2012 | Елена С. (Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
29.02.2012 | Зверев Д. (Україна) | 261 грн | Благодійна допомога |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 673 грн | Кузьмин Даниил Геннадьевич (нейробластома забрюшинного пространства) |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 2562 грн | Кошева Наташа Тарасовна (внутриутробная инфекция, поражение легких) |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Крем-розет"пл.Фестивальная (Запоріжжя, Україна) | 190 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №27 пр.Гагарина 117 г.Днепропетровск (Дніпро, Україна) | 97 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
29.02.2012 | Anonymus (Україна) | 210 грн | Благодійна допомога |
29.02.2012 | ООО "ИТ Измерение" (Україна) | 500 грн | Маринин Богдан Олегович (двухсторонняя глухота) |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 3304 грн | Гейко София Максимовна (острый лимфобластный лейкоз) |
29.02.2012 | Любовь. Щ. (Україна) | 2 грн | Благодійна допомога |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Паровоз"ул.Новгородская 7 (Запоріжжя, Україна) | 55 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Поступления на личные счета родителей (Україна) | 12612 грн | Маринин Богдан Олегович (двухсторонняя глухота) |
29.02.2012 | Ёмкость в ломбарде "Мидас" ул.Правды 39 (Запоріжжя, Україна) | 85 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №108 пр.Соборный 167 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 226 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в нотариальн конторе вул.Незалежної України 51 (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №113 ул.Анголенко 11 (Запоріжжя, Україна) | 381 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Новгородская 9 (Запоріжжя, Україна) | 120 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в медицинском центре "ДиаСервис" ул.Гончаренко (Панфиловцев) 15 (Запоріжжя, Україна) | 328 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №102 пр.Соборный 218 касса1 (Запоріжжя, Україна) | 339 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Мида" ул.Сталеваров 10 (Запоріжжя, Україна) | 172 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в Vita Center ул.Седова 3 (Запоріжжя, Україна) | 700 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Георев 93 бригады 5 (Запоріжжя, Україна) | 90 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №109 пр.Соборный 156 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 101 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Книгомания"ул.Гудыменко 18 (Запоріжжя, Україна) | 55 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в маг "Цитрус Дискаунт"пр.Ленина,178 (Запоріжжя, Україна) | 150 грн | Хворі діти Запорізької області |
29.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Энтуазиастов,19 (Запоріжжя, Україна) | 219 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в аптеке №14 ул.Артема 1 (Запоріжжя, Україна) | 103 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 (Запоріжжя, Україна) | 240 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в аптеке №2, №212 ул.Джержинского 47 (Запоріжжя, Україна) | 185 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в маг "Мир детской обуви"пр.Ленина 190 (Запоріжжя, Україна) | 37 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в салоне "Дольче Вита"пр.Ленина,75 (Запоріжжя, Україна) | 135 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в салоне "Шик"ул.Малиновского,4 (Запоріжжя, Україна) | 60 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в салоне "Богема" ул.Жаботинского (Правды) 43 (Запоріжжя, Україна) | 145 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в ТЦ "Гранд" пр.Ленина,90 (Запоріжжя, Україна) | 123 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в "Колбасный склад"ул.Космическая 119 (Запоріжжя, Україна) | 167 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в Компьютерном клубе "Токио"ул.Добролюбова 13 (Запоріжжя, Україна) | 194 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Yulia M. (Нью-Йорк, США) | 1171 грн | Благодійна допомога |
28.02.2012 | Ёмкость в аптеке №221 ул.Косыгина 6 (Запоріжжя, Україна) | 151 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Металлургов 7 (Запоріжжя, Україна) | 205 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в продмаге, ул.Космическая,78а (Запоріжжя, Україна) | 30 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в маг конд.опт.база "Вкусняшка"ул.Космическая 119 (Запоріжжя, Україна) | 343 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в "Фидокомбанк"ул.Парамонова 4 (Запоріжжя, Україна) | 119 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Грушко С. (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
28.02.2012 | Anonymus (Україна) | 10 грн | Благодійна допомога |
28.02.2012 | ООО ДК "Управление знаниями" (Київ, Україна) | 300 грн | Маринин Богдан Олегович (двухсторонняя глухота) |
28.02.2012 | ПРАТ "ДЗВО" (Донецьк, Україна) | 300 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
28.02.2012 | Ёмкость в "Фидокомбанк"ул.Победы 115 (Запоріжжя, Україна) | 130 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Ногина,1 касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 131 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул.Кремлевская,31 (Запоріжжя, Україна) | 111 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 2464 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 7515 грн | Туристична програма "Клубок" |
28.02.2012 | ООО "ДПЭО" (Донецьк, Україна) | 300 грн | Оборудование для детских больниц |
28.02.2012 | Ёмкость в маг "Евротех"пр.Ленина 200 (Запоріжжя, Україна) | 55 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Бородинская 3 (Запоріжжя, Україна) | 160 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в маг "Простор", пр.Ленина,196 (Запоріжжя, Україна) | 170 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в "Южкомбанк",ул.Мира,16 (Запоріжжя, Україна) | 170 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Ёмкость в "Эрсте-банк"пр.Ленина 192 (Запоріжжя, Україна) | 130 грн | Хворі діти Запорізької області |
28.02.2012 | Anonymus (Україна) | 3000 грн | Благодійна допомога |
28.02.2012 | Anonymus (Україна) | 95 грн | Благодійна допомога |
27.02.2012 | Ёмкость в маг "Барвинок" ул.8 Марта 23 (Запоріжжя, Україна) | 80 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.02.2012 | Ёмкость в аптеке 24+ ул.Чаривная 28 (Запоріжжя, Україна) | 380 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.02.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Чаривная 46 (Запоріжжя, Україна) | 230 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.02.2012 | Ёмкость в "ОТР Банк" "Соборное" (Запоріжжя, Україна) | 352 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.02.2012 | АТ ТБ "Электроснаб" (Україна) | 150 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
27.02.2012 | Anonymus (Україна) | 10 грн | Благодійна допомога |
27.02.2012 | Ёмкость в салоне красоты "Шарм" (Дніпрорудне, Україна) | 186 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.02.2012 | Ёмкость в маг "Простор", пр.Ленина,148 (Запоріжжя, Україна) | 240 грн | Хворі діти Запорізької області |
27.02.2012 | ООО ПВКП СВ СЕРВИС (Дніпро, Україна) | 500 грн | Маринин Богдан Олегович (двухсторонняя глухота) |
26.02.2012 | Рут К. (США) | 4000 грн | Туристична програма "Клубок" |
25.02.2012 | Andriy R. (Японія) | 385 грн | Благодійна допомога |
24.02.2012 | Ёмкость в ломбарде "Мидас"ул.Косыгина 3 (Запоріжжя, Україна) | 110 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №188 ул.Северокольцевая 10а г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 371 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 269 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №111 ул.8 Марта 64 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 454 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в маг "Мида" ул.Восточная 1 (Запоріжжя, Україна) | 270 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в маг "Мида" ул.Моторостроителей 32 (Запоріжжя, Україна) | 171 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в маг. "Простор", ул.Северокольцевая,15 (Запоріжжя, Україна) | 314 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Анонімний добродій (Україна) | 313 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Северокольцевая,6 (Запоріжжя, Україна) | 326 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №117 ул.Чаривная 129 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Электронные кошельки Webmoney (Україна) | 5985 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №105 ул.Новгородская 9б (Запоріжжя, Україна) | 370 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | ООО Донецкий завод горноспасательного оборудования (Донецьк, Україна) | 4600 грн | Оборудование для детских больниц |
24.02.2012 | Anonymus (Україна) | 12 грн | Благодійна допомога |
24.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №114 ул.ул.Павлокичкаская (Орджоникидзе) 15 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 476 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Каменской В. (Ізраїль) | 500 грн | Благодійна допомога |
24.02.2012 | Ёмкость в маг. "Простор", ул.Новгородская,4а (Запоріжжя, Україна) | 133 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Орджоникидзе,16А касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 103 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №115 ул.Перспективная 6а г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 420 грн | Хворі діти Запорізької області |
24.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №112 ул.Запорожск. Козачества 27 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 230 грн | Хворі діти Запорізької області |
23.02.2012 | ООО Юридическая фирма "Классик" (Донецьк, Україна) | 1000 грн | Оборудование для детских больниц |
23.02.2012 | Саплашенко Ф. (Київ, Україна) | 2000 грн | Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка |
23.02.2012 | ООО СНВП "Известа" (Донецьк, Україна) | 200 грн | Оборудование для детских больниц |
22.02.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Победы 49 (Запоріжжя, Україна) | 220 грн | Хворі діти Запорізької області |
22.02.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Чаривная 46 (Запоріжжя, Україна) | 260 грн | Хворі діти Запорізької області |
22.02.2012 | Ёмкость в маг "Незнайка" ул.Сталеваров 24 (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
22.02.2012 | Ёмкость в маг "Торт" ул.К.Цеткин 73 (Запоріжжя, Україна) | 105 грн | Хворі діти Запорізької області |
22.02.2012 | Ёмкость в банке "Альфа-банк"пр.Соборный (Ленина) 141 (Запоріжжя, Україна) | 61 грн | Хворі діти Запорізької області |
22.02.2012 | ПАО "Дн-ский комбинат пищевых концентратов" (Дніпро, Україна) | 500 грн | Оборудование для детских больниц |
22.02.2012 | Компаниец В. (Україна) | 1000 грн | Благодійна допомога |
22.02.2012 | ПАО Дондипрошахт (Донецьк, Україна) | 100 грн | Оборудование для детских больниц |
21.02.2012 | Ёмкость в маг "Шериф №2" г.Вольнянск (Вільнянськ, Україна) | 30 грн | Хворі діти Запорізької області |
21.02.2012 | Ёмкость в маг "СВ" ул.Соборная 51а (Вільнянськ, Україна) | 100 грн | Хворі діти Запорізької області |
21.02.2012 | Ёмкость в маг "Олимп" г.Вольнянск ул.Бочарова 15 (Вільнянськ, Україна) | 45 грн | Хворі діти Запорізької області |
21.02.2012 | Ёмкость в отделение №75 АТ"Метабанк", г.Вольнянск (Вільнянськ, Україна) | 90 грн | Хворі діти Запорізької області |
21.02.2012 | Ёмкость в маг "Корзинка" (Вільнянськ, Україна) | 40 грн | Хворі діти Запорізької області |
21.02.2012 | Ёмкость в аптеке №6 пер.Гнаровский 11б (Вільнянськ, Україна) | 200 грн | Хворі діти Запорізької області |
21.02.2012 | Профсоюзная организация Западной электронной систе (Україна) | 1500 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
21.02.2012 | Ёмкость в маг "Шериф №1" ул.Бочарова 15 г.Вольнянск (Вільнянськ, Україна) | 275 грн | Хворі діти Запорізької області |
21.02.2012 | Anonymus (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
20.02.2012 | Ёмкость в ТЦ "Украина" 1 этаж (Запоріжжя, Україна) | 280 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Ёмкость в маг "Ксения" пр.Соборный 190 (Запоріжжя, Україна) | 110 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Ёмкость в маг "Крем-розет"ул.Сталеваров (Запоріжжя, Україна) | 75 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Ёмкость в маг "Простор", ул.К.Маркса,20 (Дніпро, Україна) | 66 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Ёмкость в маг "Простор", ул.Калинина,53 (Дніпро, Україна) | 415 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Трегубенко 12 (Запоріжжя, Україна) | 120 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Ёмкость в маг "Простор", ул.Правды,89 (Дніпро, Україна) | 207 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Ёмкость в маг "Простор", ул.К.Маркса,60 (Дніпро, Україна) | 687 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Jane G. (Велика Британія) | 330 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
20.02.2012 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 8023 грн | Маринин Богдан Олегович (двухсторонняя глухота) |
20.02.2012 | Ёмкость в супермаркете "Таврия-Люкс"пр.Ленина,208 (Запоріжжя, Україна) | 110 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Ёмкость в Социальной аптеке пр.Металлургов, 14 (Запоріжжя, Україна) | 290 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Самарская О. (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
20.02.2012 | Ёмкость в маг "Простор", бул.Славы,28 (Дніпро, Україна) | 213 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Ёмкость в супермаркете "Таврия-Люкс"пр.Ленина,208 (Запоріжжя, Україна) | 100 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Ящик для пожертвований (Запоріжжя, Україна) | 1340 грн | Хворі діти Запорізької області |
20.02.2012 | Пянига М. (Україна) | 11881 грн | Благодійна допомога |
20.02.2012 | ООО Донецкий военторг (Донецьк, Україна) | 200 грн | Оборудование для детских больниц |
17.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул.Чумаченко,30 (Запоріжжя, Україна) | 136 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул.Гудыменко,15 (Запоріжжя, Україна) | 175 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 322 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в ломбарде "Мидас" ул.Бородинская 7 (Запоріжжя, Україна) | 58 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Энтуазиастов,19 (Запоріжжя, Україна) | 253 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Новокузнецкая,1 (Запоріжжя, Україна) | 140 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в аптеке №32 ул.Морозова 15, г.Бердянск (Бердянськ, Україна) | 640 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в аптеке №21 ул.Ленина 11, г.Бердянск (Бердянськ, Україна) | 500 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в ломбарде "Мидас" пр.Металлургов 15/2 (Запоріжжя, Україна) | 160 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Светлана К. (Україна) | 100 грн | Благодійна допомога |
17.02.2012 | Ёмкость в "ОТР Банк" Запор.Рег.Дирекция (Запоріжжя, Україна) | 576 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в "ОТР Банк" "Хортицкое" (Запоріжжя, Україна) | 167 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в "ОТР Банк" "Александровское" (Запоріжжя, Україна) | 527 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в ломбарде "Мидас"пр.Ленина 177 (Запоріжжя, Україна) | 96 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке №29, ул.Космическая,98 (Запоріжжя, Україна) | 102 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №113 ул.Анголенко 11 (Запоріжжя, Україна) | 286 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке №29, ул.Космическая,98 (Запоріжжя, Україна) | 163 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Анонімний добродій (Україна) | 1925 грн | Выпускнице из интерната (целевая помощь от жертвователя) |
17.02.2012 | Ёмкость в ломбарде "Мидас" пр.Металлургов 15/1 (Запоріжжя, Україна) | 80 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №109 пр.Соборный 156 г.Запорожье (Запоріжжя, Україна) | 129 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, пр. Ленина,129 касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 182 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в ломбарде "Мидас" ул.Товарищеская 58 (Запоріжжя, Україна) | 79 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в ломбарде "Мидас" ул.Моторостроителей 64 (Запоріжжя, Україна) | 191 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в маг "Фотолюкс", пр. Ленина,60 (Запоріжжя, Україна) | 58 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Магистральная,70А касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 370 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" ул.Анголенко 14А (Запоріжжя, Україна) | 120 грн | Хворі діти Запорізької області |
17.02.2012 | Ёмкость в маг "Ева" №113 ул.Анголенко 11 (Запоріжжя, Україна) | 315 грн | Хворі діти Запорізької області |
16.02.2012 | Christina S. (США) | 389 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
16.02.2012 | Анонімний добродій (Україна) | 450 грн | Благодійна допомога |
16.02.2012 | Anonymus (Україна) | 1000 грн | Благодійна допомога |
15.02.2012 | Irina B-N (США) | 802 грн | Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка |
15.02.2012 | Ёмкость в маг "Фототовары" ул.Запорожская 10б (Запоріжжя, Україна) | 50 грн | Хворі діти Запорізької області |
15.02.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Гер.Сталинграда 40 (Запоріжжя, Україна) | 350 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.02.2012 | Ёмкость в маг. "Простор", ул.Металлургов,2 (Запоріжжя, Україна) | 95 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.02.2012 | Ёмкость в маг "Чай-кофе" проезд Леваневского,3 (Запоріжжя, Україна) | 350 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Бородинская,9/12 касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 170 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.02.2012 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Звенигородская,1 (Запоріжжя, Україна) | 160 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.02.2012 | Ёмкость в народной аптеке, ул. Бородинская,9/12 касса 1 (Запоріжжя, Україна) | 900 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.02.2012 | Ёмкость в аптеке "Здравица"пр.Ленина 133 (Запоріжжя, Україна) | 300 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.02.2012 | Ёмкость в "Стоматология в таксопарке" ул.Школьная (Героев Сталинграда) 4 (Запоріжжя, Україна) | 110 грн | Хворі діти Запорізької області |
14.02.2012 | Ёмкость в зоомагазине "Барс" ул.Центральная (Ленина) 23 (Дніпрорудне, Україна) | 147 грн | Благодійна допомога |
14.02.2012 | КП Кафе "Фантазия" (Україна) | 500 грн | Приймак Арина (двухсторонняя глухота) |
14.02.2012 | Ёмкость в салоне красоты "О'кей" ул.Центральная (Ленина) 49 (Дніпрорудне, Україна) | 260 грн | Благодійна допомога |
14.02.2012 | Виктор Б. (Україна) | 350 грн | Благодійна допомога |
14.02.2012 | Ёмкость в "ОТР Банк" "Бердянское" (Запоріжжя, Україна) | 577 грн | Благодійна допомога |
13.02.2012 | Юлия Б. (Україна) | 50 грн | Благодійна допомога |
13.02.2012 | Robert I. (США) | 397 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
