Звіт за пожертвами за період з 01.01.2022 до 31.12.2022
Страна: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
США | 15 907 514 грн. | 322 | 45,04% |
Україна | 7 106 253 грн. | 4 253 | 20,12% |
країна невідома | 3 848 454 грн. | 838 | 10,90% |
Велика Британія | 2 872 567 грн. | 165 | 8,13% |
Німеччина | 1 447 459 грн. | 169 | 4,10% |
Швейцарія | 1 102 405 грн. | 84 | 3,12% |
В'єтнам | 435 680 грн. | 6 | 1,23% |
Іспанія | 351 129 грн. | 27 | 0,99% |
Польща | 206 280 грн. | 146 | 0,58% |
Нідерланди | 169 871 грн. | 86 | 0,48% |
Казахстан | 147 198 грн. | 182 | 0,42% |
Острів Мен | 145 000 грн. | 1 | 0,41% |
Литва | 139 701 грн. | 30 | 0,40% |
Болгарія | 134 360 грн. | 12 | 0,38% |
Франція | 129 933 грн. | 22 | 0,37% |
Латвія | 114 039 грн. | 17 | 0,32% |
Ізраїль | 106 276 грн. | 104 | 0,30% |
Австралія | 99 140 грн. | 34 | 0,28% |
Вірменія | 96 850 грн. | 91 | 0,27% |
Чехія | 82 448 грн. | 39 | 0,23% |
Грузія | 81 167 грн. | 97 | 0,23% |
Канада | 60 888 грн. | 39 | 0,17% |
Сербія | 52 780 грн. | 22 | 0,15% |
Фінляндія | 51 026 грн. | 36 | 0,14% |
Кіпр | 50 859 грн. | 34 | 0,14% |
Естонія | 45 117 грн. | 30 | 0,13% |
Люксембург | 30 035 грн. | 3 | 0,09% |
Турція | 28 738 грн. | 38 | 0,08% |
Угорщина | 28 100 грн. | 8 | 0,08% |
Узбекистан | 27 911 грн. | 28 | 0,08% |
ОАЕ | 24 158 грн. | 12 | 0,07% |
Молдова | 23 975 грн. | 12 | 0,07% |
Греція | 22 550 грн. | 6 | 0,06% |
Ірландія | 14 705 грн. | 10 | 0,04% |
Швеція | 14 190 грн. | 13 | 0,04% |
Киргизстан | 13 631 грн. | 9 | 0,04% |
Румунія | 11 774 грн. | 3 | 0,03% |
Нова Зеландія | 11 068 грн. | 5 | 0,03% |
Норвегія | 9 501 грн. | 10 | 0,03% |
Перу | 7 205 грн. | 4 | 0,02% |
Австрія | 6 603 грн. | 8 | 0,02% |
Сінгапур | 6 120 грн. | 3 | 0,02% |
Данія | 5 990 грн. | 5 | 0,02% |
Португалія | 5 890 грн. | 7 | 0,02% |
Словаччина | 5 440 грн. | 5 | 0,02% |
Малайзія | 5 060 грн. | 2 | 0,01% |
Таїланд | 4 330 грн. | 5 | 0,01% |
Чорногорія | 3 860 грн. | 9 | 0,01% |
Італія | 3 610 грн. | 4 | 0,01% |
Таджикистан | 3 500 грн. | 2 | 0,01% |
Південна Корея | 3 300 грн. | 2 | 0,01% |
Словенія | 3 209 грн. | 5 | 0,01% |
Хорватія | 2 750 грн. | 4 | 0,01% |
Бельгія | 2 200 грн. | 2 | 0,01% |
Чилі | 1 100 грн. | 2 | 0,00% |
Індонезія | 500 грн. | 1 | 0,00% |
Гонконг | 487 грн. | 2 | 0,00% |
Росія | 117 грн. | 4 | 0,00% |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2024 ви допомогли на суму, грн.
5 723 925
Витрати фонду в 2024
70 хворим дітям | 1 634 401 грн. |
Мед. обладнання: | 282 112 грн. |
Гуманітарна допомога: | 1 178 184 грн. |
Дітям з інвалідністю: | 1 960 507 грн. |
Дитячому экоселу: | 94 956 грн. |
Сиротам и малозабезпеченим: | 269 906 грн. |
Допомога дорослим "Хелпус": | 758 013 грн. |
Службові витрати: | 879 224 грн. |
Загалом витрат: | 7 154 796 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
145 003 990