Звіт за пожертвами за період з 01.01.2022 до 01.07.2022
Жертвователь: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк) | 9 477 924 грн. | 14 | 53,01% |
R P I (Бостон) | 1 189 000 грн. | 4 | 6,65% |
ALEX B + ANNA S | 1 095 920 грн. | 32 | 6,13% |
Stanislav Y. (Женева) | 555 053 грн. | 37 | 3,10% |
АТ Каргилл ООО (Киев) | 530 250 грн. | 4 | 2,97% |
Future Youth Project (Vinca Peterson) | 527 313 грн. | 5 | 2,95% |
ТОВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ (Запорожье) | 515 810 грн. | 4 | 2,89% |
ТОВ "Люстдорф" | 333 672 грн. | 5 | 1,87% |
Курсовая разница | 286 326 грн. | 6 | 1,60% |
GENESIS TRADING LTD | 216 550 грн. | 1 | 1,21% |
МБФ Украинская биржа благотворительности (Киев) | 192 064 грн. | 8 | 1,07% |
Alexandra J. (Мюнхен) | 154 827 грн. | 2 | 0,87% |
HUBPEOPLE LIMITED (Дуглас) | 145 000 грн. | 1 | 0,81% |
Ярема (Сан-Франциско) | 145 000 грн. | 1 | 0,81% |
Денвер Б. | 118 178 грн. | 3 | 0,66% |
HYDE PARK MENNONITE FELLOWSHIP | 116 123 грн. | 1 | 0,65% |
PCCR | 110 000 грн. | 1 | 0,62% |
Благодійний фонд “КРИЛА НАДІЇ” (Львов) | 107 430 грн. | 1 | 0,60% |
Steven H. | 82 833 грн. | 16 | 0,46% |
Vinca P. | 77 617 грн. | 6 | 0,43% |
Анонимный жертвователь (Запорожье) | 73 410 грн. | 288 | 0,41% |
Юрий В. (Запорожье) | 68 610 грн. | 3 | 0,38% |
Павел Г. (Не определен (Украина)) | 58 000 грн. | 4 | 0,32% |
NORDIC HOUSE OF CULTURE | 52 704 грн. | 1 | 0,29% |
Erich S. | 51 761 грн. | 4 | 0,29% |
Владимир К. (Не определен (Украина)) | 50 680 грн. | 11 | 0,28% |
New Media | 50 450 грн. | 4 | 0,28% |
ABIGAIL | 43 921 грн. | 2 | 0,25% |
ФОП МЕЛИНАУСКАС ГИНТАУТАС (Запорожье) | 41 610 грн. | 2 | 0,23% |
Humanitarian Aid for UKRAINE | 35 000 грн. | 1 | 0,20% |
ТОВ "МЕТРО Кеш Енд Кері Україна" (Запорожье) | 32 553 грн. | 1 | 0,18% |
Alex B | 32 274 грн. | 3 | 0,18% |
Илья Г. | 29 990 грн. | 3 | 0,17% |
OLHA TS. | 29 146 грн. | 1 | 0,16% |
Ekaterina Shults | 28 935 грн. | 1 | 0,16% |
Алина | 28 890 грн. | 5 | 0,16% |
Гурт "Nemnogo Nervno" | 27 741 грн. | 2 | 0,16% |
Елена З. | 25 338 грн. | 2 | 0,14% |
Karen H. | 24 750 грн. | 4 | 0,14% |
Марина Ф. | 22 379 грн. | 4 | 0,13% |
Володимир К. (Не определен (Украина)) | 20 000 грн. | 1 | 0,11% |
Андрей Т. (Не определен (Украина)) | 19 000 грн. | 1 | 0,11% |
Ekaterina S. (Берлин) | 18 300 грн. | 2 | 0,10% |
M***** LTD (Лас-Вегас) | 17 617 грн. | 7 | 0,10% |
Денис М. (Не определен (Украина)) | 17 550 грн. | 1 | 0,10% |
DENYS M. | 17 500 грн. | 1 | 0,10% |
PAVEL G. | 16 000 грн. | 2 | 0,09% |
Adam W. | 15 774 грн. | 2 | 0,09% |
Евгений, Василий С. (Не определен (Украина)) | 15 300 грн. | 38 | 0,09% |
DINARA N. | 14 708 грн. | 1 | 0,08% |
Sharon Ph. (Не определен (США)) | 14 625 грн. | 1 | 0,08% |
Andy Sh. | 14 625 грн. | 1 | 0,08% |
LEONID - ANNA D. | 14 581 грн. | 1 | 0,08% |
Karina S. | 14 500 грн. | 1 | 0,08% |
Colorado children's center | 14 500 грн. | 3 | 0,08% |
GARAGE THOMA AG | 13 600 грн. | 1 | 0,08% |
Michelle B. | 13 113 грн. | 2 | 0,07% |
Rob D. (Ливерпуль) | 12 788 грн. | 4 | 0,07% |
Paula M. | 11 440 грн. | 3 | 0,06% |
Константин Л. (Не определен (Украина)) | 10 903 грн. | 7 | 0,06% |
IRYNA B. | 10 050 грн. | 1 | 0,06% |
Алексiй К. (Не определен (Украина)) | 10 000 грн. | 1 | 0,06% |
Лариса Р. (Запорожье) | 10 000 грн. | 1 | 0,06% |
Евгений К. (Не определен (Украина)) | 10 000 грн. | 1 | 0,06% |
Данил (Не определен (Украина)) | 9 780 грн. | 2 | 0,05% |
Viktoriya V. | 9 360 грн. | 1 | 0,05% |
Flavia S. J. | 9 119 грн. | 4 | 0,05% |
Krochmalnik | 9 061 грн. | 12 | 0,05% |
Dagmar E. | 8 314 грн. | 4 | 0,05% |
Роман (Не определен (Украина)) | 8 024 грн. | 29 | 0,04% |
Андрей В. | 7 993 грн. | 12 | 0,04% |
Юрий Р. | 7 779 грн. | 14 | 0,04% |
Руслан Д. (Не определен (Украина)) | 7 439 грн. | 26 | 0,04% |
Anthony Kh. | 7 129 грн. | 4 | 0,04% |
Українська спiльнота Ашеберг, Давенсберг, Зенден | 7 000 грн. | 1 | 0,04% |
Ирина Ш. (Не определен (Украина)) | 6 700 грн. | 14 | 0,04% |
Лилия Б. (Не определен (Украина)) | 6 670 грн. | 6 | 0,04% |
Diana L. (Не определен (США)) | 6 630 грн. | 8 | 0,04% |
Светлана Б. | 6 565 грн. | 10 | 0,04% |
Алексей К. (Не определен (Украина)) | 6 545 грн. | 12 | 0,04% |
Vladimir P. | 6 455 грн. | 2 | 0,04% |
Max N. | 6 328 грн. | 2 | 0,04% |
Charity Market | 6 308 грн. | 1 | 0,04% |
Sven P. | 6 100 грн. | 1 | 0,03% |
Кирилл П. (Не определен (Украина)) | 5 976 грн. | 12 | 0,03% |
Amy S. | 5 830 грн. | 1 | 0,03% |
Hleb M. | 5 800 грн. | 2 | 0,03% |
Josef H. | 5 787 грн. | 2 | 0,03% |
Сергей В. (Не определен (Украина)) | 5 445 грн. | 4 | 0,03% |
Miguel, Dany, Saly and Ivan | 5 320 грн. | 1 | 0,03% |
Виталий (Не определен (Украина)) | 5 303 грн. | 7 | 0,03% |
Tetiana N. | 5 228 грн. | 13 | 0,03% |
ТОВ "Дiацентр" | 5 220 грн. | 4 | 0,03% |
Анна Щ. (Не определен (Украина)) | 5 054 грн. | 13 | 0,03% |
Tetyana | 5 000 грн. | 4 | 0,03% |
Лариса Б. | 5 000 грн. | 3 | 0,03% |
ООО "ДАТАИКС" | 5 000 грн. | 1 | 0,03% |
Игорь Б. (Не определен (Украина)) | 5 000 грн. | 1 | 0,03% |
Ben G. | 4 953 грн. | 3 | 0,03% |
Валерий Ш. (Не определен (Украина)) | 4 944 грн. | 5 | 0,03% |
Viktoria A. | 4 890 грн. | 3 | 0,03% |
Skovoroda (Не определен (Украина)) | 4 890 грн. | 1 | 0,03% |
Bernd S. | 4 774 грн. | 2 | 0,03% |
Дмитрий | 4 706 грн. | 8 | 0,03% |
Ёмкость в маг "YaGoDa" пр.Соборный 43 (Запорожье) | 4 590 грн. | 4 | 0,03% |
Ольга (Не определен (Украина)) | 4 421 грн. | 4 | 0,02% |
Наталья Т. | 4 365 грн. | 10 | 0,02% |
VLADIMIR K. - LIUDMILA.P. | 4 209 грн. | 1 | 0,02% |
Анастасия (Не определен (Украина)) | 4 166 грн. | 5 | 0,02% |
Евгений О. | 4 053 грн. | 12 | 0,02% |
Максим Ц. (Не определен (Украина)) | 4 000 грн. | 2 | 0,02% |
Olena G. (Не определен (Украина)) | 3 969 грн. | 18 | 0,02% |
Денис К. | 3 743 грн. | 10 | 0,02% |
Александр З. (Не определен (Украина)) | 3 595 грн. | 13 | 0,02% |
Валерий Г. (Не определен (Украина)) | 3 500 грн. | 3 | 0,02% |
S Lloyd | 3 500 грн. | 1 | 0,02% |
Svetlana | 3 455 грн. | 2 | 0,02% |
Anna and James | 3 419 грн. | 1 | 0,02% |
Валентина Ц. | 3 308 грн. | 16 | 0,02% |
Александр М. (Не определен (Украина)) | 3 302 грн. | 12 | 0,02% |
Jim and Katya P. (Не определен (США)) | 3 183 грн. | 2 | 0,02% |
Julia B. (Не определен (США)) | 3 183 грн. | 2 | 0,02% |
Oleksii K. | 3 183 грн. | 1 | 0,02% |
Rob P. | 3 183 грн. | 2 | 0,02% |
Victor Sch. (Не определен (США)) | 3 164 грн. | 2 | 0,02% |
Elma K. (Не определен (США)) | 3 164 грн. | 2 | 0,02% |
James Sh. | 3 102 грн. | 3 | 0,02% |
Димкин (Не определен (Украина)) | 3 064 грн. | 6 | 0,02% |
Sara A. | 3 050 грн. | 1 | 0,02% |
Ирина К. (Не определен (Украина)) | 3 000 грн. | 2 | 0,02% |
Алексей Г. | 2 989 грн. | 9 | 0,02% |
Сергей Г. (Не определен (Украина)) | 2 961 грн. | 6 | 0,02% |
Irina M. | 2 950 грн. | 1 | 0,02% |
Mariia R. | 2 938 грн. | 16 | 0,02% |
Jacqueline Ash. (Не определен (США)) | 2 937 грн. | 1 | 0,02% |
Nina Sch. | 2 937 грн. | 1 | 0,02% |
Архипова Екатерина | 2 925 грн. | 1 | 0,02% |
Камышевахская громада | 2 903 грн. | 1 | 0,02% |
Владлена К. | 2 900 грн. | 1 | 0,02% |
INNA E. | 2 900 грн. | 1 | 0,02% |
Martha B. | 2 900 грн. | 1 | 0,02% |
Alex | 2 877 грн. | 10 | 0,02% |
Ирина (Франция) | 2 747 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "эконом плюс" б.Александрийский 20 (Белая Церковь) | 2 715 грн. | 3 | 0,02% |
YEVHENII S. | 2 708 грн. | 1 | 0,02% |
Yan P. (Не определен (США)) | 2 690 грн. | 2 | 0,02% |
SK (Не определен (Украина)) | 2 684 грн. | 6 | 0,02% |
Adriana | 2 570 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Ладожская 44 (Запорожье) | 2 520 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Юлия" ул Рекордная 2 соц.рынок (Запорожье) | 2 505 грн. | 5 | 0,01% |
Елена С. (Не определен (Украина)) | 2 350 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в нотариальн конторе вул.Незалежної України 51 (Запорожье) | 2 250 грн. | 2 | 0,01% |
Анатолий Ю. (Не определен (Украина)) | 2 200 грн. | 2 | 0,01% |
Костянтин Л. (Не определен (Украина)) | 2 200 грн. | 1 | 0,01% |
Оксана Я. (Запорожье) | 2 174 грн. | 5 | 0,01% |
gany s | 2 152 грн. | 2 | 0,01% |
Ninelle K. (Не определен (США)) | 2 152 грн. | 2 | 0,01% |
Игорь (Не определен (Украина)) | 2 152 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 (Запорожье) | 2 150 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке "Фарм-маркет",б.Гвардейский 141 (Запорожье) | 2 140 грн. | 3 | 0,01% |
Максим К. | 2 138 грн. | 5 | 0,01% |
Александр К. | 2 134 грн. | 9 | 0,01% |
Lexa | 2 100 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в маг. "Ева" №398 пл.Соборная 11 (Белая Церковь) | 2 072 грн. | 2 | 0,01% |
Катерина З. (Не определен (Украина)) | 2 050 грн. | 2 | 0,01% |
Мария Л. | 2 047 грн. | 2 | 0,01% |
Светлана М. (Не определен (Украина)) | 2 039 грн. | 3 | 0,01% |
Елена К. (Не определен (Украина)) | 2 000 грн. | 1 | 0,01% |
Татьяна К. | 2 000 грн. | 2 | 0,01% |
Оксана Д. | 2 000 грн. | 4 | 0,01% |
Максим Л. | 2 000 грн. | 2 | 0,01% |
Anton S. | 2 000 грн. | 1 | 0,01% |
Оксана (Не определен (Украина)) | 1 985 грн. | 4 | 0,01% |
Lindsey C. | 1 972 грн. | 1 | 0,01% |
JOHN O. | 1 956 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №4 ул.Калиновая 64 г.Днепр (Днепр) | 1 910 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке ЧП Юста ул.Рекордная 2 (Запорожье) | 1 895 грн. | 4 | 0,01% |
Виктор Ш. (Не определен (Украина)) | 1 894 грн. | 6 | 0,01% |
Viktorija S. (Не определен (Украина)) | 1 858 грн. | 6 | 0,01% |
Анна | 1 852 грн. | 14 | 0,01% |
Andrew D. | 1 831 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №3322 ул.Ярмарковая 39 (Белая Церковь) | 1 817 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №17 ул.Б.Хмельницкого (Героев Сталинграда) 113 г.Днепропетровск (Днепр) | 1 770 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №131 ул.Соборная 6а (Вольнянск) | 1 760 грн. | 2 | 0,01% |
Comeback (Не определен (Украина)) | 1 743 грн. | 2 | 0,01% |
Семья К. (Запорожье) | 1 740 грн. | 2 | 0,01% |
SAMANTHA M. (Не определен (США)) | 1 736 грн. | 1 | 0,01% |
Amy Colquhoun | 1 731 грн. | 1 | 0,01% |
000 ЮН***** | 1 700 грн. | 1 | 0,01% |
Michael T. | 1 692 грн. | 1 | 0,01% |
Helenka | 1 676 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен пр.Соборный 129 (Запорожье) | 1 650 грн. | 4 | 0,01% |
Роман Т. | 1 614 грн. | 2 | 0,01% |
Tatiana | 1 591 грн. | 2 | 0,01% |
Mcdonald Al. (Не определен (США)) | 1 591 грн. | 2 | 0,01% |
KRISTINA R. (Не определен (США)) | 1 591 грн. | 2 | 0,01% |
Sebastien L. | 1 591 грн. | 2 | 0,01% |
Татьяна Н. | 1 567 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Моторостроителей 64 (Запорожье) | 1 560 грн. | 5 | 0,01% |
YURII M. (Не определен (Украина)) | 1 550 грн. | 2 | 0,01% |
Jorg T. | 1 538 грн. | 1 | 0,01% |
Danny Sch. | 1 526 грн. | 1 | 0,01% |
Tanja B. | 1 523 грн. | 1 | 0,01% |
Елена Г. (Не определен (Украина)) | 1 511 грн. | 11 | 0,01% |
Игорь Ш. | 1 500 грн. | 1 | 0,01% |
Руслан Ш. (Не определен (Украина)) | 1 500 грн. | 2 | 0,01% |
Анна Ч. | 1 493 грн. | 5 | 0,01% |
Лина К. (Не определен (Украина)) | 1 490 грн. | 5 | 0,01% |
Anya Sh. | 1 486 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Мира 16 (Запорожье) | 1 485 грн. | 5 | 0,01% |
Katryne D. | 1 475 грн. | 1 | 0,01% |
LaToya (Не определен (США)) | 1 468 грн. | 1 | 0,01% |
Денис (Не определен (Украина)) | 1 467 грн. | 2 | 0,01% |
Lorna V. | 1 462 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Новгородская 14а (Запорожье) | 1 455 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Артемида" ЧП Пасько 1 этаж пгт.Михайловка (Михайловка) | 1 453 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №121 пр.Советский 13 г.Запорожье (Запорожье) | 1 450 грн. | 2 | 0,01% |
Jorg E. | 1 450 грн. | 1 | 0,01% |
William Sh. | 1 450 грн. | 1 | 0,01% |
Awen | 1 382 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в Народной аптеке ул.Соборная 6а (Вольнянск) | 1 380 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №26 ул.Набережная Победы 86a г.Днепр (Днепр) | 1 370 грн. | 2 | 0,01% |
Сергей Р. (Не определен (Украина)) | 1 369 грн. | 7 | 0,01% |
Lynda R. | 1 356 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запорожье) | 1 355 грн. | 4 | 0,01% |
Михаил В. (Не определен (Украина)) | 1 320 грн. | 4 | 0,01% |
Max K. (Не определен (Украина)) | 1 312 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Бочарова 14д (Запорожье) | 1 310 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Оптика" пр.Соборный (Ленина) 133 (Запорожье) | 1 280 грн. | 2 | 0,01% |
Gavin J. | 1 245 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №112 пр.Моторостроителей 22б (Запорожье) | 1 230 грн. | 4 | 0,01% |
Катерина Е. | 1 227 грн. | 8 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Salami" ул.Деповская 126 (Запорожье) | 1 220 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Авраменко 4б (Запорожье) | 1 220 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №111 ул.8 Марта 64 г.Запорожье (Запорожье) | 1 215 грн. | 4 | 0,01% |
Lin & Anthony (Сидней) | 1 202 грн. | 2 | 0,01% |
Елена П. (Запорожье) | 1 200 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Salami" ул.Рустави 1д (Запорожье) | 1 200 грн. | 3 | 0,01% |
Наталья Б. (Запорожье) | 1 190 грн. | 12 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" б.30 летия Победы 42а (Мелитополь) | 1 180 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в ВитаЦентр ул Седова 3 Приемный центр 1 касса 2 (Запорожье) | 1 175 грн. | 3 | 0,01% |
Николай К. | 1 173 грн. | 8 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №99 ул.Героев Украины 6 г.Гуляйполе г.Гуляйполе (Гуляйполе) | 1 150 грн. | 1 | 0,01% |
Тамара Д. (Не определен (Украина)) | 1 141 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №45 ул.Кондратюка 8 (Днепр) | 1 130 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №50 ул.Европейская 16 (Запорожье) | 1 130 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в парихмахерской ЧП Чубарь ул.Гончаренко (Панфиловцев) 10 (Запорожье) | 1 130 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №105 ул.Новгородская 9б (Запорожье) | 1 130 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №106 ул.Рустави 1Д г.Запорожье (Запорожье) | 1 110 грн. | 3 | 0,01% |
Тетяна М. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 2 | 0,01% |
Елена О. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" пр.Соборный 196 (Запорожье) | 1 100 грн. | 4 | 0,01% |
Инна Т. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 4 | 0,01% |
Лилия (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 4 | 0,01% |
Оксана Г. (Не определен (Украина)) | 1 095 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Базарная 14а (Запорожье) | 1 090 грн. | 4 | 0,01% |
Константин С. | 1 076 грн. | 2 | 0,01% |
Евгения (Не определен (Украина)) | 1 076 грн. | 2 | 0,01% |
Мария С. (Не определен (Украина)) | 1 076 грн. | 2 | 0,01% |
Вячеслав (Не определен (Украина)) | 1 076 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №55 ул.Чаривная 121 (Запорожье) | 1 065 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" б.Шевченко 24 (Запорожье) | 1 060 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Сикорского 159в (Запорожье) | 1 050 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Космическая 122 (Запорожье) | 1 045 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Чаривная 107 (Запорожье) | 1 035 грн. | 3 | 0,01% |
Максим М. (Не определен (Украина)) | 1 009 грн. | 3 | 0,01% |
Инна Н. | 1 000 грн. | 5 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Пивовица" ул.Почтовая (Горького) 25 (Запорожье) | 1 000 грн. | 3 | 0,01% |
Сергiй Т. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Oksana D. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Андрей З. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Игорь Ч. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Владимир Ш. | 1 000 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №5 ул.Титова 13 г.Днепр (Днепр) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Наталя З. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Тимофей С. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Наталія К. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,01% |
Maryna H. | 995 грн. | 1 | 0,01% |
ЁМКОСТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ (Запорожье) | 985 грн. | 1 | 0,01% |
Марина П-Б. | 982 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" бул.Славы 5а г.Днепр (Днепр) | 980 грн. | 2 | 0,01% |
Дмитрий Р. | 978 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье (Запорожье) | 965 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг."Ева" №120 пр.Моторостроителей 20 г.Запорожье (Запорожье) | 955 грн. | 3 | 0,01% |
Андрей С. (Не определен (Украина)) | 950 грн. | 9 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке ЧП Юста (Калина-Фарм) ул. Победы 49 (Запорожье) | 940 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в ресторане "Моника Белуччи" ул.Санаторная 27 (Запорожье) | 940 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №97 ул.Украинская 57 (Запорожье) | 935 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Олимпийская 20а (Запорожье) | 930 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Комарова 1 (Запорожье) | 920 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №122 ул.Победы 64 (Запорожье) | 920 грн. | 2 | 0,01% |
Наталья Г. (Не определен (Украина)) | 906 грн. | 6 | 0,01% |
Ёмкость в Шашлык Маркет ул Запорожская 10а (Запорожье) | 900 грн. | 3 | 0,01% |
Andriy (Не определен (Украина)) | 900 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен пр.Соборный 149 (Запорожье) | 895 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в Народной аптеке ул.Рустави 2 (Запорожье) | 880 грн. | 3 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Гастроном" пр.Соборный 153 (Запорожье) | 875 грн. | 2 | 0,00% |
Ёмкость в "ОТР банк" б.Шевченко 18 (Запорожье) | 870 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Соборная 51а (Вольнянск) | 870 грн. | 1 | 0,00% |
Роман Я. | 861 грн. | 2 | 0,00% |
Yevgeniya | 861 грн. | 4 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Цветная 12 (Гуляйполе) | 850 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 (Запорожье) | 830 грн. | 2 | 0,00% |
Zv***** | 830 грн. | 8 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Покровская 62а (Орехов) | 825 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева"№42 ул.Калиновая 76 (Днепр) | 820 грн. | 2 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Европейская 11 (Запорожье) | 820 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №114 ул.ул.Павлокичкаская (Орджоникидзе) 15 г.Запорожье (Запорожье) | 815 грн. | 2 | 0,00% |
Denis | 807 грн. | 6 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №10101 ул.Ладожская 38 (Запорожье) | 805 грн. | 3 | 0,00% |
Наталя Б. (Не определен (Украина)) | 800 грн. | 1 | 0,00% |
Анастасия Т. (Не определен (Украина)) | 800 грн. | 1 | 0,00% |
Бокарев Игорь (Запорожье) | 800 грн. | 1 | 0,00% |
Павел К. (Не определен (Украина)) | 800 грн. | 4 | 0,00% |
Ёмкость в медицинском центре "ДиаСервис" ул.Гончаренко (Панфиловцев) 15 (Запорожье) | 800 грн. | 3 | 0,00% |
Marizu O. | 792 грн. | 1 | 0,00% |
+38067*****06 | 790 грн. | 4 | 0,00% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №53 ул.Счастливая 9 (Запорожье) | 785 грн. | 3 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №117 ул.Чаривная 129 г.Запорожье (Запорожье) | 780 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №109 пр.Соборный 156 г.Запорожье (Запорожье) | 775 грн. | 2 | 0,00% |
Милена Ч. (Не определен (Украина)) | 753 грн. | 4 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Б.Хмельницкого 44 (Орехов) | 750 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Новокузнецкая 27а (Запорожье) | 750 грн. | 2 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №396 ул.Таращанська 155а (Белая Церковь) | 750 грн. | 2 | 0,00% |
Марина М. (Не определен (Украина)) | 750 грн. | 3 | 0,00% |
Tetyana F. | 750 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №10104 ул.Запорожская 12 (Запорожье) | 745 грн. | 3 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Крепостная 10а (Запорожье) | 745 грн. | 2 | 0,00% |
Елена Ф. | 742 грн. | 3 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 (Запорожье) | 740 грн. | 2 | 0,00% |
Дмитрий А. (Не определен (Украина)) | 738 грн. | 3 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Автомир" ул.Островского 214/2 (Михайловка) | 730 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №10112 ул.Чаривная 44 (Запорожье) | 730 грн. | 3 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Зачиняева 23 (Вольнянск) | 730 грн. | 2 | 0,00% |
William and Elena | 725 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №3329 ул.Леваневского 53 (Белая Церковь) | 725 грн. | 2 | 0,00% |
Carolyn Sch. (Не определен (США)) | 719 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" пр.50 летия Победы 26/1 (Мелитополь) | 700 грн. | 1 | 0,00% |
Анна Б. (Не определен (Украина)) | 700 грн. | 2 | 0,00% |
Григорий П. (Не определен (Украина)) | 700 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Шевченко 243а (Запорожье) | 685 грн. | 3 | 0,00% |
А.А. (Не определен (Украина)) | 685 грн. | 2 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №30 ул.Б.Хмельницкого 118д г.Днепр (Днепр) | 680 грн. | 2 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б (Запорожье) | 675 грн. | 2 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №112 ул.Запорожск. Козачества 27 г.Запорожье (Запорожье) | 670 грн. | 3 | 0,00% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №75 ул.Счастливая 3 (Запорожье) | 670 грн. | 3 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Каприз-2" Михайловка (Михайловка) | 668 грн. | 1 | 0,00% |
Фея (Запорожье) | 655 грн. | 12 | 0,00% |
Людмила Б. (Не определен (Украина)) | 655 грн. | 12 | 0,00% |
Ксения Г. | 655 грн. | 12 | 0,00% |
