Звіт за пожертвами за період з 01.01.2023 до 27.03.2023
Страна: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
США | 2 174 200 грн. | 30 | 42,09% |
Украина | 1 348 528 грн. | 816 | 26,11% |
Германия | 486 468 грн. | 24 | 9,42% |
Великобритания | 421 529 грн. | 22 | 8,16% |
Швейцария | 232 980 грн. | 14 | 4,51% |
не определена | 144 708 грн. | 41 | 2,80% |
Чили | 56 003 грн. | 5 | 1,08% |
Казахстан | 41 306 грн. | 30 | 0,80% |
Армения | 38 740 грн. | 22 | 0,75% |
Австралия | 33 392 грн. | 4 | 0,65% |
Испания | 32 071 грн. | 11 | 0,62% |
Грузия | 27 296 грн. | 6 | 0,53% |
Нидерланды | 19 773 грн. | 7 | 0,38% |
Эстония | 15 700 грн. | 8 | 0,30% |
Турция | 15 570 грн. | 9 | 0,30% |
Финляндия | 15 528 грн. | 7 | 0,30% |
Франция | 13 713 грн. | 4 | 0,27% |
Сербия | 11 000 грн. | 2 | 0,21% |
Кипр | 10 005 грн. | 4 | 0,19% |
ОАЭ | 8 500 грн. | 3 | 0,16% |
Италия | 4 301 грн. | 2 | 0,08% |
Канада | 4 062 грн. | 7 | 0,08% |
Кыргызстан | 2 900 грн. | 3 | 0,06% |
Литва | 2 649 грн. | 8 | 0,05% |
Чехия | 2 000 грн. | 2 | 0,04% |
Болгария | 934 грн. | 1 | 0,02% |
Черногория | 660 грн. | 6 | 0,01% |
Латвия | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Польша | 275 грн. | 2 | 0,01% |
Фонд «Щаслива дитина» — эфективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2023 ви допомогли на суму, грн.
5 165 342
Витрати фонду в 2023
57 хворим дітям | 632 739 грн. |
Мед. обладнання: | 14 761 грн. |
Гуманітарна допомога: | 2 612 280 грн. |
Дітям з інвалідністю: | 1 335 571 грн. |
Дитячому экоселу: | 101 946 грн. |
Сиротам и малозабезпеченим: | 415 024 грн. |
Допомога дорослим "Хелпус": | 12 446 грн. |
Службові витрати: | 354 842 грн. |
Загалом витрат: | 5 485 064 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
126 456 385