Звіт за пожертвами за період з 01.01.2023 до 01.12.2023
Страна: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
США | 7 622 044 грн. | 78 | 50,66% |
Україна | 4 170 023 грн. | 2 977 | 27,72% |
Швейцарія | 811 580 грн. | 44 | 5,39% |
Велика Британія | 573 903 грн. | 40 | 3,81% |
Німеччина | 515 772 грн. | 44 | 3,43% |
країна невідома | 425 069 грн. | 113 | 2,83% |
Іспанія | 256 041 грн. | 38 | 1,70% |
Вірменія | 119 620 грн. | 83 | 0,80% |
Австралія | 119 099 грн. | 14 | 0,79% |
Грузія | 66 296 грн. | 8 | 0,44% |
Казахстан | 54 908 грн. | 34 | 0,36% |
Чилі | 54 853 грн. | 7 | 0,36% |
Фінляндія | 48 921 грн. | 29 | 0,33% |
Естонія | 42 700 грн. | 20 | 0,28% |
Франція | 29 273 грн. | 17 | 0,19% |
Нідерланди | 23 415 грн. | 24 | 0,16% |
Канада | 21 007 грн. | 21 | 0,14% |
Словенія | 19 500 грн. | 1 | 0,13% |
Турція | 15 570 грн. | 9 | 0,10% |
Кіпр | 12 005 грн. | 5 | 0,08% |
Сербія | 11 000 грн. | 2 | 0,07% |
ОАЕ | 8 500 грн. | 3 | 0,06% |
Литва | 7 049 грн. | 24 | 0,05% |
Італія | 4 301 грн. | 2 | 0,03% |
Чехія | 3 922 грн. | 3 | 0,03% |
Киргизстан | 2 900 грн. | 3 | 0,02% |
Португалія | 2 200 грн. | 3 | 0,01% |
Чорногорія | 1 320 грн. | 12 | 0,01% |
Болгарія | 934 грн. | 1 | 0,01% |
Бельгія | 550 грн. | 2 | 0,00% |
Латвія | 550 грн. | 2 | 0,00% |
Ізраїль | 300 грн. | 1 | 0,00% |
Польща | 275 грн. | 2 | 0,00% |
Фонд «Щаслива дитина» — эфективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2023 ви допомогли на суму, грн.
15 045 400
Витрати фонду в 2023
117 хворим дітям | 2 909 693 грн. |
Мед. обладнання: | 90 034 грн. |
Гуманітарна допомога: | 4 632 943 грн. |
Дітям з інвалідністю: | 4 760 392 грн. |
Дитячому экоселу: | 491 679 грн. |
Сиротам и малозабезпеченим: | 544 057 грн. |
Допомога дорослим "Хелпус": | 799 138 грн. |
Службові витрати: | 1 464 948 грн. |
Загалом витрат: | 15 907 636 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
137 982 258