Звіт за пожертвами за період з 01.01.2023 до 27.03.2023
Жертвователь: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
Maya's H... F..., Inc (Нью-Йорк) | 1 843 200 грн. | 2 | 35,68% |
Благодійний фонд “КРИЛА НАДІЇ” (Львов) | 471 291 грн. | 1 | 9,12% |
Berlin (Берлин) | 395 500 грн. | 1 | 7,66% |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 284 978 грн. | 9 | 5,52% |
Stanislav Y. (Женева) | 231 000 грн. | 12 | 4,47% |
R P I (Бостон) | 171 872 грн. | 1 | 3,33% |
Юрий В. (Не определен (США)) | 160 550 грн. | 5 | 3,11% |
Волонтерский штаб (Запорожье) | 137 000 грн. | 3 | 2,65% |
Future Youth Project (Vinca Peterson) | 107 639 грн. | 2 | 2,08% |
МБФ Украинская биржа благотворительности (Киев) | 98 000 грн. | 3 | 1,90% |
Курсовая разница | 89 962 грн. | 18 | 1,74% |
IROISE UKRAINE | 77 610 грн. | 1 | 1,50% |
Анонимный жертвователь | 59 037 грн. | 98 | 1,14% |
Pontificia Universidad Catolica de Chile, Physics Faculty | 56 003 грн. | 5 | 1,08% |
IT-компанія Involve (Киев) | 56 000 грн. | 1 | 1,08% |
Liana S. (Не определен (США)) | 54 840 грн. | 1 | 1,06% |
Сузір'я українських письменників (Не определен (Украина)) | 30 800 грн. | 6 | 0,60% |
Ivan Ch. | 26 808 грн. | 1 | 0,52% |
Антон В. | 24 050 грн. | 4 | 0,47% |
Erich S. | 19 198 грн. | 1 | 0,37% |
Valeriia S. | 19 000 грн. | 1 | 0,37% |
Arsenii Trif. | 18 618 грн. | 1 | 0,36% |
Pavel V. | 18 530 грн. | 5 | 0,36% |
Arsenii Sh. | 18 496 грн. | 1 | 0,36% |
Елена А. | 18 300 грн. | 1 | 0,35% |
James Sh. | 17 469 грн. | 1 | 0,34% |
Яков и Анна | 16 600 грн. | 4 | 0,32% |
Анатолий С. | 14 800 грн. | 2 | 0,29% |
Alex B. | 14 626 грн. | 1 | 0,28% |
Оксана Є. (Не определен (Украина)) | 14 000 грн. | 4 | 0,27% |
Heinrich H. | 13 700 грн. | 6 | 0,27% |
Пётр Г. | 13 500 грн. | 6 | 0,26% |
Оливер и Верена | 12 796 грн. | 1 | 0,25% |
VITALII AV. (Не определен (США)) | 12 065 грн. | 3 | 0,23% |
Marine C. | 12 065 грн. | 1 | 0,23% |
Человек | 11 000 грн. | 2 | 0,21% |
Костянтин Л. (Не определен (Украина)) | 11 000 грн. | 3 | 0,21% |
Тим Я. | 11 000 грн. | 2 | 0,21% |
Ольга А. | 11 000 грн. | 2 | 0,21% |
Anne Old. (Не определен (США)) | 10 300 грн. | 2 | 0,20% |
Группа "Немного Нервно" | 8 500 грн. | 2 | 0,16% |
Евгений, Василий С. (Не определен (Украина)) | 8 250 грн. | 18 | 0,16% |
Rob D. (Ливерпуль) | 8 096 грн. | 2 | 0,16% |
Tair Y. | 7 800 грн. | 1 | 0,15% |
Grand Valley Servants of Yahweh (Не определен (США)) | 7 722 грн. | 2 | 0,15% |
Ольга Г. | 7 700 грн. | 2 | 0,15% |
M***** LTD (Лас-Вегас) | 7 400 грн. | 2 | 0,14% |
Priority Systems, Inc. (Не определен (США)) | 7 312 грн. | 1 | 0,14% |
Михайло Г. (Не определен (Украина)) | 7 000 грн. | 1 | 0,14% |
Olga Ch. | 6 811 грн. | 1 | 0,13% |
Павло і Дарина (Не определен (Украина)) | 6 600 грн. | 18 | 0,13% |
Valeria Kom. | 6 500 грн. | 2 | 0,13% |
Sonya | 6 400 грн. | 2 | 0,12% |
Николай З. | 6 400 грн. | 1 | 0,12% |
Dragon U. | 6 380 грн. | 1 | 0,12% |
Віта О. (Не определен (Украина)) | 5 984 грн. | 2 | 0,12% |
КК | 5 710 грн. | 2 | 0,11% |
Valentina T. | 5 500 грн. | 2 | 0,11% |
Olexandra P. | 5 484 грн. | 1 | 0,11% |
Cassidy S. (Не определен (США)) | 5 484 грн. | 1 | 0,11% |
Oleg V. (Не определен (Украина)) | 5 390 грн. | 2 | 0,10% |
Вiкторiя А. (Не определен (Украина)) | 5 350 грн. | 1 | 0,10% |
Микола | 5 151 грн. | 2 | 0,10% |
Тiмур В. (Не определен (Украина)) | 5 000 грн. | 1 | 0,10% |
Светлана Б. | 5 000 грн. | 12 | 0,10% |
Ёмкость в маг "Ева" №523 проезд Стадионный 5а (Харьков) | 4 760 грн. | 1 | 0,09% |
Leyla D. | 4 620 грн. | 4 | 0,09% |
Владислав Ч. | 4 500 грн. | 6 | 0,09% |
Ирина Ш. (Не определен (Украина)) | 4 500 грн. | 9 | 0,09% |
Артем С. | 4 475 грн. | 3 | 0,09% |
Кирило П. (Не определен (Украина)) | 4 400 грн. | 4 | 0,09% |
Алексей Г. | 4 335 грн. | 7 | 0,08% |
Robert C. (Не определен (США)) | 4 120 грн. | 2 | 0,08% |
Денис О. (Не определен (Украина)) | 4 050 грн. | 3 | 0,08% |
YURII M. | 4 000 грн. | 3 | 0,08% |
Максим Л. | 4 000 грн. | 4 | 0,08% |
Євген О. | 3 850 грн. | 6 | 0,07% |
Andrej G. | 3 764 грн. | 1 | 0,07% |
Iryna P. | 3 745 грн. | 1 | 0,07% |
ANTONIO N. | 3 715 грн. | 1 | 0,07% |
Ekaterina B. (Не определен (США)) | 3 656 грн. | 1 | 0,07% |
Roman Sut. (Не определен (США)) | 3 656 грн. | 1 | 0,07% |
Мария К. (Не определен (Украина)) | 3 656 грн. | 1 | 0,07% |
Сергiй Л. (Не определен (Украина)) | 3 604 грн. | 5 | 0,07% |
ALIIA SH. | 3 600 грн. | 1 | 0,07% |
Ёмкость в маг "Ева" №547 ул.Шевченко 161 (Харьков) | 3 345 грн. | 1 | 0,06% |
runaway (Не определен (Украина)) | 3 300 грн. | 6 | 0,06% |
Olena G. | 3 240 грн. | 12 | 0,06% |
Екатерина С. (Не определен (Украина)) | 3 200 грн. | 2 | 0,06% |
Зекра А.-К. | 3 000 грн. | 1 | 0,06% |
Дарья | 3 000 грн. | 2 | 0,06% |
Artem Ner. | 3 000 грн. | 1 | 0,06% |
Роман (Не определен (Украина)) | 2 915 грн. | 12 | 0,06% |
Ёмкость в маг "Ева" №540 ул.Героев Сталинграда 171 (Харьков) | 2 885 грн. | 1 | 0,06% |
Татьяна Б. (Не определен (Украина)) | 2 772 грн. | 18 | 0,05% |
Evgenii Sh. | 2 750 грн. | 2 | 0,05% |
Elison B. | 2 742 грн. | 1 | 0,05% |
Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 (Запорожье) | 2 500 грн. | 1 | 0,05% |
Марина В. (Запорожье) | 2 487 грн. | 1 | 0,05% |
Krochmalnik | 2 472 грн. | 6 | 0,05% |
Ёмкость в маг "Ева" №5002 ул.Пушкинская 74 лит.б-1 (Харьков) | 2 250 грн. | 1 | 0,04% |
Alena Sk. | 2 200 грн. | 2 | 0,04% |
Костя Г. (Не определен (Украина)) | 2 200 грн. | 2 | 0,04% |
Алексей К. (Не определен (Украина)) | 2 200 грн. | 4 | 0,04% |
Aleksandra B. | 2 200 грн. | 2 | 0,04% |
Diana L. (Не определен (США)) | 2 060 грн. | 2 | 0,04% |
Григорий С. | 2 050 грн. | 3 | 0,04% |
Олексiй С. (Не определен (Украина)) | 2 000 грн. | 2 | 0,04% |
Валерий Ш. (Не определен (Украина)) | 2 000 грн. | 2 | 0,04% |
Алiна Т. (Не определен (Украина)) | 2 000 грн. | 1 | 0,04% |
Tana H. | 2 000 грн. | 2 | 0,04% |
Anton V. | 1 980 грн. | 2 | 0,04% |
Olena R. | 1 980 грн. | 2 | 0,04% |
Oksana T. | 1 950 грн. | 1 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №522 ул.Л.Свободы 31 (Харьков) | 1 950 грн. | 1 | 0,04% |
Ёмкость в маг "Ева" №542 ул.Гвардейцев Широнинцев 84 (Харьков) | 1 930 грн. | 1 | 0,04% |
Ilja Korn. | 1 884 грн. | 2 | 0,04% |
Iuliia E-D | 1 839 грн. | 1 | 0,04% |
Inna Kozh. | 1 828 грн. | 1 | 0,04% |
ILIA K. | 1 800 грн. | 1 | 0,03% |
Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Карпенка Карого 52 (Запорожье) | 1 800 грн. | 2 | 0,03% |
Ivan G. | 1 650 грн. | 6 | 0,03% |
Ёмкость в нотариальн конторе вул.Незалежної України 51 (Запорожье) | 1 590 грн. | 2 | 0,03% |
Анна | 1 580 грн. | 14 | 0,03% |
Денис К. | 1 540 грн. | 4 | 0,03% |
Кипр (без контактов) | 1 505 грн. | 2 | 0,03% |
Сергей Г. (Не определен (Украина)) | 1 500 грн. | 3 | 0,03% |
Димкин (Не определен (Украина)) | 1 500 грн. | 3 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Ева" №506 ул.Науки 9 (Харьков) | 1 420 грн. | 1 | 0,03% |
Ёмкость в маг "Мида" ул.Восточная 1 (Запорожье) | 1 400 грн. | 1 | 0,03% |
Mariia R. | 1 320 грн. | 6 | 0,03% |
ALEKSEI A. | 1 320 грн. | 2 | 0,03% |
Ёмкость в Народной аптеке ул.Соборная 6а (Вольнянск) | 1 300 грн. | 1 | 0,03% |
Татьяна (Не определен (Украина)) | 1 220 грн. | 4 | 0,02% |
Ёмкость в социальной аптеке б.Шевченко 25 (Запорожье) | 1 190 грн. | 1 | 0,02% |
Lessi F. | 1 190 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ева" №544 ул.Яроша Отакара 23 (Харьков) | 1 180 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 (Запорожье) | 1 180 грн. | 2 | 0,02% |
Hanna B. | 1 170 грн. | 1 | 0,02% |
Tetiana N. | 1 155 грн. | 6 | 0,02% |
Evgeniya Ti. | 1 126 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ксения" пр.Соборный 190 (Запорожье) | 1 110 грн. | 1 | 0,02% |
Оксана Я. (Запорожье) | 1 100 грн. | 2 | 0,02% |
Андрій Н. (Не определен (США)) | 1 100 грн. | 2 | 0,02% |
Olesia V. | 1 100 грн. | 2 | 0,02% |
Оксана Д. | 1 100 грн. | 3 | 0,02% |
Egor K. | 1 100 грн. | 2 | 0,02% |
Марія Г. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 2 | 0,02% |
Olga Zhd. (Не определен (США)) | 1 100 грн. | 2 | 0,02% |
Ирина Л. | 1 100 грн. | 2 | 0,02% |
Вадим Г. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 2 | 0,02% |
Анастасія С. (Не определен (Украина)) | 1 100 грн. | 4 | 0,02% |
Viktoria N. | 1 098 грн. | 1 | 0,02% |
Anastasia A. (Не определен (США)) | 1 097 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №112 пр.Моторостроителей 22б (Запорожье) | 1 095 грн. | 3 | 0,02% |
Zaytuna A. | 1 080 грн. | 1 | 0,02% |
Оксана Г. (Не определен (Украина)) | 1 060 грн. | 4 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Сырный колбасник" Бахчисарайский рынок (Запорожье) | 1 050 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №55 ул.Чаривная 121 (Запорожье) | 1 005 грн. | 2 | 0,02% |
OLEKSII B. | 1 000 грн. | 1 | 0,02% |
Юлiя Х. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,02% |
Андрей В. | 1 000 грн. | 2 | 0,02% |
Інеса (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,02% |
ФОП СЕНЯВСЬКИЙ В.А. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,02% |
Владислав Г. (Не определен (Украина)) | 1 000 грн. | 1 | 0,02% |
Laura G. | 999 грн. | 2 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ева" №519 Салтовское шоссе 248б (Харьков) | 990 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" б.Александрийский 175 (Белая Церковь) | 971 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Ладожская 44 (Запорожье) | 960 грн. | 2 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Оптика" пр.Соборный (Ленина) 133 (Запорожье) | 940 грн. | 2 | 0,02% |
Igor Sh. | 934 грн. | 1 | 0,02% |
ALEVTINA RYB. | 927 грн. | 1 | 0,02% |
Alex | 900 грн. | 3 | 0,02% |
Анна Ч. | 896 грн. | 3 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Salami" ул.Рустави 1д (Запорожье) | 880 грн. | 2 | 0,02% |
Марина (Не определен (Украина)) | 880 грн. | 4 | 0,02% |
Ёмкость в Фотоцентре пр.Соборный 190 (Запорожье) | 860 грн. | 3 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ева" №529 ул.Блюхера 21 (Харьков) | 840 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ева" №516 ул.Пушкинская 54 (Харьков) | 815 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Юлия" ул Рекордная 2 соц.рынок (Запорожье) | 805 грн. | 2 | 0,02% |
Ёмкость в маг "Ева" №507 пр.Гагарина 22а (Харьков) | 800 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в Шашлык Маркет ул Запорожская 10а (Запорожье) | 785 грн. | 2 | 0,02% |
Ёмкость в маг "эконом плюс" б.Александрийский 20 (Белая Церковь) | 784 грн. | 1 | 0,02% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №79 пр.Юбилейный 27а (Запорожье) | 775 грн. | 2 | 0,02% |
Оксана П. (Не определен (Украина)) | 770 грн. | 14 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №50 ул.Европейская 16 (Запорожье) | 760 грн. | 2 | 0,01% |
Mariia H. | 752 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а (Запорожье) | 730 грн. | 2 | 0,01% |
Виктор Ш. (Не определен (Украина)) | 710 грн. | 4 | 0,01% |
YURII V. (Не определен (Украина)) | 700 грн. | 1 | 0,01% |
Олена К. (Не определен (Украина)) | 700 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в Медлайфбио ул.Ореховское шоссе 10(1 эт.поликлинники) (Запорожье) | 700 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 1 (Запорожье) | 695 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Олимпийская 20а (Запорожье) | 690 грн. | 2 | 0,01% |
Andrey T. | 660 грн. | 6 | 0,01% |
Катерина Е. | 660 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" ул. 23 августа 47 (Харьков) | 650 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Новгородская 14а (Запорожье) | 645 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в медицинском центре "ДиаСервис" ул.Гончаренко (Панфиловцев) 15 (Запорожье) | 640 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Авраменко 4б (Запорожье) | 640 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Замки, ключи, ручки" ул.Независимости 62 (Запорожье) | 640 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Salami" ул.Сталеваров 27 (Запорожье) | 620 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса"пр.Юбилейный 22б касса 3 (Запорожье) | 620 грн. | 2 | 0,01% |
Евгений Освобожденный | 616 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Центральная 32 (Михайловка) | 610 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Сикорского 159в (Запорожье) | 605 грн. | 2 | 0,01% |
Alexsey Kur. | 600 грн. | 2 | 0,01% |
Нина Д. | 600 грн. | 2 | 0,01% |
Анастасiя У. (Не определен (Украина)) | 600 грн. | 1 | 0,01% |
+38067*****06 | 600 грн. | 3 | 0,01% |
Олександра Я. (Не определен (Украина)) | 600 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" ул.Хортицкое шоссе 30а 1 касса (Запорожье) | 600 грн. | 1 | 0,01% |
Арина О. (Не определен (Украина)) | 600 грн. | 2 | 0,01% |
Андрей С. (Не определен (Украина)) | 600 грн. | 2 | 0,01% |
Катерина П. (Не определен (Украина)) | 598 грн. | 3 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Мира 16 (Запорожье) | 590 грн. | 2 | 0,01% |
Oleksandra W. | 585 грн. | 1 | 0,01% |
Александр М. (Не определен (Украина)) | 580 грн. | 4 | 0,01% |
Anna Lab. | 556 грн. | 1 | 0,01% |
Martins R. | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Светлана С. (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 4 | 0,01% |
Helga (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Г*** (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Oleksandr L (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Сергiй та Олена (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Alona S. (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Max K. (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Николай К. | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Oleksandr Sch. (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Artem A. | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Євгенія К. (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
ANDREI SH. | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Олена Ц. (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Алёна и Руслан (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Ruslan Ius. | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Andrey (Не определен (Украина)) | 550 грн. | 2 | 0,01% |
Cyril L. | 548 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Стартовая 14 (Запорожье) | 545 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Бочарова 14д (Запорожье) | 545 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №75 ул.Счастливая 3 (Запорожье) | 535 грн. | 2 | 0,01% |
Дар‘я (Не определен (Украина)) | 510 грн. | 2 | 0,01% |
Ирина Г. (Не определен (Украина)) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Валентіна З. (Не определен (Украина)) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №537 площадь Конституции 18 (Харьков) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в парихмахерской ЧП Чубарь ул.Гончаренко (Панфиловцев) 10 (Запорожье) | 500 грн. | 2 | 0,01% |
Олена Г. (Не определен (Украина)) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
KOSTIANTYN A. | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Андрей Л. (Не определен (Украина)) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Iван М. (Не определен (Украина)) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Инна Т. | 500 грн. | 2 | 0,01% |
Екатерина К. (Не определен (Украина)) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Елена Ф. (Мелитополь) | 500 грн. | 2 | 0,01% |
Yaroslav H. (Не определен (Украина)) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Анна Ц. (Не определен (Украина)) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Tetyana | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Анастасия С. | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Андрiй Р. (Не определен (Украина)) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Ярослав Г. (Не определен (Украина)) | 500 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Европейская 11 (Запорожье) | 470 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в детском медицинском центре Гамма ул. Чумаченко 34а (Запорожье) | 450 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Олёнка" ул.Трегубенко 11 (Запорожье) | 450 грн. | 1 | 0,01% |
Дмитрий | 450 грн. | 4 | 0,01% |
Катерина М. (Не определен (Украина)) | 440 грн. | 4 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №539 ул.Гвардейцев-Широнинцев 15/46 (Харьков) | 427 грн. | 1 | 0,01% |
VICTORIA L. | 421 грн. | 1 | 0,01% |
Zv***** | 420 грн. | 4 | 0,01% |
Руслан Г. | 410 грн. | 1 | 0,01% |
ТОВ "Дiацентр" | 405 грн. | 2 | 0,01% |
Олександр (Не определен (Украина)) | 400 грн. | 1 | 0,01% |
Игорь З. | 400 грн. | 2 | 0,01% |
Инна Н. | 400 грн. | 2 | 0,01% |
Марина П. | 400 грн. | 3 | 0,01% |
Дмитро А. (Не определен (Украина)) | 390 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" пр.Соборный 196 (Запорожье) | 380 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Базарная 14а (Запорожье) | 375 грн. | 2 | 0,01% |
Greys Fank. | 373 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость на заправке "ЗОГ" ул.Чумаченко 21б (Запорожье) | 370 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Космическая 125 (Запорожье) | 370 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Медтехника" ул.Сытова13 б (Запорожье) | 365 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Пивовица" ул.Почтовая (Горького) 25 (Запорожье) | 360 грн. | 1 | 0,01% |
Andrey M. | 356 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Шевченко 243а (Запорожье) | 345 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 (Запорожье) | 345 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в Народной аптеке ул.Рустави 1а (Запорожье) | 340 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Цитрусовая 4 (Запорожье) | 340 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Комарова 1 (Запорожье) | 335 грн. | 2 | 0,01% |
Андрей Г. (Не определен (Украина)) | 330 грн. | 6 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №504А пр.Гагарина 179 (Харьков) | 330 грн. | 1 | 0,01% |
Maryna S. (Не определен (Украина)) | 330 грн. | 2 | 0,01% |
Mr. Black (Не определен (Украина)) | 330 грн. | 6 | 0,01% |
Фея (Запорожье) | 330 грн. | 6 | 0,01% |
Kseniia B. (Не определен (Украина)) | 330 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке "Фарм-маркет",б.Гвардейский 141 (Запорожье) | 325 грн. | 1 | 0,01% |
Наталія О. (Не определен (Украина)) | 320 грн. | 5 | 0,01% |
Ёмкость в клубе "Армада" ул.Лермонтова 24 (Запорожье) | 320 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в Народной аптеке ул.Героев 93 бригады 3 (Запорожье) | 310 грн. | 2 | 0,01% |
Олег Г. | 301 грн. | 3 | 0,01% |
С.П. (Не определен (Украина)) | 300 грн. | 3 | 0,01% |
В'ячеслав П. (Не определен (Украина)) | 300 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в зоомагазине ул. Франка 43 (Запорожье) | 300 грн. | 1 | 0,01% |
Дмитрий Г. | 300 грн. | 3 | 0,01% |
Наталья А. | 300 грн. | 3 | 0,01% |
Вера | 300 грн. | 3 | 0,01% |
Ярослава П. (Не определен (Украина)) | 300 грн. | 1 | 0,01% |
Andriy (Не определен (Украина)) | 300 грн. | 2 | 0,01% |
Iнара Камал Кизи | 300 грн. | 1 | 0,01% |
Вiкторiя П. (Не определен (Украина)) | 300 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая 71 3 касса (Запорожье) | 300 грн. | 1 | 0,01% |
Лина К. (Не определен (Украина)) | 300 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Моторостроителей 64 (Запорожье) | 295 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в Народной аптеке ул.Павлокичкаская 15а (Запорожье) | 285 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Гастроном" пр.Соборный 153 (Запорожье) | 280 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Украинская 52 (Запорожье) | 275 грн. | 2 | 0,01% |
Olga | 275 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 (Запорожье) | 270 грн. | 2 | 0,01% |
Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 (Запорожье) | 270 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Бочарова 11 (Запорожье) | 270 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Ева" №533 ул.Г.Труда 13 (Харьков) | 265 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Salami" пр.Металлургов 2а (Запорожье) | 260 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в Медлайфбио ул.Культурная 177а(Онкодиспансер) (Запорожье) | 260 грн. | 1 | 0,01% |
Iван Т. (Не определен (Украина)) | 260 грн. | 1 | 0,01% |
Ёмкость в маг "Масса" ул.Хортицкое шоссе 30а (Запорожье) | 250 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Гранд" ул.Запорожская 7а (Вольнянск) | 250 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Ева" №521 ул.Сумская 6 (Харьков) | 250 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Крепостная 10а (Запорожье) | 245 грн. | 1 | 0,00% |
ARTEM PROT. | 242 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Новокузнецкая 27а (Запорожье) | 230 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в Медлайфбио ул.Победы 78 (Запорожье) | 230 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Оптика" пр.Соборный 109б (Запорожье) | 230 грн. | 1 | 0,00% |
Вікторія Д. (Не определен (Украина)) | 220 грн. | 2 | 0,00% |
Vika | 220 грн. | 2 | 0,00% |
Светлана Х. (Не определен (Украина)) | 220 грн. | 2 | 0,00% |
Наталя С. (Не определен (Украина)) | 220 грн. | 2 | 0,00% |
Тамара З. (Не определен (Украина)) | 220 грн. | 2 | 0,00% |
Дарья К. (Не определен (Украина)) | 220 грн. | 2 | 0,00% |
Вероніка (Не определен (Украина)) | 220 грн. | 2 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Крокус" бул.Шевченко 8 (Запорожье) | 220 грн. | 1 | 0,00% |
Єлизавета (Не определен (Украина)) | 220 грн. | 2 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Петра Запорожца 167 (Белая Церковь) | 220 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Чаривная 107 (Запорожье) | 215 грн. | 2 | 0,00% |
ЁМКОСТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ (Запорожье) | 214 грн. | 1 | 0,00% |
Ёмкость в отеле Театральный ул.Троицкая (Чекистов) 23 (Запорожье) | 210 грн. | 1 | 0,00% |
варвар | 205 грн. | 6 | 0,00% |
Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Запорожская 9б (Запорожье) | 205 грн. | 1 | 0,00% |
Сергiй Ш. (Не определен (Украина)) | 200 грн. | 1 | 0,00% |
Катерина Ж. (Не определен (Украина)) | 200 грн. | 1 | 0,00% |
ОКСАНА Р. (Не определен (Украина)) | 200 грн. | 1 | 0,00% |
Андрiй С. (Не определен (Украина)) | 200 грн. | 2 | 0,00% |
Ёмкость в аптеке интернет цен №97 ул.Украинская 57 (Запорожье) | 200 грн. | 1 | 0,00% |
Ольга (Не определен (Украина)) | 200 грн. | 2 | 0,00% |
Ёмкость в аптеке Фармация ул.Ореховское шоссе 10 (Запорожье) | 200 грн. | 1 | 0,00% |
Марина Л. (Не определен (Украина)) | 200 грн. | 1 | 0,00% |
