Звіт за пожертвами за період з 01.01.2024 до 06.12.2024
Город: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
0 | 3 361 720 грн. | 2 451 | 38,39% |
Нью-Йорк | 2 407 980 грн. | 4 | 27,50% |
Київ | 1 102 845 грн. | 34 | 12,59% |
Женева | 1 101 650 грн. | 56 | 12,58% |
Запоріжжя | 404 749 грн. | 676 | 4,62% |
Львів | 205 507 грн. | 2 | 2,35% |
Бостон | 102 114 грн. | 1 | 1,17% |
Ліверпуль | 33 544 грн. | 5 | 0,38% |
Сідней | 13 693 грн. | 2 | 0,16% |
Вільнянськ | 5 315 грн. | 15 | 0,06% |
Біла Церква | 4 634 грн. | 12 | 0,05% |
Богатирівка | 3 030 грн. | 10 | 0,03% |
Нетанія | 2 750 грн. | 4 | 0,03% |
Балабине | 2 260 грн. | 2 | 0,03% |
Більмак | 2 100 грн. | 21 | 0,02% |
Дніпро | 2 025 грн. | 4 | 0,02% |
Комишуваха | 600 грн. | 1 | 0,01% |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2024 ви допомогли на суму, грн.
8 756 515
Витрати фонду в 2024
78 хворим дітям | 2 590 342 грн. |
Мед. обладнання: | 377 552 грн. |
Гуманітарна допомога: | 1 395 323 грн. |
Дітям з інвалідністю: | 2 898 957 грн. |
Дитячому экоселу: | 156 473 грн. |
Сиротам и малозабезпеченим: | 402 426 грн. |
Допомога дорослим "Хелпус": | 849 513 грн. |
Службові витрати: | 1 254 932 грн. |
Загалом витрат: | 10 058 850 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
148 038 858