Звіт за пожертвами за період з 01.01.2024 до 31.12.2024
| Страна: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
|---|---|---|---|
| Україна | 3 872 474 грн. | 3 099 | 34,11% |
| США | 3 060 076 грн. | 78 | 26,96% |
| Ізраїль | 2 302 693 грн. | 46 | 20,28% |
| Швейцарія | 1 181 909 грн. | 62 | 10,41% |
| Велика Британія | 193 928 грн. | 50 | 1,71% |
| Німеччина | 164 443 грн. | 58 | 1,45% |
| Іспанія | 141 506 грн. | 17 | 1,25% |
| Вірменія | 107 390 грн. | 85 | 0,95% |
| Австралія | 69 343 грн. | 34 | 0,61% |
| Італія | 48 700 грн. | 2 | 0,43% |
| Словаччина | 40 349 грн. | 1 | 0,36% |
| Чехія | 35 640 грн. | 1 | 0,31% |
| Канада | 33 272 грн. | 4 | 0,29% |
| країна невідома | 23 620 грн. | 33 | 0,21% |
| Ірландія | 22 000 грн. | 4 | 0,19% |
| Франція | 15 066 грн. | 10 | 0,13% |
| Нідерланди | 12 720 грн. | 30 | 0,11% |
| Польща | 8 481 грн. | 6 | 0,07% |
| Данія | 7 361 грн. | 4 | 0,06% |
| Фінляндія | 7 342 грн. | 12 | 0,06% |
| Швеція | 2 400 грн. | 4 | 0,02% |
| Кіпр | 800 грн. | 1 | 0,01% |
| ОАЕ | 500 грн. | 1 | 0,00% |
| Норвегія | 439 грн. | 1 | 0,00% |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2025 ви допомогли на суму, грн.
16 932 460
Витрати фонду в 2025
| 96 хворим дітям | 3 657 293 грн. |
| Мед. обладнання: | 958 606 грн. |
| Гуманітарна допомога: | 5 713 544 грн. |
| Дітям з інвалідністю: | 2 267 615 грн. |
| Дитячому экоселу: | 144 434 грн. |
| Сиротам и малозабезпеченим: | 384 474 грн. |
| Допомога дорослим "Хелпус": | 515 948 грн. |
| Службові витрати: | 1 459 197 грн. |
| Загалом витрат: | 15 729 041 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
167 564 766



