Звіт за пожертвами за період з 01.01.2025 до 04.12.2025
| Город: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 028 165 грн. | 2 573 | 64,42% |
| Нью-Йорк | 4 036 476 грн. | 10 | 23,58% |
| Київ | 1 345 265 грн. | 44 | 7,86% |
| Женева | 356 400 грн. | 18 | 2,08% |
| Запоріжжя | 329 732 грн. | 714 | 1,93% |
| Вільнянськ | 9 360 грн. | 18 | 0,05% |
| Більмак | 3 630 грн. | 22 | 0,02% |
| Балабине | 3 280 грн. | 4 | 0,02% |
| Українка | 1 960 грн. | 3 | 0,01% |
| Комишуваха | 1 150 грн. | 1 | 0,01% |
| Богатирівка | 915 грн. | 3 | 0,01% |
| Одеса | 810 грн. | 1 | 0,00% |
| Тепличне | 630 грн. | 2 | 0,00% |
| Біла Церква | 611 грн. | 1 | 0,00% |
| Львів | 500 грн. | 2 | 0,00% |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2025 ви допомогли на суму, грн.
17 118 884
Витрати фонду в 2025
| 98 хворим дітям | 3 815 109 грн. |
| Мед. обладнання: | 958 606 грн. |
| Гуманітарна допомога: | 6 099 037 грн. |
| Дітям з інвалідністю: | 3 354 418 грн. |
| Дитячому экоселу: | 154 634 грн. |
| Сиротам и малозабезпеченим: | 405 801 грн. |
| Допомога дорослим "Хелпус": | 720 967 грн. |
| Службові витрати: | 1 597 213 грн. |
| Загалом витрат: | 17 735 231 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
167 751 153



