Звіт за пожертвами за період з 01.01.2025 до 22.04.2025
Страна: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
---|---|---|---|
країна невідома | 2 064 515 грн. | 8 | 39,11% |
США | 1 852 036 грн. | 25 | 35,09% |
Україна | 891 499 грн. | 1 129 | 16,89% |
Швейцарія | 278 289 грн. | 16 | 5,27% |
Іспанія | 47 671 грн. | 6 | 0,90% |
Німеччина | 45 444 грн. | 16 | 0,86% |
Велика Британія | 38 657 грн. | 12 | 0,73% |
Вірменія | 27 360 грн. | 23 | 0,52% |
Польща | 10 060 грн. | 5 | 0,19% |
Естонія | 10 000 грн. | 4 | 0,19% |
Данія | 3 167 грн. | 2 | 0,06% |
Норвегія | 3 000 грн. | 2 | 0,06% |
Австралія | 1 650 грн. | 2 | 0,03% |
Ізраїль | 1 550 грн. | 2 | 0,03% |
Нідерланди | 1 540 грн. | 8 | 0,03% |
Фінляндія | 951 грн. | 2 | 0,02% |
Канада | 822 грн. | 1 | 0,02% |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
У 2025 ви допомогли на суму, грн.
5 278 211
Витрати фонду в 2025
59 хворим дітям | 1 156 106 грн. |
Мед. обладнання: | 863 132 грн. |
Гуманітарна допомога: | 203 146 грн. |
Дітям з інвалідністю: | 668 076 грн. |
Дитячому экоселу: | 83 400 грн. |
Сиротам и малозабезпеченим: | 225 405 грн. |
Допомога дорослим "Хелпус": | 220 846 грн. |
Службові витрати: | 535 540 грн. |
Загалом витрат: | 3 987 477 грн. |
Всього з 2007 надано допомоги, грн.
155 905 647