Bericht Spenden für den Zeitraum vom 01.01.2007 bis 01.01.2030
Spender: Andrij S.Gesamtsumme gesammelt: 205 $
| Datum: | Name: | Betrag: | Zweck: |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $3.33 | Charitable donation |
| 06.09.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $3.35 | Charitable donation |
| 05.08.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $3.35 | Charitable donation |
| 14.06.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $3.34 | Charitable donation |
| 06.06.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $3.38 | Charitable donation |
| 04.04.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $3.42 | Charitable donation |
| 02.04.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $0 | Charitable donation |
| 02.04.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $3.43 | Charitable donation |
| 05.03.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $3.43 | Charitable donation |
| 06.02.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $3.48 | Charitable donation |
| 22.01.2026 | Andrij S. (Ukraine) | $3.47 | Charitable donation |
| 28.12.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.49 | Charitable donation |
| 06.12.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.56 | Charitable donation |
| 16.10.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.59 | Charitable donation |
| 15.10.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.59 | Charitable donation |
| 06.10.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.64 | Charitable donation |
| 07.09.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.63 | Charitable donation |
| 04.07.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.6 | Charitable donation |
| 16.06.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.62 | Charitable donation |
| 07.06.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.62 | Charitable donation |
| 09.03.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.63 | Charitable donation |
| 09.02.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.62 | Charitable donation |
| 03.01.2025 | Andrij S. (Ukraine) | $3.57 | Charitable donation |
| 28.12.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.58 | Charitable donation |
| 25.12.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.57 | Charitable donation |
| 06.12.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.61 | Charitable donation |
| 07.11.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.62 | Charitable donation |
| 20.10.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.64 | Charitable donation |
| 25.09.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.63 | Charitable donation |
| 06.09.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.66 | Charitable donation |
| 06.08.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.64 | Charitable donation |
| 06.07.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.68 | Charitable donation |
| 22.06.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.7 | Charitable donation |
| 06.06.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.74 | Charitable donation |
| 09.05.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.81 | Charitable donation |
| 04.05.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.79 | Charitable donation |
| 08.04.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.86 | Charitable donation |
| 15.03.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.58 | Charitable donation |
| 14.03.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.58 | Charitable donation |
| 10.03.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.62 | Charitable donation |
| 07.03.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $3.94 | Charitable donation |
| 06.03.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.6 | Charitable donation |
| 06.03.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.6 | Charitable donation |
| 05.03.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.61 | Charitable donation |
| 03.03.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.62 | Charitable donation |
| 02.03.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.62 | Charitable donation |
| 14.02.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.69 | Charitable donation |
| 07.02.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.66 | Charitable donation |
| 17.01.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.64 | Charitable donation |
| 01.01.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.63 | Charitable donation |
| 01.01.2024 | Andrij S. (Ukraine) | $2.63 | Charitable donation |
| 27.12.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.68 | Charitable donation |
| 06.12.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.73 | Charitable donation |
| 05.12.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.74 | Charitable donation |
| 21.11.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.77 | Charitable donation |
| 06.11.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.76 | Charitable donation |
| 17.10.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 17.10.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 14.10.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 08.10.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.73 | Charitable donation |
| 07.10.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.73 | Charitable donation |
| 01.09.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.73 | Charitable donation |
| 05.04.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.73 | Charitable donation |
| 03.02.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.74 | Charitable donation |
| 02.01.2023 | Andrij S. (Ukraine) | $2.74 | Charitable donation |
Happy Child Stiftung - Effektive Hilfe für die bedürftigsten Kinder der Region Saporischschja, Ukraine
Sie brauchen Hilfe:
Unsere Ausgaben im 2026
| 81 für kranke Kinder | $57 848 |
| Medizinische Ausrüstung: | $414 |
| Humanitäre Hilfe: | $26 070 |
| für Kinder mit Behinderung: | $74 919 |
| für Waisen und arme Kinder: | $15 419 |
| Tourismusprogramm: | $12 401 |
| Hilfe für Erwachsene: | $17 440 |
| Verwaltungskosten: | $34 539 |
| Gesamtausgaben: | $240 806 |
$7 684 655
gespendet seit 2007



