Report donations for the period from 01.01.2007 to 01.01.2030
The name of donor: Anna K.Total sum: 435 USD
| Date: | Name: | Sum: | Target: |
|---|---|---|---|
| 26.09.2020 | Anna K. (Ukraine) | $6.89 | Children's Eco Village |
| 26.09.2020 | Anna K. (Ukraine) | $0.69 | Operational expenses of the foundation |
| 15.07.2020 | Anna K. (Ukraine) | $44.21 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 30.12.2019 | Anna K. (Ukraine) | $12.6 | Children's Eco Village |
| 03.12.2019 | Anna K. (Ukraine) | $4.15 | Equipment for a TB dispensary |
| 27.11.2019 | Anna K. (Ukraine) | $12.41 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 10.10.2019 | Anna K. (Ukraine) | $12.08 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 04.10.2019 | Anna K. (Ukraine) | $12.01 | Children's Eco Village |
| 23.08.2019 | Anna K. (Ukraine) | $23.84 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 17.08.2019 | Anna K. (Ukraine) | $7.9 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 09.07.2019 | Anna K. (Ukraine) | $19.35 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 29.04.2019 | Anna K. (Ukraine) | $26.17 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 11.03.2019 | Anna K. (Ukraine) | $22.62 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 13.02.2019 | Anna K. (Ukraine) | $15.24 | Charitable donation |
| 12.01.2019 | Anna K. (Ukraine) | $17.6 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 18.12.2018 | Anna K. (Ukraine) | $17.84 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 04.12.2018 | Anna K. (Ukraine) | $2.36 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 27.11.2018 | Anna K. (Ukraine) | $17.92 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 08.11.2018 | Anna K. (Ukraine) | $7.06 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 29.10.2018 | Anna K. (Ukraine) | $10.56 | Children's Eco Village |
| 19.10.2018 | Anna K. (Ukraine) | $8.87 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 05.09.2018 | Anna K. (Ukraine) | $4.19 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 08.08.2018 | Anna K. (Ukraine) | $5.5 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 18.07.2018 | Anna K. (Ukraine) | $14.43 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 03.07.2018 | Anna K. (Ukraine) | $10.03 | Children's Eco Village |
| 03.07.2018 | Anna K. (Ukraine) | $10.08 | Educators for Sasha and Lesha from the Chernigov orphanage |
| 22.06.2018 | Anna K. (Ukraine) | $6.04 | Tourist program |
| 05.06.2018 | Anna K. (Ukraine) | $5.74 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 10.04.2018 | Anna K. (Ukraine) | $3.84 | Children's Eco Village |
| 20.03.2018 | Anna K. (Ukraine) | $2.32 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 14.03.2018 | Anna K. (Ukraine) | $3.14 | Happy Home - 1 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 08.03.2018 | Anna K. (Ukraine) | $3.26 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 07.03.2018 | Anna K. (Ukraine) | $6.79 | Children's Eco Village |
| 27.02.2018 | Anna K. (Ukraine) | $1.48 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 21.02.2018 | Anna K. (Ukraine) | $16.72 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) |
| 15.02.2018 | Anna K. (Ukraine) | $1.28 | Sick children of Zaporizhzhia region |
| 09.02.2018 | Anna K. (Ukraine) | $3.08 | Children's Eco Village |
| 15.01.2018 | Anna K. (Ukraine) | $6.18 | Home - 2 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 15.01.2018 | Anna K. (Ukraine) | $8.47 | Home - 2 for disabled orphans in Kalinovka (repair) |
| 29.12.2017 | Anna K. (Ukraine) | $3.92 | Children's Eco Village |
| 21.12.2017 | Anna K. (Ukraine) | $13.21 | Zaporozhye's baby's home "Sun" |
| 12.11.2017 | Anna K. (Ukraine) | $3.13 | Children's Eco Village |
Happy Child foundation - effective help to the most needy children of the Zaporizhzhia region, Ukraine
They need help:
Our expenses in 2026
| 59 sick children | $30 329 |
| Medical equipment: | $414 |
| Humanitarian help: | $14 557 |
| To disabled children: | $34 071 |
| To orphans and poor children: | $9 484 |
| Tourism program: | $4 497 |
| Help to adults: | $7 623 |
| Service expenses: | $18 390 |
| Total sum of expenses: | $120 129 |
$7 599 683
donated since 2007



