Report donations for the period from 01.01.2007 to 01.01.2030
The name of donor: Anonimnij dobrodijTotal sum: 181 529 USD
| Date: | Name: | Sum: | Target: |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.44 | Operational expenses of the foundation |
| 14.10.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $11.09 | Anna Tsereshko (Idiopathic scoliotic spinal deformity) |
| 15.09.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $990.27 | Charitable donation |
| 02.07.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.23 | Zaporizhzhia Regional Children's Hospital - Neonatal intensive care unit (medicines) |
| 06.04.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $11.45 | Tourist program |
| 17.03.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $113.43 | Anna Tsereshko (Idiopathic scoliotic spinal deformity) |
| 09.02.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $11.61 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 09.02.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.97 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 09.02.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $11.61 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 09.02.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.32 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 09.02.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $11.61 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 09.02.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.32 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 09.02.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.32 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 19.01.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.3 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 08.01.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $95.98 | Help for children with disabilities (collaboration with Maya's Hope) |
| 03.01.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.37 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 03.01.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.37 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 03.01.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $11.86 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 03.01.2026 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $11.86 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 17.12.2025 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $11.85 | Charitable donation |
| 15.12.2025 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $9.48 | Charitable donation |
| 19.05.2025 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $73.64 | Project assistance to war victims |
| 24.04.2025 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $3341.28 | Zaporizhzhia Gymnasium No. 8 |
| 12.04.2025 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20000 | Charitable donation |
| 11.04.2025 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1091.36 | GO "Exclusive Inclusion" |
| 02.03.2025 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50000 | Charitable donation |
| 18.02.2025 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $223.56 | Public organization "Mainstream" |
| 30.01.2025 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $30.25 | Charitable donation |
| 25.01.2025 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $30.16 | Charitable donation |
| 30.12.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50000 | Charitable donation |
| 01.12.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $18.5 | Charitable donation |
| 26.11.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20 | Charitable donation |
| 15.11.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.97 | Charitable donation |
| 05.10.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20 | Charitable donation |
| 05.09.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $142.93 | Charitable donation |
| 05.08.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20 | Charitable donation |
| 11.06.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $217.64 | GO "Exclusive Inclusion" |
| 20.05.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2185.54 | GO "Exclusive Inclusion" |
| 20.05.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2410.65 | Project assistance to war victims |
| 20.05.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $467.95 | Zaporizhzhia Gymnasium No. 65, Point of Indestructibility |
| 15.05.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.3 | Charitable donation |
| 09.05.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20 | Charitable donation |
| 28.04.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $37.88 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 15.04.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.35 | Charitable donation |
| 09.04.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.56 | Shcherbynivka project |
| 27.03.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $405.41 | Humanitarian assistance to victims of military operations |
| 26.03.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1.02 | Tourist program |
| 25.03.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.57 | Tourist program |
| 20.03.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $76.65 | Helpus - fundation to help adults in need |
| 19.03.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $12.77 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 18.03.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1.28 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 17.03.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $5.17 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 11.03.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1.05 | Charitable donation |
| 06.03.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1.04 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 06.03.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1.04 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 29.02.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $26.17 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 27.02.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $13.04 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 08.02.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $13.3 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 05.02.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.66 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 04.02.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1 | Charitable donation |
| 01.02.2024 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $26.59 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 24.11.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.22 | Charitable donation |
| 16.10.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20.45 | Charitable donation |
| 15.10.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.87 | Charitable donation |
| 12.08.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $3000.9 | Charitable donation |
| 09.08.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $5.47 | Countering Coronavirus |
| 23.07.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20.03 | Charitable donation |
| 11.07.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $179.53 | Misha Zavorotnii (Organic damage to the central nervous system, childhood autism) |
| 09.05.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $46.06 | Charitable donation |
| 07.05.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $19.7 | Charitable donation |
| 24.04.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.03 | Operational expenses of the foundation |
| 24.04.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.27 | Charitable donation |
| 22.04.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $38.97 | Charitable donation |
| 19.04.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.05 | Charitable donation |
| 18.04.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $54.69 | Charitable donation |
| 15.04.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.84 | Charitable donation |
| 08.04.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $31.75 | Charitable donation |
| 08.04.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $13.16 | Charitable donation |
| 27.03.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $54.7 | Zaporizhzhya Regional Tuberculous Dispensary |
| 27.03.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10.56 | Charitable donation |
| 24.03.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.55 | Program children with cancer |
| 24.03.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.3 | Charitable donation |
| 21.03.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $27.35 | Charitable donation |
| 18.03.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $28.58 | Charitable donation |
| 17.03.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $845.19 | Humanitarian assistance to victims of military operations |
| 15.03.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.84 | Charitable donation |
| 11.03.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $104.8 | Charitable donation |
| 10.03.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10.12 | Charitable donation |
| 25.02.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20.13 | Charitable donation |
| 24.02.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.03 | Operational expenses of the foundation |
| 24.02.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.27 | Charitable donation |
| 23.02.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.27 | Misha Zavorotnii (Organic damage to the central nervous system, childhood autism) |
| 15.02.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.84 | Charitable donation |
| 09.02.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $104.85 | Children's Eco Village |
| 05.02.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $99 | Charitable donation |
| 01.02.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $8.21 | Charitable donation |
| 01.02.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $15.04 | Charitable donation |
| 24.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $62.2 | Charitable donation |
| 17.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $12.52 | Charitable donation |
| 15.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.84 | Charitable donation |
| 13.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20 | Charitable donation |
| 10.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $349.56 | Charitable donation |
| 05.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1990.32 | Charitable donation |
| 03.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $263.38 | Charitable donation |
| 03.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20.53 | Charitable donation |
| 02.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $36.69 | Charitable donation |
| 02.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 01.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $150 | Charitable donation |
| 01.01.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $128.66 | Charitable donation |
| 31.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $478.2 | Charitable donation |
| 31.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10 | Charitable donation |
| 31.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20 | Charitable donation |
| 31.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 31.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $15 | Charitable donation |
| 31.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $239.1 | Charitable donation |
| 31.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $107.16 | Charitable donation |
| 31.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 31.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $499 | Charitable donation |
| 31.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $19.95 | Charitable donation |
| 30.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $5 | Charitable donation |
| 30.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $15.59 | Charitable donation |
| 30.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $107.92 | Charitable donation |
| 30.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $4.98 | Charitable donation |
| 30.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $855.98 | Charitable donation |
| 30.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $14.39 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $9 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $5.39 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $200 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $13.42 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $30 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $119.97 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50.6 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $3.66 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $221.55 | Charitable donation |
| 29.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $69.04 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $29 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $49 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $5 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $118.93 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $49 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $14 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $77 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $99.4 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $85 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $99 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.02 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1.64 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $82.7 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $5.81 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.84 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.74 | Operational expenses of the foundation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $27.35 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $9.93 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.84 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $18.62 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $38.04 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $29.86 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $18.6 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $15.08 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $24.81 | Charitable donation |
| 28.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $71.73 | Charitable donation |
| 27.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $12.48 | Charitable donation |
| 24.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.27 | Charitable donation |
| 24.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.03 | Operational expenses of the foundation |
| 15.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.84 | Charitable donation |
| 10.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $48.5 | Charitable donation |
| 10.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $369.26 | Operational expenses of the foundation |
| 07.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $27.35 | Zaporizhzhya Regional Tuberculous Dispensary |
| 07.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2.74 | Operational expenses of the foundation |
| 06.12.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10.02 | Charitable donation |
| 22.11.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.27 | Charitable donation |
| 19.11.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $206.65 | Children's Eco Village |
| 15.11.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.84 | Charitable donation |
| 15.11.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $78.1 | Charitable donation |
| 10.11.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $499.2 | Charitable donation |
| 05.11.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $68.4 | Evacuation |
| 02.11.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1.64 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 02.11.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $13.68 | Charitable donation |
| 01.11.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $3.07 | Charitable donation |
| 28.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $500.2 | Charitable donation |
| 28.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $14.8 | Charitable donation |
| 28.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $166.78 | Charitable donation |
| 24.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $0.3 | Charitable donation |
| 23.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $9.79 | Charitable donation |
| 23.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 23.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $105.29 | Charitable donation |
| 21.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1498.81 | Charitable donation |
| 21.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10.3 | Charitable donation |
| 20.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $30 | Charitable donation |
| 20.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $952.04 | Charitable donation |
| 19.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 19.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $49.2 | Charitable donation |
| 19.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 19.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $14.35 | Charitable donation |
| 19.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $30.2 | Charitable donation |
| 19.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $4782.08 | Charitable donation |
| 19.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $120.52 | Charitable donation |
| 18.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $30 | Charitable donation |
| 18.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $13.95 | Charitable donation |
| 18.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $19.33 | Charitable donation |
| 18.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $193.3 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20.2 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $12 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $99.41 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $149.5 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $500 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $3000 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $300 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $200 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $202.13 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $209.01 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $5.46 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $13.69 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $24.75 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $37.44 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $26.63 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $29.33 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $97.77 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $32.39 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $78.21 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $30.57 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $3155.85 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50.6 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.66 | Charitable donation |
| 17.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $29.73 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50.96 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $72.74 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $26.13 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $49.2 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $99.2 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $24.2 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $49.2 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $483.14 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $357.46 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $500 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $500 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1000 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $15 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $250 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100.97 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $150 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $99.5 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10.06 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $19.27 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $38.54 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $9.98 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $65.32 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20.13 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $5.78 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $14.2 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $20.22 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $4.07 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $757.72 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $5.78 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $7.84 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $93.01 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $101.75 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $8.13 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $45.72 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $26.13 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $6.63 | Charitable donation |
| 16.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $40.5 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $50 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $49 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $14.82 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $15 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $30 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $30.2 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $30.2 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1000 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $600 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1000 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $1000 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $18.87 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $400.2 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $245 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $103.77 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $150 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $151.89 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $160.47 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $100.2 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $2973.16 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $99.59 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $49.71 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $19.6 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $99.15 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $29.68 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $14.46 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $7.85 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $10.06 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $11 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $13.2 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $135.94 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $38.11 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $95.27 | Charitable donation |
| 15.10.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $12.74 | Charitable donation |
