Report donations for the period from 01.01.2007 to 01.01.2030
The name of donor: AlbertTotal sum: 801 USD
| Date: | Name: | Sum: | Target: |
|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 11.01.2026 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Help for foster families - Happy Home |
| 15.09.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 15.09.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 12.09.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 06.06.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.01 | Charitable donation |
| 29.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 28.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 28.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 28.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 28.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 28.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 27.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.01 | Charitable donation |
| 27.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 27.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.01 | Charitable donation |
| 26.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.01 | Charitable donation |
| 26.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.01 | Charitable donation |
| 26.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 26.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 26.05.2025 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 18.02.2024 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 18.01.2024 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 13.01.2024 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 18.12.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 13.12.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 01.12.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $219.93 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 18.11.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 13.11.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 18.10.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 06.04.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 06.04.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 06.04.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 02.03.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.01 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 02.03.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 02.03.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 02.03.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 01.03.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 01.03.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 28.02.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 28.02.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 28.02.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 28.02.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 28.02.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 28.02.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 28.02.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 28.02.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 28.02.2023 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Helpus - fundation to help adults in need |
| 13.12.2022 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 13.12.2022 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.14 | Charitable donation |
| 07.12.2022 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.08 | Charitable donation |
| 07.12.2022 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 07.12.2022 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.08 | Charitable donation |
| 22.11.2022 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 22.11.2022 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.22 | Charitable donation |
| 15.08.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 07.08.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 07.08.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 04.08.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 29.07.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $1.81 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 29.07.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.98 | Horlikova Olga (cystic fibrosis) |
| 16.07.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 15.07.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 07.07.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 07.07.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 16.06.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 15.06.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 07.06.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.07 | Charitable donation |
| 16.05.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 15.05.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 07.05.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.1 | Charitable donation |
| 07.05.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.07 | Charitable donation |
| 06.05.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.1 | Charitable donation |
| 06.05.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.51 | Bartashchuk Ksenia (Rupture of a cerebral vessel aneurysm) |
| 16.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 15.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 15.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 14.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 14.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.18 | Charitable donation |
| 14.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 14.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 14.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.1 | Charitable donation |
| 14.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.1 | Charitable donation |
| 14.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.1 | Charitable donation |
| 09.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Operational expenses of the foundation |
| 09.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 09.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 09.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Operational expenses of the foundation |
| 08.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Operational expenses of the foundation |
| 08.04.2021 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 24.12.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 24.12.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 11.11.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $124.5 | Car Repair Fund in the Children's Village |
| 08.10.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.03 | Charitable donation |
| 22.08.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $1.77 | Program for children with cystic fibrosis |
| 22.08.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.35 | Operational expenses of the foundation |
| 11.08.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 11.08.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.11 | Charitable donation |
| 11.08.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.2 | Charitable donation |
| 22.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 22.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 22.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 22.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 22.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 22.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.02 | Charitable donation |
| 22.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 22.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 22.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 10.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.07 | Children's Eco Village |
| 10.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 01.06.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.32 | Charitable donation |
| 15.05.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 15.05.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 15.05.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.07 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 15.05.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.07 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 08.05.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.04 | Charitable donation |
| 24.04.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.1 | Charitable donation |
| 24.04.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.1 | Charitable donation |
| 22.04.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.1 | Charitable donation |
| 04.03.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.16 | Operational expenses of the foundation |
| 03.03.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.59 | Operational expenses of the foundation |
| 03.03.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.12 | Operational expenses of the foundation |
| 02.03.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.08 | Operational expenses of the foundation |
| 02.03.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.71 | Operational expenses of the foundation |
| 02.03.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.12 | Operational expenses of the foundation |
| 02.03.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.08 | Operational expenses of the foundation |
| 02.03.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.16 | Operational expenses of the foundation |
| 21.01.2019 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $17.87 | Educators for Sasha and Lesha from the Chernigov orphanage |
| 07.01.2019 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.28 | Children's Eco Village |
| 07.01.2019 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.35 | Children's Eco Village |
| 31.08.2017 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $8.65 | Operational expenses of the foundation |
| 09.06.2016 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $14.42 | Circle of friends of Helpus |
| 09.06.2016 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $14.42 | Circle of friends of Helpus |
| 06.03.2016 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $13.59 | Circle of friends of Helpus |
| 29.12.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $10.37 | Circle of friends of Helpus |
| 20.10.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $21.13 | Dasha S. (cancer of stomach) |
| 06.10.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6.15 | Circle of friends of Helpus |
| 18.09.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $23.04 | Polonikova Julia (Large Family) |
| 27.08.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.88 | Circle of friends of Helpus |
| 22.07.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $22.71 | Center for graduates of psychoneurological boarding schools (Shcherbynivka) |
| 17.07.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.48 | Circle of friends of Helpus |
| 02.07.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $4.76 | Operational expenses of the foundation |
| 18.06.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $28.49 | Operational expenses of the foundation |
| 17.06.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $11.87 | Circle of friends of Helpus |
| 14.04.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.41 | Charitable donation |
| 14.04.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.62 | Charitable donation |
| 10.04.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.1 | Circle of friends of Helpus |
| 10.03.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $7.03 | Circle of friends of Helpus |
| 12.02.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6.21 | Circle of friends of Helpus |
| 21.01.2015 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $9.24 | Circle of friends of Helpus |
| 26.12.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $13.19 | Circle of friends of Helpus |
| 12.11.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $6.35 | Circle of friends of Helpus |
| 14.10.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $7.72 | Circle of friends of Helpus |
| 10.09.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $7.72 | Circle of friends of Helpus |
| 19.08.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $7.72 | Circle of friends of Helpus |
| 30.07.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $5.83 | Help to refugees from Donetsk, Lugansk |
| 30.07.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $15 | Tourist program |
| 08.07.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $9.39 | Circle of friends of Helpus |
| 12.06.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $8.58 | Circle of friends of Helpus |
| 07.05.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $8.58 | Circle of friends of Helpus |
| 18.04.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $53.44 | Operational expenses of the foundation |
| 17.04.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $8.89 | Circle of friends of Helpus |
| 19.03.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $10.04 | Circle of friends of Helpus |
| 10.02.2014 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $11.73 | Circle of friends of Helpus |
| 13.07.2013 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $10 | Charitable donation |
| 28.02.2013 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $16.1 | Charitable donation |
Happy Child foundation - effective help to the most needy children of the Zaporizhzhia region, Ukraine
They need help:
Our expenses in 2026
| 55 sick children | $29 186 |
| Medical equipment: | $414 |
| Humanitarian help: | $14 023 |
| To disabled children: | $32 111 |
| To orphans and poor children: | $8 156 |
| Tourism program: | $4 359 |
| Help to adults: | $5 311 |
| Service expenses: | $15 080 |
| Total sum of expenses: | $109 253 |
$7 592 360
donated since 2007



