Report donations for the period from 01.01.2007 to 01.01.2030
The name of donor: Anna R.Total sum: 724 USD
| Date: | Name: | Sum: | Target: |
|---|---|---|---|
| 09.04.2020 | Anna R. (Ukraine) | $9.46 | Countering Coronavirus |
| 09.04.2020 | Anna R. (Ukraine) | $0.94 | Operational expenses of the foundation |
| 29.08.2019 | Anna R. (Ukraine) | $7.93 | Semenihin Dima and Artyom (cystic fibrosis) |
| 27.04.2019 | Anna R. (Ukraine) | $7.51 | Zaporozhye's baby's home "Sun" |
| 06.02.2019 | Anna R. (Ukraine) | $10.94 | Zaporozhye's baby's home "Sun" |
| 16.12.2018 | Anna R. (Ukraine) | $7.18 | Zaporozhye's baby's home "Sun" |
| 20.03.2018 | Anna R. (Ukraine) | $11.42 | Program for children with cystic fibrosis |
| 21.07.2017 | Anna R. (Ukraine) | $3.86 | Shatalov Valery (uveitis) |
| 08.07.2017 | Anna R. (Ukraine) | $7.67 | Burlai Nikita (ICP) |
| 08.07.2017 | Anna R. (Ukraine) | $7.67 | Naprasnaya Christina (congenital pneumonia) |
| 10.06.2017 | Anna R. (Ukraine) | $3.82 | Pischenkova Anastasia (acute lymphoblastic leukemia) |
| 10.06.2017 | Anna R. (Ukraine) | $3.82 | Sliven Yaroslav (neuroblastoma) |
| 12.05.2017 | Anna R. (Ukraine) | $3.77 | Sliven Yaroslav (neuroblastoma) |
| 12.05.2017 | Anna R. (Ukraine) | $3.77 | Ovezova Elizabeth (CNS lesion, hypogenesis of corpus callosum) |
| 09.04.2017 | Anna R. (Ukraine) | $7.38 | Sliven Yaroslav (neuroblastoma) |
| 14.02.2017 | Anna R. (Ukraine) | $3.68 | Vadim Kramarenko (macroadenoma, pituitary prolactinoma) |
| 14.02.2017 | Anna R. (Ukraine) | $7.35 | Program for children with cystic fibrosis |
| 14.02.2017 | Anna R. (Ukraine) | $3.68 | Sliven Yaroslav (neuroblastoma) |
| 19.12.2016 | Anna R. (Ukraine) | $15.21 | Charitable donation |
| 11.11.2016 | Anna R. (Ukraine) | $3.91 | Tkachenko Arina (occlusive hydrocephalus) |
| 11.11.2016 | Anna R. (Ukraine) | $3.91 | Nazarov Elichin (congenital hemolytic anemia) |
| 11.11.2016 | Anna R. (Ukraine) | $3.91 | Vasilenko Oleg (retroperitoneal neuroblastoma left) |
| 11.11.2016 | Anna R. (Ukraine) | $3.91 | Zhukov Elizabeth (posterior mediastinum neuroblastoma) |
| 19.09.2016 | Anna R. (Ukraine) | $7.72 | Charitable donation |
| 19.08.2016 | Anna R. (Ukraine) | $3.99 | Sergey Safronov (Hodgkin's lymphoma) |
| 19.08.2016 | Anna R. (Ukraine) | $3.99 | Gladkov Maksim (Biliary atresia) |
| 07.07.2016 | Anna R. (Ukraine) | $8.05 | Kirilash Denis (congenital pneumonia) |
| 09.06.2016 | Anna R. (Ukraine) | $8.01 | Charitable donation |
| 10.05.2016 | Anna R. (Ukraine) | $5.96 | Taran Denis (acute meningoencephalitis) |
| 10.05.2016 | Anna R. (Ukraine) | $5.96 | Kazachuk Artyom (cystic fibrosis) |
| 05.04.2016 | Anna R. (Ukraine) | $3.81 | Charitable donation |
| 01.03.2016 | Anna R. (Ukraine) | $7.39 | Volobuev Makar (oncology) |
| 01.03.2016 | Anna R. (Ukraine) | $7.39 | Shelud'ko Denis (rabdominosarkoma) |
| 18.02.2016 | Anna R. (Ukraine) | $9.56 | Sushchinskii Elena (swelling of the brain stem) |
| 18.02.2016 | Anna R. (Ukraine) | $9.56 | Matvey Fedoseev (congenital acute lymphoblastic leukemia) |
| 31.01.2016 | Anna R. (Ukraine) | $7.95 | Charitable donation |
| 03.01.2016 | Anna R. (Ukraine) | $4.17 | Nesterenko Pelagea (cystic fibrosis) |
| 03.01.2016 | Anna R. (Ukraine) | $4.17 | Lavrik Gleb (Tuberous sclerosis) |
| 03.01.2016 | Anna R. (Ukraine) | $8.33 | Semenihin Dima and Artyom (cystic fibrosis) |
| 28.09.2015 | Anna R. (Ukraine) | $4.63 | Alexander Kiselev Alexander (Polytrauma) |
| 28.09.2015 | Anna R. (Ukraine) | $4.63 | Voloshin Aleksei (portal hypertension) |
| 09.09.2015 | Anna R. (Ukraine) | $18.23 | Alexander Grigoriev (immigrants, bilateral nephroblastoma) |
| 27.08.2015 | Anna R. (Ukraine) | $9.06 | Voloshin Aleksei (portal hypertension) |
| 06.08.2015 | Anna R. (Ukraine) | $14.2 | Child Targonski (congenital malformation of the brain) |
| 12.06.2015 | Anna R. (Ukraine) | $14.24 | Medical equipment for children's hospitals |
| 18.03.2015 | Anna R. (Ukraine) | $9.21 | Sapyan Nazar, Makar (Retinopathy 4st. Both eyes) |
| 03.02.2015 | Anna R. (Ukraine) | $12.34 | Bryanskyi Alexander (deformation of the chest) |
| 28.08.2014 | Anna R. (Ukraine) | $14.92 | Berdnikov Maxim (ptosis) |
| 21.07.2014 | Anna R. (Ukraine) | $17.16 | Grishko Inna (spinal cord growth) |
| 21.07.2014 | Anna R. (Ukraine) | $17.24 | Shulgin Sofia (acute lymphoblastic leukemia) |
| 11.06.2014 | Anna R. (Ukraine) | $17.28 | Leusov Daniel (bladder tumor) |
| 12.05.2014 | Anna R. (Ukraine) | $25.72 | Dmitry Tarasov (limfodenit mediastinal lymphoma) |
| 09.04.2014 | Anna R. (Ukraine) | $16.75 | Mikhail Rudenko (portal hypertension) |
| 08.03.2014 | Anna R. (Ukraine) | $10.6 | Dudkin Nikita (retinoblastoma) |
| 08.03.2014 | Anna R. (Ukraine) | $10.6 | Vakhramey Bogdan (juvenile leukemia) |
| 08.03.2014 | Anna R. (Ukraine) | $10.6 | Sosin Polina (aphakia left eye) |
| 12.02.2014 | Anna R. (Ukraine) | $23.27 | Petukhov Catherine (heart disease and brain tumor) |
| 15.01.2014 | Anna R. (Ukraine) | $24.9 | Petukhov Catherine (heart disease and brain tumor) |
| 19.12.2013 | Anna R. (Ukraine) | $24.9 | Charitable donation |
| 12.12.2013 | Anna R. (Ukraine) | $24.9 | Proshina Pauline (Vertical dizokklyuziya narrowing dentition) |
| 12.12.2013 | Anna R. (Ukraine) | $24.9 | Shumak Valeria (progressive form of scoliosis) |
| 11.11.2013 | Anna R. (Ukraine) | $24.9 | Shulgin Sofia (acute lymphoblastic leukemia) |
| 27.10.2013 | Anna R. (Ukraine) | $24.9 | Andrei Lysenko (short bowel syndrome) |
| 12.05.2013 | Anna R. (Ukraine) | $25.02 | Dyatlov Anya (cystic fibrosis) |
| 24.01.2013 | Anna R. (Ukraine) | $25.02 | Charitable donation |
| 03.03.2011 | Anna R. (Ukraine) | $25.2 | Charitable donation |
Happy Child foundation - effective help to the most needy children of the Zaporizhzhia region, Ukraine
They need help:
Our expenses in 2026
| 39 sick children | $13 921 |
| Medical equipment: | $414 |
| Humanitarian help: | $10 612 |
| To disabled children: | $11 689 |
| To orphans and poor children: | $5 013 |
| Tourism program: | $154 |
| Help to adults: | $3 826 |
| Service expenses: | $6 995 |
| Total sum of expenses: | $52 706 |
$7 522 685
donated since 2007



