Report donations for the period from 01.01.2007 to 01.01.2030
The name of donor: Oleg G.Total sum: 377 USD
| Date: | Name: | Sum: | Target: |
|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | Oleg G. (Ukraine) | $2.27 | Charitable donation |
| 03.05.2026 | Oleg G. (Ukraine) | $2.29 | Charitable donation |
| 03.04.2026 | Oleg G. (Ukraine) | $2.29 | Charitable donation |
| 03.03.2026 | Oleg G. (Ukraine) | $2.32 | Charitable donation |
| 03.02.2026 | Oleg G. (Ukraine) | $2.34 | Charitable donation |
| 03.01.2026 | Oleg G. (Ukraine) | $2.38 | Charitable donation |
| 03.12.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.37 | Charitable donation |
| 03.11.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.4 | Charitable donation |
| 03.10.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.43 | Charitable donation |
| 03.09.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.43 | Charitable donation |
| 03.08.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.41 | Charitable donation |
| 03.07.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.4 | Charitable donation |
| 03.06.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.41 | Charitable donation |
| 03.05.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.41 | Charitable donation |
| 03.04.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.43 | Charitable donation |
| 03.03.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.43 | Charitable donation |
| 03.02.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.41 | Charitable donation |
| 03.01.2025 | Oleg G. (Ukraine) | $2.39 | Charitable donation |
| 03.12.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.41 | Charitable donation |
| 03.11.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.43 | Charitable donation |
| 03.10.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.43 | Charitable donation |
| 03.09.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.45 | Charitable donation |
| 03.08.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.44 | Charitable donation |
| 03.07.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.48 | Charitable donation |
| 03.06.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.48 | Charitable donation |
| 03.05.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.54 | Charitable donation |
| 03.04.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.56 | Charitable donation |
| 03.03.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.63 | Charitable donation |
| 03.02.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.67 | Charitable donation |
| 03.01.2024 | Oleg G. (Ukraine) | $2.64 | Charitable donation |
| 03.12.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.76 | Charitable donation |
| 03.11.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.77 | Charitable donation |
| 03.10.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.09.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.08.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.07.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.06.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.05.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.04.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.03.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.02.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.01.2023 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.12.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.11.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.10.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.09.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.08.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $2.75 | Charitable donation |
| 03.07.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $3.44 | Charitable donation |
| 03.06.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $3.44 | Charitable donation |
| 03.05.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $3.44 | Charitable donation |
| 01.04.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $3.43 | Charitable donation |
| 03.03.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $3.45 | Charitable donation |
| 03.02.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $3.54 | Charitable donation |
| 03.01.2022 | Oleg G. (Ukraine) | $3.68 | Charitable donation |
| 03.12.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.68 | Charitable donation |
| 03.11.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.82 | Charitable donation |
| 03.10.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.78 | Charitable donation |
| 03.09.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.72 | Charitable donation |
| 03.08.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.74 | Charitable donation |
| 03.07.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.67 | Charitable donation |
| 03.06.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.67 | Charitable donation |
| 03.05.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.62 | Charitable donation |
| 03.04.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.61 | Charitable donation |
| 03.03.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.6 | Charitable donation |
| 03.02.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.58 | Charitable donation |
| 03.01.2021 | Oleg G. (Ukraine) | $3.56 | Charitable donation |
| 03.12.2020 | Oleg G. (Ukraine) | $3.53 | Charitable donation |
| 03.11.2020 | Oleg G. (Ukraine) | $3.52 | Charitable donation |
| 03.10.2020 | Oleg G. (Ukraine) | $3.55 | Charitable donation |
| 03.08.2020 | Oleg G. (Ukraine) | $3.63 | Charitable donation |
| 03.08.2020 | Oleg G. (Ukraine) | $3.63 | Charitable donation |
| 03.05.2020 | Oleg G. (Ukraine) | $3.73 | Charitable donation |
| 02.04.2020 | Oleg G. (Ukraine) | $3.62 | Charitable donation |
| 03.01.2020 | Oleg G. (Ukraine) | $4.24 | Charitable donation |
| 03.12.2019 | Oleg G. (Ukraine) | $4.19 | Charitable donation |
| 03.11.2019 | Oleg G. (Ukraine) | $4 | Charitable donation |
| 03.10.2019 | Oleg G. (Ukraine) | $4.04 | Charitable donation |
| 03.08.2019 | Oleg G. (Ukraine) | $3.96 | Charitable donation |
| 03.07.2019 | Oleg G. (Ukraine) | $3.83 | Charitable donation |
| 03.06.2019 | Oleg G. (Ukraine) | $3.74 | Charitable donation |
| 03.05.2019 | Oleg G. (Ukraine) | $3.78 | Charitable donation |
| 03.04.2019 | Oleg G. (Ukraine) | $3.73 | Charitable donation |
| 03.02.2019 | Oleg G. (Ukraine) | $3.62 | Charitable donation |
| 03.01.2019 | Oleg G. (Ukraine) | $3.63 | Charitable donation |
| 03.11.2018 | Oleg G. (Ukraine) | $3.57 | Charitable donation |
| 03.10.2018 | Oleg G. (Ukraine) | $3.55 | Charitable donation |
| 05.11.2017 | Oleg G. (Ukraine) | $3.62 | Grishin Alexey (Bronchopulmonary dysplasia) |
| 05.11.2017 | Oleg G. (Ukraine) | $3.62 | Tkachenko Daria (Cystic fibrosis) |
| 23.02.2017 | Oleg G. (Ukraine) | $3.6 | Sliven Yaroslav (neuroblastoma) |
| 23.02.2017 | Oleg G. (Ukraine) | $3.6 | Boronin Alexander (Polytrauma after an accident) |
| 31.05.2016 | Oleg G. (Ukraine) | $3.87 | Taran Denis (acute meningoencephalitis) |
| 11.02.2016 | Oleg G. (Ukraine) | $3.75 | Bayborodin Nikolay (embryonic rabdomisarkoma) |
| 24.12.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $4.23 | Semenihin Dima and Artyom (cystic fibrosis) |
| 30.11.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $8.18 | Ivan Poluektov (hydrocephalus,optic atrophy) |
| 18.11.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $4.19 | Andrusik Stas (ameloblasticheskaya fibrosarcoma) |
| 29.10.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $4.25 | Dakhno Anastasia (bladder extrophy) |
| 04.10.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $4.57 | Babich Ivan (CP, sensorineural deafness IV degree) |
| 27.08.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $4.54 | Mochernyuk Daria (cystic fibrosis) |
| 30.06.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $4.63 | Akhchi Snezana (sensorineural deafness) |
| 11.04.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $4.14 | Vovk-Sobinа Olga (nearsightedness essentially, breaks of the retina) |
| 23.03.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $4.19 | Bustard Antonina (CKD 5) |
| 18.02.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $3.87 | Anna Kirilenko (osteosarcoma) |
| 09.02.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $3.9 | Elizabeth Tkacheva (sarcoma) |
| 09.02.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $3.9 | Bryanskyi Alexander (deformation of the chest) |
| 07.01.2015 | Oleg G. (Ukraine) | $6.16 | Organischuk Yegor (pelvic tumor) |
| 09.12.2014 | Oleg G. (Ukraine) | $6.25 | Sukhonos Danil (portal hypertension) |
| 30.10.2014 | Oleg G. (Ukraine) | $7.64 | Butenko Victoria (cystic fibrosis) |
| 27.06.2014 | Oleg G. (Ukraine) | $8.37 | Aaron Keyan (ROP fifth degree, blindness) |
| 05.05.2014 | Oleg G. (Ukraine) | $8.68 | Charitable donation |
Happy Child foundation - effective help to the most needy children of the Zaporizhzhia region, Ukraine
They need help:
Our expenses in 2026
| 61 sick children | $33 918 |
| Medical equipment: | $414 |
| Humanitarian help: | $17 998 |
| To disabled children: | $39 011 |
| To orphans and poor children: | $10 363 |
| Tourism program: | $5 072 |
| Help to adults: | $9 602 |
| Service expenses: | $19 011 |
| Total sum of expenses: | $136 519 |
$7 608 426
donated since 2007



