Report donations for the period from 01.01.2007 to 01.01.2030
The name of donor: Inna N.Total sum: 784 USD
| Date: | Name: | Sum: | Target: |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Inna N. (Ukraine) | $4.57 | Charitable donation |
| 08.03.2026 | Inna N. (Ukraine) | $4.57 | Charitable donation |
| 13.10.2025 | Inna N. (Ukraine) | $4.81 | Charitable donation |
| 05.08.2025 | Inna N. (Ukraine) | $4.79 | Charitable donation |
| 05.07.2025 | Inna N. (Ukraine) | $4.79 | Charitable donation |
| 05.05.2025 | Inna N. (Ukraine) | $4.8 | Charitable donation |
| 05.02.2025 | Inna N. (Ukraine) | $4.79 | Charitable donation |
| 05.01.2025 | Inna N. (Ukraine) | $4.76 | Charitable donation |
| 05.12.2024 | Inna N. (Ukraine) | $4.8 | Charitable donation |
| 05.11.2024 | Inna N. (Ukraine) | $4.83 | Charitable donation |
| 05.10.2024 | Inna N. (Ukraine) | $4.86 | Charitable donation |
| 05.09.2024 | Inna N. (Ukraine) | $4.85 | Charitable donation |
| 08.08.2024 | Inna N. (Ukraine) | $4.88 | Charitable donation |
| 08.07.2024 | Inna N. (Ukraine) | $4.93 | Charitable donation |
| 08.06.2024 | Inna N. (Ukraine) | $4.98 | Charitable donation |
| 05.05.2024 | Inna N. (Ukraine) | $5.08 | Charitable donation |
| 08.04.2024 | Inna N. (Ukraine) | $5.15 | Charitable donation |
| 05.03.2024 | Inna N. (Ukraine) | $5.22 | Charitable donation |
| 05.02.2024 | Inna N. (Ukraine) | $5.32 | Charitable donation |
| 05.12.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.11.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.53 | Charitable donation |
| 05.10.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.09.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.08.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.07.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.06.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.05.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 13.04.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.03.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.02.2023 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.12.2022 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.11.2022 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.10.2022 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 05.09.2022 | Inna N. (Ukraine) | $5.47 | Charitable donation |
| 13.07.2022 | Inna N. (Ukraine) | $6.84 | Charitable donation |
| 13.06.2022 | Inna N. (Ukraine) | $6.84 | Charitable donation |
| 08.05.2022 | Inna N. (Ukraine) | $6.84 | Charitable donation |
| 05.03.2022 | Inna N. (Ukraine) | $6.84 | Charitable donation |
| 08.02.2022 | Inna N. (Ukraine) | $7.14 | Charitable donation |
| 05.01.2022 | Inna N. (Ukraine) | $7.33 | Charitable donation |
| 05.11.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.61 | Charitable donation |
| 05.10.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.52 | Charitable donation |
| 05.09.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.4 | Charitable donation |
| 05.08.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.43 | Charitable donation |
| 05.07.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.3 | Charitable donation |
| 08.06.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.36 | Charitable donation |
| 13.05.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.24 | Charitable donation |
| 13.04.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.17 | Charitable donation |
| 08.03.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.21 | Charitable donation |
| 05.02.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.17 | Charitable donation |
| 12.01.2021 | Inna N. (Ukraine) | $3.55 | Charitable donation |
| 05.01.2021 | Inna N. (Ukraine) | $7.03 | Charitable donation |
| 05.12.2020 | Inna N. (Ukraine) | $7.07 | Charitable donation |
| 13.11.2020 | Inna N. (Ukraine) | $7.09 | Charitable donation |
| 05.10.2020 | Inna N. (Ukraine) | $7.06 | Charitable donation |
| 05.09.2020 | Inna N. (Ukraine) | $7.22 | Charitable donation |
| 08.08.2020 | Inna N. (Ukraine) | $7.23 | Charitable donation |
| 08.07.2020 | Inna N. (Ukraine) | $7.36 | Charitable donation |
| 05.06.2020 | Inna N. (Ukraine) | $7.49 | Charitable donation |
| 13.04.2020 | Inna N. (Ukraine) | $7.35 | Charitable donation |
| 08.04.2020 | Inna N. (Ukraine) | $7.38 | Charitable donation |
| 05.03.2020 | Inna N. (Ukraine) | $8.02 | Charitable donation |
| 05.02.2020 | Inna N. (Ukraine) | $8.05 | Charitable donation |
| 05.01.2020 | Inna N. (Ukraine) | $8.44 | Charitable donation |
| 05.12.2019 | Inna N. (Ukraine) | $8.36 | Charitable donation |
| 05.11.2019 | Inna N. (Ukraine) | $8.07 | Charitable donation |
| 05.10.2019 | Inna N. (Ukraine) | $8.04 | Charitable donation |
| 05.09.2019 | Inna N. (Ukraine) | $7.92 | Charitable donation |
| 05.06.2019 | Inna N. (Ukraine) | $7.35 | Charitable donation |
| 05.05.2019 | Inna N. (Ukraine) | $7.53 | Charitable donation |
| 05.04.2019 | Inna N. (Ukraine) | $7.4 | Charitable donation |
| 05.03.2019 | Inna N. (Ukraine) | $7.46 | Charitable donation |
| 05.02.2019 | Inna N. (Ukraine) | $7.29 | Charitable donation |
| 05.01.2019 | Inna N. (Ukraine) | $7.27 | Charitable donation |
| 05.12.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.09 | Charitable donation |
| 05.11.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.11 | Charitable donation |
| 13.10.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.15 | Charitable donation |
| 05.09.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.02 | Charitable donation |
| 06.08.2018 | Inna N. (Ukraine) | $1.08 | Charitable donation |
| 05.08.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.4 | Charitable donation |
| 05.07.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.56 | Charitable donation |
| 26.06.2018 | Inna N. (Ukraine) | $19.06 | Charitable donation |
| 08.06.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.64 | Charitable donation |
| 05.05.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.6 | Charitable donation |
| 05.04.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.62 | Charitable donation |
| 05.03.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.54 | Charitable donation |
| 05.01.2018 | Inna N. (Ukraine) | $7.14 | Charitable donation |
| 05.12.2017 | Inna N. (Ukraine) | $7.35 | Charitable donation |
| 03.11.2017 | Inna N. (Ukraine) | $7.44 | Charitable donation |
| 13.10.2017 | Inna N. (Ukraine) | $7.48 | Charitable donation |
| 05.09.2017 | Inna N. (Ukraine) | $7.77 | Charitable donation |
| 05.07.2017 | Inna N. (Ukraine) | $7.69 | Charitable donation |
| 05.06.2017 | Inna N. (Ukraine) | $7.61 | Charitable donation |
| 13.05.2017 | Inna N. (Ukraine) | $7.54 | Charitable donation |
| 13.04.2017 | Inna N. (Ukraine) | $7.44 | Charitable donation |
| 13.02.2017 | Inna N. (Ukraine) | $7.35 | Charitable donation |
| 05.01.2017 | Inna N. (Ukraine) | $7.49 | Charitable donation |
| 05.12.2016 | Inna N. (Ukraine) | $7.72 | Charitable donation |
| 05.11.2016 | Inna N. (Ukraine) | $7.81 | Charitable donation |
| 05.10.2016 | Inna N. (Ukraine) | $7.73 | Charitable donation |
| 13.09.2016 | Inna N. (Ukraine) | $7.5 | Charitable donation |
| 05.08.2016 | Inna N. (Ukraine) | $8.06 | Charitable donation |
| 05.07.2016 | Inna N. (Ukraine) | $8.06 | Charitable donation |
| 05.06.2016 | Inna N. (Ukraine) | $7.98 | Charitable donation |
| 05.05.2016 | Inna N. (Ukraine) | $7.94 | Charitable donation |
| 05.04.2016 | Inna N. (Ukraine) | $7.63 | Charitable donation |
| 05.03.2016 | Inna N. (Ukraine) | $7.63 | Charitable donation |
| 05.01.2016 | Inna N. (Ukraine) | $8.33 | Charitable donation |
| 05.12.2015 | Inna N. (Ukraine) | $8.39 | Charitable donation |
| 05.11.2015 | Inna N. (Ukraine) | $8.7 | Charitable donation |
| 05.10.2015 | Inna N. (Ukraine) | $9.46 | Charitable donation |
| 05.09.2015 | Inna N. (Ukraine) | $9.08 | Charitable donation |
| 13.08.2015 | Inna N. (Ukraine) | $9.48 | Sklar Maria (acute lymphoblastic leukemia T) |
| 04.07.2015 | Inna N. (Ukraine) | $9.52 | Charitable donation |
Happy Child foundation - effective help to the most needy children of the Zaporizhzhia region, Ukraine
They need help:
Kateryna Malovychko
Severe spinal injury. Burst compression fracture of the L1 vertebral body
Help nowOur expenses in 2026
| 61 sick children | $33 918 |
| Medical equipment: | $414 |
| Humanitarian help: | $17 998 |
| To disabled children: | $39 011 |
| To orphans and poor children: | $10 363 |
| Tourism program: | $5 072 |
| Help to adults: | $9 602 |
| Service expenses: | $19 011 |
| Total sum of expenses: | $136 519 |
$7 608 426
donated since 2007



