Отчёт пожертвованиях за период с 01.01.2007 до 01.01.2030
Жертвователь: Victoria B.Всего собрано: 5 139 грн
| Дата: | Имя: | Сумма: | Назначение: |
|---|---|---|---|
| 27.06.2018 | Victoria B. (Іспанія) | 900 грн | Воспитатели для Саши и Леши из Черниговского детдома |
| 23.04.2018 | Victoria B. (Іспанія) | 766.5 грн | Воспитатели для Саши и Леши из Черниговского детдома |
| 15.02.2018 | Victoria B. (Іспанія) | 795 грн | Воспитатели для Саши и Леши из Черниговского детдома |
| 06.02.2018 | Victoria B. (Іспанія) | 789.62 грн | Воспитатели для Саши и Леши из Черниговского детдома |
| 05.01.2018 | Victoria B. (Іспанія) | 965.52 грн | Воспитатели для Саши и Леши из Черниговского детдома |
| 06.12.2017 | Victoria B. (Іспанія) | 922.48 грн | Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка |
Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии
В 2026 вы помогли на сумму, грн.
3 797 764
Расходы фонда в 2026
| 57 больным детям | 1 300 455 грн. |
| Мед. оборудование: | 17 842 грн. |
| Гуманитарная помощь: | 631 230 грн. |
| Детям с инвалидностью: | 1 419 431 грн. |
| Сиротам и малообеспеченным: | 406 608 грн. |
| Туристическая программа: | 194 348 грн. |
| Помощь взрослым "Хелпус": | 331 039 грн. |
| Служебные расходы: | 655 706 грн. |
| Всего расходов: | 4 989 962 грн. |
173 208 324
Всего с 2007
