Звіт про пожертви за період з 01.01.2007 до 01.01.2030
Благодійник: Анастасія Ш.Всього зібрано: 3 850 грн
| Дата: | Ім'я: | Сума: | Призначення: |
|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
| 11.11.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 50 грн | Службові потреби фонду |
| 12.08.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
| 12.08.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 50 грн | Службові потреби фонду |
| 12.07.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
| 12.07.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 50 грн | Службові потреби фонду |
| 12.06.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
| 12.06.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 50 грн | Службові потреби фонду |
| 12.04.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 50 грн | Службові потреби фонду |
| 12.04.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
| 12.03.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 500 грн | Благодійна допомога |
| 12.03.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 50 грн | Службові потреби фонду |
| 12.03.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 50 грн | Службові потреби фонду |
| 12.03.2025 | Анастасія Ш. (Україна) | 500 грн | Лапков Тимофій Віталійович (Бронхо-легенева дисплазія) |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
Витрати фонду в 2026
| 39 хворим дітям | 601 456 грн. |
| Мед. обладнання: | 17 842 грн. |
| Гуманітарна допомога: | 458 350 грн. |
| Дітям з інвалідністю: | 502 878 грн. |
| Сиротам та малозабезпеченим: | 215 986 грн. |
| Туристична програма: | 6 656 грн. |
| Програма "Хелпус": | 165 076 грн. |
| Службові витрати: | 301 156 грн. |
| Загалом витрат: | 2 272 969 грн. |
170 148 346
Всього з 2007



