Звіт про пожертви за період з 01.01.2007 до 01.01.2030
Благодійник: Grant M.Всього зібрано: 10 266 грн
| Дата: | Ім'я: | Сума: | Призначення: |
|---|---|---|---|
| 07.05.2014 | Grant M. (Велика Британія) | 3191.1 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 15.12.2013 | Grant M. (Велика Британія) | 232.79 грн | Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) |
| 03.09.2013 | Grant M. (Велика Британія) | 389.61 грн | Анедченко Анна Александровна (Опухоль переднего, заднего средостения) |
| 02.07.2013 | Grant M. (Велика Британія) | 4121.85 грн | Примак Мария Юрьевна (Ретинопатия недоношенных 5 степени) |
| 30.06.2013 | Grant M. (Велика Британія) | 389.61 грн | Примак Мария Юрьевна (Ретинопатия недоношенных 5 степени) |
| 19.06.2013 | Grant M. (Велика Британія) | 389.61 грн | Примак Мария Юрьевна (Ретинопатия недоношенных 5 степени) |
| 06.06.2013 | Grant M. (Велика Британія) | 781.65 грн | Рыбалт Мария Анатольевна (лейкоз) |
| 26.01.2013 | Grant M. (Велика Британія) | 385 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
| 18.06.2012 | Grant M. (Велика Британія) | 385 грн | Счастливый дом - 2 (Калиновка) |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
Витрати фонду в 2026
| 76 хворим дітям | 2 106 539 грн. |
| Мед. обладнання: | 17 842 грн. |
| Гуманітарна допомога: | 1 089 276 грн. |
| Дітям з інвалідністю: | 2 746 627 грн. |
| Сиротам та малозабезпеченим: | 527 596 грн. |
| Туристична програма: | 488 244 грн. |
| Програма "Хелпус": | 620 712 грн. |
| Службові витрати: | 1 301 455 грн. |
| Загалом витрат: | 8 952 474 грн. |
176 610 510
Всього з 2007



