| 13.04.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 52.64 грн | Службові потреби фонду |
| 13.04.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 3136.52 грн | Службові потреби фонду |
| 13.04.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 54.13 грн | Службові потреби фонду |
| 06.04.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 2759.4 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 31.03.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 347.16 грн | Службові потреби фонду |
| 31.03.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 261.12 грн | Службові потреби фонду |
| 19.03.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 7800 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 17.03.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 290.71 грн | Службові потреби фонду |
| 11.03.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 87.22 грн | Службові потреби фонду |
| 24.02.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 638.44 грн | Службові потреби фонду |
| 24.02.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 270.99 грн | Службові потреби фонду |
| 13.02.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 12049.5 грн | Службові потреби фонду |
| 04.02.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 21087.1 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 29.01.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 1154.48 грн | Службові потреби фонду |
| 27.01.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 2442.7 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 23.01.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 1908.6 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 19.01.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 4697.2 грн | Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) |
| 15.01.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 233.38 грн | Службові потреби фонду |
| 15.01.2026 | Анонімний добродій (Україна) | 134.1 грн | Службові потреби фонду |
| 30.12.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 40.08 грн | Службові потреби фонду |
| 24.12.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 112.22 грн | Службові потреби фонду |
| 24.12.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 146.85 грн | Службові потреби фонду |
| 12.12.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 5 грн | Службові потреби фонду |
| 28.11.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 354.98 грн | Службові потреби фонду |
| 20.11.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 40156 грн | Службові потреби фонду |
| 17.10.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 384.77 грн | Службові потреби фонду |
| 14.10.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 25008 грн | Службові потреби фонду |
| 07.10.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 47.86 грн | Службові потреби фонду |
| 26.09.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 21610 грн | Службові потреби фонду |
| 15.09.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 75 грн | Службові потреби фонду |
| 05.09.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 120 грн | Службові потреби фонду |
| 05.09.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 38.16 грн | Службові потреби фонду |
| 22.08.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 119 грн | Службові потреби фонду |
| 22.08.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 110.35 грн | Службові потреби фонду |
| 21.08.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 20272 грн | Службові потреби фонду |
| 09.08.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 8536 грн | Службові потреби фонду |
| 08.08.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 13554 грн | Службові потреби фонду |
| 25.07.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 210 грн | Службові потреби фонду |
| 25.07.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 180 грн | Службові потреби фонду |
| 24.07.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 12536 грн | Службові потреби фонду |
| 17.07.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 1115.72 грн | Службові потреби фонду |
| 14.07.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 600.01 грн | Службові потреби фонду |
| 07.07.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 133.8 грн | Службові потреби фонду |
| 26.06.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 465.01 грн | Службові потреби фонду |
| 17.06.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 81.52 грн | Службові потреби фонду |
| 17.06.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 27072 грн | Службові потреби фонду |
| 17.06.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 12536 грн | Службові потреби фонду |
| 17.06.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 175 грн | Службові потреби фонду |
| 17.06.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 10644 грн | Службові потреби фонду |
| 09.06.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 40 грн | Службові потреби фонду |
| 29.05.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 11043 грн | Службові потреби фонду |
| 26.05.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 180 грн | Службові потреби фонду |
| 26.05.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 10544 грн | Службові потреби фонду |
| 23.05.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 734.38 грн | Службові потреби фонду |
| 20.05.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 594.23 грн | Службові потреби фонду |
| 14.05.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 10561 грн | Службові потреби фонду |
| 08.05.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 10061 грн | Службові потреби фонду |
| 28.04.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 45 грн | Службові потреби фонду |
| 25.04.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 13347.6 грн | Службові потреби фонду |
| 25.04.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 387.38 грн | Службові потреби фонду |
| 25.04.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 461 грн | Службові потреби фонду |
| 21.04.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 60 грн | Службові потреби фонду |
| 17.04.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 349.75 грн | Службові потреби фонду |
| 17.04.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 1286.2 грн | Службові потреби фонду |
| 07.04.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 108.91 грн | Службові потреби фонду |
| 07.04.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 2101.48 грн | Службові потреби фонду |
| 26.03.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 100 грн | Службові потреби фонду |
| 21.03.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 1532.23 грн | Службові потреби фонду |
| 19.03.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 168.25 грн | Службові потреби фонду |
| 13.03.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 1415.4 грн | Службові потреби фонду |
| 10.03.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 155.36 грн | Службові потреби фонду |
| 06.03.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 6853.56 грн | Благодійна допомога |
| 06.03.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 1275.71 грн | Службові потреби фонду |
| 06.03.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 95.44 грн | Службові потреби фонду |
| 24.02.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 2.05 грн | Благодійна допомога |
| 24.02.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 1465.12 грн | Службові потреби фонду |
| 03.02.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 4.21 грн | Службові потреби фонду |
| 02.02.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 2.67 грн | Службові потреби фонду |
| 28.01.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 185.06 грн | Службові потреби фонду |
| 22.01.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 4031.43 грн | Службові потреби фонду |
| 17.01.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 2975.55 грн | Службові потреби фонду |
| 13.01.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 63.48 грн | Службові потреби фонду |
| 09.01.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 3632.31 грн | Службові потреби фонду |
| 06.01.2025 | Анонімний добродій (Україна) | 2.1 грн | Службові потреби фонду |
| 25.12.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 179.33 грн | Службові потреби фонду |
| 18.12.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 3350 грн | Службові потреби фонду |
| 16.12.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 279.47 грн | Службові потреби фонду |
| 16.12.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 2500 грн | Службові потреби фонду |
| 09.12.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 200.01 грн | Службові потреби фонду |
| 03.12.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 3397.44 грн | Службові потреби фонду |
| 25.11.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 52.5 грн | Службові потреби фонду |
| 19.11.2024 | Анонімний добродій (Україна) | -4.94 грн | Службові потреби фонду |
| 05.11.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 83.06 грн | Службові потреби фонду |
| 24.10.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 110.33 грн | Службові потреби фонду |
| 16.10.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 106.95 грн | Службові потреби фонду |
| 15.10.2024 | Анонімний добродій (Україна) | -70 грн | Службові потреби фонду |
| 14.10.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 56.73 грн | Службові потреби фонду |
| 30.09.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 8.88 грн | Службові потреби фонду |
| 17.09.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 160.19 грн | Службові потреби фонду |
| 10.09.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 15.5 грн | Службові потреби фонду |
| 05.09.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 62.33 грн | Службові потреби фонду |
| 03.09.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 67.68 грн | Службові потреби фонду |
| 11.08.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 101.25 грн | Службові потреби фонду |
| 11.08.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 31.94 грн | Службові потреби фонду |
| 01.08.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 3.32 грн | Службові потреби фонду |
| 26.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 3579.7 грн | Службові потреби фонду |
| 15.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 479.6 грн | Службові потреби фонду |
| 11.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 12267.7 грн | Службові потреби фонду |
| 09.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 6103.28 грн | Службові потреби фонду |
| 04.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 933.86 грн | Службові потреби фонду |
| 04.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 1464.96 грн | Службові потреби фонду |
| 25.06.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 13896.2 грн | Службові потреби фонду |
| 11.06.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 1136.34 грн | Службові потреби фонду |
| 11.06.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 2350 грн | Спецпроект Involve |
| 10.06.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 6111.7 грн | Службові потреби фонду |
| 03.06.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 1409.86 грн | Службові потреби фонду |
| 24.05.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 900 грн | Спецпроект Involve |
| 24.05.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 904.23 грн | Службові потреби фонду |
| 21.05.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 7001.65 грн | Службові потреби фонду |
| 21.05.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 696.55 грн | Спецпроект Involve |
| 21.05.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 367.49 грн | Службові потреби фонду |
| 13.05.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 2758.45 грн | Спецпроект Involve |
| 07.05.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 7864.27 грн | Службові потреби фонду |
| 07.05.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 7598.16 грн | Службові потреби фонду |
| 30.04.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 160.72 грн | Службові потреби фонду |
| 29.04.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 95 грн | Службові потреби фонду |
| 24.04.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 814.38 грн | Службові потреби фонду |
| 24.04.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 220.74 грн | Службові потреби фонду |
| 12.04.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 3510 грн | Службові потреби фонду |
| 01.04.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 456.26 грн | Службові потреби фонду |
| 28.03.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 1652.73 грн | Службові потреби фонду |
| 28.03.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 2185.65 грн | Службові потреби фонду |
| 05.03.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 990 грн | Службові потреби фонду |
| 20.02.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 38439.7 грн | Службові потреби фонду |
| 20.02.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 7063.96 грн | Службові потреби фонду |
| 20.02.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 55366.1 грн | Благодійна допомога |
| 14.02.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 15627.4 грн | Службові потреби фонду |
| 13.02.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 4094.96 грн | Службові потреби фонду |
| 09.02.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 368.25 грн | Службові потреби фонду |
| 09.02.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 2099.63 грн | Службові потреби фонду |
| 22.01.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 1610 грн | Службові потреби фонду |
| 22.01.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 469.11 грн | Службові потреби фонду |
| 04.01.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 42650 грн | Службові потреби фонду |
| 29.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 10444.5 грн | Службові потреби фонду |
| 29.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 12678 грн | Службові потреби фонду |
| 28.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5499 грн | Службові потреби фонду |
| 26.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 4494 грн | Службові потреби фонду |
| 20.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 11.34 грн | Службові потреби фонду |
| 20.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 49.6 грн | Службові потреби фонду |
| 20.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2343.74 грн | Службові потреби фонду |
| 18.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3384 грн | Службові потреби фонду |
| 13.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3207.63 грн | Службові потреби фонду |
| 12.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3015 грн | Службові потреби фонду |
| 07.12.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3975 грн | Службові потреби фонду |
| 30.11.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1365 грн | Службові потреби фонду |
| 28.11.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2490.1 грн | Службові потреби фонду |
| 17.11.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5099.95 грн | Службові потреби фонду |
| 13.11.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1950.3 грн | Службові потреби фонду |
| 13.11.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 395.24 грн | Службові потреби фонду |
| 09.11.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 25093 грн | Благодійна допомога |
| 07.11.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1620.3 грн | Службові потреби фонду |
| 27.10.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 659.52 грн | Службові потреби фонду |
| 18.10.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 13975.6 грн | Службові потреби фонду |
| 17.10.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 4477.12 грн | Службові потреби фонду |
| 17.10.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 960 грн | Службові потреби фонду |
| 16.10.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 62775.9 грн | Благодійна допомога |
| 13.10.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 630 грн | Службові потреби фонду |
| 03.10.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 15185.3 грн | Службові потреби фонду |
| 02.10.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 81449.5 грн | Благодійна допомога |
| 15.09.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 31774.5 грн | Службові потреби фонду |
| 14.09.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 951.13 грн | Службові потреби фонду |
| 14.09.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 94.94 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 14.09.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 26.22 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 13.09.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 144 грн | Службові потреби фонду |
| 06.09.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 297 грн | Службові потреби фонду |
| 15.08.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 11226.5 грн | Службові потреби фонду |
| 15.08.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1701.72 грн | Службові потреби фонду |
| 15.08.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1137.2 грн | Службові потреби фонду |
| 14.08.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1214.51 грн | Службові потреби фонду |
| 08.08.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2159.55 грн | Службові потреби фонду |
| 02.08.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 4321.18 грн | Службові потреби фонду |
| 01.08.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2843 грн | Службові потреби фонду |
| 25.07.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1990.1 грн | Службові потреби фонду |
| 19.07.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 4548.42 грн | Службові потреби фонду |
| 14.07.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 184.4 грн | Службові потреби фонду |
| 13.07.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 49803.1 грн | Благодійна допомога |
| 12.07.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1929.84 грн | Службові потреби фонду |
| 12.07.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 580 грн | Службові потреби фонду |
| 07.07.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2519.44 грн | Службові потреби фонду |
| 03.07.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 47970.7 грн | Благодійна допомога |
| 30.06.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 4013.79 грн | Службові потреби фонду |
| 30.06.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 33438.5 грн | Благодійна допомога |
| 29.06.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2061.38 грн | Службові потреби фонду |
| 23.06.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 13626.6 грн | Благодійна допомога |
| 22.06.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 4122.75 грн | Службові потреби фонду |
| 22.06.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2843 грн | Службові потреби фонду |
| 12.06.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 432.44 грн | Службові потреби фонду |
| 06.06.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2843 грн | Службові потреби фонду |
| 29.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1697.27 грн | Службові потреби фонду |
| 26.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1218.36 грн | Службові потреби фонду |
| 25.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 117.44 грн | Службові потреби фонду |
| 15.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 6550.6 грн | Службові потреби фонду |
| 12.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1607.9 грн | Службові потреби фонду |
| 11.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3560.21 грн | Службові потреби фонду |
| 10.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3713.74 грн | Службові потреби фонду |
| 06.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1128.79 грн | Службові потреби фонду |
| 05.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2681.37 грн | Службові потреби фонду |
| 05.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1705.8 грн | Службові потреби фонду |
| 05.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 238.87 грн | Службові потреби фонду |
| 03.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 811.54 грн | Службові потреби фонду |
| 01.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 568.6 грн | Службові потреби фонду |
| 01.05.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2929.93 грн | Службові потреби фонду |
| 21.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 6354.42 грн | Службові потреби фонду |
| 20.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3760.2 грн | Службові потреби фонду |
| 20.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2380.12 грн | Службові потреби фонду |
| 19.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1142.06 грн | Службові потреби фонду |
| 18.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2482.98 грн | Службові потреби фонду |
| 18.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3652.88 грн | Службові потреби фонду |
| 17.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3076.9 грн | Службові потреби фонду |
| 13.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 787.34 грн | Службові потреби фонду |
| 12.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1128 грн | Службові потреби фонду |
| 12.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 8757.56 грн | Службові потреби фонду |
| 11.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 8557.2 грн | Службові потреби фонду |
| 10.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 2085.6 грн | Службові потреби фонду |
| 03.04.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5645.03 грн | Службові потреби фонду |
| 28.03.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5645 грн | Службові потреби фонду |
| 21.03.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 279.6 грн | Службові потреби фонду |
| 21.03.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3730.4 грн | Службові потреби фонду |
| 20.03.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 7116.8 грн | Службові потреби фонду |
| 20.03.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3569.33 грн | Службові потреби фонду |
| 17.03.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5335.14 грн | Службові потреби фонду |
| 14.03.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 1499.97 грн | Службові потреби фонду |
| 23.02.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3980.2 грн | Службові потреби фонду |
| 14.02.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5562.03 грн | Благодійна допомога |
| 14.02.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5692.41 грн | Службові потреби фонду |
| 08.02.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5686 грн | Службові потреби фонду |
| 08.02.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5686 грн | Службові потреби фонду |
| 06.02.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3013.58 грн | Службові потреби фонду |
| 26.01.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 4173.32 грн | Службові потреби фонду |
| 17.01.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5449.77 грн | Благодійна допомога |
| 13.01.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 7161.32 грн | Благодійна допомога |
| 12.01.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 7161.32 грн | Благодійна допомога |
| 11.01.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 7161.32 грн | Благодійна допомога |
| 11.01.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5578.72 грн | Службові потреби фонду |
| 10.01.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 7286.32 грн | Благодійна допомога |
| 09.01.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 5686 грн | Службові потреби фонду |
| 06.01.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 3128.4 грн | Службові потреби фонду |
| 25.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 6074 грн | Службові потреби фонду |
| 22.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 6786.32 грн | Благодійна допомога |
| 21.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 8159.6 грн | Службові потреби фонду |
| 21.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 1885.12 грн | Службові потреби фонду |
| 21.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 17362 грн | Службові потреби фонду |
| 14.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 12197.6 грн | Благодійна допомога |
| 14.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 952.56 грн | Службові потреби фонду |
| 13.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 1517.02 грн | Службові потреби фонду |
| 09.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 5791.32 грн | Благодійна допомога |
| 08.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 5911.32 грн | Благодійна допомога |
| 07.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 3798.82 грн | Службові потреби фонду |
| 07.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 3457.5 грн | Благодійна допомога |
| 05.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 6222.03 грн | Благодійна допомога |
| 02.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 281.6 грн | Службові потреби фонду |
| 02.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 5686 грн | Службові потреби фонду |
| 02.12.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 6411.32 грн | Благодійна допомога |
| 30.11.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 12562.3 грн | Благодійна допомога |
| 29.11.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 10658.1 грн | Благодійна допомога |
| 25.11.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 5686 грн | Службові потреби фонду |
| 24.11.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 4451.9 грн | Благодійна допомога |
| 22.11.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 5729.06 грн | Благодійна допомога |
| 17.11.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 11809 грн | Службові потреби фонду |
| 16.11.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 30000 грн | Службові потреби фонду |
| 15.11.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 39802 грн | Службові потреби фонду |
| 09.11.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 4599.97 грн | Службові потреби фонду |
| 31.10.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 2731.7 грн | Службові потреби фонду |
| 28.10.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 4620 грн | Службові потреби фонду |
| 21.10.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 11613.3 грн | Благодійна допомога |
| 10.10.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 13192.7 грн | Службові потреби фонду |
| 07.10.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 5592.18 грн | Службові потреби фонду |
| 21.09.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 10183.1 грн | Службові потреби фонду |
| 21.09.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 67.6 грн | Службові потреби фонду |
| 16.09.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 15508.5 грн | Службові потреби фонду |
| 15.09.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 4369.32 грн | Службові потреби фонду |
| 24.08.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 8786.2 грн | Службові потреби фонду |
| 19.08.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 5686 грн | Службові потреби фонду |
| 17.08.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 4388.22 грн | Допомога від REFUGEE PROTECTION INTERNATIONAL |
| 16.08.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 20146 грн | Службові потреби фонду |
| 12.08.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 7162.5 грн | Благодійна допомога |
| 01.08.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 1590 грн | Благодійна допомога |
| 01.08.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 100465 грн | Благодійна допомога |
| 04.07.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 8705.09 грн | Службові потреби фонду |
| 23.06.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 13446 грн | Службові потреби фонду |
| 09.06.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 108.33 грн | Службові потреби фонду |
| 08.06.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 5098 грн | Службові потреби фонду |
| 31.05.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 1274.5 грн | Допомога від REFUGEE PROTECTION INTERNATIONAL |
| 31.05.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 11980.5 грн | Службові потреби фонду |
| 10.05.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 1626.26 грн | Службові потреби фонду |
| 04.05.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 233300 грн | Благодійна допомога |
| 04.05.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 32938 грн | Благодійна допомога |
| 08.04.2021 | Анонімний добродій (Україна) | 1426.8 грн | Службові потреби фонду |
| 01.03.2021 | Анонімний добродій (Україна) | 27540 грн | Службові потреби фонду |
| 15.12.2020 | Анонімний добродій (Україна) | 1184.5 грн | Службові потреби фонду |
| 23.11.2020 | Анонімний добродій (Україна) | 32 грн | Службові потреби фонду |
| 13.10.2020 | Анонімний добродій (Україна) | 6158.13 грн | Службові потреби фонду |
| 12.08.2020 | Анонімний добродій (Україна) | 9590 грн | Службові потреби фонду |
| 24.10.2019 | Анонімний добродій (Україна) | 4993.12 грн | Службові потреби фонду |
| 11.01.2019 | Анонімний добродій (Україна) | 4200 грн | Службові потреби фонду |
| 08.01.2019 | Анонімний добродій (Україна) | 3300 грн | Службові потреби фонду |
| 04.01.2019 | Анонімний добродій (Україна) | 800 грн | Службові потреби фонду |
| 14.12.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 1060 грн | Службові потреби фонду |
| 22.11.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 970 грн | Службові потреби фонду |
| 08.11.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 3370 грн | Службові потреби фонду |
| 07.11.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 3450 грн | Службові потреби фонду |
| 30.10.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 1955 грн | Службові потреби фонду |
| 30.10.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 8930 грн | Службові потреби фонду |
| 25.10.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 4170 грн | Службові потреби фонду |
| 22.10.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 1925 грн | Службові потреби фонду |
| 18.10.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 1775 грн | Службові потреби фонду |
| 11.10.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 4562.5 грн | Службові потреби фонду |
| 09.10.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 7520 грн | Службові потреби фонду |
| 02.10.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 4000 грн | Службові потреби фонду |
| 28.09.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 2900 грн | Службові потреби фонду |
| 26.09.2018 | Анонімний добродій (Україна) | 9150 грн | Службові потреби фонду |
