Bericht Spenden für den Zeitraum vom 01.01.2007 bis 01.01.2030
Spender: Tamara Z.Gesamtsumme gesammelt: 18 $
| Datum: | Name: | Betrag: | Zweck: |
|---|---|---|---|
| 16.01.2024 | Tamara Z. (Ukraine) | $0.26 | Operational expenses of the foundation |
| 16.01.2024 | Tamara Z. (Ukraine) | $2.64 | Matviy Kaminsky (Down syndrome, delay in psycholinguistic development) |
| 08.04.2023 | Tamara Z. (Ukraine) | $8.2 | Bondar Zahar (lymphadenopathy) |
| 08.04.2023 | Tamara Z. (Ukraine) | $0.82 | Operational expenses of the foundation |
| 02.01.2023 | Tamara Z. (Ukraine) | $5.47 | Shershnyov Vladyslav (bilateral sensorineural deafness) |
| 02.01.2023 | Tamara Z. (Ukraine) | $0.55 | Operational expenses of the foundation |
Happy Child Stiftung - Effektive Hilfe für die bedürftigsten Kinder der Region Saporischschja, Ukraine
Sie brauchen Hilfe:
Kateryna Malovychko
Schwere Wirbelsäulenverletzung. Trümmer-Kompressionsbruch des L1-Wirbelkörpers
Hilf jetztUnsere Ausgaben im 2026
| 64 für kranke Kinder | $35 121 |
| Medizinische Ausrüstung: | $414 |
| Humanitäre Hilfe: | $17 998 |
| für Kinder mit Behinderung: | $39 935 |
| für Waisen und arme Kinder: | $10 363 |
| Tourismusprogramm: | $5 072 |
| Hilfe für Erwachsene: | $10 506 |
| Verwaltungskosten: | $19 033 |
| Gesamtausgaben: | $139 573 |
$7 609 027
gespendet seit 2007



