Bericht Spenden für den Zeitraum vom 01.01.2007 bis 01.01.2030
Spender: Anna Ch.Gesamtsumme gesammelt: 840 $
| Datum: | Name: | Betrag: | Zweck: |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Anna Ch. (Ukraine) | $6.79 | Charitable donation |
| 01.04.2026 | Anna Ch. (Ukraine) | $6.8 | Charitable donation |
| 01.03.2026 | Anna Ch. (Ukraine) | $6.91 | Charitable donation |
| 01.02.2026 | Anna Ch. (Ukraine) | $6.97 | Charitable donation |
| 01.01.2026 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.05 | Charitable donation |
| 01.12.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.06 | Charitable donation |
| 01.11.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.11 | Charitable donation |
| 01.10.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.26 | Charitable donation |
| 01.09.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.22 | Charitable donation |
| 01.08.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.16 | Charitable donation |
| 01.07.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.14 | Charitable donation |
| 01.06.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.19 | Charitable donation |
| 01.05.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.2 | Charitable donation |
| 01.04.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.21 | Charitable donation |
| 01.03.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.2 | Charitable donation |
| 01.02.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.14 | Charitable donation |
| 01.01.2025 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.11 | Charitable donation |
| 01.12.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.18 | Charitable donation |
| 01.11.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.24 | Charitable donation |
| 01.10.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.24 | Charitable donation |
| 01.09.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.25 | Charitable donation |
| 01.08.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.26 | Charitable donation |
| 01.07.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.38 | Charitable donation |
| 01.06.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.37 | Charitable donation |
| 01.05.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.55 | Charitable donation |
| 01.04.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.61 | Charitable donation |
| 01.03.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.85 | Charitable donation |
| 02.02.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.94 | Charitable donation |
| 01.01.2024 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.85 | Charitable donation |
| 01.12.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.21 | Charitable donation |
| 01.11.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.23 | Charitable donation |
| 01.10.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.18 | Charitable donation |
| 01.09.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.08.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.07.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.06.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.05.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.04.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.03.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.02.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.01.2023 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.12.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.11.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.10.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.09.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.08.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.16 | Charitable donation |
| 01.07.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $10.21 | Charitable donation |
| 01.06.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $10.21 | Charitable donation |
| 01.05.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $10.21 | Charitable donation |
| 01.04.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $10.2 | Charitable donation |
| 01.02.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $10.49 | Charitable donation |
| 01.01.2022 | Anna Ch. (Ukraine) | $10.94 | Charitable donation |
| 01.12.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $10.97 | Charitable donation |
| 01.11.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $11.36 | Charitable donation |
| 01.10.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $11.23 | Charitable donation |
| 01.09.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $11.1 | Charitable donation |
| 01.08.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $11.1 | Charitable donation |
| 01.07.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $10.96 | Charitable donation |
| 01.06.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $10.87 | Charitable donation |
| 01.05.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $10.76 | Charitable donation |
| 01.04.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.14 | Charitable donation |
| 01.03.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.12 | Charitable donation |
| 01.02.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.07 | Charitable donation |
| 01.01.2021 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.04 | Charitable donation |
| 01.12.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $6.98 | Charitable donation |
| 01.11.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $7 | Charitable donation |
| 01.10.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.03 | Charitable donation |
| 01.09.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.24 | Charitable donation |
| 01.08.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.19 | Charitable donation |
| 01.07.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.46 | Charitable donation |
| 01.06.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.41 | Charitable donation |
| 01.05.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.38 | Charitable donation |
| 01.04.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.09 | Charitable donation |
| 01.03.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.1 | Charitable donation |
| 01.02.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.99 | Charitable donation |
| 02.01.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.44 | Solodovnyk Veronica (Cystic fibrosis with pancreatic insufficiency) |
| 01.01.2020 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.4 | Charitable donation |
| 01.11.2019 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.96 | Charitable donation |
| 01.10.2019 | Anna Ch. (Ukraine) | $8.26 | Charitable donation |
| 01.09.2019 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.89 | Charitable donation |
| 01.08.2019 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.95 | Charitable donation |
| 01.07.2019 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.6 | Charitable donation |
| 01.06.2019 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.41 | Charitable donation |
| 01.05.2019 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.48 | Charitable donation |
| 01.04.2019 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.31 | Charitable donation |
| 01.03.2019 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.41 | Charitable donation |
| 09.01.2019 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.1 | Charitable donation |
| 01.11.2018 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.07 | Charitable donation |
| 01.10.2018 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.04 | Charitable donation |
| 10.08.2018 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.34 | Charitable donation |
| 01.07.2018 | Anna Ch. (Ukraine) | $7.6 | Charitable donation |
| 01.06.2018 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.81 | Charitable donation |
| 02.05.2018 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.8 | Charitable donation |
| 01.04.2018 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.75 | Charitable donation |
| 01.03.2018 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.71 | Charitable donation |
| 01.02.2018 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.57 | Charitable donation |
| 01.01.2018 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.55 | Charitable donation |
| 01.12.2017 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.66 | Charitable donation |
| 01.11.2017 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.7 | Charitable donation |
| 01.09.2017 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.91 | Charitable donation |
| 01.08.2017 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.85 | Charitable donation |
| 01.07.2017 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.81 | Charitable donation |
| 08.05.2017 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.79 | Charitable donation |
| 05.03.2017 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.71 | Charitable donation |
| 10.02.2017 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.71 | Charitable donation |
| 19.01.2017 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.62 | Charitable donation |
| 01.12.2016 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.91 | Charitable donation |
| 06.11.2016 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.91 | Charitable donation |
| 06.10.2016 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.86 | Charitable donation |
| 09.08.2016 | Anna Ch. (Ukraine) | $4.03 | Charitable donation |
| 04.07.2016 | Anna Ch. (Ukraine) | $4.02 | Charitable donation |
| 06.06.2016 | Anna Ch. (Ukraine) | $4 | Charitable donation |
| 08.04.2016 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.85 | Charitable donation |
| 01.03.2016 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.71 | Charitable donation |
| 09.02.2016 | Anna Ch. (Ukraine) | $3.88 | Charitable donation |
| 12.01.2016 | Anna Ch. (Ukraine) | $4.28 | Charitable donation |
| 04.11.2015 | Anna Ch. (Ukraine) | $4.37 | Charitable donation |
| 08.10.2015 | Anna Ch. (Ukraine) | $4.75 | Charitable donation |
| 07.09.2015 | Anna Ch. (Ukraine) | $4.58 | Charitable donation |
Happy Child Stiftung - Effektive Hilfe für die bedürftigsten Kinder der Region Saporischschja, Ukraine
Sie brauchen Hilfe:
Unsere Ausgaben im 2026
| 59 für kranke Kinder | $30 329 |
| Medizinische Ausrüstung: | $414 |
| Humanitäre Hilfe: | $14 557 |
| für Kinder mit Behinderung: | $34 071 |
| für Waisen und arme Kinder: | $9 484 |
| Tourismusprogramm: | $4 497 |
| Hilfe für Erwachsene: | $7 623 |
| Verwaltungskosten: | $18 390 |
| Gesamtausgaben: | $120 129 |
$7 599 683
gespendet seit 2007



