Отчёт пожертвованиях за период с 01.01.2018 до 31.12.2018

Місяць:Пожертв:Видатків:Різниця між пожертвами та видатками:
січень 2018875 553 грн.450 283 грн.425 270 грн.
лютий 2018366 204 грн.616 758 грн.-250 554 грн.
березень 2018761 696 грн.605 834 грн.155 862 грн.
квітень 2018614 195 грн.760 766 грн.-146 570 грн.
травень 2018763 154 грн.647 987 грн.115 167 грн.
червень 2018433 284 грн.645 596 грн.-212 312 грн.
липень 2018780 826 грн.634 425 грн.146 401 грн.
серпень 20181 081 057 грн.766 547 грн.314 511 грн.
вересень 2018543 084 грн.785 512 грн.-242 428 грн.
жовтень 2018410 949 грн.655 915 грн.-244 966 грн.
листопад 20181 186 862 грн.771 201 грн.415 660 грн.
грудень 2018695 620 грн.643 212 грн.52 408 грн.
Разом:8 512 484 грн.7 984 035 грн.528 449 грн.

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии