Звіт про пожертви за період з 01.01.2021 до 31.12.2021
| Город: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | 2 968 048 грн. | 20 | 32,30% |
| 0 | 2 206 715 грн. | 3 933 | 24,01% |
| Київ | 1 759 732 грн. | 40 | 19,15% |
| Запоріжжя | 1 165 273 грн. | 1 249 | 12,68% |
| Женева | 750 035 грн. | 48 | 8,16% |
| Харків | 52 130 грн. | 49 | 0,57% |
| Ліверпуль | 35 161 грн. | 15 | 0,38% |
| Гуляйполе | 34 587 грн. | 7 | 0,38% |
| Дніпро | 23 303 грн. | 65 | 0,25% |
| Одеса | 21 003 грн. | 58 | 0,23% |
| Лас-Вегас | 20 082 грн. | 8 | 0,22% |
| Біла Церква | 19 827 грн. | 25 | 0,22% |
| Енергодар | 16 407 грн. | 55 | 0,18% |
| Львів | 15 973 грн. | 2 | 0,17% |
| Оріхів | 13 565 грн. | 22 | 0,15% |
| Вільнянськ | 12 995 грн. | 38 | 0,14% |
| Лондон | 11 286 грн. | 1 | 0,12% |
| Кривий Ріг | 11 142 грн. | 20 | 0,12% |
| Токмак | 10 286 грн. | 17 | 0,11% |
| Бердянськ | 10 173 грн. | 29 | 0,11% |
| Дніпрорудне | 8 166 грн. | 6 | 0,09% |
| Мелітополь | 7 021 грн. | 10 | 0,08% |
| Синельникове | 3 880 грн. | 4 | 0,04% |
| Більмак | 3 324 грн. | 25 | 0,04% |
| Сідней | 2 679 грн. | 2 | 0,03% |
| Покров | 1 575 грн. | 1 | 0,02% |
| Комишуваха | 1 440 грн. | 3 | 0,02% |
| Василівка | 1 015 грн. | 4 | 0,01% |
| Кам янка-Дніпровська | 850 грн. | 3 | 0,01% |
| Михайлівка | 788 грн. | 5 | 0,01% |
| Кирилівка | 530 грн. | 1 | 0,01% |
| Матвіївка | 321 грн. | 4 | 0,00% |
| Балабине | 75 грн. | 1 | 0,00% |
| Нетанія | 20 грн. | 1 | 0,00% |
| Українка | 12 грн. | 3 | 0,00% |
Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують
Їм потрібна наша допомога
Витрати фонду в 2026
| 75 хворим дітям | 2 076 958 грн. |
| Мед. обладнання: | 17 842 грн. |
| Гуманітарна допомога: | 1 089 276 грн. |
| Дітям з інвалідністю: | 2 683 324 грн. |
| Сиротам та малозабезпеченим: | 506 640 грн. |
| Туристична програма: | 460 413 грн. |
| Програма "Хелпус": | 620 712 грн. |
| Службові витрати: | 1 180 319 грн. |
| Загалом витрат: | 8 688 667 грн. |
176 477 927
Всього з 2007



