Аренда и обслуживание офиса
Отчёт о собранных пожертвованиях:
Всего с момента обращения поступило пожертвований на сумму 73 274 гривен
Отчёт о перемещениях средств:
Всего поступило средств из других статей расходов: 657991 гривен
Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
---|---|---|---|
10.10.2019 | Анна У. | Украина | 995 гривен |
13.07.2019 | Анна У. | Украина | 995 гривен |
12.06.2019 | Анна У. | Украина | 995 гривен |
16.04.2019 | Анна У. | Украина | 995 гривен |
11.09.2017 | Анютка О. | Украина | 696.5 гривен |
09.08.2016 | Анютка О. | Украина | 597 гривен |
28.07.2014 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
24.06.2014 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
21.05.2014 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
24.04.2014 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
20.03.2014 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
20.02.2014 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
13.01.2014 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
20.12.2013 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
20.11.2013 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
24.10.2013 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
30.09.2013 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
22.08.2013 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
22.07.2013 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
01.07.2013 | Васильченко С. | Украина | 4000 гривен |
21.05.2013 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
22.04.2013 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
25.03.2013 | ФОП Васильченко И. | Украина | 4000 гривен |
Отчёт о перемещениях средств:
Дата: | Откуда перемещение: | Сумма: |
---|---|---|
14.01.2021 | Служебные нужды фонда | 22 гривен |
25.12.2020 | Служебные нужды фонда | 800 гривен |
24.12.2020 | Служебные нужды фонда | 125.48 гривен |
24.12.2020 | Благодійна допомога | 3059.13 гривен |
24.12.2020 | Благодійна допомога | 6500 гривен |
22.12.2020 | Служебные нужды фонда | 15 гривен |
30.11.2020 | Благодійна допомога | 240 гривен |
27.11.2020 | Благодійна допомога | 800 гривен |
23.11.2020 | Служебные нужды фонда | 1638.3 гривен |
17.11.2020 | Служебный автомобиль Социальное такси | 5600 гривен |
10.11.2020 | Служебные нужды фонда | 16 гривен |
30.10.2020 | Благодійна допомога | 1000 гривен |
26.10.2020 | Служебные нужды фонда | 1638.3 гривен |
26.10.2020 | Служебные нужды фонда | 5600 гривен |
09.10.2020 | Благодійна допомога | 1658.85 гривен |
30.09.2020 | Благодійна допомога | 2000 гривен |
25.09.2020 | Служебные нужды фонда | 600 гривен |
17.09.2020 | Благодійна допомога | 5600 гривен |
16.09.2020 | Служебные нужды фонда | 16.89 гривен |
10.09.2020 | Служебные нужды фонда | 65 гривен |
28.08.2020 | Благодійна допомога | 800 гривен |
19.08.2020 | Благодійна допомога | 1515.47 гривен |
19.08.2020 | Служебный автомобиль Социальное такси | 5600 гривен |
17.08.2020 | Благодійна допомога | 350 гривен |
12.08.2020 | Служебные нужды фонда | 68.03 гривен |
23.07.2020 | Служебные нужды фонда | 800 гривен |
21.07.2020 | Служебный автомобиль Социальное такси | 1628.95 гривен |
21.07.2020 | Служебный автомобиль Социальное такси | 5600 гривен |
09.07.2020 | Служебные нужды фонда | 58.9 гривен |
08.07.2020 | Благодійна допомога | 1539.96 гривен |
25.06.2020 | Служебные нужды фонда | 31 гривен |
25.06.2020 | Благодійна допомога | 800 гривен |
24.06.2020 | Служебные нужды фонда | 550 гривен |
19.06.2020 | Благодійна допомога | 5600 гривен |
11.06.2020 | Служебные нужды фонда | 125 гривен |
29.05.2020 | Служебные нужды фонда | 200 гривен |
25.05.2020 | Служебные нужды фонда | 446.3 гривен |
25.05.2020 | Служебные нужды фонда | 1953.82 гривен |
21.05.2020 | Служебные нужды фонда | 336.75 гривен |
15.05.2020 | Благодійна допомога | 5600 гривен |
12.05.2020 | Благодійна допомога | 150 гривен |
08.05.2020 | Служебные нужды фонда | 278 гривен |
30.04.2020 | Служебные нужды фонда | 17 гривен |
24.04.2020 | Служебные нужды фонда | 16 гривен |
22.04.2020 | Благодійна допомога | 2707.5 гривен |
21.04.2020 | Служебные нужды фонда | 5600 гривен |
03.04.2020 | Служебные нужды фонда | 199 гривен |
23.03.2020 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
20.03.2020 | Служебные нужды фонда | 3027 гривен |
19.03.2020 | Благодійна допомога | 5600 гривен |
13.03.2020 | Благодійна допомога | 400 гривен |
28.02.2020 | Благодійна допомога | 600 гривен |
18.02.2020 | Благодійна допомога | 3294.82 гривен |
18.02.2020 | Благодійна допомога | 5600 гривен |
05.02.2020 | Благодійна допомога | 100 гривен |
31.01.2020 | Благодійна допомога | 1000 гривен |
30.01.2020 | Благодійна допомога | 45 гривен |
23.01.2020 | Благодійна допомога | 129 гривен |
14.01.2020 | Благодійна допомога | 4133.72 гривен |
14.01.2020 | Благодійна допомога | 5600 гривен |
28.12.2019 | Служебные нужды фонда | 260 гривен |
27.12.2019 | Благодійна допомога | 600 гривен |
17.12.2019 | Благодійна допомога | 247.9 гривен |
17.12.2019 | Благодійна допомога | 2844.56 гривен |
17.12.2019 | Благодійна допомога | 5600 гривен |
12.12.2019 | Служебные нужды фонда | 389.5 гривен |
06.12.2019 | Служебные нужды фонда | 263.5 гривен |
29.11.2019 | Благодійна допомога | 1000 гривен |
26.11.2019 | Благодійна допомога | 350 гривен |
21.11.2019 | Благодійна допомога | 57.15 гривен |
20.11.2019 | Служебные нужды фонда | 1254.16 гривен |
18.11.2019 | Служебные нужды фонда | 290.85 гривен |
15.11.2019 | Благодійна допомога | 5600 гривен |
06.11.2019 | Благодійна допомога | 1892.15 гривен |
25.10.2019 | Благодійна допомога | 300 гривен |
23.10.2019 | Благодійна допомога | 128.97 гривен |
18.10.2019 | Служебные нужды фонда | 69.84 гривен |
17.10.2019 | Служебные нужды фонда | 4805 гривен |
08.10.2019 | Благодійна допомога | 1362.98 гривен |
01.10.2019 | Благодійна допомога | 169.98 гривен |
27.09.2019 | Благодійна допомога | 800 гривен |
12.09.2019 | Благодійна допомога | 5600 гривен |
06.09.2019 | Служебные нужды фонда | 177.25 гривен |
30.08.2019 | Благодійна допомога | 152.77 гривен |
30.08.2019 | Служебные нужды фонда | 867.96 гривен |
27.08.2019 | Благодійна допомога | 1357.4 гривен |
21.08.2019 | Служебные нужды фонда | 5490.85 гривен |
30.07.2019 | Служебные нужды фонда | 109.15 гривен |
25.07.2019 | Благодійна допомога | 800 гривен |
18.07.2019 | Служебные нужды фонда | 1885.47 гривен |
18.07.2019 | Служебные нужды фонда | 2887.19 гривен |
10.07.2019 | Служебные нужды фонда | 28.14 гривен |
09.07.2019 | Благодійна допомога | 1959 гривен |
27.06.2019 | Благодійна допомога | 600 гривен |
27.06.2019 | Благодійна допомога | 1710.75 гривен |
21.06.2019 | Служебный автомобиль Социальное такси | 4488.35 гривен |
18.06.2019 | Служебные нужды фонда | 66.73 гривен |
31.05.2019 | Благодійна допомога | 600 гривен |
24.05.2019 | Служебные нужды фонда | 215.35 гривен |
20.05.2019 | Служебный автомобиль Социальное такси | 4900 гривен |
16.05.2019 | Служебные нужды фонда | 1834.58 гривен |
26.04.2019 | Благодійна допомога | 400 гривен |
17.04.2019 | Благодійна допомога | 3174.71 гривен |
12.04.2019 | Служебный автомобиль Социальное такси | 4900 гривен |
04.04.2019 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
04.04.2019 | Служебные нужды фонда | 88.23 гривен |
29.03.2019 | Благодійна допомога | 800 гривен |
20.03.2019 | Служебный автомобиль Социальное такси | 3036.38 гривен |
18.03.2019 | Служебный автомобиль Социальное такси | 4900 гривен |
11.03.2019 | Благодійна допомога | 86.86 гривен |
27.02.2019 | Благодійна допомога | 229.47 гривен |
26.02.2019 | Служебные нужды фонда | 190 гривен |
25.02.2019 | Служебный автомобиль Социальное такси | 3739.48 гривен |
22.02.2019 | Благодійна допомога | 780 гривен |
19.02.2019 | Служебные нужды фонда | 26.69 гривен |
18.02.2019 | Служебные нужды фонда | 90.16 гривен |
18.02.2019 | Служебный автомобиль Социальное такси | 4900 гривен |
30.01.2019 | Благодійна допомога | 197 гривен |
25.01.2019 | Служебные нужды фонда | 720 гривен |
17.01.2019 | Служебные нужды фонда | 4900 гривен |
16.01.2019 | Служебный автомобиль Социальное такси | 3950.97 гривен |
14.01.2019 | Служебные нужды фонда | 2135.91 гривен |
28.12.2018 | Служебные нужды фонда | 8.42 гривен |
28.12.2018 | Благодійна допомога | 720 гривен |
14.12.2018 | Служебные нужды фонда | 4900 гривен |
13.12.2018 | Служебные нужды фонда | 33 гривен |
30.11.2018 | Служебные нужды фонда | 900 гривен |
28.11.2018 | Служебные нужды фонда | 38.24 гривен |
21.11.2018 | Служебные нужды фонда | 78 гривен |
19.11.2018 | Благодійна допомога | 2289.77 гривен |
19.11.2018 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
08.11.2018 | Благодійна допомога | 1444.14 гривен |
26.10.2018 | Служебные нужды фонда | 720 гривен |
17.10.2018 | Служебные нужды фонда | 237 гривен |
16.10.2018 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
09.10.2018 | Благодійна допомога | 80.04 гривен |
28.09.2018 | Служебные нужды фонда | 720 гривен |
20.09.2018 | Благодійна допомога | 1770.53 гривен |
12.09.2018 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
11.09.2018 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
11.09.2018 | Благодійна допомога | 1188.26 гривен |
31.08.2018 | Благодійна допомога | 176.76 гривен |
31.08.2018 | Служебные нужды фонда | 720 гривен |
27.08.2018 | Служебные нужды фонда | 203.6 гривен |
20.08.2018 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
10.08.2018 | Служебные нужды фонда | 30 гривен |
27.07.2018 | Служебные нужды фонда | 720 гривен |
24.07.2018 | Благодійна допомога | 1365.12 гривен |
20.07.2018 | Благодійна допомога | 1356.42 гривен |
19.07.2018 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
18.07.2018 | Служебные нужды фонда | 204.63 гривен |
27.06.2018 | Благодійна допомога | 900 гривен |
18.06.2018 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
12.06.2018 | Служебные нужды фонда | 78 гривен |
31.05.2018 | Служебные нужды фонда | 174 гривен |
31.05.2018 | Служебные нужды фонда | 1765.07 гривен |
25.05.2018 | Благодійна допомога | 720 гривен |
16.05.2018 | Благодійна допомога | 3028 гривен |
15.05.2018 | Благодійна допомога | 1872.06 гривен |
27.04.2018 | Благодійна допомога | 720 гривен |
26.04.2018 | Благодійна допомога | 2844.95 гривен |
16.04.2018 | Служебные нужды фонда | 4900 гривен |
13.04.2018 | Благодійна допомога | 32 гривен |
05.04.2018 | Служебные нужды фонда | 47 гривен |
30.03.2018 | Служебные нужды фонда | 250.04 гривен |
30.03.2018 | Служебные нужды фонда | 900 гривен |
26.03.2018 | Служебные нужды фонда | 412.98 гривен |
21.03.2018 | Благодійна допомога | 589.45 гривен |
20.03.2018 | Благодійна допомога | 3554.5 гривен |
19.03.2018 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
05.03.2018 | Благодійна допомога | 2855.33 гривен |
23.02.2018 | Благодійна допомога | 700 гривен |
15.02.2018 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
09.02.2018 | Служебные нужды фонда | 168.65 гривен |
31.01.2018 | Служебные нужды фонда | 78.46 гривен |
26.01.2018 | Служебные нужды фонда | 640 гривен |
23.01.2018 | Служебные нужды фонда | 2814.83 гривен |
18.01.2018 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
18.01.2018 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
29.12.2017 | Служебные нужды фонда | 800 гривен |
21.12.2017 | Больные дети Запорожской области | 2919.37 гривен |
14.12.2017 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
06.12.2017 | Служебные нужды фонда | 31.41 гривен |
24.11.2017 | Служебные нужды фонда | 640 гривен |
22.11.2017 | Благодійна допомога | 2119.33 гривен |
20.11.2017 | Служебные нужды фонда | 200 гривен |
16.11.2017 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
31.10.2017 | Служебные нужды фонда | 250 гривен |
31.10.2017 | Благодійна допомога | 1091.86 гривен |
27.10.2017 | Служебные нужды фонда | 160.29 гривен |
27.10.2017 | Служебные нужды фонда | 640 гривен |
17.10.2017 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
03.10.2017 | Служебные нужды фонда | 75.5 гривен |
29.09.2017 | Благодійна допомога | 640 гривен |
21.09.2017 | Благодійна допомога | 1246.75 гривен |
18.09.2017 | Больные дети Запорожской области | 4563.5 гривен |
08.09.2017 | Благодійна допомога | 106.82 гривен |
28.08.2017 | Благодійна допомога | 1567.49 гривен |
22.08.2017 | Служебные нужды фонда | 154.32 гривен |
18.08.2017 | Благодійна допомога | 480 гривен |
18.08.2017 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
14.08.2017 | Служебные нужды фонда | 16.41 гривен |
02.08.2017 | Служебные нужды фонда | 48.88 гривен |
31.07.2017 | Служебные нужды фонда | 47.26 гривен |
28.07.2017 | Служебные нужды фонда | 640 гривен |
21.07.2017 | Служебные нужды фонда | 30.07 гривен |
19.07.2017 | Благодійна допомога | 100 гривен |
19.07.2017 | Благодійна допомога | 569.66 гривен |
19.07.2017 | Служебные нужды фонда | 4900 гривен |
30.06.2017 | Благодійна допомога | 800 гривен |
23.06.2017 | Служебные нужды фонда | 18.37 гривен |
15.06.2017 | Служебные нужды фонда | 94.08 гривен |
15.06.2017 | Служебные нужды фонда | 1033.54 гривен |
15.06.2017 | Благодійна допомога | 4900 гривен |
26.05.2017 | Благодійна допомога | 640 гривен |
19.05.2017 | Служебные нужды фонда | 5 гривен |
18.05.2017 | Благодійна допомога | 1203.62 гривен |
18.05.2017 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
28.04.2017 | Служебные нужды фонда | 640 гривен |
21.04.2017 | Служебные нужды фонда | 58.76 гривен |
21.04.2017 | Служебные нужды фонда | 2618 гривен |
18.04.2017 | Служебные нужды фонда | 3900 гривен |
31.03.2017 | Служебные нужды фонда | 800 гривен |
28.03.2017 | Служебные нужды фонда | 3180.11 гривен |
16.03.2017 | Служебные нужды фонда | 3900 гривен |
14.03.2017 | Служебные нужды фонда | 10 гривен |
07.03.2017 | Служебные нужды фонда | 27.55 гривен |
28.02.2017 | Служебные нужды фонда | 3100 гривен |
27.02.2017 | Служебные нужды фонда | 3900 гривен |
24.02.2017 | Служебные нужды фонда | 118.79 гривен |
24.02.2017 | Благодійна допомога | 640 гривен |
24.02.2017 | Служебные нужды фонда | 2702.05 гривен |
21.02.2017 | Служебные нужды фонда | 619.98 гривен |
14.02.2017 | Служебные нужды фонда | 574.49 гривен |
03.02.2017 | Служебные нужды фонда | 97 гривен |
31.01.2017 | Служебные нужды фонда | 740 гривен |
20.01.2017 | Служебные нужды фонда | 3219.6 гривен |
20.01.2017 | Служебные нужды фонда | 3900 гривен |
12.01.2017 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
06.01.2017 | Благодійна допомога | 672 гривен |
04.01.2017 | Благодійна допомога | 120 гривен |
30.12.2016 | Благодійна допомога | 800 гривен |
21.12.2016 | Благодійна допомога | 2631.33 гривен |
21.12.2016 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
09.12.2016 | Благодійна допомога | 196.98 гривен |
08.12.2016 | Служебные нужды фонда | 21.6 гривен |
02.12.2016 | Благодійна допомога | 40 гривен |
01.12.2016 | Служебные нужды фонда | 100.17 гривен |
25.11.2016 | Благодійна допомога | 640 гривен |
25.11.2016 | Благодійна допомога | 2031.88 гривен |
16.11.2016 | Служебные нужды фонда | 3900 гривен |
02.11.2016 | Благодійна допомога | 41.12 гривен |
28.10.2016 | Служебные нужды фонда | 640 гривен |
18.10.2016 | Служебные нужды фонда | 1438.03 гривен |
17.10.2016 | Служебные нужды фонда | 3900 гривен |
12.10.2016 | Благодійна допомога | 829.24 гривен |
30.09.2016 | Благодійна допомога | 194.32 гривен |
30.09.2016 | Служебные нужды фонда | 400 гривен |
30.09.2016 | Благодійна допомога | 805 гривен |
15.09.2016 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
13.09.2016 | Служебные нужды фонда | 86.6 гривен |
02.09.2016 | Благодійна допомога | 763.9 гривен |
31.08.2016 | Благодійна допомога | 43.06 гривен |
26.08.2016 | Благодійна допомога | 480 гривен |
19.08.2016 | Благодійна допомога | 12880 гривен |
17.08.2016 | Благодійна допомога | 1377.63 гривен |
17.08.2016 | Благодійна допомога | 3463 гривен |
29.07.2016 | Благодійна допомога | 640 гривен |
29.07.2016 | Благодійна допомога | 660 гривен |
26.07.2016 | Благодійна допомога | 39 гривен |
22.07.2016 | Благодійна допомога | 40 гривен |
21.07.2016 | Благодійна допомога | 50 гривен |
15.07.2016 | Благодійна допомога | 1098.56 гривен |
15.07.2016 | Больные дети Запорожской области | 3055 гривен |
06.07.2016 | Служебные нужды фонда | 670 гривен |
30.06.2016 | Благодійна допомога | 800 гривен |
16.06.2016 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
08.06.2016 | Служебные нужды фонда | 150 гривен |
03.06.2016 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
31.05.2016 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
27.05.2016 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
27.05.2016 | Служебные нужды фонда | 640 гривен |
24.05.2016 | Служебные нужды фонда | 194 гривен |
20.05.2016 | Служебные нужды фонда | 129.2 гривен |
18.05.2016 | Служебные нужды фонда | 945 гривен |
18.05.2016 | Служебные нужды фонда | 3900 гривен |
13.05.2016 | Служебные нужды фонда | 20.72 гривен |
29.04.2016 | Благодійна допомога | 68.75 гривен |
29.04.2016 | Благодійна допомога | 800 гривен |
27.04.2016 | Благодійна допомога | 350 гривен |
18.04.2016 | Благодійна допомога | 10 гривен |
18.04.2016 | Благодійна допомога | 1282.89 гривен |
18.04.2016 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
07.04.2016 | Служебные нужды фонда | 24.08 гривен |
07.04.2016 | Служебные нужды фонда | 101.67 гривен |
25.03.2016 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
25.03.2016 | Благодійна допомога | 640 гривен |
22.03.2016 | Благодійна допомога | 1491.72 гривен |
17.03.2016 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
26.02.2016 | Служебные нужды фонда | 7.35 гривен |
26.02.2016 | Благодійна допомога | 640 гривен |
18.02.2016 | Благодійна допомога | 278 гривен |
17.02.2016 | Благодійна допомога | 1908.24 гривен |
17.02.2016 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
29.01.2016 | Благодійна допомога | 640 гривен |
28.01.2016 | Служебные нужды фонда | 12 гривен |
19.01.2016 | Благодійна допомога | 1410 гривен |
19.01.2016 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
15.01.2016 | Служебные нужды фонда | 9 гривен |
31.12.2015 | Благодійна допомога | 100 гривен |
31.12.2015 | Благодійна допомога | 286.87 гривен |
22.12.2015 | Благодійна допомога | 560 гривен |
15.12.2015 | Благодійна допомога | 1331 гривен |
15.12.2015 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
04.12.2015 | Служебные нужды фонда | 70 гривен |
30.11.2015 | Служебные нужды фонда | 123 гривен |
30.11.2015 | Служебные нужды фонда | 442 гривен |
24.11.2015 | Служебные нужды фонда | 36.96 гривен |
20.11.2015 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
18.11.2015 | Благодійна допомога | 1470.85 гривен |
18.11.2015 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
30.10.2015 | Благодійна допомога | 510 гривен |
30.10.2015 | Благодійна допомога | 1350 гривен |
28.10.2015 | Благодійна допомога | 510 гривен |
22.10.2015 | Благодійна допомога | 803.9 гривен |
22.10.2015 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
21.10.2015 | Благодійна допомога | 38.97 гривен |
16.10.2015 | Благодійна допомога | 12 гривен |
08.10.2015 | Благодійна допомога | 100 гривен |
28.09.2015 | Благодійна допомога | 490 гривен |
24.09.2015 | Благодійна допомога | 81.82 гривен |
17.09.2015 | Благодійна допомога | 217.22 гривен |
17.09.2015 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
15.09.2015 | Благодійна допомога | 90 гривен |
31.08.2015 | Служебные нужды фонда | 490 гривен |
27.08.2015 | Служебные нужды фонда | 43 гривен |
26.08.2015 | Благодійна допомога | 770.68 гривен |
26.08.2015 | Благодійна допомога | 3900 гривен |
18.08.2015 | Служебные нужды фонда | 79.3 гривен |
10.08.2015 | Служебные нужды фонда | 90 гривен |
06.08.2015 | Благодійна допомога | 458 гривен |
31.07.2015 | Благодійна допомога | 610 гривен |
24.07.2015 | Служебные нужды фонда | 6.48 гривен |
22.07.2015 | Благодійна допомога | 533.3 гривен |
22.07.2015 | Больные дети Запорожской области | 3900 гривен |
30.06.2015 | Благодійна допомога | 490 гривен |
26.06.2015 | Служебные нужды фонда | 1225.53 гривен |
24.06.2015 | Благодійна допомога | 462.03 гривен |
24.06.2015 | Благодійна допомога | 3600 гривен |
09.06.2015 | Благодійна допомога | 173.94 гривен |
05.06.2015 | Благодійна допомога | 120 гривен |
31.05.2015 | Благодійна допомога | 610 гривен |
19.05.2015 | Служебные нужды фонда | 24 гривен |
15.05.2015 | Благодійна допомога | 598.36 гривен |
15.05.2015 | Благодійна допомога | 3600 гривен |
12.05.2015 | Благодійна допомога | 134 гривен |
27.04.2015 | Благодійна допомога | 490 гривен |
23.04.2015 | Служебные нужды фонда | 17.92 гривен |
23.04.2015 | Благодійна допомога | 500 гривен |
21.04.2015 | Благодійна допомога | 25 гривен |
21.04.2015 | Благодійна допомога | 375.5 гривен |
21.04.2015 | Благодійна допомога | 3600 гривен |
03.04.2015 | Благодійна допомога | 550 гривен |
01.04.2015 | Благодійна допомога | 50 гривен |
27.03.2015 | Благодійна допомога | 130 гривен |
23.03.2015 | Благодійна допомога | 360 гривен |
20.03.2015 | Больные дети Запорожской области | 298.57 гривен |
18.03.2015 | Благодійна допомога | 438.07 гривен |
18.03.2015 | Больные дети Запорожской области | 3600 гривен |
17.03.2015 | Служебные нужды фонда | 25.73 гривен |
04.03.2015 | Служебные нужды фонда | 6.98 гривен |
28.02.2015 | Служебные нужды фонда | 490 гривен |
19.02.2015 | Служебные нужды фонда | 569.5 гривен |
19.02.2015 | Служебные нужды фонда | 3600 гривен |
17.02.2015 | Служебные нужды фонда | 2190 гривен |
11.02.2015 | Служебные нужды фонда | 282.25 гривен |
31.01.2015 | Служебные нужды фонда | 560 гривен |
30.01.2015 | Благодійна допомога | 2497.95 гривен |
29.01.2015 | Благодійна допомога | 26.52 гривен |
29.01.2015 | Служебные нужды фонда | 420 гривен |
26.01.2015 | Служебные нужды фонда | 150 гривен |
16.01.2015 | Служебные нужды фонда | 300 гривен |
15.01.2015 | Благодійна допомога | 3600 гривен |
29.12.2014 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
29.12.2014 | Служебные нужды фонда | 410 гривен |
25.12.2014 | Благодійна допомога | 15.75 гривен |
18.12.2014 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
03.12.2014 | Служебные нужды фонда | 732.94 гривен |
03.12.2014 | Служебные нужды фонда | 3600 гривен |
30.11.2014 | Служебные нужды фонда | 560 гривен |
17.11.2014 | Служебные нужды фонда | 3600 гривен |
07.11.2014 | Служебные нужды фонда | 108.74 гривен |
05.11.2014 | Служебные нужды фонда | 17 гривен |
27.10.2014 | Благодійна допомога | 450 гривен |
08.10.2014 | Служебные нужды фонда | 476 гривен |
08.10.2014 | Благодійна допомога | 3600 гривен |
30.09.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 100.32 гривен |
30.09.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 230 гривен |
29.09.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 450 гривен |
25.09.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 60.79 гривен |
19.09.2014 | Служебные нужды фонда | 5.64 гривен |
17.09.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 3756.75 гривен |
16.09.2014 | Благодійна допомога | 340 гривен |
12.09.2014 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
31.08.2014 | Служебные нужды фонда | 340 гривен |
15.08.2014 | Благодійна допомога | 112.95 гривен |
31.07.2014 | Благодійна допомога | 110 гривен |
16.07.2014 | Благодійна допомога | 159.13 гривен |
28.06.2014 | Служебные нужды фонда | 220 гривен |
16.06.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 892.57 гривен |
28.04.2014 | Служебные нужды фонда | 110 гривен |
17.04.2014 | Благодійна допомога | 258.08 гривен |
18.03.2014 | Благодійна допомога | 150.35 гривен |
24.02.2014 | Служебные нужды фонда | 47.7 гривен |
20.02.2014 | Служебные нужды фонда | 110 гривен |
18.02.2014 | Служебные нужды фонда | 690.54 гривен |
17.02.2014 | Служебные нужды фонда | 10 гривен |
19.12.2013 | Благодійна допомога | 179.36 гривен |
19.11.2013 | Служебные нужды фонда | 216.35 гривен |
30.09.2013 | Служебные нужды фонда | 230 гривен |
20.09.2013 | Служебные нужды фонда | 440.22 гривен |
30.08.2013 | Благодійна допомога | 220 гривен |
15.08.2013 | Благодійна допомога | 429.46 гривен |
30.07.2013 | Благодійна допомога | 220 гривен |
30.06.2013 | Аренда и обслуживание офиса | 475 гривен |
29.06.2013 | Аренда и обслуживание офиса | 85 гривен |
26.06.2013 | Аренда и обслуживание офиса | 3758.06 гривен |
29.05.2013 | Аренда и обслуживание офиса | 450 гривен |
13.05.2013 | Аренда и обслуживание офиса | 3698.14 гривен |
30.04.2013 | Служебные нужды фонда | 91.84 гривен |
03.04.2013 | Служебный автомобиль - социальное такси для больных детей | 150 гривен |
30.03.2013 | Благодійна допомога | 440 гривен |
15.03.2013 | Благодійна допомога | 3795.3 гривен |
28.02.2013 | Благодійна допомога | 230 гривен |
25.02.2013 | Благодійна допомога | 63280 гривен |
Отчёт о расходах:
Всего с момента обращения оказана помощь на сумму 722655 гривен
Отчёт о перемещениях из категории:
Всего перемещено средств на другие статьи расходов: 8609 гривен
Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
---|---|---|
14.01.2021 | Хозтовары | 22 гривен |
25.12.2020 | Уборка офиса фонда 12.2020 | 800 гривен |
24.12.2020 | Аренда офиса за 01.2021 | 6500 гривен |
24.12.2020 | Коммунальные услуги за 11.2020 | 3059.13 гривен |
24.12.2020 | Хозтовары | 125.48 гривен |
22.12.2020 | Хозтовары | 15 гривен |
30.11.2020 | Хозтовары | 240 гривен |
27.11.2020 | Уборка офиса фонда 11.2020 | 800 гривен |
23.11.2020 | Коммунальные услуги за 10.2020 | 1638.3 гривен |
17.11.2020 | Аренда офиса за 12.2020 | 5600 гривен |
10.11.2020 | Хозтовары | 16 гривен |
30.10.2020 | Уборка офиса фонда 10.2020 | 1000 гривен |
26.10.2020 | Коммунальные услуги за 09.2020 | 1638.3 гривен |
26.10.2020 | Аренда офиса за 11.2020 | 5600 гривен |
09.10.2020 | Коммунальные услуги за 08.2020 | 1658.85 гривен |
30.09.2020 | Пылесос | 2000 гривен |
25.09.2020 | Уборка офиса фонда 09.2020 | 600 гривен |
17.09.2020 | Аренда офиса за 10.2020 | 5600 гривен |
16.09.2020 | Хозтовары | 16.89 гривен |
10.09.2020 | Хозтовары | 65 гривен |
28.08.2020 | Уборка офиса фонда 08.2020 | 800 гривен |
19.08.2020 | Аренда офиса за 09.2020 | 5600 гривен |
19.08.2020 | Коммунальные услуги за 07.2020 | 1515.47 гривен |
17.08.2020 | Ремонт микроволновой печи | 350 гривен |
12.08.2020 | Хозтовары | 68.03 гривен |
