Хелпус - Расходы на развитие и администрирование
№ | Дата: | Имя: | Сумма: |
---|---|---|---|
1 | 21.09.2023 | Юлія Ш. (Украина) | 30 грн |
2 | 20.09.2023 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 1200 грн |
3 | 16.09.2023 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 392 грн |
4 | 07.09.2023 | Николай К. (Украина) | 20 грн |
5 | 07.09.2023 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 659 грн |
6 | 05.09.2023 | Anastasia (Украина) | 50 грн |
7 | 31.08.2023 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 2193 грн |
8 | 26.08.2023 | Наталья Т. (Украина) | 50 грн |
9 | 26.08.2023 | Яна (Украина) | 10 грн |
10 | 22.08.2023 | Anonymously (Германия) | 100 грн |
11 | 18.08.2023 | Анонимный жертвователь (Энергодар, Украина) | 100 грн |
12 | 10.08.2023 | Дитяче екосело (перемещение) | 5000 грн |
13 | 07.08.2023 | Николай К. (Украина) | 20 грн |
14 | 01.08.2023 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 665 грн |
15 | 30.07.2023 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 351 грн |
16 | 29.07.2023 | Тетяна Н. (Украина) | 100 грн |
17 | 30.06.2023 | Полина А. (Украина) | 10 грн |
18 | 29.06.2023 | Олена Г. (Украина) | 50 грн |
19 | 26.06.2023 | Андрій (Украина) | 30 грн |
20 | 18.06.2023 | Тетяна Л. (Украина) | 50 грн |
21 | 23.05.2023 | Николай К. (Украина) | 30 грн |
22 | 17.05.2023 | Дмитрий (Украина) | 20 грн |
23 | 12.05.2023 | Роксолана (Украина) | 20 грн |
24 | 10.05.2023 | Лолита Б. (Запорожье, Украина) | 10 грн |
25 | 05.05.2023 | Дмитрий (Украина) | 18 грн |
26 | 07.04.2023 | Николай К. (Украина) | 50 грн |
27 | 05.04.2023 | Ольга С. (Украина) | 5 грн |
28 | 29.03.2023 | Дмитрий (Украина) | 11 грн |
29 | 29.03.2023 | Дмитрий (Украина) | 11 грн |
30 | 17.03.2023 | Дмитрий (Украина) | 25 грн |
31 | 02.03.2023 | Полина А. (Украина) | 10 грн |
32 | 28.02.2023 | Альберт (Запорожье, Украина) | 1 грн |
33 | 27.02.2023 | Дмитрий (Украина) | 20 грн |
34 | 02.02.2023 | Полина А. (Украина) | 10 грн |
35 | 02.01.2023 | Полина А. (Украина) | 10 грн |
36 | 02.12.2022 | Полина А. (Украина) | 10 грн |
37 | 09.10.2022 | vasilina*** (Украина) | 5 грн |
38 | 03.08.2022 | Полина А. (Украина) | 10 грн |
39 | 19.07.2022 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 1496 грн |
40 | 19.07.2022 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 2466.88 грн |
41 | 03.07.2022 | Полина А. (Украина) | 10 грн |
42 | 20.05.2022 | Тонус (не определена) | 9.9 грн |
43 | 19.04.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 10 грн |
44 | 13.04.2022 | Анонимный жертвователь (Украина) | 20 грн |
45 | 26.03.2022 | Дмитрий (Украина) | 330 грн |
46 | 22.03.2022 | Николай К. (Украина) | 30 грн |
47 | 21.02.2022 | Дмитрий (Украина) | 48.9 грн |
48 | 17.02.2022 | Дмитрий (Украина) | 9.78 грн |
49 | 25.01.2022 | Яна (Украина) | 14.67 грн |
50 | 06.01.2022 | Дмитрий (Украина) | 48.9 грн |
51 | 04.01.2022 | Анонимный жертвователь (Энергодар, Украина) | 48.9 грн |
52 | 29.12.2021 | Marija (Украина) | 97.8 грн |
53 | 22.12.2021 | Дмитрий (Украина) | 29.18 грн |
54 | 07.12.2021 | Дмитрий (Украина) | 48.63 грн |
55 | 14.11.2021 | Nemo (Украина) | 10.7 грн |
56 | 06.11.2021 | Полина А. (Украина) | 9.73 грн |
57 | 02.11.2021 | Дмитрий (Украина) | 4.86 грн |
58 | 01.11.2021 | Дан (Украина) | 38.9 грн |
59 | 28.10.2021 | myronata*** (Украина) | 48.75 грн |
60 | 27.10.2021 | Владислава (Украина) | 26.26 грн |
61 | 23.10.2021 | Андрей Т. (Украина) | 19.43 грн |
62 | 13.10.2021 | Николай К. (Украина) | 25.29 грн |
63 | 12.10.2021 | Дмитрий (Украина) | 19.45 грн |
64 | 11.10.2021 | Анонимный жертвователь (Энергодар, Украина) | 48.75 грн |
65 | 06.10.2021 | Евгений (Россия) | 29.15 грн |
66 | 06.10.2021 | Дан (Украина) | 19.45 грн |
67 | 06.10.2021 | Полина А. (Украина) | 9.73 грн |
68 | 22.09.2021 | Николай К. (Украина) | 14.59 грн |
69 | 21.09.2021 | Юлия С. (Запорожье, Украина) | 9.75 грн |
70 | 16.09.2021 | Дмитрий (Украина) | 48.63 грн |
71 | 07.09.2021 | Полина А. (Украина) | 9.72 грн |
72 | 06.09.2021 | Дмитрий (Украина) | 58.35 грн |
73 | 21.08.2021 | Николай К. (Украина) | 19.45 грн |
74 | 18.08.2021 | Дмитрий (Украина) | 29.16 грн |
75 | 10.08.2021 | Дмитрий (Украина) | 29.15 грн |
76 | 05.08.2021 | Илья Г. (Украина) | 1.95 грн |
77 | 02.08.2021 | Дмитрий (Украина) | 29.18 грн |
78 | 30.07.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 19.5 грн |
79 | 29.07.2021 | Дмитрий (Украина) | 29.15 грн |
80 | 29.07.2021 | Kateryna (Украина) | 38.9 грн |
81 | 29.07.2021 | Дмитрий (Украина) | 19.45 грн |
82 | 29.07.2021 | Ola O. (Украина) | 38.9 грн |
83 | 08.07.2021 | Дмитрий (Украина) | 9.73 грн |
84 | 08.07.2021 | Полина А. (Украина) | 9.73 грн |
85 | 04.07.2021 | Леонид Л. (Запорожье, Украина) | 0.97 грн |
86 | 03.07.2021 | Ola O. (Украина) | 29.17 грн |
87 | 24.06.2021 | Дмитрий (Украина) | 9.73 грн |
88 | 22.06.2021 | Николай К. (Украина) | 19.45 грн |
89 | 13.06.2021 | Руслан Г. (Украина) | 150 грн |
90 | 08.06.2021 | Николай К. (Украина) | 19.45 грн |
91 | 06.06.2021 | Дмитрий (Украина) | 19.45 грн |
92 | 04.06.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 0.97 грн |
93 | 02.06.2021 | Яна (Украина) | 9.75 грн |
94 | 26.05.2021 | Юлия С. (Запорожье, Украина) | 9.75 грн |
95 | 22.05.2021 | Дан (Украина) | 19.45 грн |
96 | 20.05.2021 | Дмитрий (Украина) | 9.72 грн |
97 | 09.05.2021 | Анна (Украина) | 4.87 грн |
98 | 08.05.2021 | Николай К. (Украина) | 29.18 грн |
99 | 07.05.2021 | Анонимный жертвователь (Украина) | 97.5 грн |
100 | 07.05.2021 | Viktoria A. (Словакия) | 77.8 грн |
101 | 06.05.2021 | Анонимный жертвователь (Энергодар, Украина) | 29.25 грн |
102 | 01.05.2021 | Дмитрий (Украина) | 19.45 грн |
103 | 30.04.2021 | Дмитрий (Украина) | 223.67 грн |
104 | 20.04.2021 | Анонимный жертвователь (Энергодар, Украина) | 48.75 грн |
105 | 20.04.2021 | Наталья (Украина) | 29.25 грн |
106 | 20.04.2021 | Даша (Матвеевка, Украина) | 9.72 грн |
107 | 20.04.2021 | Владимир (Украина) | 19.45 грн |
108 | 20.04.2021 | Lado (Украина) | 9.72 грн |
109 | 20.04.2021 | Наталья (Украина) | 9.72 грн |
110 | 20.04.2021 | Марина (Украина) | 48.62 грн |
111 | 17.04.2021 | К. (Украина) | 4.86 грн |
112 | 16.04.2021 | Александр (Украина) | 97.5 грн |
113 | 11.04.2021 | Яна (Украина) | 9.75 грн |
114 | 10.04.2021 | Pavlo (Украина) | 29.18 грн |
115 | 09.04.2021 | Полина А. (Украина) | 9.7 грн |
116 | 08.04.2021 | Анастасия 073*****64 (Украина) | 9.75 грн |
117 | 07.04.2021 | Ksenix (Украина) | 9.72 грн |
118 | 07.04.2021 | +38097*****15 (Украина) | 9.72 грн |
119 | 07.04.2021 | Юлия (Украина) | 9.75 грн |
120 | 07.04.2021 | Дмитрий (Украина) | 9.72 грн |
121 | 07.04.2021 | Maya (Украина) | 4.87 грн |
122 | 07.04.2021 | +38097*****15 (Украина) | 48.75 грн |
123 | 07.04.2021 | liz_3770 (Украина) | 291.75 грн |
124 | 07.04.2021 | Светлана Д. (Украина) | 19.5 грн |
125 | 06.04.2021 | Анонимный жертвователь (ОАЭ) | 48.62 грн |
126 | 06.04.2021 | Елена В.П. (Украина) | 14.59 грн |
127 | 06.04.2021 | Света (Украина) | 9.75 грн |
128 | 06.04.2021 | Юлия (Украина) | 9.73 грн |
129 | 06.04.2021 | Елена (Украина) | 9.72 грн |
130 | 05.04.2021 | Анонимный жертвователь (Энергодар, Украина) | 48.75 грн |
131 | 05.04.2021 | Лёна Р. (Украина) | 29.25 грн |
132 | 05.04.2021 | Veruncha (Украина) | 9.75 грн |
133 | 05.04.2021 | Андрей (Украина) | 4.86 грн |
134 | 05.04.2021 | eugen (Украина) | 9.75 грн |
135 | 05.04.2021 | Яна М. (Украина) | 19.45 грн |
136 | 05.04.2021 | Lavrysh (Украина) | 48.75 грн |
137 | 04.04.2021 | Александра С. (Запорожье, Украина) | 9.72 грн |
138 | 04.04.2021 | Марина (Украина) | 9.72 грн |
139 | 04.04.2021 | Виктория (Украина) | 29.25 грн |
140 | 04.04.2021 | n068***** (Украина) | 19.45 грн |
141 | 04.04.2021 | Полина (Украина) | 19.45 грн |
142 | 04.04.2021 | Zay (Украина) | 9.72 грн |
143 | 04.04.2021 | Оксана (Украина) | 9.71 грн |
144 | 03.04.2021 | Alla B. (Украина) | 4.87 грн |
145 | 02.04.2021 | Ivan T. (Украина) | 97.25 грн |
146 | 02.04.2021 | Лиля (Украина) | 48.75 грн |
147 | 02.04.2021 | Алексей Г. (Украина) | 34.03 грн |
148 | 01.04.2021 | darya***** (Украина) | 9.75 грн |
149 | 01.04.2021 | Анонимный жертвователь (Энергодар, Украина) | 48.75 грн |
150 | 01.04.2021 | Eugenia (Украина) | 48.75 грн |
151 | 01.04.2021 | Maya (Украина) | 4.87 грн |
152 | 01.04.2021 | Татьяна (Украина) | 97.5 грн |
153 | 31.03.2021 | Дмитрий (Украина) | 9.72 грн |
154 | 29.03.2021 | Анонимный жертвователь (Энергодар, Украина) | 29.25 грн |
155 | 27.03.2021 | taco***** (Украина) | 195 грн |
156 | 25.03.2021 | Виктория Ц. (Украина) | 9.73 грн |
157 | 24.03.2021 | Дан (Украина) | 19.45 грн |
158 | 18.03.2021 | Анонимный жертвователь (Энергодар, Украина) | 48.75 грн |
159 | 18.03.2021 | Анна (Украина) | 29.25 грн |
160 | 13.03.2021 | +38095*****26 (Украина) | 19.5 грн |
161 | 08.03.2021 | Полина А. (Украина) | 9.73 грн |
162 | 06.03.2021 | Дан (Украина) | 34.04 грн |
163 | 26.02.2021 | Ярослава Б. (Украина) | 4.85 грн |
164 | 19.02.2021 | Николай К. (Украина) | 11.67 грн |
165 | 08.02.2021 | Полина А. (Украина) | 9.73 грн |
166 | 26.01.2021 | Ярослава Б. (Украина) | 4.85 грн |
167 | 25.01.2021 | Николай К. (Украина) | 9.73 грн |
168 | 08.01.2021 | Полина А. (Украина) | 9.73 грн |
169 | 07.01.2021 | Алексей (Украина) | 48.62 грн |
170 | 26.12.2020 | Ярослава Б. (Украина) | 4.85 грн |
171 | 23.12.2020 | Николай К. (Украина) | 24.3 грн |
172 | 19.12.2020 | Дмитрий (Украина) | 29.18 грн |
173 | 17.12.2020 | Ольга П. (Украина) | 9.72 грн |
174 | 13.12.2020 | Лера (Украина) | 4.86 грн |
175 | 08.12.2020 | Полина А. (Украина) | 9.73 грн |
176 | 08.12.2020 | Николай К. (Украина) | 19.44 грн |
177 | 01.12.2020 | Дмитрий (Украина) | 19.45 грн |
178 | 08.11.2020 | Полина А. (Украина) | 9.73 грн |
179 | 06.11.2020 | Николай К. (Украина) | 48.62 грн |
180 | 31.10.2020 | Дмитрий (Украина) | 9.72 грн |
181 | 26.10.2020 | Ярослава Б. (Украина) | 4.86 грн |
182 | 08.10.2020 | Полина А. (Украина) | 9.73 грн |
183 | 30.09.2020 | Дмитрий (Украина) | 9.72 грн |
184 | 26.09.2020 | Ярослава Б. (Украина) | 4.85 грн |
185 | 08.09.2020 | Полина А. (Украина) | 9.73 грн |
186 | 26.08.2020 | Ярослава Б. (Украина) | 4.85 грн |
187 | 11.08.2020 | Николай К. (Украина) | 34.04 грн |
188 | 24.05.2020 | Елена Ч. (Украина) | 29.7 грн |
189 | 25.02.2020 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 107 грн |
190 | 17.10.2019 | Службові потреби дитячого села (перемещение) | 23 грн |
191 | 07.10.2019 | Службові потреби дитячого села (перемещение) | 400 грн |
192 | 17.09.2019 | Службові потреби дитячого села (перемещение) | 290 грн |
193 | 23.07.2019 | Благодійна допомога (перемещение) | 450 грн |
194 | 15.07.2019 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 450 грн |
195 | 03.01.2019 | Anna B. (Швеция) | 1400 грн |
196 | 25.10.2018 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 500 грн |
197 | 10.04.2018 | Благодійна допомога (перемещение) | 1300 грн |
198 | 28.02.2018 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 1300 грн |
199 | 21.02.2018 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 180 грн |
200 | 12.02.2018 | Благодійна допомога (перемещение) | 1300 грн |
201 | 23.01.2018 | Благодійна допомога (перемещение) | 1300 грн |
202 | 15.01.2018 | Благодійна допомога (перемещение) | 223.87 грн |
203 | 12.01.2018 | Службові потреби фонду (перемещение) | 347.56 грн |
204 | 29.12.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 2052.8 грн |
205 | 22.12.2017 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 973.6 грн |
206 | 14.12.2017 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 973.6 грн |
207 | 30.11.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 2052.8 грн |
208 | 29.11.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 973.6 грн |
209 | 14.11.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 973.6 грн |
210 | 31.10.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 3252.8 грн |
211 | 30.10.2017 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 973.6 грн |
212 | 12.10.2017 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 973.6 грн |
213 | 29.09.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 1300 грн |
214 | 29.09.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 3252.8 грн |
215 | 27.09.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 973.6 грн |
216 | 14.09.2017 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 973.6 грн |
217 | 08.09.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 30 грн |
218 | 01.09.2017 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 7.8 грн |
219 | 31.08.2017 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 1300 грн |
220 | 31.08.2017 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 2851.6 грн |
221 | 29.08.2017 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 973.6 грн |
222 | 14.08.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 972.06 грн |
223 | 01.08.2017 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 1.54 грн |
224 | 31.07.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 3028.99 грн |
225 | 31.07.2017 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 1300 грн |
226 | 28.07.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 973.6 грн |
227 | 13.07.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 973.6 грн |
228 | 06.07.2017 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 1300 грн |
229 | 01.07.2017 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 9.08 грн |
230 | 30.06.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 4950 грн |
231 | 19.06.2017 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 30 грн |
232 | 07.06.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 1300 грн |
233 | 31.05.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 4000 грн |
234 | 31.05.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 952.12 грн |
235 | 15.05.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 952.13 грн |
236 | 30.04.2017 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1000 грн |
237 | 30.04.2017 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1263.16 грн |
238 | 27.04.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 1081.69 грн |
239 | 13.04.2017 | Службові потреби фонду (перемещение) | 703.08 грн |
240 | 13.04.2017 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 30 грн |
241 | 13.04.2017 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1081.69 грн |
242 | 11.04.2017 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1000 грн |
243 | 01.04.2017 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 2.56 грн |
244 | 31.03.2017 | Службові потреби фонду (перемещение) | 69.37 грн |
245 | 31.03.2017 | Службові потреби фонду (перемещение) | 3818.18 грн |
246 | 30.03.2017 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1052.61 грн |
247 | 14.03.2017 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1103.2 грн |
248 | 01.03.2017 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 9.76 грн |
249 | 28.02.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 628.59 грн |
250 | 28.02.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 3800 грн |
251 | 27.02.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 1103.2 грн |
252 | 13.02.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 1103.2 грн |
253 | 01.02.2017 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 256.21 грн |
254 | 31.01.2017 | Благодійна допомога (перемещение) | 3500 грн |
255 | 31.01.2017 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 630.4 грн |
256 | 31.01.2017 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 504.68 грн |
257 | 13.01.2017 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1576 грн |
258 | 01.01.2017 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 1.4 грн |
259 | 30.12.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 500 грн |
260 | 30.12.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 2000 грн |
261 | 30.12.2016 | Службові потреби фонду (перемещение) | 514.91 грн |
262 | 28.12.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 788 грн |
263 | 14.12.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 788 грн |
264 | 01.12.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 7.11 грн |
265 | 30.11.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 1301.07 грн |
266 | 30.11.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.13 грн |
267 | 15.11.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.12 грн |
268 | 01.11.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 1.55 грн |
269 | 31.10.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 1173.5 грн |
270 | 28.10.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.13 грн |
271 | 07.10.2016 | Службові потреби фонду (перемещение) | 714.12 грн |
272 | 01.10.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 12.4 грн |
273 | 30.09.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 1080.84 грн |
274 | 29.09.2016 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 714.13 грн |
275 | 14.09.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.12 грн |
276 | 03.09.2016 | А. Ш. (Украина) | 48 грн |
277 | 01.09.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 83.09 грн |
278 | 31.08.2016 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1156.88 грн |
279 | 30.08.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.13 грн |
280 | 22.08.2016 | Александра Я. (Украина) | 100 грн |
281 | 12.08.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.12 грн |
282 | 01.08.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 16.24 грн |
283 | 29.07.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 1942.13 грн |
284 | 29.07.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.13 грн |
285 | 26.07.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 300 грн |
286 | 13.07.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.12 грн |
287 | 01.07.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 19.92 грн |
288 | 30.06.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 818.91 грн |
289 | 29.06.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.13 грн |
290 | 13.06.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.12 грн |
291 | 01.06.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 44.15 грн |
292 | 31.05.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 714.13 грн |
293 | 31.05.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 683.59 грн |
294 | 13.05.2016 | Службові потреби фонду (перемещение) | 714.12 грн |
295 | 01.05.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 38.63 грн |
296 | 29.04.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 729.04 грн |
297 | 29.04.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 678.67 грн |
298 | 15.04.2016 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 678.66 грн |
299 | 12.04.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 400 грн |
300 | 01.04.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 32.94 грн |
301 | 31.03.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 1231.31 грн |
302 | 31.03.2016 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 678.67 грн |
303 | 15.03.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 678.66 грн |
304 | 01.03.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 23.31 грн |
305 | 29.02.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 677.66 грн |
306 | 29.02.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 4.09 грн |
307 | 29.02.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 1232.54 грн |
308 | 18.02.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 200 грн |
309 | 17.02.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 54 грн |
310 | 12.02.2016 | Службові потреби фонду (перемещение) | 31.04 грн |
311 | 12.02.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 679.67 грн |
312 | 11.02.2016 | Службові потреби фонду (перемещение) | 160 грн |
313 | 29.01.2016 | Благодійна допомога (перемещение) | 2090.47 грн |
314 | 28.01.2016 | Службові потреби фонду (перемещение) | 42 грн |
315 | 28.01.2016 | Службові потреби фонду (перемещение) | 344.14 грн |
316 | 01.01.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 10.4 грн |
317 | 01.01.2016 | Депозит Приватбанк (Запорожье, Украина) | 6.5 грн |
318 | 30.12.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 1762.63 грн |
319 | 28.12.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 652.15 грн |
320 | 30.11.2015 | Службові потреби фонду (перемещение) | 2541.67 грн |
321 | 19.11.2015 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 40 грн |
322 | 18.11.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 750 грн |
323 | 16.11.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 260 грн |
324 | 12.11.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 300 грн |
325 | 30.10.2015 | Службові потреби фонду (перемещение) | 3166.67 грн |
326 | 12.10.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 11 грн |
327 | 08.10.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 450 грн |
328 | 30.09.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 258 грн |
329 | 30.09.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 3500 грн |
330 | 25.09.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 270 грн |
331 | 31.08.2015 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 2187.5 грн |
332 | 28.08.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 45 грн |
333 | 27.08.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 299.98 грн |
334 | 27.08.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 200 грн |
335 | 26.08.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 201 грн |
336 | 30.07.2015 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 1828.89 грн |
337 | 29.07.2015 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 535.56 грн |
338 | 15.07.2015 | Службові потреби фонду (перемещение) | 535.55 грн |
339 | 30.06.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 464.83 грн |
340 | 23.06.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 1970.34 грн |
341 | 12.06.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 464.83 грн |
342 | 31.05.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 1828.89 грн |
343 | 28.05.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 535.56 грн |
344 | 14.05.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 535.55 грн |
345 | 30.04.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 1801.27 грн |
346 | 30.04.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 535.56 грн |
347 | 14.04.2015 | Службові потреби фонду (перемещение) | 535.55 грн |
348 | 31.03.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 535.55 грн |
349 | 31.03.2015 | Благодійна допомога (перемещение) | 1628.89 грн |
350 | 13.03.2015 | Хелпус - фонд помощи взрослым (перемещение) | 535.56 грн |
351 | 27.02.2015 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1828.89 грн |
352 | 26.02.2015 | Службові потреби фонду (перемещение) | 535.56 грн |
353 | 13.02.2015 | Службові потреби фонду (перемещение) | 535.55 грн |
354 | 30.01.2015 | Службові потреби фонду (перемещение) | 1979.81 грн |
355 | 30.01.2015 | Службові потреби фонду (перемещение) | 554.16 грн |
356 | 14.01.2015 | Службові потреби фонду (перемещение) | 365.93 грн |
357 | 31.12.2014 | Службові потреби фонду (перемещение) | 562.48 грн |
358 | 24.12.2014 | Службові потреби фонду (перемещение) | 317.29 грн |
359 | 24.12.2014 | Благодійна допомога (перемещение) | 347.32 грн |
360 | 14.04.2014 | Благодійна допомога (перемещение) | 606 грн |
361 | 27.02.2014 | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование (перемещение) | 297.23 грн |
362 | 14.02.2014 | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование (перемещение) | 365.47 грн |
363 | 30.01.2014 | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование (перемещение) | 365.47 грн |
364 | 14.01.2014 | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование (перемещение) | 365.48 грн |
365 | 12.09.2013 | Альберт и Люда (Запорожье, Украина) | 100 грн |
366 | 23.08.2013 | Альберт и Люда (Запорожье, Украина) | 160 грн |
367 | 23.08.2013 | Ольга В. (Запорожье, Украина) | 200 грн |
368 | 09.08.2013 | Анонимный жертвователь (Запорожье, Украина) | 60000 грн |
369 | 30.05.2013 | Благодійна допомога (перемещение) | 762.85 грн |
370 | 18.04.2013 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 704.64 грн |
371 | 29.03.2013 | Благодійна допомога (перемещение) | 619.76 грн |
372 | 25.02.2013 | Благодійна допомога (перемещение) | 1100 грн |
№ | Дата: | Расходы: | Сумма: |
---|---|---|---|
1 | 20.09.2023 | Оренда офісу | 1200 грн |
2 | 16.09.2023 | Соціальна реклама у facebook | 512 грн |
3 | 07.09.2023 | Соціальна реклама у facebook | 659 грн |
4 | 31.08.2023 | Менеджмент та фандрайзинг | 5000 грн |
5 | 20.08.2023 | Соціальна реклама у соцмережах | 660 грн |
6 | 17.08.2023 | Оренда офісу | 1200 грн |
7 | 16.08.2023 | Витяг з ЄДРПОУ | 105 грн |
8 | 14.08.2023 | Соціальна реклама у соцмережах | 648 грн |
9 | 01.08.2023 | Соціальна реклама у соцмережах | 665 грн |
10 | 30.07.2023 | Соціальна реклама у соцмережах | 667 грн |
11 | 19.07.2022 | Ведение учета, составление отчетности | 6500 грн |
12 | 19.07.2022 | Ведение учета | 1500 грн |
13 | 13.07.2022 | Услуги банка (перемещение) | 6 грн |
14 | 06.07.2022 | Услуги банка (перемещение) | 3 грн |
15 | 06.07.2022 | Услуги банка (перемещение) | 30.8 грн |
16 | 06.05.2022 | Банер для сайту Хелпус | 300 грн |
17 | 16.08.2021 | Службові потреби фонду (перемещение) | 200 грн |
18 | 25.02.2020 | витяг о регистрации фонда, отправка грнантовой заявки | 107 грн |
