Связь и почтовые расходы
Пожертвований пока не поступало
Отчёт о перемещениях средств:
Всего поступило средств из других статей расходов: 86860 гривен
Отчёт о перемещениях средств:
Дата: | Откуда перемещение: | Сумма: |
---|---|---|
15.01.2021 | Служебные нужды фонда | 82 гривен |
11.01.2021 | Служебные нужды фонда | 47 гривен |
30.12.2020 | Служебные нужды фонда | 86 гривен |
28.12.2020 | Служебные нужды фонда | 55 гривен |
28.12.2020 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
28.12.2020 | Служебные нужды фонда | 110 гривен |
28.12.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
23.11.2020 | Служебные нужды фонда | 55 гривен |
23.11.2020 | Служебные нужды фонда | 70 гривен |
23.11.2020 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
23.11.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
10.11.2020 | Благодійна допомога | 47 гривен |
26.10.2020 | Служебные нужды фонда | 55 гривен |
26.10.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
19.10.2020 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
19.10.2020 | Служебные нужды фонда | 200 гривен |
25.09.2020 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
23.09.2020 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
23.09.2020 | Служебные нужды фонда | 55 гривен |
23.09.2020 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
23.09.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
17.09.2020 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
10.09.2020 | Служебные нужды фонда | 90 гривен |
20.08.2020 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
20.08.2020 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
20.08.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
10.08.2020 | Благодійна допомога | 75 гривен |
28.07.2020 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
28.07.2020 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
28.07.2020 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
28.07.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
14.07.2020 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
09.07.2020 | Больные дети Запорожской области | 40 гривен |
03.07.2020 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
24.06.2020 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
24.06.2020 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
24.06.2020 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
24.06.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
22.06.2020 | Больные дети Запорожской области | 90 гривен |
25.05.2020 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
25.05.2020 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
25.05.2020 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
25.05.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
27.04.2020 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
27.04.2020 | Служебные нужды фонда | 57 гривен |
27.04.2020 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
27.04.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
31.03.2020 | Служебные нужды фонда | 58 гривен |
24.03.2020 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
24.03.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
28.02.2020 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
28.02.2020 | Благодійна допомога | 67.38 гривен |
28.02.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
25.02.2020 | Благодійна допомога | 810 гривен |
07.02.2020 | Благодійна допомога | 40 гривен |
31.01.2020 | Благодійна допомога | 67.38 гривен |
28.01.2020 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
28.01.2020 | Служебные нужды фонда | 145 гривен |
16.01.2020 | Благодійна допомога | 100 гривен |
16.01.2020 | Благодійна допомога | 964 гривен |
31.12.2019 | Благодійна допомога | 67.38 гривен |
28.12.2019 | Благодійна допомога | 964 гривен |
27.12.2019 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
26.12.2019 | Благодійна допомога | 25 гривен |
26.12.2019 | Благодійна допомога | 115 гривен |
21.12.2019 | Благодійна допомога | 89.4 гривен |
06.12.2019 | Служебные нужды фонда | 70 гривен |
05.12.2019 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
02.12.2019 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
30.11.2019 | Благодійна допомога | 67.36 гривен |
28.11.2019 | Благодійна допомога | 25 гривен |
28.11.2019 | Благодійна допомога | 100 гривен |
28.11.2019 | Благодійна допомога | 115 гривен |
30.10.2019 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
30.10.2019 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
30.10.2019 | Служебные нужды фонда | 115 гривен |
30.10.2019 | Служебные нужды фонда | 120 гривен |
23.10.2019 | Благодійна допомога | 90.9 гривен |
18.10.2019 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
17.10.2019 | Служебные нужды фонда | 23 гривен |
17.10.2019 | Служебные нужды фонда | 200 гривен |
03.10.2019 | Благодійна допомога | 25 гривен |
03.10.2019 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
03.10.2019 | Благодійна допомога | 115 гривен |
01.10.2019 | Служебные нужды фонда | 164 гривен |
10.09.2019 | Благодійна допомога | 60 гривен |
04.09.2019 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
04.09.2019 | Служебные нужды фонда | 66 гривен |
28.08.2019 | Благодійна допомога | 25 гривен |
28.08.2019 | Благодійна допомога | 100 гривен |
28.08.2019 | Благодійна допомога | 115 гривен |
21.08.2019 | Благодійна допомога | 172.64 гривен |
16.08.2019 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
07.08.2019 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
29.07.2019 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
29.07.2019 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
29.07.2019 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
29.07.2019 | Служебные нужды фонда | 115 гривен |
18.07.2019 | Служебные нужды фонда | 120 гривен |
04.07.2019 | Благодійна допомога | 388.6 гривен |
27.06.2019 | Благодійна допомога | 40 гривен |
26.06.2019 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
26.06.2019 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
26.06.2019 | Благодійна допомога | 100 гривен |
26.06.2019 | Служебные нужды фонда | 115 гривен |
19.06.2019 | Благодійна допомога | 320 гривен |
12.06.2019 | Благодійна допомога | 16.8 гривен |
12.06.2019 | Служебные нужды фонда | 66 гривен |
04.06.2019 | Служебные нужды фонда | 89 гривен |
24.05.2019 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
24.05.2019 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
24.05.2019 | Служебные нужды фонда | 115 гривен |
20.05.2019 | Благодійна допомога | 60 гривен |
26.04.2019 | Благодійна допомога | 25 гривен |
26.04.2019 | Благодійна допомога | 50 гривен |
26.04.2019 | Благодійна допомога | 100 гривен |
26.04.2019 | Благодійна допомога | 115 гривен |
23.04.2019 | Служебные нужды фонда | 66 гривен |
10.04.2019 | Благодійна допомога | 83.4 гривен |
08.04.2019 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
29.03.2019 | Благодійна допомога | 60 гривен |
27.03.2019 | Благодійна допомога | 25 гривен |
27.03.2019 | Благодійна допомога | 50 гривен |
27.03.2019 | Благодійна допомога | 100 гривен |
27.03.2019 | Благодійна допомога | 115 гривен |
12.03.2019 | Благодійна допомога | 1317 гривен |
11.03.2019 | Благодійна допомога | 15 гривен |
11.03.2019 | Благодійна допомога | 53.6 гривен |
25.02.2019 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
25.02.2019 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
25.02.2019 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
25.02.2019 | Служебные нужды фонда | 115 гривен |
28.01.2019 | Благодійна допомога | 25 гривен |
28.01.2019 | Благодійна допомога | 40 гривен |
28.01.2019 | Благодійна допомога | 100 гривен |
28.01.2019 | Благодійна допомога | 115 гривен |
31.12.2018 | Благодійна допомога | 170 гривен |
28.12.2018 | Служебные нужды фонда | 30 гривен |
22.12.2018 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
22.12.2018 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
22.12.2018 | Благодійна допомога | 115 гривен |
22.12.2018 | Служебные нужды фонда | 220 гривен |
29.11.2018 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
29.11.2018 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
29.11.2018 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
29.11.2018 | Служебные нужды фонда | 115 гривен |
22.11.2018 | Благодійна допомога | 336 гривен |
13.11.2018 | Благодійна допомога | 17.6 гривен |
29.10.2018 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
29.10.2018 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
29.10.2018 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
29.10.2018 | Служебные нужды фонда | 115 гривен |
27.09.2018 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
27.09.2018 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
27.09.2018 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
27.09.2018 | Служебные нужды фонда | 115 гривен |
28.08.2018 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
28.08.2018 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
28.08.2018 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
28.08.2018 | Служебные нужды фонда | 115 гривен |
30.07.2018 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
30.07.2018 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
30.07.2018 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
30.07.2018 | Служебные нужды фонда | 110 гривен |
27.06.2018 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
27.06.2018 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
27.06.2018 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
27.06.2018 | Служебные нужды фонда | 110 гривен |
26.06.2018 | Благодійна допомога | 50 гривен |
20.06.2018 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
20.06.2018 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
20.06.2018 | Служебные нужды фонда | 200 гривен |
04.06.2018 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
29.05.2018 | Благодійна допомога | 110 гривен |
25.05.2018 | Служебные нужды фонда | 36.6 гривен |
16.05.2018 | Благодійна допомога | 30 гривен |
15.05.2018 | Благодійна допомога | 60 гривен |
15.05.2018 | Благодійна допомога | 79 гривен |
03.05.2018 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
27.04.2018 | Служебные нужды фонда | 110 гривен |
27.03.2018 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
27.03.2018 | Служебные нужды фонда | 110 гривен |
16.03.2018 | Служебные нужды фонда | 250 гривен |
06.03.2018 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
27.02.2018 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
27.02.2018 | Служебные нужды фонда | 110 гривен |
27.02.2018 | Благодійна допомога | 480 гривен |
02.02.2018 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
22.01.2018 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
09.01.2018 | Служебные нужды фонда | 74 гривен |
31.12.2017 | Благодійна допомога | 156 гривен |
29.12.2017 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
26.12.2017 | Служебные нужды фонда | 70 гривен |
22.12.2017 | Служебные нужды фонда | 132 гривен |
22.12.2017 | Служебные нужды фонда | 200 гривен |
21.12.2017 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
08.12.2017 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
02.11.2017 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
02.11.2017 | Служебные нужды фонда | 65 гривен |
02.11.2017 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
03.10.2017 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
02.10.2017 | Служебные нужды фонда | 368 гривен |
29.09.2017 | Благодійна допомога | 65 гривен |
29.09.2017 | Благодійна допомога | 135 гривен |
21.09.2017 | Благодійна допомога | 100 гривен |
08.09.2017 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
11.08.2017 | Благодійна допомога | 90 гривен |
09.08.2017 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
04.08.2017 | Служебные нужды фонда | 325 гривен |
01.08.2017 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
10.07.2017 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
03.07.2017 | Служебные нужды фонда | 368 гривен |
12.06.2017 | Служебные нужды фонда | 92 гривен |
06.06.2017 | Благодійна допомога | 100 гривен |
24.04.2017 | Служебные нужды фонда | 23 гривен |
21.04.2017 | Служебные нужды фонда | 115 гривен |
21.04.2017 | Служебные нужды фонда | 135 гривен |
17.04.2017 | Служебные нужды фонда | 144.52 гривен |
04.04.2017 | Служебные нужды фонда | 90 гривен |
03.04.2017 | Служебные нужды фонда | 370 гривен |
10.03.2017 | Служебные нужды фонда | 432 гривен |
06.03.2017 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
03.03.2017 | Служебные нужды фонда | 169.7 гривен |
02.03.2017 | Служебные нужды фонда | 77 гривен |
23.02.2017 | Служебные нужды фонда | 77 гривен |
23.02.2017 | Служебные нужды фонда | 150 гривен |
14.02.2017 | Служебные нужды фонда | 150 гривен |
07.02.2017 | Служебные нужды фонда | 95 гривен |
31.01.2017 | Служебные нужды фонда | 26 гривен |
31.01.2017 | Служебные нужды фонда | 65 гривен |
16.01.2017 | Служебные нужды фонда | 340.8 гривен |
13.01.2017 | Служебные нужды фонда | 150 гривен |
11.01.2017 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
04.01.2017 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
03.01.2017 | Благодійна допомога | 360 гривен |
28.12.2016 | Служебные нужды фонда | 165 гривен |
22.12.2016 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
01.12.2016 | Служебные нужды фонда | 90 гривен |
24.11.2016 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
24.11.2016 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
01.11.2016 | Служебные нужды фонда | 70 гривен |
17.10.2016 | Служебные нужды фонда | 150 гривен |
06.10.2016 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
04.10.2016 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
26.09.2016 | Благодійна допомога | 400 гривен |
19.09.2016 | Благодійна допомога | 143.87 гривен |
08.09.2016 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
31.08.2016 | Благодійна допомога | 162 гривен |
30.08.2016 | Служебные нужды фонда | 140 гривен |
11.08.2016 | Благодійна допомога | 68 гривен |
02.08.2016 | Благодійна допомога | 100 гривен |
22.07.2016 | Благодійна допомога | 100 гривен |
12.07.2016 | Благодійна допомога | 22 гривен |
08.07.2016 | Служебные нужды фонда | 132 гривен |
05.07.2016 | Служебные нужды фонда | 90 гривен |
29.06.2016 | Благодійна допомога | 360 гривен |
13.06.2016 | Служебные нужды фонда | 17.16 гривен |
01.06.2016 | Благодійна допомога | 90 гривен |
31.05.2016 | Служебные нужды фонда | 270 гривен |
23.05.2016 | Служебные нужды фонда | 74.12 гривен |
23.05.2016 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
10.05.2016 | Благодійна допомога | 110 гривен |
04.05.2016 | Благодійна допомога | 90 гривен |
29.04.2016 | Благодійна допомога | 74 гривен |
13.04.2016 | Благодійна допомога | 90 гривен |
01.04.2016 | Благодійна допомога | 45.6 гривен |
31.03.2016 | Благодійна допомога | 78.16 гривен |
31.03.2016 | Благодійна допомога | 299.73 гривен |
23.03.2016 | Служебные нужды фонда | 360 гривен |
01.03.2016 | Служебные нужды фонда | 90 гривен |
29.02.2016 | Служебные нужды фонда | 70.59 гривен |
22.02.2016 | Служебные нужды фонда | 25 гривен |
16.02.2016 | Служебные нужды фонда | 132 гривен |
29.01.2016 | Служебные нужды фонда | 162.72 гривен |
20.01.2016 | Служебные нужды фонда | 121.43 гривен |
12.01.2016 | Благодійна допомога | 50 гривен |
06.01.2016 | Служебные нужды фонда | 150 гривен |
31.12.2015 | Благодійна допомога | 88 гривен |
31.12.2015 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
30.12.2015 | Служебные нужды фонда | 250 гривен |
29.12.2015 | Благодійна допомога | 360 гривен |
29.12.2015 | Благодійна допомога | 785 гривен |
18.11.2015 | Служебные нужды фонда | 54.72 гривен |
17.11.2015 | Служебные нужды фонда | 150 гривен |
03.11.2015 | Благодійна допомога | 170 гривен |
27.10.2015 | Благодійна допомога | 112.42 гривен |
13.10.2015 | Благодійна допомога | 50 гривен |
13.10.2015 | Благодійна допомога | 95 гривен |
02.10.2015 | Служебные нужды фонда | 80 гривен |
30.09.2015 | Благодійна допомога | 50 гривен |
29.09.2015 | Благодійна допомога | 360 гривен |
15.09.2015 | Благодійна допомога | 50 гривен |
07.09.2015 | Благодійна допомога | 45.45 гривен |
01.09.2015 | Благодійна допомога | 60 гривен |
01.09.2015 | Благодійна допомога | 100 гривен |
31.08.2015 | Служебные нужды фонда | 33.75 гривен |
12.08.2015 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
30.07.2015 | Больные дети Запорожской области | 357 гривен |
21.07.2015 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
06.07.2015 | Служебные нужды фонда | 60 гривен |
01.07.2015 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
01.07.2015 | Служебные нужды фонда | 360 гривен |
24.06.2015 | Благодійна допомога | 170 гривен |
12.06.2015 | Служебные нужды фонда | 4.56 гривен |
31.05.2015 | Благодійна допомога | 959.6 гривен |
19.05.2015 | Благодійна допомога | 90 гривен |
18.05.2015 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
21.04.2015 | Благодійна допомога | 115 гривен |
16.04.2015 | Благодійна допомога | 26.92 гривен |
02.04.2015 | Благодійна допомога | 360 гривен |
27.03.2015 | Благодійна допомога | 131.3 гривен |
18.03.2015 | Служебные нужды фонда | 50 гривен |
18.03.2015 | Служебные нужды фонда | 85 гривен |
06.03.2015 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
20.02.2015 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
19.02.2015 | Служебные нужды фонда | 40 гривен |
19.02.2015 | Служебные нужды фонда | 147.1 гривен |
17.02.2015 | Служебные нужды фонда | 648 гривен |
04.02.2015 | Служебные нужды фонда | 82 гривен |
30.01.2015 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
28.01.2015 | Служебные нужды фонда | 37.2 гривен |
09.01.2015 | Благодійна допомога | 100 гривен |
29.12.2014 | Служебные нужды фонда | 360 гривен |
29.12.2014 | Благодійна допомога | 803.22 гривен |
22.12.2014 | Служебные нужды фонда | 91 гривен |
19.12.2014 | Служебные нужды фонда | 435.52 гривен |
11.12.2014 | Служебные нужды фонда | 52 гривен |
26.11.2014 | Служебные нужды фонда | 220 гривен |
14.11.2014 | Служебные нужды фонда | 316.35 гривен |
06.11.2014 | Служебные нужды фонда | 30 гривен |
31.10.2014 | Служебные нужды фонда | 80 гривен |
31.10.2014 | Служебные нужды фонда | 1697 гривен |
22.10.2014 | Служебные нужды фонда | 84 гривен |
09.10.2014 | Благодійна допомога | 360 гривен |
03.10.2014 | Служебные нужды фонда | 393 гривен |
18.09.2014 | Служебные нужды фонда | 95 гривен |
18.09.2014 | Благодійна допомога | 130 гривен |
18.09.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 285 гривен |
10.09.2014 | Служебные нужды фонда | 710 гривен |
22.08.2014 | Благодійна допомога | 30 гривен |
13.08.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 47.5 гривен |
07.08.2014 | Служебные нужды фонда | 10 гривен |
04.08.2014 | Служебные нужды фонда | 698.4 гривен |
29.07.2014 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
03.07.2014 | Служебные нужды фонда | 300 гривен |
03.07.2014 | Служебные нужды фонда | 551.58 гривен |
24.06.2014 | Служебные нужды фонда | 538.4 гривен |
11.06.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 135 гривен |
30.05.2014 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
28.04.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 1211 гривен |
08.04.2014 | Благодійна допомога | 100 гривен |
25.03.2014 | Служебные нужды фонда | 531.2 гривен |
06.03.2014 | Служебные нужды фонда | 20 гривен |
05.03.2014 | Служебные нужды фонда | 1.04 гривен |
03.03.2014 | Служебные нужды фонда | 250 гривен |
03.03.2014 | Служебные нужды фонда | 300 гривен |
26.02.2014 | Служебные нужды фонда | 8.16 гривен |
20.02.2014 | Служебные нужды фонда | 329.1 гривен |
29.01.2014 | Благодійна допомога | 505.68 гривен |
14.01.2014 | Служебные нужды фонда | 95 гривен |
08.01.2014 | Служебные нужды фонда | 5.54 гривен |
31.12.2013 | Благодійна допомога | 857.2 гривен |
19.12.2013 | Благодійна допомога | 12.52 гривен |
10.12.2013 | Служебные нужды фонда | 300 гривен |
02.12.2013 | Служебные нужды фонда | 116 гривен |
29.11.2013 | Служебные нужды фонда | 75 гривен |
29.11.2013 | Служебные нужды фонда | 584.9 гривен |
11.11.2013 | Служебные нужды фонда | 4.4 гривен |
06.11.2013 | Служебные нужды фонда | 2.96 гривен |
30.10.2013 | Благодійна допомога | 630.1 гривен |
28.10.2013 | Благодійна допомога | 60.6 гривен |
16.10.2013 | Благодійна допомога | 189 гривен |
30.09.2013 | Служебные нужды фонда | 665.8 гривен |
12.09.2013 | Благодійна допомога | 12.2 гривен |
06.09.2013 | Служебные нужды фонда | 100 гривен |
30.08.2013 | Благодійна допомога | 593.1 гривен |
07.08.2013 | Благодійна допомога | 121 гривен |
06.08.2013 | Благодійна допомога | 100 гривен |
31.07.2013 | Благодійна допомога | 963.67 гривен |
06.07.2013 | Благодійна допомога | 100 гривен |
21.06.2013 | Благодійна допомога | 357.7 гривен |
06.06.2013 | Благодійна допомога | 100 гривен |
31.05.2013 | Благодійна допомога | 41.2 гривен |
20.05.2013 | Благодійна допомога | 90 гривен |
14.05.2013 | Благодійна допомога | 15 гривен |
04.05.2013 | Благодійна допомога | 100 гривен |
30.04.2013 | Больные дети Запорожской области | 30 гривен |
30.04.2013 | Служебные нужды фонда | 562.2 гривен |
06.04.2013 | Благодійна допомога | 100 гривен |
29.03.2013 | Благодійна допомога | 30 гривен |
29.03.2013 | Благодійна допомога | 1085.5 гривен |
28.03.2013 | Благодійна допомога | 15 гривен |
06.03.2013 | Благодійна допомога | 100 гривен |
25.02.2013 | Благодійна допомога | 27983 гривен |
29.12.2012 | Благодійна допомога | 0.4 гривен |
Отчёт о расходах:
Всего с момента обращения оказана помощь на сумму 87260 гривен
Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
---|---|---|
15.01.2021 | Нова Пошта - Доставка документов | 82 гривен |
11.01.2021 | Нова Пошта - Доставка документов | 47 гривен |
30.12.2020 | Новая Почта - доставка подарков | 86 гривен |
28.12.2020 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 110 гривен |
28.12.2020 | Интернет (Киевстар) за 01.2021 | 145 гривен |
28.12.2020 | Оплата телефона Киевстар 096-700-55-91 | 100 гривен |
28.12.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 за 01.2021 | 55 гривен |
23.11.2020 | Интернет (Киевстар) за 12.2020 | 145 гривен |
23.11.2020 | Оплата телефона Киевстар 096-700-55-91 | 70 гривен |
23.11.2020 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 100 гривен |
23.11.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 за 12.2020 | 55 гривен |
10.11.2020 | Новая Почта - доставка документов | 47 гривен |
26.10.2020 | Интернет (Киевстар) за 11.2020 | 145 гривен |
26.10.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 за 11.2020 | 55 гривен |
19.10.2020 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 200 гривен |
19.10.2020 | Оплата телефона Киевстар 096-700-55-91 | 100 гривен |
25.09.2020 | Новая Почта - Доставка документов | 40 гривен |
23.09.2020 | Интернет (Киевстар) за 10.2020 | 145 гривен |
23.09.2020 | Оплата телефона Киевстар 096-700-55-91 | 50 гривен |
23.09.2020 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 100 гривен |
23.09.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 за 10.2020 | 55 гривен |
17.09.2020 | Новая Почта - Доставка документов | 60 гривен |
10.09.2020 | Марки | 90 гривен |
20.08.2020 | Интернет (Киевстар) за 09.2020 | 145 гривен |
20.08.2020 | Оплата телефона Киевстар 096-700-55-91 | 50 гривен |
20.08.2020 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 100 гривен |
10.08.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 за 08-09.2020 | 75 гривен |
28.07.2020 | Интернет (Киевстар) за 08.2020 | 145 гривен |
28.07.2020 | Оплата телефона Киевстар 096-700-55-91 | 50 гривен |
28.07.2020 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 100 гривен |
28.07.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
14.07.2020 | Новая Почта - Доставка документов | 40 гривен |
09.07.2020 | Новая Почта - Доставка документации МБФ УББ | 40 гривен |
03.07.2020 | Новая Почта - Доставка документов | 40 гривен |
24.06.2020 | Интернет (Киевстар) за 07.2020 | 145 гривен |
24.06.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
24.06.2020 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 100 гривен |
24.06.2020 | Оплата телефона Киевстар 096-700-55-91 | 50 гривен |
22.06.2020 | Доставка документации | 90 гривен |
25.05.2020 | Интернет (Киевстар) за 06.2020 | 145 гривен |
25.05.2020 | Оплата телефона Киевстар 096-700-55-91 | 50 гривен |
25.05.2020 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 100 гривен |
25.05.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
27.04.2020 | Интернет (Киевстар) за 05.2020 | 145 гривен |
27.04.2020 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 100 гривен |
27.04.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
27.04.2020 | Мобильная связь по номеру +38 096 700 55 91 за 04.2020 | 57 гривен |
27.04.2020 | Оплата телефона Киевстар 096-700-55-91 | 100 гривен |
31.03.2020 | Мобильная связь по номеру +38 096 700 55 91 за 03.2020 | 58 гривен |
24.03.2020 | Интернет (Киевстар) за 04.2020 | 145 гривен |
24.03.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
28.02.2020 | Интернет (Киевстар) за 03.2020 | 145 гривен |
28.02.2020 | Телефон Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
28.02.2020 | Мобильная связь по номеру +38 096 700 55 91 за 02.2020 | 67.38 гривен |
25.02.2020 | оплата доменов deti.zp.ua, happychild.org.ua, sirot.net.ua на год | 810 гривен |
07.02.2020 | Новая Почта - доставка документации | 40 гривен |
31.01.2020 | Мобильная связь по номеру +38 096 700 55 91 за 01.2020 | 67.38 гривен |
28.01.2020 | Интернет (Киевстар) за 02.2020 | 145 гривен |
28.01.2020 | Телефона Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
16.01.2020 | Конверты, марки | 964 гривен |
16.01.2020 | Новая Почта - доставка документации | 100 гривен |
31.12.2019 | Мобильная связь по номеру +38 096 700 55 91 за 12.2019 | 67.38 гривен |
28.12.2019 | Конверты, марки | 964 гривен |
27.12.2019 | Новая Почта - доставка документации | 60 гривен |
26.12.2019 | Оплата Интернета (Киевстар) за 01.2020 | 115 гривен |
26.12.2019 | Оплата телефона Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
21.12.2019 | Конверты 11 шт; Марки 11 шт. | 89.4 гривен |
06.12.2019 | Новая Почта - отправка фотообъектива в ремонт | 70 гривен |
05.12.2019 | Новая Почта - доставка документации | 60 гривен |
02.12.2019 | Новая Почта - доставка документации | 60 гривен |
30.11.2019 | Мобильная связь по номеру +38 096 700 55 91 за 11.2019 | 67.36 гривен |
28.11.2019 | Оплата Интернета (Киевстар) за 12.2019г. | 115 гривен |
28.11.2019 | Оплата телефона Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
28.11.2019 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 100 гривен |
30.10.2019 | Оплата Интернета (Киевстар) за 11.2019г. | 115 гривен |
30.10.2019 | Оплата телефона Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
30.10.2019 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 100 гривен |
30.10.2019 | Новая Почта - доставка документации | 120 гривен |
23.10.2019 | Конверты, марки | 90.9 гривен |
18.10.2019 | Новая Почта - доставка документации | 25 гривен |
17.10.2019 | Новая Почта - доставка документации | 23 гривен |
17.10.2019 | Оплата телефона МТС 050-452-03-92 | 200 гривен |
03.10.2019 | Новая Почта - доставка документации | 40 гривен |
03.10.2019 | Оплата телефона Интертелеком 061-701-57-57 | 25 гривен |
03.10.2019 | Оплата Интернета (Киевстар) за 10.2019г. | 115 гривен |
01.10.2019 | Мобильная связь по номеру +38 096 700 55 91 за 08-09.2019 | 164 гривен |
10.09.2019 | Новая Почта - доставка документации | 60 гривен |
04.09.2019 | Новая Почта - доставка документации | 60 гривен |
04.09.2019 | Новая Почта - Доставка документации МБФ УББ | 66 гривен |
