Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (медикаменты)
Отчёт о собранных пожертвованиях:
Всего с момента обращения поступило пожертвований на сумму 129 273 гривен
Отчёт о перемещениях средств:
Всего поступило средств из других статей расходов: 152914 гривен
Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
---|---|---|---|
13.01.2021 | Ёмкость в аптеке интернет цен №75 ул.Счастливая 3 | Украина | 300 гривен |
09.01.2021 | Андрей Г. | Украина | 97.25 гривен |
30.12.2020 | Ёмкость в "Детской амбулатории" ул.Новокузнецкая 5 | Украина | 130 гривен |
24.12.2020 | Андрей Г. | Украина | 97.25 гривен |
24.12.2020 | Денис К. | Украина | 486.25 гривен |
24.12.2020 | Школа №97 класс 7А | Украина | 923.87 гривен |
16.12.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Овчаренко 14 | Украина | 400 гривен |
16.12.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Б.Хмельницкого 44 | Украина | 300 гривен |
16.12.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Покровская 62а | Украина | 880 гривен |
16.12.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Запорожская 26/1 | Украина | 340 гривен |
10.12.2020 | Ёмкость в ООО Деливери ул. Карпенко Карого 47 | Украина | 240 гривен |
30.11.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" пр.Моторостроителей 3 | Украина | 160 гривен |
30.11.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен №75 ул.Счастливая 3 | Украина | 330 гривен |
19.11.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Владимирская 15 | Украина | 1100 гривен |
19.11.2020 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Металлургов 8б | Украина | 110 гривен |
19.11.2020 | Ёмкость в маг "Крокус" бул.Шевченко 8 | Украина | 110 гривен |
18.11.2020 | Денис К. | Украина | 486.25 гривен |
13.11.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Авраменко 4б | Украина | 180 гривен |
13.11.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен №50 ул.Европейская 16 | Украина | 200 гривен |
13.11.2020 | Ёмкость в маг "СССР" ул.Чумаченко 25 | Украина | 130 гривен |
09.11.2020 | Андрей Г. (Куйбышево) | Украина | 97.25 гривен |
27.10.2020 | Ёмкость в маг "Ева" №110 пр.Соборный 190 г.Запорожье | Украина | 200 гривен |
23.10.2020 | iL_ | не определена | 330 гривен |
22.10.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 97.25 гривен |
22.10.2020 | Ольга М. | Украина | 500 гривен |
21.10.2020 | Ёмкость в маг "Пивовица" ул.Почтовая (Горького) 25 | Украина | 260 гривен |
18.10.2020 | Денис К. | Украина | 486.25 гривен |
16.10.2020 | iL_ | не определена | 330 гривен |
16.10.2020 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Карпенка Карого 52 | Украина | 220 гривен |
09.10.2020 | Андрей Г. | Украина | 97.25 гривен |
09.10.2020 | iL_ | не определена | 330 гривен |
28.09.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Соборная 51а | Украина | 570 гривен |
28.09.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Зачиняева 23 | Украина | 490 гривен |
28.09.2020 | Ёмкость в маг "Ева" №17 ул.Б.Хмельницкого (Героев Сталинграда) 113 г.Днепропетровск | Украина | 410 гривен |
27.09.2020 | info | Украина | 322.02 гривен |
25.09.2020 | Инна Г. | Украина | 97 гривен |
21.09.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Овчаренко 14 | Украина | 700 гривен |
21.09.2020 | Ёмкость в аптеке КП АО"Фармация" ул.Запорожская 72 | Украина | 330 гривен |
21.09.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Запорожская 26/1 | Украина | 450 гривен |
21.09.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Покровская 62а | Украина | 800 гривен |
21.09.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Б.Хмельницкого 44 | Украина | 300 гривен |
21.09.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Шевченко 54 | Украина | 400 гривен |
20.09.2020 | info | Украина | 325.25 гривен |
18.09.2020 | Евгений Г. | Украина | 972.5 гривен |
18.09.2020 | Денис К. | Украина | 486.25 гривен |
16.09.2020 | Юрий Р. | Украина | 875.25 гривен |
11.09.2020 | info | Украина | 322.02 гривен |
09.09.2020 | Андрей Г. | Украина | 97.25 гривен |
09.09.2020 | Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Металлургов 7 | Украина | 240 гривен |
05.09.2020 | Бадри | Испания | 972.5 гривен |
04.09.2020 | iL_ | не определена | 320.95 гривен |
02.09.2020 | Алена Ж. | Украина | 97.25 гривен |
02.09.2020 | Анна Т. | Украина | 97.25 гривен |
02.09.2020 | Анна Т. | Украина | 97.25 гривен |
01.09.2020 | Алла Ф. | Украина | 145.87 гривен |
01.09.2020 | Людмила С. | Украина | 97.25 гривен |
31.08.2020 | Марина И. | Украина | 97.25 гривен |
31.08.2020 | Запорожская гимназия №93 ученики 1-А класса | Украина | 1000 гривен |
31.08.2020 | Светлана | Украина | 197 гривен |
31.08.2020 | Анастасия Н. | Украина | 87.53 гривен |
30.08.2020 | Оля | Украина | 97 гривен |
29.08.2020 | Андрей | Украина | 97.25 гривен |
29.08.2020 | Ольга | Украина | 97.25 гривен |
29.08.2020 | Фея | Украина | 97.25 гривен |
29.08.2020 | Татьяна | Украина | 48.62 гривен |
29.08.2020 | Платон Д. | Украина | 97.25 гривен |
28.08.2020 | Ольга В. | Украина | 97 гривен |
28.08.2020 | Леонид Л. | Украина | 50 гривен |
28.08.2020 | Зоя Т. | Украина | 50 гривен |
28.08.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 145.87 гривен |
28.08.2020 | Юлия | Украина | 47.5 гривен |
27.08.2020 | iL_ | не определена | 316.77 гривен |
26.08.2020 | Екатерина Т. | Украина | 48.62 гривен |
26.08.2020 | Елена Ж. | Украина | 194.5 гривен |
25.08.2020 | Яна | Украина | 97.25 гривен |
25.08.2020 | Анна Ф. | Украина | 27.75 гривен |
25.08.2020 | Жека | Украина | 97.25 гривен |
23.08.2020 | Екатерина П. | Украина | 197 гривен |
23.08.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 47 гривен |
21.08.2020 | Светлана | не определена | 29.18 гривен |
20.08.2020 | Tetyana | Украина | 486.25 гривен |
18.08.2020 | iL_ | не определена | 316.77 гривен |
18.08.2020 | Денис К. | Украина | 486.25 гривен |
17.08.2020 | Евгений | Украина | 972.5 гривен |
16.08.2020 | Елена | Украина | 1750.5 гривен |
13.08.2020 | Артур Е. | Украина | 97.25 гривен |
07.08.2020 | Людмила К. | Украина | 389 гривен |
06.08.2020 | iL_ | не определена | 320.95 гривен |
04.08.2020 | Кр. А. | Украина | 97.25 гривен |
31.07.2020 | Ёмкость в маг "Ева" №110 пр.Соборный 190 г.Запорожье | Украина | 240 гривен |
31.07.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен №75 ул.Счастливая 3 | Украина | 340 гривен |
30.07.2020 | info | Украина | 317.81 гривен |
28.07.2020 | Надежда Л. | Украина | 215.9 гривен |
27.07.2020 | Ольга | Украина | 147.96 гривен |
22.07.2020 | Кристина Н. | Украина | 97.25 гривен |
22.07.2020 | Татьяна М. | Украина | 97.25 гривен |
21.07.2020 | iL_ | не определена | 308.73 гривен |
20.07.2020 | thanks | Украина | 1945 гривен |
19.07.2020 | Санечка | Украина | 48.63 гривен |
18.07.2020 | Ольга и Руслан | Украина | 97.25 гривен |
17.07.2020 | Сергей Р. | Украина | 29.17 гривен |
15.07.2020 | Ёмкость в ООО Деливери ул. Карпенко Карого 47 | Украина | 220 гривен |
14.07.2020 | Наталья С. | Украина | 97 гривен |
14.07.2020 | Alena S. | Украина | 97.25 гривен |
14.07.2020 | Константин С. | Украина | 194.5 гривен |
11.07.2020 | Виталий | Украина | 990 гривен |
10.07.2020 | iL_ | не определена | 297.4 гривен |
10.07.2020 | Александр С. | Украина | 198 гривен |
10.07.2020 | Улитенко Л. | Украина | 486.25 гривен |
10.07.2020 | Фея | Украина | 97.25 гривен |
10.07.2020 | Катерина | Украина | 198 гривен |
08.07.2020 | Светлана Ч. | Украина | 100 гривен |
07.07.2020 | Санечка | Украина | 145.88 гривен |
06.07.2020 | Яков и Анна | Украина | 486.25 гривен |
06.07.2020 | Роман Я. | Украина | 486.25 гривен |
06.07.2020 | Юрий Б. | Украина | 291.75 гривен |
26.06.2020 | Ёмкость в парикмахерской Сакура ул.Рубана 20 | Украина | 120 гривен |
25.06.2020 | info | Украина | 293.81 гривен |
22.06.2020 | МБФ Украинская биржа благотворительности | Украина | 30000 гривен |
18.06.2020 | info | Украина | 294.7 гривен |
15.06.2020 | Ёмкость в маг "Оптика" ул.Трегубенко 12 | Украина | 75 гривен |
11.06.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 495 гривен |
10.06.2020 | Ёмкость в маг "Ева" №110 пр.Соборный 190 г.Запорожье | Украина | 100 гривен |
10.06.2020 | Ёмкость в парикмахерской Подстригайка ул.Бородинская 14 (Товарищеская 39) | Украина | 100 гривен |
03.06.2020 | Ёмкость в маг "Масса"ул.Победы 62 Касса 2 | Украина | 270 гривен |
02.06.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 5000 гривен |
29.05.2020 | Ёмкость в маг "Ева" №114 ул.ул.Павлокичкаская (Орджоникидзе) 15 г.Запорожье | Украина | 120 гривен |
28.05.2020 | Ирина Б. | Украина | 97.25 гривен |
26.05.2020 | info | Украина | 286.88 гривен |
22.05.2020 | Ёмкость в Фотоцентре пр.Соборный 190 | Украина | 210 гривен |
22.05.2020 | Ёмкость в маг "Гастроном" пр.Соборный 153 | Украина | 100 гривен |
18.05.2020 | iL_ | не определена | 281.07 гривен |
13.05.2020 | Ёмкость в ООО Деливери ул. Карпенко Карого 47 | Украина | 75 гривен |
08.05.2020 | Светлана | Украина | 48.62 гривен |
07.05.2020 | Ёмкость в аптеке КП Примула ул.Металлургов 7 | Украина | 270 гривен |
04.05.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 136.15 гривен |
04.05.2020 | Александра С. | Украина | 486.25 гривен |
30.04.2020 | Наталья К. | Украина | 99.5 гривен |
28.04.2020 | Настя Щ. | Украина | 972.5 гривен |
26.04.2020 | Андрей В. | Украина | 500 гривен |
26.04.2020 | Ольга Р. | Украина | 220 гривен |
26.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 97.25 гривен |
26.04.2020 | DTF | Украина | 14587.5 гривен |
25.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 99 гривен |
24.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 99 гривен |
24.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 89.1 гривен |
24.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 97.25 гривен |
24.04.2020 | +38093…..26 | Украина | 99 гривен |
24.04.2020 | +38093…..60 | Украина | 49.5 гривен |
24.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 49.5 гривен |
24.04.2020 | Анна Б. | Украина | 97.25 гривен |
24.04.2020 | +38063…..17 | Украина | 49.5 гривен |
23.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 99 гривен |
23.04.2020 | magenta | Украина | 297 гривен |
22.04.2020 | Юлия П. | Украина | 97 гривен |
22.04.2020 | Ростислав С. | Украина | 194.5 гривен |
21.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 49.5 гривен |
21.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 99 гривен |
21.04.2020 | +38066…..07 | Украина | 9.9 гривен |
20.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 49.5 гривен |
20.04.2020 | +38097…..72 | Украина | 99 гривен |
20.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 54.45 гривен |
20.04.2020 | +38095…..23 | Украина | 4.95 гривен |
19.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 97.25 гривен |
19.04.2020 | +38096…..40 | Украина | 69.3 гривен |
18.04.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 49.5 гривен |
18.04.2020 | +38067…..07 | Украина | 148.5 гривен |
17.04.2020 | Наталья Т. | Украина | 194.5 гривен |
17.04.2020 | +38096…..77 | Украина | 69.3 гривен |
17.04.2020 | +38067…..93 | Украина | 99 гривен |
04.03.2020 | +38067…..11 | Украина | 99 гривен |
04.03.2020 | +38050…..13 | Украина | 99 гривен |
04.03.2020 | +38067…..05 | Украина | 198 гривен |
25.02.2020 | Ростислав С. | Украина | 370 гривен |
25.02.2020 | Марина М. | Украина | 486.25 гривен |
19.02.2020 | Ростислав С. | Украина | 200 гривен |
13.07.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 49.5 гривен |
12.07.2019 | Мария Л. | Украина | 13500 гривен |
12.07.2019 | Валерия К. | Украина | 50 гривен |
12.07.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 99 гривен |
12.07.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 99 гривен |
12.07.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 194.5 гривен |
12.07.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 495 гривен |
11.07.2019 | Евгений Г. | Украина | 3500 гривен |
01.06.2019 | +38099…..14 | Украина | 49.5 гривен |
31.05.2019 | Ольга М. | Украина | 1000 гривен |
31.05.2019 | Наталія Б. | Украина | 200 гривен |
24.01.2019 | +38096…..98 | Украина | 99 гривен |
29.12.2018 | +38067…..75 | Украина | 0.99 гривен |
09.10.2018 | Stanislav Y. | Швейцария | 4000.12 гривен |
02.10.2018 | ЧП НВФ АЛЬЯНС | Украина | 5000 гривен |
25.09.2018 | Юлия Д. | Украина | 49.75 гривен |
25.09.2018 | Елена С. | Украина | 99 гривен |
19.09.2018 | Татьяна Л. | Украина | 300 гривен |
18.09.2018 | Н. З. | Украина | 97.25 гривен |
18.09.2018 | Анонимный жертвователь | Украина | 194.5 гривен |
18.09.2018 | Катерина П. | Украина | 90 гривен |
18.09.2018 | Павел Ф. | Украина | 199 гривен |
18.09.2018 | Татьяна М. | Украина | 200 гривен |
18.09.2018 | Ирина П. | Украина | 100 гривен |
18.09.2018 | Карина Р. | Украина | 50 гривен |
18.09.2018 | Ирина Х. | Украина | 100 гривен |
18.09.2018 | Яна Б. | Украина | 50 гривен |
18.09.2018 | +38067…..73 | Украина | 194.5 гривен |
18.09.2018 | Константин К. | Украина | 200 гривен |
17.09.2018 | Виталий К. | Украина | 1539.26 гривен |
17.09.2018 | Леонид Л. | Украина | 9.9 гривен |
17.09.2018 | Анонимный жертвователь | Украина | 200 гривен |
17.09.2018 | Мария Т. | Украина | 250 гривен |
17.09.2018 | Ольга С. | Украина | 300 гривен |
16.09.2018 | Олег С. | Украина | 40 гривен |
15.09.2018 | Анна К. | Украина | 100 гривен |
15.09.2018 | Оксана Н. | Украина | 500 гривен |
14.09.2018 | Леонид Л. | Украина | 9.9 гривен |
14.09.2018 | Юлия Д. | Украина | 49.75 гривен |
14.09.2018 | Елена Я. | Украина | 200 гривен |
Отчёт о перемещениях средств:
Дата: | Откуда перемещение: | Сумма: |
---|---|---|
06.01.2021 | Спецпроект СОС | 2650 гривен |
06.01.2021 | Спецпроект ЧП НВФ АЛЬЯНС | 15000 гривен |
13.11.2020 | Белюк Алиса (врожденные пороки развития органов пищеварения) | 11493.5 гривен |
21.10.2020 | Спецпроект СОС | 5000 гривен |
19.08.2020 | Спецпроект СОС | 5000 гривен |
11.08.2020 | Спецпроект ЧП НВФ АЛЬЯНС | 2000 гривен |
11.08.2020 | Спецпроект СОС | 5000 гривен |
12.06.2020 | Спецпроект ЧП НВФ АЛЬЯНС | 4000 гривен |
20.05.2020 | Спецпроект СОС | 21000 гривен |
30.03.2020 | Спецпроект ЧП НВФ АЛЬЯНС | 3000 гривен |
26.03.2020 | Спецпроект СОС | 8000 гривен |
04.03.2020 | Помощь детям с инвалидностью (Майя Хоуп) | 3276.77 гривен |
09.01.2020 | Спецпроект СОС | 5000 гривен |
09.12.2019 | Спецпроект СОС | 7000 гривен |
05.12.2019 | Проект помощи больным детям от сети магазинов Massa | 1637 гривен |
04.12.2019 | Проект помощи больным детям от сети магазинов Massa | 1720 гривен |
26.11.2019 | Проект помощи больным детям от сети магазинов Massa | 1701.2 гривен |
09.10.2019 | Спецпроект СОС | 5000 гривен |
03.09.2019 | Спецпроект СОС | 5000 гривен |
25.07.2019 | Спецпроект СОС | 5000 гривен |
30.05.2019 | Больные дети Запорожской области | 3542.45 гривен |
24.05.2019 | Проект помощи от сети магазинов Ева | 1637 гривен |
24.05.2019 | Проект помощи от сети магазинов Ева | 1720 гривен |
22.05.2019 | Проект помощи от сети магазинов Ева | 1023.13 гривен |
22.05.2019 | Проект помощи от сети магазинов Ева | 1720 гривен |
26.02.2019 | Спецпроект ЧП НВФ АЛЬЯНС | 5000 гривен |
29.01.2019 | Спецпроект СОС | 10000 гривен |
11.12.2018 | Спецпроект СОС | 7500 гривен |
05.10.2018 | Проект помощи от сети магазинов Ева | 1169.76 гривен |
13.09.2018 | Проект помощи больным детям от сети магазинов Massa | 2123.06 гривен |
Отчёт о расходах:
Всего с момента обращения оказана помощь на сумму 232969 гривен
Отчёт о перемещениях из категории:
Всего перемещено средств на другие статьи расходов: 25819 гривен
Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
---|---|---|
15.01.2021 | Удлинитель с 3-ход. краником Luer Lock - 10 шт. Набор для внутривенного введення Infusomat 250 см - 3 шт; | 410.56 гривен |
15.01.2021 | Кран Discofix® C-3, 3-ходовый 20 шт; Micropore Пластырь хирургический 1,25х9,1 - 5 шт; Tegaderm™ Film прозрачная повязка на раме 10 шт. | 580.26 гривен |
15.01.2021 | комиссия банка 01.2021 | 6 гривен |
25.12.2020 | Лекарственные препараты: Дифлазон; Альбумин; Браксон; Евроцефтаз | 2260.6 гривен |
24.12.2020 | Контур дыхательный педиатрический с одной линией обогрева 1,6 м, Комплект 1 - для ребенка Березняк (мальчик) | 1883 гривен |
24.12.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR 2Fr - 1 шт. для ребенка Березняк (мальчик) | 1974 гривен |
24.12.2020 | комиссия банка 12.2020 | 3 гривен |
23.12.2020 | Дифлазон | 405 гривен |
03.12.2020 | Альбумин р-р д/инф. 10% по 100 мл - 2 фл; Амписульбин пор. д/ин. по 1,5 г - 20 упак; Декасан р-р 0,2 мг/мл по 200 мл - 1 фл; Евроцефтаз пор. д/ин. - 20 упак. | 7446.41 гривен |
02.12.2020 | Контур дыхательный педиатрический с одной линией обогрева 1,6 м, Комплект 1 - 3 шт. | 5649 гривен |
02.12.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR 2Fr - 3 шт. | 5922 гривен |
02.12.2020 | комиссия банка 12.2020 | 3 гривен |
01.12.2020 | Канюля для аспирации и введення лекарственных средств 30 шт; Кран Discofix® C-3, 3-ходовой 5 шт; Tegaderm™ Film прозрачная пленка повязка на раме 5 шт; Пластырь хирургический Micropone 6 шт. | 1383.9 гривен |
01.12.2020 | Катетер-отсасыватель оротрахеальный с вакуум-контролем Fr8 - 22 шт; Катетер-отсасыватель оротрахеальный с вакуум-контролем Fr6 - 170 шт; Канюля внутривенная Vasofix® Braunule - 6 шт; Набор для внутривенного введення Infusomat 1 шт. | 1562.8 гривен |
01.12.2020 | комиссия банка 12.2020 | 3 гривен |
25.11.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR 2Fr - 1 шт. для ребенка Цимашко (мальчик) | 1974 гривен |
25.11.2020 | Контур дыхательный педиатрический с одной линией обогрева 1,6 м, Комплект 1 - для ребенка Цимашко (мальчик) | 1883 гривен |
23.11.2020 | Tegaderm Film Прозрачная пленочная повязка на рамке 6смх7см для ребенка Афанасьева Милана; Цимашко (мальчик) | 159.7 гривен |
23.11.2020 | Катетер для кормления новорожденных диаметр 1,6мм СН5, длина 400 мм - 10 шт; Катетер для кормления новорожденных диаметр 2,8мм СН8, длина 400мм - 10 шт. для ребенка Афанасьева Милана; Цимашко (мальчик) | 238.8 гривен |
23.11.2020 | комиссия банка 11.2020 | 3 гривен |
05.11.2020 | Катетер для кормления 10 шт; Кеппра; Пиридоксин | 1029.7 гривен |
16.10.2020 | Контур дыхательный педиатрический с одной линией обогрева 1,6 м, Комплект 1 - для ребенка Саплин (мальчик) | 1883 гривен |
16.10.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR 2Fr - 1 шт. для ребенка Саплин (мальчик) | 1974 гривен |
16.10.2020 | комиссия банка 10.2020 | 3 гривен |
08.09.2020 | Реклама в соцсетях | 1521 гривен |
03.09.2020 | Бужи хирургические - 1 упак | 5000 гривен |
28.08.2020 | Сертификаты 22 шт | 95 гривен |
18.08.2020 | Аминовен инфант 10% р-н д/инф. по 100 мл - 60 флаконов | 25290.6 гривен |
12.08.2020 | Катетер для кормления 20 шт; Канюля внутривенная 5 шт; Шприц 150 шт; Катетер-отсасыватель оротрахеальный с вакуум-контролем 50 шт; Удлинитель инфузийных помп 5 шт. для ребенка Марченко | 917.45 гривен |
12.08.2020 | Канюля для аспирации и введення лекарственных средств с мультидозовых флаконов 10 шт; Tegaderm™ Film Прозрачная пленочная повязка 6 шт. для ребенка Марченко | 439.13 гривен |
12.08.2020 | комиссия банка 08.2020 | 2 гривен |
04.08.2020 | комиссия банка 08.2020 | 2 гривен |
24.07.2020 | Аминовен инфант 10% р-н д/инф. 10 % 100 мл 3 упак; смофлипид р-н д/инф. 20% 100 мл 3 упак. для ребенка Гринчук | 2287.05 гривен |
22.07.2020 | Смофлипид 20% эмульсия для инфузий 100мл - 30 фл. | 6502.2 гривен |
17.07.2020 | Гюкоза раствор 10% для инъекций по 400мл по 20 мл в ампулах №10 - 5 упак; Цефопектам 7 флаконов; Цефоперазон Плюс 500мг - 3 упак. для ребенка Ковальский | 1291.27 гривен |
15.07.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR - 2Fr - 1 шт. для ребенка Гринчук | 1721 гривен |
15.07.2020 | Катетер судинний EPICUTANEO-PUR - 2Fr - 2 шт. для ребенка Ковальский | 3442 гривен |
15.07.2020 | Контур дыхательный педиатрический с одной линией обогрева 1,6 м, Комплект 1 - для ребенка Ковальский | 1637 гривен |
15.07.2020 | Контур дыхательный педиатрический с одной линией обогрева 1,6 м, Комплект 1 - для ребенка Гринчук | 1637 гривен |
15.07.2020 | комиссия банка 07.2020 | 4 гривен |
14.07.2020 | Аминовен инфант 3 упак; Смофлипид 3 упак. для ребенка Гринчук | 2287.05 гривен |
14.07.2020 | комиссия банка 07.2020 | 2 гривен |
30.06.2020 | Лекарственные препараты Альбумин 2 упак; Биовен 2 упак для ребенка Житченко (мальчик) | 6793.8 гривен |
30.06.2020 | Лекарственные препараты Тазпен для ребенка Житченко (мальчик) | 281.2 гривен |
22.06.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR 2Fr - 1 шт. для ребенка Жытченко (мальчик) | 1721 гривен |
22.06.2020 | Глюкоза раствор 10% для инфузий 50мг/мл по 400мл - 20 фл; Сульцеф для инъекций - 10 упак. | 2216.1 гривен |
19.06.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR 2Fr - 1 шт. для ребенка Дундук (мальчик) | 1721 гривен |
18.06.2020 | Магнитно-резонансная томография головного мозга для ребенка Стомина Т.Р. | 560 гривен |
05.06.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR 2Fr - 1 шт. | 1721 гривен |
03.06.2020 | Нефротект р/инфузий по 250 мл в флаконе - 1 фл. | 2701.93 гривен |
03.06.2020 | комиссия банка 06.2020 | 2 гривен |
18.05.2020 | Глюкоза - 26 упак; Смофлипид 10 упак. | 2638.08 гривен |
18.05.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR - 2 шт. | 3440 гривен |
16.05.2020 | Аминовен 2 упак | 912.4 гривен |
05.05.2020 | Смофлипид 20% эмульсия для инфузий 100мл - 15 фл. | 3141.15 гривен |
30.04.2020 | Лекарственные препараты: Аминовен 10 фл.; Глюкоза 20 фл. | 4266.9 гривен |
30.04.2020 | Лекарственные препараты: Сульперазон 10 упак. | 1640 гривен |
28.04.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR - 1 шт. | 1720 гривен |
27.04.2020 | Социальная реклама в Facebook | 814.5 гривен |
23.04.2020 | Глюкоза - 26 упак; Смофлипид 20 упак. | 5362.38 гривен |
22.04.2020 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR - 2 шт. | 3440 гривен |
22.04.2020 | Аминовен 3 упак | 1392.2 гривен |
09.04.2020 | Канюля 20 шт, Шприц 75шт; Удлинитель инфузионных помп 20 шт. | 1431.23 гривен |
04.03.2020 | Канюля для аспирации и введення лекарственных средств 10 шт; Набор для внутривенного введення Infusomat 20 шт; Кран Discofix® C-3, 3-ходовой синий 30 шт; Линии Original Perfusor® line 10 шт; Шприц 200 шт. для ребенка Белюк | 3276.77 гривен |
25.02.2020 | Набор для центральной венозной катеризации ARROW 22Ga | 651.61 гривен |
21.01.2020 | Неонатальный дыхательный контур с одной линией обогрева 1,6м - 1 комплект - 2 шт. | 3274 гривен |
26.12.2019 | Канюля для аспирации 5 шт; Смотровые нитриловые перчатки нестерильные NEWMED 50 пар, Канюля 5 шт, Кран Discofix® C-3 - 20 шт, Линии Original Perfusor® lines 10 шт, Набор для внутривенного введения Infusomat® Space Line 10 шт | 1651.87 гривен |
26.12.2019 | Неонатальный дыхательный контур с одной линией обогрева 1,6м - 1 комплект | 1637 гривен |
26.12.2019 | Сульцеф пор. 10 уп | 1695.3 гривен |
17.12.2019 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-OUR 2Fr - 1 шт. | 1720 гривен |
05.12.2019 | Неонатальный дыхательный контур с одной линией обогрева 1,6м - 1 шт. | 1637 гривен |
04.12.2019 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-OUR 2Fr - 1 шт. | 1720 гривен |
26.11.2019 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-OUR 2Fr - 2 шт. | 3440 гривен |
21.11.2019 | Неонатальный дыхательный контур с одной линией обогрева 1,6м - 2 шт. | 3274.01 гривен |
21.11.2019 | комиссия банка 11.2019 | 1.5 гривен |
24.10.2019 | Смотровые нитриловые перчатки нестерильные NEWMED -100 пар, Канюля 5 шт, Кран Discofix® C-3 - 10 шт, Линии Original Perfusor® lines 10 шт, Набор для внутривенного введения Infusomat® Space Line -10 шт | 1512.39 гривен |
24.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 1.5 гривен |
24.10.2019 | Лекарственные препараты: Тиенам 0,500 упак. | 1445.6 гривен |
22.10.2019 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-OUR 2Fr - 2 шт. | 3440 гривен |
12.09.2019 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR 2Fr - 2 шт. | 3440 гривен |
10.09.2019 | Лекарственные препараты: Смофлипид 2 упак; Аминовен инфант 4 упак. | 2142.48 гривен |
16.07.2019 | Неонатальный дыхательный контур с одной линией обогрева 1,6м - 2 комплекта | 3274 гривен |
16.07.2019 | Катетер сосудистый EPICUTANEO-PUR - 2 шт. | 3440 гривен |
30.05.2019 | Лекарственные препараты: Цефтриаксон 20 упак; Этамзилат 30 упак; Супрастин 20 упак. | 6087.12 гривен |
24.05.2019 | Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный - 1 шт. | 1720 гривен |
24.05.2019 | Неонатальный дыхательный контур с одной линией обогрева 1,6м (комплект) | 1637 гривен |
22.05.2019 | Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный - 1 шт. | 1720 гривен |
22.05.2019 | Канюля 10 шт, Кран Discofix® C-3 - 10 шт, Линии Original Perfusor® lines 10 шт, Канюля для внутривенного введения 5 шт, Смотровые нитриловые перчатки нестерильные NEWMED 50 пар. | 1023.13 гривен |
07.05.2019 | Канюля 10 шт; Кран треходовый 30 шт; Перчатки 150 пар; Шприц в ассортименте 180 шт; Катетер-отсасыватель 50 шт. | 2346.08 гривен |
06.05.2019 | Неонатальный дыхательный контур с одной линией обогрева 1,6м - 1 комплект | 1637 гривен |
07.03.2019 | Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный EPICUTANEO-PUR 24G - 1 шт. | 1720 гривен |
07.03.2019 | Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный EPICUTANEO-PUR 24G - 1 шт. | 1720 гривен |
18.02.2019 | Ликворошунтирующая система ЛШС-2 - 1 шт. | 5000 гривен |
