Служебные нужды детской деревни
Отчёт о собранных пожертвованиях:
Всего с момента обращения поступило пожертвований на сумму 120 549 гривен
Отчёт о перемещениях средств:
Всего поступило средств из других статей расходов: 71082 гривен
Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
---|---|---|---|
10.12.2020 | Павел Ч. | Россия | 3230 гривен |
08.12.2020 | Алексей Т. | Украина | 3250 гривен |
07.09.2020 | Павел Ч. | Россия | 3087.06 гривен |
16.07.2020 | Jochem R. | не определена | 27000 гривен |
11.07.2020 | Павел Ч. | Россия | 3213.93 гривен |
17.04.2020 | Kosting | Украина | 9.72 гривен |
14.04.2020 | Павел Ч. | Россия | 3060 гривен |
13.01.2020 | Павел Ч. | Россия | 3298.62 гривен |
01.01.2020 | Депозит Приватбанк | Украина | 2.51 гривен |
11.12.2019 | Lindsey C. | Великобритания | 2908 гривен |
04.12.2019 | Алексей Я. | Украина | 1200 гривен |
04.12.2019 | Dave P. | США | 3562 гривен |
04.12.2019 | Gustav | Испания | 2380 гривен |
01.12.2019 | Депозит Приватбанк | Украина | 0.06 гривен |
27.11.2019 | Павел Р. | Украина | 150 гривен |
01.11.2019 | Депозит Приватбанк | Украина | 0.24 гривен |
30.10.2019 | Алексей Т. | Украина | 2524.8 гривен |
27.10.2019 | Lindsey C. | Великобритания | 1519 гривен |
07.10.2019 | Gustav | Испания | 1232 гривен |
02.10.2019 | Павел Ч. | Россия | 3069.62 гривен |
01.10.2019 | Депозит Приватбанк | Украина | 0.72 гривен |
24.09.2019 | Инна К. | Украина | 4115.81 гривен |
12.09.2019 | Алексей Я. | Украина | 1288 гривен |
10.09.2019 | Gustav | Испания | 1247 гривен |
05.09.2019 | Алексей Я. | Украина | 1288 гривен |
05.09.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 486.25 гривен |
01.09.2019 | Депозит Приватбанк | Украина | 0.02 гривен |
22.08.2019 | Lindsey C. | Великобритания | 1455.8 гривен |
20.08.2019 | Алексей (Запорожье) | Украина | 1278 гривен |
08.08.2019 | Инна К. | Украина | 2000 гривен |
04.08.2019 | Gustav | Испания | 1278 гривен |
01.08.2019 | Депозит Приватбанк | Украина | 0.24 гривен |
26.07.2019 | Dave P. | США | 7770 гривен |
24.07.2019 | +38093…..92 | Украина | 19.45 гривен |
23.07.2019 | Алексей Т. | Украина | 2640 гривен |
18.07.2019 | Павел Ч. | Россия | 3311.49 гривен |
17.07.2019 | Инна К. | Украина | 2000 гривен |
09.07.2019 | Jochem R. | не определена | 23670 гривен |
01.07.2019 | Депозит Приватбанк | Украина | 2.11 гривен |
26.06.2019 | Инна К. | Украина | 2000 гривен |
01.06.2019 | Депозит Приватбанк | Украина | 0.64 гривен |
Отчёт о перемещениях средств:
Дата: | Откуда перемещение: | Сумма: |
---|---|---|
11.12.2020 | Детское экосело | 611 гривен |
09.12.2020 | Детское экосело | 760 гривен |
30.11.2020 | Детское экосело | 606.07 гривен |
13.11.2020 | Детское экосело | 611 гривен |
30.10.2020 | Детское экосело | 611 гривен |
13.10.2020 | Детское экосело | 611 гривен |
29.09.2020 | Детское экосело | 634.5 гривен |
11.09.2020 | Детское экосело | 587.5 гривен |
28.08.2020 | Детское экосело | 588.25 гривен |
13.08.2020 | Детское экосело | 587.5 гривен |
30.07.2020 | Детское экосело | 587.07 гривен |
23.07.2020 | Детское экосело | 27000 гривен |
10.07.2020 | Детское экосело | 5124 гривен |
03.07.2020 | Детское экосело | 3352 гривен |
26.06.2020 | Детское экосело | 598.5 гривен |
12.06.2020 | Детское экосело | 576.5 гривен |
29.05.2020 | Детское экосело | 599.25 гривен |
27.03.2020 | Детское экосело | 575.75 гривен |
26.03.2020 | Детское экосело | 1757.2 гривен |
13.03.2020 | Детское экосело | 575.75 гривен |
28.02.2020 | Детское экосело | 575.75 гривен |
28.02.2020 | Детское экосело | 2100 гривен |
14.02.2020 | Детское экосело | 1584 гривен |
14.02.2020 | Детское экосело | 2600 гривен |
13.02.2020 | Детское экосело | 575.75 гривен |
30.01.2020 | Благодійна допомога | 575.75 гривен |
30.01.2020 | Детское экосело | 2100 гривен |
29.01.2020 | Детское экосело | 2498 гривен |
14.01.2020 | Детское экосело | 65.13 гривен |
10.01.2020 | Детское экосело | 534 гривен |
26.12.2019 | Детское экосело | 508.78 гривен |
13.12.2019 | Благодійна допомога | 508.78 гривен |
19.11.2019 | Детское экосело | 5000 гривен |
15.11.2019 | Детское экосело | 508.78 гривен |
08.11.2019 | Проект помощи от сети магазинов Ева - Украина | 3889 гривен |
30.10.2019 | Детское экосело | 504.21 гривен |
Отчёт о расходах:
Всего с момента обращения оказана помощь на сумму 151843 гривен
Отчёт о перемещениях из категории:
Всего перемещено средств на другие статьи расходов: 37878 гривен
Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
---|---|---|
15.01.2021 | Налоги сотрудников фонда 01.2021 | 728.5 гривен |
23.12.2020 | Налоги сотрудников фонда 12.2020 | 611 гривен |
11.12.2020 | Налоги сотрудников фонда 12.2020 | 611 гривен |
10.12.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг | 3230 гривен |
09.12.2020 | Проезд по служебным нуждам экосела | 760 гривен |
30.11.2020 | Налоги сотрудников фонда 11.2020 | 606.07 гривен |
13.11.2020 | Налоги сотрудников фонда 11.2020 | 611 гривен |
30.10.2020 | Налоги сотрудников фонда 10.2020 | 611 гривен |
13.10.2020 | Налоги сотрудников фонда 10.2020 | 611 гривен |
29.09.2020 | Налоги сотрудников фонда 09.2020 | 634.5 гривен |
11.09.2020 | Налоги сотрудников фонда 09.2020 | 587.5 гривен |
07.09.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг | 3087.06 гривен |
28.08.2020 | Налоги сотрудников фонда 08.2020 | 588.25 гривен |
13.08.2020 | Налоги сотрудников фонда 08.2020 | 587.5 гривен |
30.07.2020 | Налоги сотрудников фонда 07.2020 | 587.5 гривен |
23.07.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг | 27000 гривен |
22.07.2020 | расходы на менеджмент и фандрайзинг за июлб 2020 | 3213 гривен |
13.07.2020 | Налоги сотрудников фонда 07.2020 | 587.5 гривен |
10.07.2020 | Расходы за менеджмент и фандрайзинг за май 2020 | 5124 гривен |
03.07.2020 | Расходы за менеджмент и фандрайзинг за апрель 2020 | 3352 гривен |
26.06.2020 | Налоги сотрудников фонда 06.2020 | 598.5 гривен |
12.06.2020 | Налоги сотрудников фонда 06.2020 | 576.5 гривен |
29.05.2020 | Налоги сотрудников фонда 05.2020 | 599.25 гривен |
14.05.2020 | Налоги сотрудников фонда 05.2020 | 575.75 гривен |
16.04.2020 | Налоги сотрудников фонда 04.2020 | 1151.5 гривен |
27.03.2020 | Налоги сотрудников фонда 03.2020 | 575.75 гривен |
13.03.2020 | Налоги сотрудников фонда 03.2020 | 575.75 гривен |
28.02.2020 | Налоги сотрудников фонда 02.2020 | 575.75 гривен |
28.02.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 02.2020 | 2100 гривен |
14.02.2020 | менеджмент и фандрайзинг в январе 2020 | 4184 гривен |
13.02.2020 | Налоги сотрудников фонда 02.2020 | 575.75 гривен |
30.01.2020 | Налоги сотрудников фонда 01.2020 | 575.75 гривен |
30.01.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 01.2020 | 2100 гривен |
29.01.2020 | расходы на развитие проекта, менеджмент и фандрайзинг | 2498 гривен |
17.01.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 01.2020 | 950 гривен |
17.01.2020 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 02.2020 | 1838 гривен |
14.01.2020 | Налоги сотрудников фонда 01.2020 | 575.75 гривен |
10.01.2020 | Расходы на проезд | 534 гривен |
01.01.2020 | комиссия банка 01.2020 | 2.51 гривен |
26.12.2019 | Налоги сотрудников фонда 12.2019 | 508.78 гривен |
13.12.2019 | Налоги сотрудников фонда 12.2019 | 508.78 гривен |
11.12.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 01.2020 | 2908 гривен |
04.12.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 12.2019 | 1200 гривен |
04.12.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 12.2019 | 1800 гривен |
04.12.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 01.2020 | 580 гривен |
04.12.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 01.2020 | 3562 гривен |
28.11.2019 | Налоги сотрудников фонда 11.2019 | 508.78 гривен |
28.11.2019 | комиссия банка 11.2019 | 1.6 гривен |
27.11.2019 | комиссия банка 11.2019 | 83.2 гривен |
27.11.2019 | комиссия банка 11.2019 | 76.8 гривен |
27.11.2019 | комиссия банка 11.2019 | 3.2 гривен |
19.11.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 12.2019 | 5000 гривен |
15.11.2019 | Налоги сотрудников фонда 11.2019 | 508.78 гривен |
08.11.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 11.2019 | 6481 гривен |
30.10.2019 | Налоги сотрудников фонда 10.2019 | 508.78 гривен |
27.10.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 11.2019 | 1519 гривен |
22.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 8 гривен |
21.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 32 гривен |
18.10.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 10.2019 | 4233 гривен |
17.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 58.4 гривен |
11.10.2019 | Налоги сотрудников фонда 10.2019 | 508.78 гривен |
09.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 1.5 гривен |
07.10.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 10.2019 | 1232 гривен |
04.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 45.6 гривен |
01.10.2019 | комиссия банка 10.2019 | 0.72 гривен |
27.09.2019 | Налоги сотрудников фонда 09.2019 | 508.78 гривен |
12.09.2019 | Налоги сотрудников фонда 09.2019 | 523.17 гривен |
12.09.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 10.2019 | 1288 гривен |
10.09.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 10.2019 | 1247 гривен |
06.09.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 09.2019 | 712 гривен |
05.09.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 09.2019 | 1288 гривен |
29.08.2019 | Налоги сотрудников фонда 08.2019 | 502.08 гривен |
20.08.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 09.2019 | 4600 гривен |
19.08.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за июль 2019 | 8000 гривен |
19.08.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за август 2019 | 8000 гривен |
19.08.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за 09.2019 | 1400 гривен |
15.08.2019 | Налоги сотрудников фонда 08.2019 | 502.08 гривен |
30.07.2019 | Налоги сотрудников фонда 07.2019 | 502.08 гривен |
17.07.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за май 2019 | 8000 гривен |
17.07.2019 | Менеджмент проекта и фандрайзинг за июнь 2019 | 8000 гривен |
Отчёт о перемещениях из категории:
Дата: | Куда перемещено: | Сумма: |
---|---|---|
28.07.2020 | Детское экосело | 26413 гривен |
19.05.2020 | Детское экосело | 1209.94 гривен |
14.04.2020 | Детское экосело | 132.53 гривен |
10.12.2019 | Детское экосело | 173.6 гривен |
06.12.2019 | Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 1.5 гривен |
04.12.2019 | Детское экосело | 1.65 гривен |
04.12.2019 | Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе | 354 гривен |
01.12.2019 | Услуги банка | 0.06 гривен |
26.11.2019 | Детское экосело | 3056.35 гривен |
01.11.2019 | Услуги банка | 0.24 гривен |
28.10.2019 | Детское экосело | 1.5 гривен |
18.10.2019 | Детское экосело | 1.5 гривен |
17.10.2019 | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование | 23 гривен |
17.10.2019 | Детское экосело | 35 гривен |
07.10.2019 | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование | 400 гривен |
17.09.2019 | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование | 290 гривен |
01.09.2019 | Услуги банка | 0.02 гривен |
30.08.2019 | Обслуживание емкостей для пожертвований | 193.95 гривен |
20.08.2019 | Счастливый дом - 3 (Украинка, д. 40) | 1403.6 гривен |
19.08.2019 | Детское экосело | 31.65 гривен |
06.08.2019 | Обслуживание емкостей для пожертвований | 250 гривен |
06.08.2019 | Обслуживание емкостей для пожертвований | 290 гривен |
01.08.2019 | Услуги банка | 0.24 гривен |
31.07.2019 | Служебные нужды фонда | 2500 гривен |
05.07.2019 | Обслуживание емкостей для пожертвований | 270 гривен |
04.07.2019 | Обслуживание емкостей для пожертвований | 376.5 гривен |
01.07.2019 | Услуги банка | 2.11 гривен |
05.06.2019 | Обслуживание емкостей для пожертвований | 270 гривен |
04.06.2019 | Обслуживание емкостей для пожертвований | 138 гривен |
01.06.2019 | Услуги банка | 0.64 гривен |
08.04.2019 | Обслуживание емкостей для пожертвований | 57 гривен |