Диагноз: Спинномозговая грыжа и гидроцефалия.
Отчёт о поступивших пожертвованиях
ВНИМАНИЕ! ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.10.2015 г.: Сбор средств закрыт!
Необходимая сумма для Егорки собрана, благодарим жертвователей!
=====================================
Обновление от 11.08.2015 - По нашей информации сегодня успешно прошла первая операция у Егорки - ранее закупленный шунт установлен.
В Запорожье родился мальчик с целым рядом врожденных проблем — спинномозговая грыжа и гидроцефалия. От малыша отказались родители.
Сейчас ребенок находится в отделении хирургии Запорожской областной детской больницы. Мальчик нуждается в сложной операции, и таких операций нужно как минимум две. При этом к сожалению, даже они не могут дать гарантию полного выздоровления.
За счет резервных средств благотворительного фонда «Счастливый ребенок» был оперативно закуплен шунт стоимостью в 4 000 гривен. Первая хирургическая операция должна состояться в ближайшие дни. После этого врачи смогут определить, какая медицинская помощь потребуется ребенку в дальнейшем, и какая финансовая поддержка нужна на лечение.
Держим руку на пульсе событий.
За дополнительной информацией Вы также можете обратиться к сотрудникам Фонда "Счастливый ребенок"
Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
---|---|---|---|
17.12.2015 | Е. К. | Украина | 194.5 гривен |
02.11.2015 | Оксана М. | Украина | 47.76 гривен |
29.09.2015 | Alexey M. | Нидерланды | 738.76 гривен |
24.09.2015 | Арина Р. | Украина | 298.5 гривен |
16.09.2015 | yofus | Украина | 972.5 гривен |
10.09.2015 | Сергей С. | Украина | 185 гривен |
07.09.2015 | Светлана Б. | Украина | 600 гривен |
06.09.2015 | Елена К. | Украина | 49.75 гривен |
03.09.2015 | Евгения Ш. | Украина | 99.5 гривен |
30.08.2015 | Арина Р. | Украина | 199 гривен |
26.08.2015 | Galinau | Россия | 163.21 гривен |
24.08.2015 | Михаил Х. | Украина | 99.5 гривен |
21.08.2015 | Андрей Р. | Украина | 995 гривен |
20.08.2015 | Наталья Р. | Украина | 95.04 гривен |
19.08.2015 | Наталья Л. | Украина | 398 гривен |
18.08.2015 | Эльмира М. | Россия | 33615 гривен |
18.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 1680.75 гривен |
18.08.2015 | Валерий Б. | Украина | 79.6 гривен |
17.08.2015 | Любовь Ч. | Украина | 49.75 гривен |
17.08.2015 | Лина К. | Украина | 9.95 гривен |
16.08.2015 | Татьяна К. | Украина | 99.5 гривен |
16.08.2015 | Арина Р. | Украина | 497.5 гривен |
15.08.2015 | lazy | Россия | 56.83 гривен |
14.08.2015 | Александра Х. | Россия | 32.76 гривен |
14.08.2015 | Вероника В. | Украина | 49.75 гривен |
14.08.2015 | Юрий К. | Украина | 49.75 гривен |
14.08.2015 | Максим Д. | Украина | 4975 гривен |
14.08.2015 | Светлана К. | Украина | 50 гривен |
14.08.2015 | Татьяна С. | Украина | 49.75 гривен |
14.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 50 гривен |
14.08.2015 | Слисаренко Т. | Украина | 99.5 гривен |
14.08.2015 | Диана Д. | Украина | 497.5 гривен |
13.08.2015 | Юлия Д. | Украина | 99.5 гривен |
13.08.2015 | Ксения К. | Украина | 299.99 гривен |
13.08.2015 | Юлия И. | Украина | 399.99 гривен |
13.08.2015 | Ирина Н. | Украина | 39.8 гривен |
12.08.2015 | Руслана Д. | Украина | 99 гривен |
12.08.2015 | Оксана К. | Украина | 100 гривен |
11.08.2015 | Наталья Б. | Украина | 100 гривен |
11.08.2015 | Наталия Х. | Украина | 100 гривен |
11.08.2015 | Юлия К. | Украина | 69.65 гривен |
11.08.2015 | Наталья Ц. | Украина | 49.75 гривен |
11.08.2015 | Яков С. | Украина | 100.25 гривен |
11.08.2015 | Т.З. | Украина | 291.75 гривен |
10.08.2015 | Татьяна Ч. | Украина | 100 гривен |
10.08.2015 | Юлия Х. | Украина | 567.15 гривен |
10.08.2015 | Светлана Б. | Украина | 49.75 гривен |
10.08.2015 | Марина Х. | Россия | 161.88 гривен |
10.08.2015 | Наталья Б. | Украина | 94.52 гривен |
10.08.2015 | Оксана Т. | Украина | 49.75 гривен |
10.08.2015 | Екатерина Вячеславовна | Россия | 195.29 гривен |
10.08.2015 | Наталья Г. | Украина | 48.62 гривен |
10.08.2015 | Юлия Е. | Италия | 2307 гривен |
10.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 132.14 гривен |
09.08.2015 | Елена З. | Украина | 49.75 гривен |
09.08.2015 | Дмитрий А. | Украина | 995 гривен |
09.08.2015 | Оксана Я. | Украина | 97.25 гривен |
09.08.2015 | Альбина П. | Украина | 19.45 гривен |
08.08.2015 | Ольга С. | Украина | 50.74 гривен |
08.08.2015 | Фисай Т. | Украина | 199.99 гривен |
08.08.2015 | Наталья К. | Украина | 49.75 гривен |
08.08.2015 | Светлана Ч. | Украина | 11.99 гривен |
08.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 97.25 гривен |
08.08.2015 | Елена Б. | Украина | 97.25 гривен |
08.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 50 гривен |
08.08.2015 | Надежда Г. | Украина | 291.75 гривен |
07.08.2015 | Михаил М. | Украина | 497.5 гривен |
07.08.2015 | Василина С. | Украина | 283.57 гривен |
07.08.2015 | Светлана М. | Украина | 29.85 гривен |
07.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 100 гривен |
07.08.2015 | Артур М. | Украина | 199 гривен |
07.08.2015 | Ольга Ш. | Украина | 500.48 гривен |
07.08.2015 | Нина С. | Украина | 99.5 гривен |
07.08.2015 | Татьяна С. | Украина | 24.87 гривен |
07.08.2015 | Виктория Л. | Украина | 199 гривен |
07.08.2015 | Лиза Л. | Украина | 124.37 гривен |
07.08.2015 | Светуля-красотуля | Россия | 168.2 гривен |
07.08.2015 | irina | Украина | 48.62 гривен |
07.08.2015 | Светлана С. | Украина | 145.87 гривен |
07.08.2015 | Наталья С. | Украина | 97.25 гривен |
07.08.2015 | Sergiy Sh. | не определена | 1173.92 гривен |
07.08.2015 | Дмитрий С. | Беларусь | 2148.41 гривен |
06.08.2015 | Ольга Ш. | Украина | 20 гривен |
06.08.2015 | Елена Ф. | Украина | 200.99 гривен |
06.08.2015 | Федор С. | Украина | 194.02 гривен |
06.08.2015 | Максим Ж. | Украина | 200 гривен |
06.08.2015 | Юлия Р. | Украина | 49.75 гривен |
06.08.2015 | Е.Б. | Украина | 199 гривен |
06.08.2015 | Владимир Ф. | Украина | 999.97 гривен |
06.08.2015 | Анна Р. | Украина | 300.09 гривен |
06.08.2015 | Татьяна к. | Украина | 995 гривен |
06.08.2015 | Янина К. | Украина | 19.9 гривен |
06.08.2015 | Алёна О. | Украина | 499.99 гривен |
06.08.2015 | Яна П. | Украина | 100 гривен |
06.08.2015 | Наталья Д. | Украина | 100.49 гривен |
06.08.2015 | Валерий К. | Украина | 49.75 гривен |
06.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 291.75 гривен |
06.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 20 гривен |
06.08.2015 | Nadiia B. | Канада | 419.32 гривен |
06.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 153 гривен |
06.08.2015 | Валерия Р. | Россия | 385.11 гривен |
06.08.2015 | Julia G. | не определена | 2347.84 гривен |
05.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 197.01 гривен |
05.08.2015 | Валерий П. | Украина | 150.24 гривен |
05.08.2015 | Денис Н. | Украина | 99.5 гривен |
05.08.2015 | Наталья С. | Украина | 150 гривен |
05.08.2015 | Марина К. | Украина | 99.5 гривен |
05.08.2015 | Светлана С. | Украина | 97.25 гривен |
05.08.2015 | Лилия О. | Украина | 49.75 гривен |
05.08.2015 | Юлия К. | Украина | 50.74 гривен |
05.08.2015 | Инна Н. | Украина | 119.4 гривен |
05.08.2015 | Наталья Э. | Украина | 298.5 гривен |
05.08.2015 | Настя Г. | Украина | 399.99 гривен |
05.08.2015 | Алена Б. | Украина | 199 гривен |
05.08.2015 | Аноним (Испания) | Испания | 22402.4 гривен |
05.08.2015 | Nadiia V. | не определена | 309.54 гривен |
04.08.2015 | Тетьяна К. | Украина | 199 гривен |
04.08.2015 | Елена Ш. | Украина | 216.91 гривен |
04.08.2015 | Евгений О. | Украина | 59.7 гривен |
04.08.2015 | В. Ч. | Украина | 1092.51 гривен |
04.08.2015 | Юлия С. | Украина | 120.39 гривен |
04.08.2015 | Ирина К. | Украина | 301.48 гривен |
04.08.2015 | Виталий В. | Украина | 497.5 гривен |
04.08.2015 | Зоя Д. | Украина | 99.5 гривен |
04.08.2015 | Светлана Х. | Украина | 1990 гривен |
04.08.2015 | Zacuk | Украина | 99.5 гривен |
04.08.2015 | Алексей Р. | Украина | 497.5 гривен |
04.08.2015 | Е.А. | Украина | 48.62 гривен |
04.08.2015 | Людмила Ш. | Украина | 19.45 гривен |
04.08.2015 | Денис | Украина | 194.5 гривен |
04.08.2015 | Ирина Е. | Россия | 1042.98 гривен |
04.08.2015 | Floia | Россия | 208.6 гривен |
03.08.2015 | yurik | Украина | 14.59 гривен |
03.08.2015 | Катерина Ц. | Украина | 348.25 гривен |
03.08.2015 | Петрова И. | Украина | 100.49 гривен |
03.08.2015 | Мария Е. | Украина | 100 гривен |
03.08.2015 | Светлана Ч. | Украина | 199 гривен |
03.08.2015 | М.Я. | Украина | 495.51 гривен |
03.08.2015 | Надежда Б. | Украина | 34.82 гривен |
03.08.2015 | Ирина Д. | Украина | 50.74 гривен |
03.08.2015 | Светлана Т. | Украина | 39.8 гривен |
03.08.2015 | Вера Ш. | Украина | 50 гривен |
03.08.2015 | Марина Л. | Украина | 59.7 гривен |
03.08.2015 | Алена Ю. | Украина | 49.75 гривен |
03.08.2015 | Алина С. | Украина | 97.51 гривен |
03.08.2015 | Ольга С. | Украина | 54.72 гривен |
03.08.2015 | Виталина Л. | Украина | 149.25 гривен |
03.08.2015 | Татьяна Л. | Украина | 99.5 гривен |
03.08.2015 | Алексей Г. | Украина | 99.5 гривен |
03.08.2015 | Тарас С. | Украина | 4862.5 гривен |
03.08.2015 | Наталья Р. | Украина | 97.25 гривен |
03.08.2015 | С.П. | Украина | 2000 гривен |
03.08.2015 | Наталья Ф. | Украина | 29.17 гривен |
02.08.2015 | Алексей Г. | Россия | 111 гривен |
02.08.2015 | Евгения С. | Россия | 36.26 гривен |
02.08.2015 | Валерия Е. | Украина | 99.5 гривен |
02.08.2015 | Мария Г. | Украина | 99.5 гривен |
02.08.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 0.8 гривен |
02.08.2015 | Надежда Ш. | Украина | 97.51 гривен |
02.08.2015 | Елена Н. | Украина | 24.87 гривен |
02.08.2015 | Валерий П. | Украина | 1492.5 гривен |
02.08.2015 | Анна К. | Украина | 49.75 гривен |
02.08.2015 | Елена Г. | Украина | 101.49 гривен |
02.08.2015 | Катерина Т. | Украина | 20 гривен |
02.08.2015 | Светлана Д. | Украина | 49.75 гривен |
02.08.2015 | Анастасия Б. | Украина | 99.5 гривен |
02.08.2015 | Ramil S. | США | 2145 гривен |
01.08.2015 | Вера Т. | Украина | 74 гривен |
01.08.2015 | О. К-Ф | Украина | 993.01 гривен |
01.08.2015 | Наталья Л. | Украина | 29.85 гривен |
01.08.2015 | Мирослава Ш. | Украина | 298.5 гривен |
01.08.2015 | Наталья Д. | Украина | 99.5 гривен |
01.08.2015 | Анжелика К. | Украина | 199 гривен |
01.08.2015 | Елена Б. | Украина | 49.75 гривен |
01.08.2015 | Любовь Ч. | Украина | 49.75 гривен |
01.08.2015 | Юлия В. | Украина | 59.7 гривен |
01.08.2015 | Виктория К. | Украина | 99.5 гривен |
01.08.2015 | Надежда Н. | Украина | 49.75 гривен |
01.08.2015 | Татьяна Т. | Украина | 79.6 гривен |
01.08.2015 | Илона В. | Украина | 97.25 гривен |
01.08.2015 | Mykyta B. | не определена | 1129.04 гривен |
31.07.2015 | Мукомел Александра | Украина | 70 гривен |
31.07.2015 | Липченко Д. | Украина | 497.5 гривен |
31.07.2015 | Ирина Г. | Украина | 99.5 гривен |
31.07.2015 | Елена К. | Украина | 154.22 гривен |
31.07.2015 | Илона В. | Украина | 100.49 гривен |
31.07.2015 | Татьяна Б. | Украина | 199 гривен |
31.07.2015 | Дмитрий Л. | Украина | 298.5 гривен |
31.07.2015 | Татьяна Т. | Украина | 380.16 гривен |
31.07.2015 | Дарья К. | Украина | 200.99 гривен |
31.07.2015 | Марина С. | Украина | 104.47 гривен |
31.07.2015 | Елена Б. | Украина | 49.75 гривен |
31.07.2015 | Виктория Д. | Украина | 49.75 гривен |
31.07.2015 | Ольга П. | Украина | 199.99 гривен |
31.07.2015 | Игорь Г. | Украина | 100 гривен |
31.07.2015 | Оксана Б. | Украина | 63.68 гривен |
31.07.2015 | Н.Ш. | Украина | 197.01 гривен |
31.07.2015 | Светлана Ю. | Украина | 24.87 гривен |
31.07.2015 | Валентина Л. | Украина | 99.5 гривен |
31.07.2015 | Татьяна К. | Украина | 49.75 гривен |
31.07.2015 | Юлия П. | Украина | 100.49 гривен |
31.07.2015 | Яна И. | Украина | 200 гривен |
31.07.2015 | Ф. | Украина | 48.62 гривен |
31.07.2015 | Т. К. | Украина | 48.62 гривен |
31.07.2015 | Наталья Б. | Украина | 120 гривен |
31.07.2015 | А. Г. | Украина | 200 гривен |
31.07.2015 | И. П. | Украина | 291.75 гривен |
31.07.2015 | Татьяна М. | Украина | 110 гривен |
30.07.2015 | Катерина З. | Украина | 50 гривен |
30.07.2015 | Андрей а. | Украина | 149.25 гривен |
30.07.2015 | Зоя С. | Украина | 100 гривен |
30.07.2015 | Юлия С. | Украина | 49.75 гривен |
30.07.2015 | Юлия Л. | Украина | 49.75 гривен |
30.07.2015 | Елена Д. | Украина | 14.92 гривен |
30.07.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 97.25 гривен |
30.07.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 48.62 гривен |
30.07.2015 | Игорь В. | Украина | 298.5 гривен |
30.07.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 48.62 гривен |
30.07.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 291.75 гривен |
30.07.2015 | А. Я. | Украина | 291.75 гривен |
30.07.2015 | Антонина К. | Украина | 194.5 гривен |
30.07.2015 | К. С. | Украина | 972.5 гривен |
30.07.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 48.62 гривен |
29.07.2015 | Юлия М. | Украина | 40 гривен |
27.07.2015 | Татьяна П. | Украина | 497.5 гривен |
24.07.2015 | Ангелина С. | Украина | 49.75 гривен |
23.07.2015 | Глазьев Андрей | Украина | 500 гривен |
Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
---|---|---|
03.12.2015 | Лекарственные препараты: Актовегин, Сомазина | 765 гривен |
22.10.2015 | Оплата за пересылку медикаментов | 42 гривен |
16.10.2015 | Ингалятор компрессорный | 583 гривен |
15.10.2015 | Лекартсвенные препараты: Беродуал, Пульмикорт сусп. | 502.9 гривен |
08.10.2015 | Фиксующий воротник | 480 гривен |
08.10.2015 | Лекарственные препараты: Амброксол 2 упак, Беродуал, Пульмикорт | 526.7 гривен |
05.10.2015 | Лекартсвенные препараты: Сомазина 2 упак. | 627.6 гривен |
25.09.2015 | Катетер подключичный 2 шт, викрил 2 шт, иголка подключичная 2 шт, трубка инкубационная 2 шт, лезвие к скальпелю 2 шт, зонд желудочный, шелк хирургический 2 шт | 589 гривен |
25.09.2015 | Лекартсвенные препараты: Ванкомицин 10упак, Меронем, Глюкоза 22 фл, Инфулган 10 упак, Лезвие р.23 - 10упак, Марля 20упак, Перчатки 200 упак, Преднизолон 4 упак, Шприц 50 упак. | 5483.6 гривен |
23.09.2015 | Лекартсвенные препараты: Дексазон, Фуросемид, Шприцы, Перчатки, Желудочный зонд, Скальпель, Игла подключичная и катетер, Трубка интубационная, Шелк №3, Бетадин, Дицинон | 5000 гривен |
10.09.2015 | Р-р Рингера, Цепим, Орзол, Омез, Кеталгин, Фленокс, Метоклопрамид, Марля, спирт | 1700 гривен |
31.07.2015 | Система дренажа для лечения внутричерепных кровоизлияний у новорожденных ЛШС-М | 4000 гривен |
Отчёт о перемещениях из категории:
Дата: | Куда перемещено: | Сумма: |
---|---|---|
16.05.2017 | Лесков Кирилл Иванович (множественные врожденные пороки развития) | 433.7 гривен |
25.08.2016 | Дугинов Максим (эпиома головного мозга) | 9128 гривен |
10.03.2016 | Ушаков Данил (поликистоз почек) | 90000 гривен |
16.11.2015 | Мосейчук Богдан (Аномалия Денди-Уокера) | 4000 гривен |