Отчёт по проекту Оборудование для детских больниц (отчеты по проекту) за период с 01.01.2007 до 01.01.2030
№ | Дата: | Имя: | Сумма: |
---|---|---|---|
1 | 23.12.2022 | Ореховская Центральная Районная Больница (перемещение) | 12300 грн |
2 | 23.12.2022 | Бердянская общеобразовательная санаторная школа-интернат (перемещение) | 291.75 грн |
3 | 23.12.2022 | Гуляйпольская центральная районная больница (перемещение) | 300 грн |
4 | 23.12.2022 | Васильевская специализированная общеобразовательная школа-интернат (перемещение) | 369.55 грн |
5 | 23.12.2022 | Черниговская центральная районная больница (перемещение) | 999 грн |
6 | 23.12.2022 | Православный детский дом Надежда (перемещение) | 4498.75 грн |
7 | 29.08.2022 | Волосевич Алена (oпухоль головного мозга) (перемещение) | 825.49 грн |
8 | 09.04.2019 | Арина С. (Украина) | 200 грн |
9 | 27.02.2019 | Проект помощи от сети магазинов Ева (перемещение) | 797.56 грн |
10 | 26.02.2019 | Спецпроект АЛЬЯНС (перемещение) | 24000 грн |
11 | 03.02.2019 | Ольга Н. (Украина) | 398 грн |
12 | 03.01.2019 | Ксения С. (Украина) | 194.5 грн |
13 | 11.12.2018 | Спецпроект СОС (перемещение) | 8600 грн |
14 | 04.12.2018 | Виктория (Украина) | 49.5 грн |
15 | 27.11.2018 | ЧП НВФ АЛЬЯНС (Одесса, Украина) | 25400 грн |
16 | 13.11.2018 | Виктория (Украина) | 99 грн |
17 | 03.10.2018 | Юлия Д. (Украина) | 99.5 грн |
18 | 10.08.2018 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 1592 грн |
19 | 16.07.2018 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 805.95 грн |
20 | 05.07.2018 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 1492.5 грн |
21 | 20.04.2018 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 805.95 грн |
22 | 05.04.2018 | Свеженко А. (Украина) | 200 грн |
23 | 02.04.2018 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 786.05 грн |
24 | 03.03.2018 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 756.2 грн |
25 | 19.02.2018 | Виктория К. (Украина) | 99.5 грн |
26 | 16.02.2018 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 756.2 грн |
27 | 03.02.2018 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 756.2 грн |
28 | 21.01.2018 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 756.2 грн |
29 | 29.12.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 756.2 грн |
30 | 19.12.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 756.2 грн |
31 | 01.12.2017 | Юлия З. (Украина) | 100 грн |
32 | 30.11.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
33 | 18.11.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
34 | 03.11.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
35 | 19.10.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 1492.5 грн |
36 | 02.10.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
37 | 10.09.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 1492.5 грн |
38 | 16.08.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
39 | 03.08.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
40 | 27.07.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 1592 грн |
41 | 16.05.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
42 | 04.05.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
43 | 29.04.2017 | Юлия З. (Украина) | 199 грн |
44 | 19.04.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
45 | 19.04.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
46 | 21.03.2017 | Алекесандр Мед. (Запорожье, Украина) | 16732 грн |
47 | 17.03.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
48 | 01.03.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 746.25 грн |
49 | 07.02.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 398 грн |
50 | 04.02.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 348.25 грн |
51 | 19.01.2017 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 696.5 грн |
52 | 16.01.2017 | МБФ Украинская биржа благотворительности (Киев, Украина) | 52326 грн |
53 | 13.01.2017 | Спецпроект СОС (перемещение) | 32500 грн |
54 | 30.12.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 696.5 грн |
55 | 29.12.2016 | Спецпроект СОС (перемещение) | 2045 грн |
56 | 20.12.2016 | Анонимный жертвователь (Украина) | 3946 грн |
57 | 20.12.2016 | Анонимный жертвователь (Украина) | 2639.6 грн |
58 | 19.12.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 1592 грн |
59 | 19.12.2016 | NATO CAHRITY BAZAAR 2016 (Швейцария) | 204663 грн |
60 | 20.11.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 696.5 грн |
61 | 04.11.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 995 грн |
62 | 20.10.2016 | Представительство "НОВО НОРДИСК А/С" (Украина) | 46886.9 грн |
63 | 20.10.2016 | Ходырева . (Украина) | 50 грн |
64 | 18.10.2016 | Спецпроект СОС (перемещение) | 1900 грн |
65 | 18.10.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 706.45 грн |
66 | 08.10.2016 | Ходырева . (Украина) | 50 грн |
67 | 03.10.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 706.45 грн |
68 | 26.09.2016 | Спецпроект СОС (перемещение) | 160000 грн |
69 | 25.09.2016 | Ходырева . (Украина) | 140 грн |
70 | 17.09.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 706.45 грн |
71 | 17.09.2016 | Александр В. (Украина) | 300 грн |
72 | 16.09.2016 | Julija S. (Австрия) | 476.5 грн |
73 | 16.09.2016 | Елена Г. (Украина) | 500 грн |
74 | 01.09.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 706.45 грн |
75 | 16.08.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 507.45 грн |
76 | 09.08.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 507.45 грн |
77 | 25.07.2016 | Philip Pristupa (Запорожье, Украина) | 507.45 грн |
78 | 13.07.2016 | Спецпроект СОС (перемещение) | 54400 грн |
79 | 24.06.2016 | Наталья Е. (Украина) | 11806.4 грн |
80 | 22.06.2016 | Виолетта Д. (Украина) | 1990 грн |
81 | 21.06.2016 | Елена Д. (Украина) | 200 грн |
82 | 04.05.2016 | Рамина Д. (Львов, Украина) | 200 грн |
83 | 04.01.2016 | Николай К. (Украина) | 97.25 грн |
84 | 11.07.2015 | Елена Б. (Украина) | 69.65 грн |
85 | 08.07.2015 | МБФ Украинская биржа благотворительности (Киев, Украина) | 10320 грн |
86 | 06.07.2015 | Yuliya Zh. (не определена) | 191.1 грн |
87 | 02.07.2015 | Елена Б. (Украина) | 79.6 грн |
88 | 26.06.2015 | Слабишева Татьяна (Запорожье, Украина) | 1050.3 грн |
89 | 19.06.2015 | iuliia k. (Украина) | 94.05 грн |
90 | 16.06.2015 | Денис и Татьяна К. (Запорожье, Украина) | 1000 грн |
91 | 15.06.2015 | Виктория П. (Украина) | 48.62 грн |
92 | 15.06.2015 | Дарья С. (Украина) | 99.5 грн |
93 | 13.06.2015 | Владислав К. (Украина) | 100 грн |
94 | 12.06.2015 | Анна Р. (Украина) | 300.49 грн |
95 | 12.06.2015 | Татьяна (Украина) | 486.25 грн |
96 | 16.03.2015 | Юлия (Украина) | 97.25 грн |
97 | 05.03.2015 | Шевченко Сергей (черепно-мозговая трамва) (перемещение) | 7000 грн |
98 | 13.01.2015 | Юлия (Украина) | 145.88 грн |
99 | 02.12.2014 | Юлия Г. (Швейцария) | 3767.14 грн |
100 | 15.08.2014 | Юлия (Украина) | 97.1 грн |
101 | 10.07.2014 | Юлия (Украина) | 100 грн |
102 | 17.03.2014 | Анонимный жертвователь (Запорожье, Украина) | 381425 грн |
103 | 19.02.2014 | Левченко И. (Запорожье, Украина) | 2800 грн |
104 | 14.01.2014 | Julie A. (Украина) | 100 грн |
105 | 08.11.2013 | Левченко И. (Запорожье, Украина) | 8200 грн |
106 | 09.08.2013 | Анонимный жертвователь (Запорожье, Украина) | 700000 грн |
107 | 15.05.2013 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 119.55 грн |
108 | 04.02.2013 | Анонимный жертвователь (Украина) | 300 грн |
109 | 29.11.2012 | ООО ФЛЕКСОСВЕТ (Запорожье, Украина) | 8400 грн |
110 | 13.06.2012 | ЖЕНСКАЯ ГИЛЬДИЯ ООН В ВЕНЕ (Вена, Австрия) | 68569 грн |
111 | 30.05.2012 | Ящик для пожертвований (Запорожье, Украина) | 14200 грн |
112 | 22.05.2012 | ООО Украинское Промышленное Агенство (Украина) | 1500 грн |
113 | 14.05.2012 | ООО Донецкий завод горноспасательного оборудования (Украина) | 1000 грн |
114 | 29.03.2012 | АБ "ПОРТО ФРАНКО" (Украина) | 8000 грн |
115 | 29.03.2012 | Анонимный жервователь (Запорожье, Украина) | 8000 грн |
116 | 21.03.2012 | МЧП Алидада (Одесса, Украина) | 1500 грн |
117 | 19.03.2012 | АРТ РА (Украина) | 1000 грн |
118 | 13.03.2012 | ООО Диалабсервис (Украина) | 180 грн |
119 | 12.03.2012 | ООО Диалабсервис (Донецк, Украина) | 20 грн |
120 | 07.03.2012 | ООО Украинское Промышленное Агенство (Украина) | 2300 грн |
121 | 28.02.2012 | ООО "ДПЭО" (Донецк, Украина) | 300 грн |
122 | 24.02.2012 | ООО Донецкий завод горноспасательного оборудования (Донецк, Украина) | 4600 грн |
123 | 23.02.2012 | ООО СНВП "Известа" (Донецк, Украина) | 200 грн |
124 | 23.02.2012 | ООО Юридическая фирма "Классик" (Донецк, Украина) | 1000 грн |
125 | 22.02.2012 | ПАО "Дн-ский комбинат пищевых концентратов" (Днепр, Украина) | 500 грн |
126 | 22.02.2012 | ПАО Дондипрошахт (Донецк, Украина) | 100 грн |
127 | 20.02.2012 | ООО Донецкий военторг (Донецк, Украина) | 200 грн |
128 | 01.01.2007 | Anonymus (Украина) | 0 грн |
№ | Дата: | Расходы: | Сумма: |
---|---|---|---|
1 | 11.07.2019 | Оплата услуг Новая Почта - Доставка карманных пульсоксиметров | 60 грн |
2 | 27.02.2019 | Калибровочный раствор 3 шт, Промывочный раствор 5 шт | 29900 грн |
3 | 18.01.2019 | Калибровочный раствор 3 шт, Промывочный раствор 5 шт | 29896.9 грн |
4 | 28.12.2018 | Сбор средств в социальной сети Facebook (реклама) | 282 грн |
5 | 28.09.2018 | Оплата за устройство нагнетания (насос) | 2150 грн |
6 | 02.08.2018 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 4169 грн |
7 | 14.03.2018 | Нестерянская амбулатория семейной медицины (перемещение) | 1390.89 грн |
8 | 07.03.2018 | Нестерянская амбулатория семейной медицины (перемещение) | 967.42 грн |
9 | 07.03.2018 | Нестерянская амбулатория семейной медицины (перемещение) | 11.04 грн |
10 | 22.01.2018 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 6551.5 грн |
11 | 20.12.2017 | Отделение онкогематологии ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 1290.91 грн |
12 | 15.12.2017 | Оплата услуг Новая Почта - Пересылка документов | 36 грн |
13 | 14.12.2017 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 1905 грн |
14 | 05.09.2017 | Изготовление табличек для медицинского оборудования в тубдиспансере | 110 грн |
15 | 28.08.2017 | Оплата услуг Новая Почта - Получение, отправка документации | 51 грн |
16 | 18.08.2017 | Оплата услуг Новая Почта - Получение, отправка документации | 45 грн |
17 | 25.07.2017 | Запорожский областной противотуберкулезный диспансер (перемещение) | 41440 грн |
18 | 29.06.2017 | Відшкодування коміссії сплаченої при перерахуванні коштів грантової угоди | 7859.67 грн |
19 | 12.05.2017 | Дверь металлопластиковая | 6000 грн |
20 | 04.05.2017 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 5000 грн |
21 | 03.05.2017 | Штукатурка, Шпаклевка, Плитка 65 кв.м, Клей для плитки (25 кг) 20 шт, Пластик 20 шт, Профиль 37 м, Шурупы, Дюбеля | 10418.1 грн |
22 | 15.03.2017 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 49520.3 грн |
23 | 26.01.2017 | расходы на проезд в Киев туда и обратно на подписание грантового соглашения с посольством Японии | 680 грн |
24 | 19.01.2017 | Адаптер 4 шт, Разборный ретрактор, Щипцы, Тубус, Биполярный кабель, Монополярный кабель | 208987 грн |
25 | 20.12.2016 | Пульсоксиметр 2 шт. | 2639.6 грн |
26 | 20.12.2016 | Монитор пациента | 3946 грн |
27 | 30.11.2016 | Мелитопольская городская детская больница (перемещение) | 11070 грн |
28 | 30.11.2016 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 25062 грн |
29 | 26.10.2016 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 46886.9 грн |
30 | 13.10.2016 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 21000 грн |
31 | 07.10.2016 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 72028.4 грн |
32 | 06.10.2016 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 29800 грн |
33 | 15.09.2016 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 400 грн |
34 | 22.07.2016 | Электрокоагулятор сварочный в комплекте с набором инструментов | 46000 грн |
35 | 14.07.2016 | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 5756.51 грн |
36 | 24.06.2016 | Оплата доставки монитора из США | 1952 грн |
37 | 24.06.2016 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 11806.4 грн |
38 | 07.08.2015 | Запорожский областной противотуберкулезный диспансер (перемещение) | 1306.79 грн |
39 | 22.07.2015 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 545.28 грн |
40 | 15.07.2015 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 1000 грн |
41 | 15.07.2015 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 11000 грн |
42 | 23.03.2015 | Кузьмин Денис (носитель трахиостомы, образование в печени и забрюшинном пространстве) (перемещение) | 819 грн |
43 | 19.03.2015 | Гвоздев Владислав Андреевич (лимвома тонкого кишечника) (перемещение) | 1665 грн |
44 | 19.03.2015 | Левченко Антон (поражение ЦНС, лимфоденит) (перемещение) | 1665 грн |
45 | 19.03.2015 | Корогод Анастасия (опухоль забрюшного пространства) (перемещение) | 1269 грн |
46 | 19.03.2015 | Паращак Екатерина (лимфогранулематоз) (перемещение) | 1440 грн |
47 | 19.03.2015 | Корниенко Михаил Русланович (нейробластома забрюшинного пространства) (перемещение) | 1269 грн |
48 | 19.03.2015 | Зозуля Александр (гемангиома) (перемещение) | 1215 грн |
49 | 04.03.2015 | Куйбышевская Центральная Районная Больница (перемещение) | 800 грн |
50 | 10.12.2014 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 2240 грн |
51 | 04.11.2014 | доставка нагревателей в 5-ю детскую | 53 грн |
52 | 31.10.2014 | Подготовка публикаций на сайтах (перемещение) | 1600 грн |
53 | 29.10.2014 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 3750 грн |
54 | 13.10.2014 | Преславский психоневрологический интернат (Запорожская область) (перемещение) | 100 грн |
55 | 13.10.2014 | Больные дети Запорожской области (перемещение) | 2379.58 грн |
56 | 13.10.2014 | Дыба Антонина (сложная беременность) (перемещение) | 1700 грн |
57 | 09.10.2014 | Фандрайзинг (расходы на привлечение пожертвований) (перемещение) | 1301.25 грн |
58 | 03.10.2014 | Благодійна допомога (перемещение) | 10000 грн |
59 | 30.09.2014 | Заработная плата сотрудникам фонда (перемещение) | 1729.59 грн |
60 | 29.09.2014 | Федорова Ектерина (лейкоз) (перемещение) | 1700 грн |
61 | 25.09.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 10286.8 грн |
62 | 24.09.2014 | Отделение онкогематологии ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 2520 грн |
63 | 04.09.2014 | Таврийский (Кировский) дом инвалидов (психоневрологический) (перемещение) | 3549 грн |
64 | 04.09.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 1279.6 грн |
65 | 01.09.2014 | Мелитопольский роддом (перемещение) | 160 грн |
66 | 27.08.2014 | Мелитопольская городская детская больница (перемещение) | 4080 грн |
67 | 27.08.2014 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 4960 грн |
68 | 25.08.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 4226.09 грн |
69 | 22.08.2014 | Помощь вынужденным переселенцам и жителям Донбасса (перемещение) | 504.63 грн |
70 | 15.08.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 1800 грн |
71 | 14.08.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 1250 грн |
72 | 14.08.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 6000 грн |
73 | 30.07.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 9996 грн |
74 | 24.07.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 48 грн |
75 | 16.07.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 1120 грн |
76 | 11.07.2014 | За транспортно-экспедиционные услуги по отправке медицинского оборудования в пгт.Михайловка (монитор пациента) | 33 грн |
77 | 07.07.2014 | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 2125 грн |
78 | 26.06.2014 | Доставка медицинского компрессора | 551.62 грн |
79 | 20.06.2014 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 1678.05 грн |
80 | 18.06.2014 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 4500 грн |
81 | 13.06.2014 | Покупка медицинского компрессора | 414 грн |
82 | 13.06.2014 | Покупка медицинского компрессора | 4176.8 грн |
83 | 06.06.2014 | Отделение онкогематологии ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 2520 грн |
84 | 27.05.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 850 грн |
85 | 21.05.2014 | Оборудование | 8400 грн |
86 | 21.05.2014 | Оборудование | 122 грн |
87 | 15.05.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 64800.7 грн |
88 | 23.04.2014 | Доставка оборудования: Монитор пациента, Пульсоксиметр для ЗОКДБ и Михайловской ЦРБ | 2440 грн |
89 | 23.04.2014 | Доставка оборудования: Монитор пациента, Пульсоксиметр для ЗОКДБ и Михайловской ЦРБ | 598 грн |
90 | 08.04.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 391059 грн |
91 | 02.04.2014 | Петухова Екатерина Денисовна (опухоль мозга, порок сердца) (перемещение) | 4600 грн |
92 | 02.04.2014 | Анедченко Анна Александровна (Опухоль переднего, заднего средостения) (перемещение) | 2578.64 грн |
93 | 02.04.2014 | Отделение онкогематологии ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 2520 грн |
94 | 02.04.2014 | Богуславский Владислав (гемофилия) (перемещение) | 1700 грн |
95 | 02.04.2014 | Шедерова Екатерина (воспаление легких) (перемещение) | 1399.1 грн |
96 | 28.03.2014 | Налоги с фонда оплаты труда (перемещение) | 3071.78 грн |
97 | 28.03.2014 | Герас Виктория (Ювенильный ревматоидный артрит) (перемещение) | 17364.5 грн |
98 | 28.03.2014 | Романюк Егор (генерализованная инфекция) (перемещение) | 1932.78 грн |
99 | 28.03.2014 | Жмайло Богдан (ДЦП) (перемещение) | 850 грн |
100 | 28.03.2014 | Гайдаш Евгений (обследование) (перемещение) | 850 грн |
101 | 28.03.2014 | Мамедова Роза (Глиома ствола мозга) (перемещение) | 1400 грн |
102 | 28.03.2014 | Кот Иван (коксит) (перемещение) | 850 грн |
103 | 28.03.2014 | Хархардина Амалия (генерализованный тик, гидроцефалия) (перемещение) | 850 грн |
104 | 26.03.2014 | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 250 грн |
105 | 26.03.2014 | Отделение онкогематологии ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 185.1 грн |
106 | 26.03.2014 | Петухова Екатерина Денисовна (опухоль мозга, порок сердца) (перемещение) | 5000 грн |
107 | 26.03.2014 | Аппарат лазерный для диагностики и восстановления бинокулярного зрения ФОРБИС | 33600 грн |
108 | 25.03.2014 | Цыганенко Валентина (множественная миелома, патологический перелом бедра) (перемещение) | 196 грн |
109 | 25.03.2014 | Ткаченко Александр Романович (острый лимфобластный лейкоз) (перемещение) | 193.2 грн |
110 | 25.03.2014 | Ковнер Марк (ДЦП) (перемещение) | 7895.17 грн |
111 | 25.03.2014 | Рудь Каролина (системное заболевание легких) (перемещение) | 4213.4 грн |
112 | 25.03.2014 | Яковлев Николай (спинальная амиотрафия 2 типа) (перемещение) | 397.9 грн |
113 | 25.03.2014 | Гордиенко Виолета (ДЦП) (перемещение) | 713.1 грн |
114 | 25.03.2014 | Зарянова Анастасия Юрьевна (апластическая анемия) (перемещение) | 2716.5 грн |
115 | 25.03.2014 | Рудь Каролина (системное заболевание легких) (перемещение) | 1420.8 грн |
116 | 25.03.2014 | Касимов Иван Сергеевич (эписиндром) (перемещение) | 1248.5 грн |
117 | 21.03.2014 | Михайловская центральная районная больница (перемещение) | 1980 грн |
118 | 21.03.2014 | Монитор пациента, Пульсоксиметр | 12700 грн |
119 | 21.03.2014 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 3523.49 грн |
120 | 20.03.2014 | Шульгина София (Острый лимфобластный лейкоз) (перемещение) | 9487 грн |
121 | 20.03.2014 | Бутенко Виктория ( муковисцидоз) (перемещение) | 5079.6 грн |
122 | 20.03.2014 | Шевченко Сергей (черепно-мозговая трамва) (перемещение) | 16668.8 грн |
123 | 13.03.2014 | Поездка для Оформления договоров и закупки медоборудования г.Киев | 813 грн |
124 | 20.02.2014 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 3060 грн |
125 | 14.02.2014 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 5100 грн |
126 | 16.01.2014 | Отделение онкогематологии ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 350 грн |
127 | 13.12.2013 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 3600 грн |
128 | 22.11.2013 | Администрирование закупок медоборудования (Бронхоскоп, Электросварка) | 800 грн |
129 | 11.11.2013 | Мелитопольская городская детская больница (перемещение) | 2540 грн |
130 | 11.11.2013 | Мелитопольский роддом (перемещение) | 5658 грн |
131 | 04.11.2013 | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 8.04 грн |
132 | 22.10.2013 | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 563 грн |
133 | 10.10.2013 | Пологовская центральная районная больница (перемещение) | 3400 грн |
134 | 09.10.2013 | Пологовская центральная районная больница (перемещение) | 5300 грн |
135 | 09.10.2013 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 6110 грн |
136 | 09.10.2013 | Пологовская центральная районная больница (перемещение) | 4300 грн |
137 | 09.10.2013 | Пологовская центральная районная больница (перемещение) | 1100 грн |
138 | 08.10.2013 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 35596.8 грн |
139 | 07.10.2013 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 130 грн |
140 | 25.09.2013 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 34400 грн |
141 | 24.09.2013 | Мелитопольская городская детская больница (перемещение) | 1246.99 грн |
142 | 23.09.2013 | Мелитопольская городская детская больница (перемещение) | 4370.55 грн |
143 | 23.09.2013 | Мелитопольская городская детская больница (перемещение) | 6200 грн |
144 | 23.09.2013 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 3361.02 грн |
145 | 23.09.2013 | Мелитопольская городская детская больница (перемещение) | 2382.46 грн |
146 | 23.09.2013 | Мелитопольская городская детская больница (перемещение) | 522 грн |
147 | 23.09.2013 | Мелитопольская городская детская больница (перемещение) | 1400 грн |
148 | 23.09.2013 | Запорожская городская детская больница №1 (перемещение) | 300 грн |
149 | 12.09.2013 | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 3200 грн |
150 | 06.09.2013 | Куйбышевская Центральная Районная Больница (перемещение) | 12500 грн |
151 | 06.09.2013 | Запорожская городская детская больница №5 (перемещение) | 32000 грн |
152 | 05.09.2013 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 125196 грн |
153 | 03.09.2013 | ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 41500 грн |
154 | 29.08.2013 | Михайловская центральная районная больница (перемещение) | 12500 грн |
155 | 28.05.2013 | Отделение реанимации новорожденных ЗОКДБ (оборудование) (перемещение) | 2136 грн |
156 | 28.05.2013 | Отделение реанимации ЗОКДБ (медикаменты) (перемещение) | 4697 грн |
157 | 03.04.2013 | Ореховская Центральная Районная Больница (перемещение) | 5662 грн |
158 | 18.03.2013 | Волосевич Алена (oпухоль головного мозга) (перемещение) | 29963.6 грн |
159 | 25.02.2013 | Черниговская центральная районная больница (перемещение) | 17004 грн |
160 | 25.02.2013 | Гуляйпольская центральная районная больница (перемещение) | 6960 грн |
161 | 25.02.2013 | Мелитопольская городская детская больница (перемещение) | 7110 грн |
162 | 25.02.2013 | Бердянское территориальное медицинское объединение (перемещение) | 14220 грн |
163 | 25.02.2013 | Ореховская Центральная Районная Больница (перемещение) | 13780 грн |
164 | 25.02.2013 | Пологовская центральная районная больница (перемещение) | 7110 грн |
165 | 25.02.2013 | Васильевская центральная районная больница (перемещение) | 7110 грн |
166 | 25.02.2013 | Токмакская Центральная Районная Больница (перемещение) | 550 грн |
167 | 06.11.2012 | Анализ нужд детских больниц, общение с пациентами | 427 грн |
168 | 15.10.2012 | Анализ нужд детских больниц, общение с пациентами | 489 грн |
169 | 19.09.2012 | Анализ нужд детских больниц, общение с пациентами | 1500 грн |
170 | 08.08.2012 | Анализ нужд детских больниц, общение с пациентами | 1500 грн |
171 | 09.07.2012 | Анализ нужд детских больниц, общение с пациентами | 1500 грн |
172 | 18.06.2012 | Анализ нужд детских больниц, организация закупки медоборудюования | 750 грн |
173 | 13.06.2012 | Провод для пульсоксиметра Масимо | 183 грн |
174 | 06.06.2012 | Анализ нужд детских больниц, организация праздников, общение с пациентами | 1500 грн |
175 | 20.04.2012 | Анализ нужд детских больниц, закупка и доставка мед.оборудования | 2000 грн |
176 | 02.03.2012 | Анализ нужд детских больниц, закупка и доставка мед.оборудования | 750 грн |
177 | 02.03.2012 | Анализ нужд детских больниц, закупка и доставка мед.оборудования | 1920 грн |
178 | 01.01.2007 | служебное (не удалять!!!) | 0 грн |
Фонд «Счастливый ребенок» — эффективная помощь наиболее нуждающимся детям Запорожской области
Им нужна наша помощь
В 2023 вы помогли на сумму, грн.
7 487 732
Расходы фонда в 2023
79 больным детям | 1 386 504 грн. |
Мед. оборудование: | 35 205 грн. |
Гуманитарная помощь: | 3 603 052 грн. |
Детям с инвалидностью: | 2 237 581 грн. |
Детcкому экоселу: | 138 594 грн. |
Сиротам и малообеспеченным: | 482 883 грн. |
Помощь взрослым "Хелпус": | 12 446 грн. |
Служебные расходы: | 562 502 грн. |
Всего расходов: | 8 469 938 грн. |
Всего с 2007 оказано помощи, грн.
130 424 590