Отчёт о пожертвованиях по проекту Детское экосело в Украинке за период c 01.01.2007 до 01.01.2030
Отчёт о собранных пожертвованиях:
Всего с момента обращения поступило пожертвований на сумму 3 277 862 гривен
Отчёт о перемещениях средств:
Всего поступило средств из других статей расходов: 829617 гривен
Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
---|---|---|---|
07.04.2021 | Денис Т. | Украина | 12610 гривен |
05.04.2021 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
02.04.2021 | Rob D. | Великобритания | 1350 гривен |
02.04.2021 | Paula M. | США | 8195.23 гривен |
27.03.2021 | Наталья К. | Украина | 300 гривен |
24.03.2021 | lago***** | Украина | 13.65 гривен |
21.03.2021 | Ирина Х. | Украина | 97.25 гривен |
12.03.2021 | Денис Т. | Украина | 32000 гривен |
09.03.2021 | Ёмкость в маг "Ева" №405 ул.Героев Обороны Одессы 86 г.Одесса | Украина | 200 гривен |
04.03.2021 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
27.02.2021 | Rob D. | Великобритания | 1350 гривен |
22.02.2021 | Ёмкость в кафе "Калипсо" ул.Ярослава Мудрого 24 | Украина | 700 гривен |
19.02.2021 | Ирина Х. | Украина | 97.25 гривен |
10.02.2021 | Антонина | Украина | 194.5 гривен |
04.02.2021 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
01.02.2021 | Rob D. | Великобритания | 1375 гривен |
19.01.2021 | Ирина Х. | Украина | 97.25 гривен |
09.01.2021 | Ирина Х. | Украина | 19.45 гривен |
06.01.2021 | Алёна Г. | Украина | 2900 гривен |
04.01.2021 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
04.01.2021 | Юрий Р. | Украина | 48.62 гривен |
04.01.2021 | Svitlana W. | не определена | 1799.12 гривен |
29.12.2020 | Rob D. | Великобритания | 2031.15 гривен |
28.12.2020 | Ёмкость в кафе"Йоко" ул.Ярослава Мудрого 2 | Украина | 58.86 гривен |
28.12.2020 | Ирина Я. | Украина | 2000 гривен |
28.12.2020 | ВВ | Украина | 5000 гривен |
28.12.2020 | a.roko***** | Украина | 97.25 гривен |
26.12.2020 | Kvitkaly | Украина | 194.5 гривен |
26.12.2020 | Фабиола А. | Испания | 1933.95 гривен |
24.12.2020 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
24.12.2020 | Ярина К. | Украина | 145.87 гривен |
24.12.2020 | +38066*****81 | Украина | 47 гривен |
24.12.2020 | Валентина | Украина | 97.25 гривен |
24.12.2020 | Яна Н. | Украина | 47.5 гривен |
24.12.2020 | ANTONIO N. | Испания | 3363 гривен |
24.12.2020 | Татьяна Л. | Украина | 243.12 гривен |
24.12.2020 | Сергей | Украина | 97.25 гривен |
24.12.2020 | Viktoria A. | Словакия | 972.5 гривен |
24.12.2020 | Евгения | Украина | 97.25 гривен |
24.12.2020 | Ann | Украина | 1264.25 гривен |
24.12.2020 | Татьяна Т. | Украина | 97.25 гривен |
24.12.2020 | Оксана | Украина | 389 гривен |
24.12.2020 | О. К. | Украина | 194.5 гривен |
24.12.2020 | Катя и Саша З. | Украина | 48.5 гривен |
24.12.2020 | Платон Д. | Украина | 291.75 гривен |
23.12.2020 | Carlos H. L. | Португалия | 2397 гривен |
18.12.2020 | ТОВ "О******" | Украина | 3000 гривен |
09.12.2020 | Сеть магазинов "Масса" | Украина | 3000 гривен |
09.12.2020 | Интернет-магазин садовода | Украина | 500 гривен |
08.12.2020 | Алексей Т. | Украина | 29250 гривен |
01.12.2020 | Rob D. | Великобритания | 2062.2 гривен |
24.11.2020 | Nastya | Украина | 38.9 гривен |
21.11.2020 | Дмитрий Т. | Украина | 500 гривен |
20.11.2020 | mailforme | Украина | 486.25 гривен |
04.11.2020 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
02.11.2020 | Rob D. | Великобритания | 1937.88 гривен |
01.11.2020 | Dave P. | США | 4528 гривен |
27.10.2020 | Ирина С. | Украина | 800 гривен |
22.10.2020 | Людмила Ч. | Украина | 10000 гривен |
22.10.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 4319.71 гривен |
05.10.2020 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
02.10.2020 | Paula M. | США | 8311.96 гривен |
01.10.2020 | Rob D. | Великобритания | 1939.3 гривен |
26.09.2020 | Анна К. | Украина | 194.5 гривен |
26.09.2020 | Tetyana | Украина | 1945 гривен |
23.09.2020 | Анонимный жертвователь | Украина | 396 гривен |
18.09.2020 | Ирина С. | Украина | 5000 гривен |
16.09.2020 | ВВ | Украина | 1600 гривен |
05.09.2020 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
05.09.2020 | Бадри | Испания | 972.5 гривен |
31.08.2020 | Rob D. | Великобритания | 2023.11 гривен |
12.08.2020 | Ирина Х. | Украина | 19.45 гривен |
07.08.2020 | ВВ | Украина | 4500 гривен |
05.08.2020 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
03.08.2020 | Rob D. | Великобритания | 1920.19 гривен |
30.07.2020 | Tetyana | Украина | 972.5 гривен |
22.07.2020 | Ёмкость в роллердроме ул.Дм.Донского 2а | Украина | 620 гривен |
12.07.2020 | Ирина Х. | Украина | 19.45 гривен |
12.07.2020 | Ирина Х. | Украина | 145.88 гривен |
10.07.2020 | Ирина Х. | Украина | 83.64 гривен |
10.07.2020 | Альберт | Украина | 1.94 гривен |
10.07.2020 | ВВ | Украина | 4500 гривен |
08.07.2020 | Rob D. | Великобритания | 1716 гривен |
05.07.2020 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
16.06.2020 | ВВ | Украина | 2700 гривен |
13.06.2020 | Наталья Т. | Украина | 680.75 гривен |
13.06.2020 | Svetlana | США | 1307.13 гривен |
12.06.2020 | Ирина Х. | Украина | 19.45 гривен |
05.06.2020 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
03.06.2020 | Rob D. | Великобритания | 1753.7 гривен |
24.05.2020 | Екатерина С. | Украина | 97.25 гривен |
22.05.2020 | Виктория | Украина | 194.5 гривен |
19.05.2020 | Интернет-магазин садовода | Украина | 3000 гривен |
12.05.2020 | Ирина Х. | Украина | 19.45 гривен |
08.05.2020 | Rob D. | Великобритания | 1708.46 гривен |
05.05.2020 | Юрий Р. | Украина | 972.5 гривен |
30.04.2020 | Наталья К. | Украина | 100 гривен |
19.04.2020 | Sven P. | Германия | 1676 гривен |
17.04.2020 | С. М. | Украина | 389 гривен |
14.04.2020 | Сабина Д. | Украина | 200 гривен |
13.04.2020 | Sven P. | Германия | 1280.34 гривен |
13.04.2020 | Rob D. | Великобритания | 1736.02 гривен |
05.04.2020 | Sven P. | Германия | 1310.58 гривен |
28.03.2020 | Sven P. | Германия | 1161.73 гривен |
26.03.2020 | Dave P. | США | 2740 гривен |
24.03.2020 | Sven P. | Германия | 1297.48 гривен |
19.03.2020 | С. М. | Украина | 548 гривен |
15.03.2020 | Sven P. | Германия | 990.31 гривен |
14.03.2020 | Paula M. | США | 6375 гривен |
09.03.2020 | Rob D. | Великобритания | 1639.5 гривен |
06.03.2020 | Sven P. | Германия | 481.16 гривен |
14.02.2020 | С. М. | Украина | 816 гривен |
13.02.2020 | Rob D. | Великобритания | 1607.75 гривен |
12.02.2020 | Алексей Т. | Украина | 26400 гривен |
02.02.2020 | Лиля М. | Украина | 100 гривен |
27.01.2020 | С. М. | Украина | 2636 гривен |
23.01.2020 | СТО | Украина | 2000 гривен |
15.01.2020 | Rob D. | Великобритания | 1478.67 гривен |
15.01.2020 | Светлана Т. | Украина | 100 гривен |
07.01.2020 | Amy S. | США | 23000 гривен |
06.01.2020 | Татьяна Ш. | Украина | 200 гривен |
30.12.2019 | Анна К. | Украина | 298.5 гривен |
28.12.2019 | Sven P. | Германия | 1211.97 гривен |
15.12.2019 | Rob D. | Великобритания | 1562.39 гривен |
14.12.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 200 гривен |
11.12.2019 | Ёмкость в Дитяча планета ул.Стрийська 202 | Украина | 1150 гривен |
11.12.2019 | Lindsey C. | Великобритания | 1506 гривен |
10.12.2019 | Наталья Т. | Украина | 389 гривен |
22.11.2019 | ВВ | Украина | 10000 гривен |
21.11.2019 | ВВ | Украина | 7000 гривен |
18.11.2019 | Денис Т. | Германия | 12870 гривен |
15.11.2019 | Rob D. | Великобритания | 1464.87 гривен |
14.11.2019 | Ёмкость в "GO!English" ул.Пушкинская 44 | Украина | 37 гривен |
31.10.2019 | ВВ | Украина | 13000 гривен |
30.10.2019 | Алексей Т. | Украина | 22723.2 гривен |
30.10.2019 | Nguyen T. L. | Голландия | 7200 гривен |
30.10.2019 | ВВ | Украина | 7000 гривен |
28.10.2019 | Дмитрий | Украина | 291.75 гривен |
24.10.2019 | Татьяна Ш. | Украина | 300 гривен |
17.10.2019 | Ёмкость в магазине Колбасный ярмарок ул.Донецкое шоссе 7б г.Днепр | Украина | 430 гривен |
14.10.2019 | Rob D. | Великобритания | 1484.16 гривен |
10.10.2019 | Елена В.П. | Украина | 389 гривен |
07.10.2019 | Игорь С. | Украина | 5000 гривен |
05.10.2019 | Татьяна Л. | Украина | 200 гривен |
04.10.2019 | Анна К. | Украина | 298.5 гривен |
24.09.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 97.25 гривен |
24.09.2019 | Dave P. | США | 2898 гривен |
24.09.2019 | Петр Д. | Украина | 7500 гривен |
16.09.2019 | Rob D. | Великобритания | 1443.12 гривен |
15.09.2019 | Paula M. | США | 4960 гривен |
12.09.2019 | Julie V. | США | 4960 гривен |
05.09.2019 | Оксана Д. | Украина | 197.28 гривен |
28.08.2019 | Sven P. | Германия | 8145.79 гривен |
28.08.2019 | +38096…..48 | Украина | 972.5 гривен |
19.08.2019 | Rob D. | Великобритания | 1437.75 гривен |
13.08.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 486.25 гривен |
23.07.2019 | Алексей Т. | Украина | 23760 гривен |
16.07.2019 | Наталья К. | Украина | 150 гривен |
11.07.2019 | Р. П. | Украина | 2431.25 гривен |
13.06.2019 | Rob D. | Великобритания | 1623.7 гривен |
12.06.2019 | Rob D. | Великобритания | 1525.75 гривен |
10.06.2019 | Платон Д. | Украина | 486.25 гривен |
06.06.2019 | Павел Ч. | Россия | 3497.26 гривен |
05.06.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 1500 гривен |
04.06.2019 | Dave P. | США | 7980 гривен |
04.06.2019 | Благотворительная акция | Украина | 160 гривен |
30.05.2019 | Екатерина М. | Украина | 972.5 гривен |
29.05.2019 | Юлия Б. | Украина | 500 гривен |
07.05.2019 | Rob D. | Великобритания | 1727.96 гривен |
02.05.2019 | Ёмкость в Дитяча планета ул. Генуэзская 5 | Украина | 496 гривен |
21.04.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 5 гривен |
19.04.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №396 ул.Таращанська 155а | Украина | 970 гривен |
19.04.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №397 ул.Леваневского 471 | Украина | 320 гривен |
19.04.2019 | Ёмкость в маг. "Ева" №398 пл.Соборная 11 | Украина | 1850 гривен |
19.04.2019 | Ёмкость в маг."Ева" №392 ул.Ярослава Мудрого 38/12 | Украина | 700 гривен |
19.04.2019 | Ёмкость в кафе"Йоко" ул.Ярослава Мудрого 2 | Украина | 362 гривен |
17.04.2019 | Mikael T. | США | 66750 гривен |
17.04.2019 | Ganna K. | Украина | 1700 гривен |
17.04.2019 | Питомник ОАО "Мотор Сич" | Украина | 11000 гривен |
09.04.2019 | Dave P. | США | 5400 гривен |
06.04.2019 | Валерий Ш. | Украина | 2917.5 гривен |
30.03.2019 | Rob D. | Великобритания | 1675.96 гривен |
23.03.2019 | Регина и Юрий | Украина | 97.25 гривен |
22.03.2019 | ВВ | Украина | 5472 гривен |
21.03.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 5 гривен |
20.03.2019 | Anna B. | Швеция | 1458.75 гривен |
18.03.2019 | ВВ | Украина | 12640.5 гривен |
15.03.2019 | Андрей С. | Украина | 972.5 гривен |
10.03.2019 | София В. | Украина | 3500 гривен |
04.03.2019 | Павел Ч. | Россия | 3448.21 гривен |
02.03.2019 | Rob D. | Великобритания | 1718.34 гривен |
28.02.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 19.45 гривен |
24.02.2019 | Наталья Т. | Украина | 1167 гривен |
22.02.2019 | Виктория Ш. | Украина | 400 гривен |
20.02.2019 | korkacha | Украина | 194.5 гривен |
15.02.2019 | Платон Д. | Украина | 486.25 гривен |
13.02.2019 | +38096…..98 | Украина | 99 гривен |
05.02.2019 | Людмила Б. | Украина | 100 гривен |
01.02.2019 | Rob D. | Великобритания | 1748.47 гривен |
29.01.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №516 ул.Пушкинская 54 | Украина | 313.9 гривен |
29.01.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №521 ул.Сумская 6 | Украина | 218.6 гривен |
29.01.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №508 ул.Ярослава Мудрого (Петровского) 30/32 | Украина | 528.76 гривен |
29.01.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №503 ул.Пушкинская 11/13 | Украина | 448.74 гривен |
26.01.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 291.75 гривен |
21.01.2019 | Rob D. | Великобритания | 1750.95 гривен |
19.01.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №519 Салтовское шоссе 248б | Украина | 1382.21 гривен |
19.01.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №524 пр.Амурский 1 | Украина | 54.19 гривен |
19.01.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №509 ул.Тракторостроителей 59/56 | Украина | 1156.5 гривен |
18.01.2019 | Виктория Ш. | Украина | 300 гривен |
14.01.2019 | Дзвонислава К. | Украина | 268.65 гривен |
11.01.2019 | Елена Б. | Украина | 61.55 гривен |
10.01.2019 | Алёна Г. | Украина | 3631 гривен |
10.01.2019 | Алёна Г. | Украина | 4000 гривен |
10.01.2019 | Марина | Украина | 1167 гривен |
07.01.2019 | Анонимный жертвователь | Украина | 9.72 гривен |
07.01.2019 | Альберт | Украина | 9.72 гривен |
07.01.2019 | Альберт | Украина | 7.78 гривен |
27.12.2018 | Михаил М. | Украина | 4477.5 гривен |
26.12.2018 | Андрей К. | Украина | 2550 гривен |
21.12.2018 | Яна С. | Украина | 9000 гривен |
05.12.2018 | Инна К. | Украина | 3000 гривен |
04.12.2018 | Алексей Т. | Украина | 31000 гривен |
03.12.2018 | Павел Ч. | Россия | 3343.28 гривен |
02.12.2018 | Rob D. | Великобритания | 1708.83 гривен |
01.12.2018 | Future Youth Project (Vinca Peterson) | Великобритания | 14165.8 гривен |
29.11.2018 | Ольга С. | Украина | 200 гривен |
23.11.2018 | Dave P. | США | 5400 гривен |
22.11.2018 | Платон Д. | Украина | 486.25 гривен |
21.11.2018 | Ирина Я. | Украина | 19450 гривен |
16.11.2018 | ВВ | Украина | 694 гривен |
01.11.2018 | Rob D. | Великобритания | 1703.7 гривен |
30.10.2018 | Елена Д. | Украина | 199 гривен |
29.10.2018 | Анна К. | Украина | 298.5 гривен |
29.10.2018 | Михаил Р. | Украина | 199 гривен |
26.10.2018 | Инна К. | Украина | 3000 гривен |
25.10.2018 | Ёмкость в маг "Алкомир" ул.Гончара 6 | Украина | 100 гривен |
24.10.2018 | Юлия Ш. | Украина | 145.87 гривен |
22.10.2018 | Людмила Г. | Украина | 2500 гривен |
21.10.2018 | Любовь С. | Украина | 248.75 гривен |
21.10.2018 | София В. | Украина | 500 гривен |
21.10.2018 | Юлия Д. | Украина | 99.5 гривен |
19.10.2018 | Денис М. | Украина | 2500 гривен |
09.10.2018 | Stanislav Y. | Швейцария | 9999.82 гривен |
06.10.2018 | Наталья К. | Украина | 400 гривен |
03.10.2018 | Rob D. | Великобритания | 1797.12 гривен |
02.10.2018 | ЧП НВФ АЛЬЯНС | Украина | 20000 гривен |
30.09.2018 | Виктория С. | Украина | 300 гривен |
21.09.2018 | ВВ | Украина | 700 гривен |
08.09.2018 | Наталья К. | Украина | 500 гривен |
05.09.2018 | Rob D. | Великобритания | 1732.05 гривен |
04.09.2018 | Павел Ч. | Россия | 3263.68 гривен |
18.08.2018 | Rob D. | Великобритания | 1692.09 гривен |
15.08.2018 | Денвер Б. | США | 286.46 гривен |
06.08.2018 | Денвер Б. | США | 10000 гривен |
06.08.2018 | Елена Ф. | Украина | 150 гривен |
25.07.2018 | Rob D. | Великобритания | 1745.12 гривен |
16.07.2018 | ВВ | Украина | 25346 гривен |
10.07.2018 | Алексей Т. | Украина | 30000 гривен |
03.07.2018 | Анна К. | Украина | 263 гривен |
26.06.2018 | Лиля Г. | США | 3400 гривен |
23.06.2018 | Peter Hoh | Австралия | 11250 гривен |
15.06.2018 | Rob D. | Великобритания | 1732.25 гривен |
14.06.2018 | Павел Ч. | Россия | 3294.81 гривен |
12.06.2018 | Ёмкость в маг "Алкомир" ул.Инженерная 1 | Украина | 57 гривен |
11.06.2018 | ВВ | Украина | 595.01 гривен |
02.06.2018 | Sven P. | Германия | 11280.2 гривен |
09.05.2018 | Rob D. | Великобритания | 1751.5 гривен |
08.05.2018 | Р. П. | Украина | 486.25 гривен |
24.04.2018 | Stanislav Y. | Швейцария | 12000 гривен |
18.04.2018 | Денис М. | Украина | 3980 гривен |
17.04.2018 | ВВ | Украина | 1094.5 гривен |
16.04.2018 | Rob D. | Великобритания | 1922 гривен |
10.04.2018 | Анна К. | Украина | 100 гривен |
04.04.2018 | Rob D. | Великобритания | 1879.86 гривен |
28.03.2018 | Future Youth Project (Vinca Peterson) | Великобритания | 23680 гривен |
28.03.2018 | Future Youth Project (Vinca Peterson) | Великобритания | 52390 гривен |
28.03.2018 | Future Youth Project (Vinca Peterson) | Великобритания | 150400 гривен |
28.03.2018 | Dave P. | США | 3120 гривен |
18.03.2018 | Инна К. | Украина | 6490.26 гривен |
09.03.2018 | Инна К. | Украина | 3000 гривен |
07.03.2018 | Анна К. | Украина | 179 гривен |
05.03.2018 | Павел Ч. | Россия | 3691.78 гривен |
22.02.2018 | Amy S. | США | 7800 гривен |
21.02.2018 | ВВ | Украина | 298.5 гривен |
16.02.2018 | Рамина Д. | Украина | 12270 гривен |
14.02.2018 | ВВ | Украина | 238.8 гривен |
09.02.2018 | Анна К. | Украина | 83.63 гривен |
06.02.2018 | Rob D. | Великобритания | 1995.71 гривен |
02.02.2018 | Jochem R. | не определена | 1228.5 гривен |
28.01.2018 | Инна К. | Украина | 8000 гривен |
24.01.2018 | Анонимный жертвователь | Украина | 3286 гривен |
18.01.2018 | Лиля Г. | США | 4700 гривен |
17.01.2018 | Павел К. | Украина | 1492 гривен |
12.01.2018 | Rob D. | Великобритания | 1914.03 гривен |
09.01.2018 | Алексей Т. | Украина | 11200 гривен |
08.01.2018 | Luc. T | Испания | 6680 гривен |
03.01.2018 | Яна Д. | Украина | 4965.05 гривен |
30.12.2017 | Павел Ч. | Россия | 3634.55 гривен |
30.12.2017 | It компания "Redwerk" | Украина | 18800 гривен |
29.12.2017 | Анна К. | Украина | 110 гривен |
26.12.2017 | Курсовая разница | Украина | 748 гривен |
26.12.2017 | Курсовая разница | Украина | 2035 гривен |
24.12.2017 | Инна К. | Украина | 5000 гривен |
24.12.2017 | Вячеслав Т. | Украина | 100 гривен |
24.12.2017 | Ёмкость в кафе "Просто кава" ул.Гординского 58 | Украина | 37 гривен |
21.12.2017 | Иван С. | Украина | 2000 гривен |
12.12.2017 | Peter Hoh | Австралия | 19533 гривен |
07.12.2017 | Инна К. | Украина | 5000 гривен |
07.12.2017 | Ирина Я. | Украина | 10000 гривен |
30.11.2017 | Rob D. | Великобритания | 3661.06 гривен |
27.11.2017 | Шевчук Е. | Украина | 1700 гривен |
17.11.2017 | Ксения З. | Швейцария | 1100 гривен |
15.11.2017 | Ёмкость в маг "Детской одежды, игрушки" ул.Б.Хмельницкого (Героев Сталинграда) 118Д г.Днепр | Украина | 70 гривен |
12.11.2017 | Анна К. | Украина | 83.63 гривен |
07.11.2017 | Dave P. | США | 5280 гривен |
07.11.2017 | Dave P. | США | 5280 гривен |
05.11.2017 | runaway | Украина | 1945 гривен |
02.11.2017 | Stanislav Y. | Швейцария | 78000 гривен |
27.10.2017 | Павел Ч. | Россия | 3465.82 гривен |
24.10.2017 | Amy S. | США | 13000 гривен |
20.10.2017 | Алексей Т. | Украина | 14500 гривен |
19.10.2017 | Ирина Я. | Украина | 5000 гривен |
09.10.2017 | Евгений С. | Украина | 99.5 гривен |
09.10.2017 | Юлия Д. | Украина | 99.5 гривен |
09.10.2017 | Rob D. | Великобритания | 1762.54 гривен |
28.09.2017 | Ирина Ч. | Украина | 400 гривен |
09.09.2017 | Rob D. | Великобритания | 1736.29 гривен |
06.09.2017 | Иванна Г. | Украина | 4188.95 гривен |
05.09.2017 | Ёмкость в маг "Детской одежды, игрушки" ул.Б.Хмельницкого (Героев Сталинграда) 118Д г.Днепр | Украина | 160 гривен |
05.09.2017 | Алексей Т. | Украина | 10150 гривен |
01.09.2017 | Павел Ч. | Россия | 3187.81 гривен |
29.08.2017 | Ёмкость в кафе "Просто кава" ул.Гординского 58 | Украина | 181 гривен |
23.08.2017 | Lindsey K. | Великобритания | 30894.8 гривен |
22.08.2017 | Rob D. | Великобритания | 2889 гривен |
10.08.2017 | Ирина Я. | Украина | 10000 гривен |
03.08.2017 | Stanislav Y. | Швейцария | 5100 гривен |
01.08.2017 | Алексей Т. | Украина | 10150 гривен |
31.07.2017 | Vladimir P. | Ирландия | 2550 гривен |
21.07.2017 | Yuliia A. | не определена | 382.5 гривен |
11.07.2017 | Ирина Ч. | Украина | 500 гривен |
07.07.2017 | Алексей Т. | Украина | 11200 гривен |
03.07.2017 | Rob D. | Великобритания | 3015.14 гривен |
03.07.2017 | Dave P. | США | 2550 гривен |
22.06.2017 | Ёмкость в магазине Колбасный ярмарок ул.Донецкое шоссе 7б г.Днепр | Украина | 135 гривен |
14.06.2017 | Артем Пр. | США | 2560 гривен |
14.06.2017 | Svitlana S. | не определена | 2600 гривен |
09.06.2017 | Анонимный жертвователь | Украина | 2500 гривен |
02.06.2017 | Анонимный жертвователь | Украина | 1000 гривен |
02.06.2017 | Павел Ч. | Россия | 3278.71 гривен |
30.05.2017 | Rob D. | Великобритания | 3000.14 гривен |
16.05.2017 | Алексей Т. | Украина | 7560 гривен |
05.05.2017 | Pavel S. | Украина | 8300 гривен |
28.04.2017 | Rob D. | Великобритания | 3011.84 гривен |
18.04.2017 | Sven P. | Германия | 13343.7 гривен |
13.04.2017 | Алексей Т. | Украина | 7840 гривен |
13.04.2017 | Общественная организация "Запорожский Вектор" | Украина | 5000 гривен |
13.04.2017 | Артем Пр. | США | 1322 гривен |
08.04.2017 | Ксения З. | Швейцария | 1100 гривен |
31.03.2017 | Rob D. | Великобритания | 2903.16 гривен |
17.03.2017 | Артем Пр. | США | 2685 гривен |
06.03.2017 | Павел Ч. | Россия | 3245.76 гривен |
03.03.2017 | Anja F. | не определена | 5286.84 гривен |
28.02.2017 | Rob D. | Великобритания | 2902.9 гривен |
08.02.2017 | Алексей Т. | Украина | 7840 гривен |
07.02.2017 | Rob D. | Великобритания | 3057 гривен |
07.02.2017 | Алексей Т. | Украина | 7924 гривен |
04.02.2017 | Рамина Д. | Украина | 7500 гривен |
03.02.2017 | Игорь С. | Украина | 5000 гривен |
21.01.2017 | Анонимный жертвователь | Украина | 5 гривен |
04.01.2017 | Алексей Т. | Украина | 8220 гривен |
30.12.2016 | runaway | Украина | 1945 гривен |
21.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №17 ул.Б.Хмельницкого (Героев Сталинграда) 113 г.Днепропетровск | Украина | 330 гривен |
21.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №5 ул.Титова 13 г.Днепр | Украина | 404 гривен |
21.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №1 ул.Барикадная 1 г.Днепр | Украина | 480 гривен |
21.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №2 ул.Европейская 4 г.Днепр | Украина | 505 гривен |
21.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №4 ул.Калиновая 64 г.Днепр | Украина | 205 гривен |
21.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №18 ул.Калиновая г.Днепр | Украина | 360 гривен |
21.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №21 ул.Шмидта 2 г.Днепр | Украина | 320 гривен |
21.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №24 ул.Братьев Трофимовых 38 г.Днепр | Украина | 285 гривен |
21.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №11А ул.Пастера 6а г.Днепр | Украина | 175 гривен |
15.12.2016 | Инна К. | Украина | 3000 гривен |
13.12.2016 | Алексей Т. | Украина | 9590 гривен |
06.12.2016 | Павел Ч. | Россия | 2884 гривен |
05.12.2016 | Rob D. | Великобритания | 3114.06 гривен |
02.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №66 ул. Э.Фукса 65 г.Кривой Рог | Украина | 274.2 гривен |
02.12.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №65 ул.В.Велиикого (Мелешкина) 22 г.Кривой Рог | Украина | 351.7 гривен |
25.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №23 пр.Гагарина 99 г.Днепр | Украина | 133 гривен |
25.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №9 пр.Гагарина 35д г.Днепропетровск | Украина | 60 гривен |
25.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №11А ул.Пастера 6а г.Днепр | Украина | 294 гривен |
25.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №14 Донецкое шоссе 2б г.Днепр | Украина | 335 гривен |
25.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №7 пр.Мира 12 г.Днепр | Украина | 330 гривен |
25.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №26 ул.Набережная Победы 86a г.Днепр | Украина | 355 гривен |
25.11.2016 | Ёмкость в Burger Zone ул.Правды 31д | Украина | 295 гривен |
25.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №3 ул.Курчатова 4 г.Днепропетровск | Украина | 140 гривен |
25.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №33 пр.Героев 11 г.Днепр | Украина | 225 гривен |
25.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" бул.Славы 5а г.Днепр | Украина | 555 гривен |
18.11.2016 | Запорожский вектор | Украина | 8600 гривен |
07.11.2016 | Алексей Т. | Украина | 8160 гривен |
03.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №67 5-й мкр. Заречный 11к г.Кривой Рог | Украина | 110.35 гривен |
03.11.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №76 ул.Сичеславская (Кремлевская) 27 г.Кривой Рог | Украина | 159.35 гривен |
02.11.2016 | Rob D. | Великобритания | 2875 гривен |
25.10.2016 | Максим К. | Украина | 2718 гривен |
21.10.2016 | Анонимный жертвователь | Украина | 5 гривен |
18.10.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №509 ул.Тракторостроителей 59/56 | Украина | 890 гривен |
18.10.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №515 ул.Сумская 78 | Украина | 150.2 гривен |
18.10.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №508 ул.Ярослава Мудрого (Петровского) 30/32 | Украина | 145 гривен |
18.10.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №503 ул.Пушкинская 11/13 | Украина | 540 гривен |
18.10.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №504А пр.Гагарина 179 | Украина | 454.8 гривен |
18.10.2016 | Ёмкость в маг "Ева" ул. 23 августа 47 | Украина | 290 гривен |
10.10.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №83 ул.Горького 153 | Украина | 110 гривен |
10.10.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №83 ул.Горького 153 | Украина | 140 гривен |
10.10.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №84 ул.Ленина 105 | Украина | 274 гривен |
04.10.2016 | Алексей Т. | Украина | 16320 гривен |
30.09.2016 | Rob D. | Великобритания | 3017.5 гривен |
27.09.2016 | Ёмкость в маг "Ева" №11А ул.Пастера 6а г.Днепр | Украина | 250 гривен |
