Report for the project Happy Child ecovillage for orphans and foster/adoptive families for the period from 01.01.2007 to 01.01.2030
Total sum: 253 018 USD
| # | Date: ⇅ | Name: ⇅ | Sum: ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.06.2025 | Marina P. (Ukraine) | $48.23 |
| 2 | 06.06.2025 | Anonymous donor (Ukraine) | $0.12 |
| 3 | 17.05.2025 | Marina P. (Ukraine) | $96.45 |
| 4 | 09.05.2025 | Olena and Ruslan (Ukraine) | $12.06 |
| 5 | 31.12.2024 | Olena and Ruslan (Ukraine) | $19.03 |
| 6 | 07.04.2024 | Yuliya (Ukraine) | $7.72 |
| 7 | 26.03.2024 | Anna D. (Ukraine) | $5.1 |
| 8 | 19.03.2024 | Svitlana B. (Ukraine) | $5.13 |
| 9 | 11.03.2024 | Yuliya (Ukraine) | $13.11 |
| 10 | 07.09.2023 | Sergij Z. (Ukraine) | $27.35 |
| 11 | 04.08.2023 | Erich S. (USA) | $450 |
| 12 | 02.08.2023 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $150.13 |
| 13 | 05.07.2023 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $151.77 |
| 14 | 07.06.2023 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $139.63 |
| 15 | 08.05.2023 | Special project ALLIANCE (transfer) | $820.38 |
| 16 | 01.05.2023 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $139.63 |
| 17 | 02.04.2023 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $125 |
| 18 | 30.03.2023 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.74 |
| 19 | 30.03.2023 | Evgeniya Ti. (Spain) | $45 |
| 20 | 28.03.2023 | Mariia H. (Germany) | $20.35 |
| 21 | 27.02.2023 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $121.44 |
| 22 | 22.02.2023 | Help for victims (Ukraine Hilfe Berlin) (transfer) | $207.28 |
| 23 | 09.02.2023 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $104.85 |
| 24 | 07.02.2023 | Erich S. (USA) | $525.11 |
| 25 | 01.02.2023 | Future Youth Project (Vinca Peterson) (Great Britain) | $1762.86 |
| 26 | 01.02.2023 | Valentina Z. (Ukraine) | $13.68 |
| 27 | 30.01.2023 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $100 |
| 28 | 30.01.2023 | Future Youth Project (Vinca Peterson) (Great Britain) | $1181.32 |
| 29 | 26.01.2023 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.74 |
| 30 | 21.01.2023 | Grand Valley Servants of Yahweh (USA) | $101.2 |
| 31 | 31.12.2022 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $202.41 |
| 32 | 27.12.2022 | Paula M. (USA) | $101.2 |
| 33 | 26.12.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.74 |
| 34 | 23.12.2022 | Tourist program (transfer) | $0.37 |
| 35 | 22.12.2022 | Erich S. (USA) | $755.17 |
| 36 | 18.12.2022 | Charitable donation (transfer) | $166.38 |
| 37 | 11.12.2022 | Erich S. (USA) | $201.04 |
| 38 | 07.12.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $27.35 |
| 39 | 07.12.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.74 |
| 40 | 01.12.2022 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $173.06 |
| 41 | 28.11.2022 | Ann V. (USA) | $151.81 |
| 42 | 19.11.2022 | Anonimnij dobrodij (undefined) | $206.65 |
| 43 | 15.11.2022 | Ganna Sch. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $13.68 |
| 44 | 08.11.2022 | M***** LTD (Las Vegas, USA) | $101.2 |
| 45 | 04.11.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $27.35 |
| 46 | 02.11.2022 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $112.34 |
| 47 | 26.10.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.74 |
| 48 | 24.10.2022 | Erich S. (USA) | $54.43 |
| 49 | 05.10.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $27.35 |
| 50 | 02.10.2022 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $117.45 |
| 51 | 26.09.2022 | Erich S. (USA) | $651.7 |
| 52 | 26.09.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.74 |
| 53 | 05.09.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $27.35 |
| 54 | 02.09.2022 | Erich S. (USA) | $1531.73 |
| 55 | 30.08.2022 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $177.02 |
| 56 | 26.08.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.74 |
| 57 | 05.08.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $27.35 |
| 58 | 01.08.2022 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $172.32 |
| 59 | 26.07.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $2.74 |
| 60 | 05.07.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $34.19 |
| 61 | 01.07.2022 | Nadiia T. (Ukraine) | $17.09 |
| 62 | 26.06.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.42 |
| 63 | 17.06.2022 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $90.22 |
| 64 | 05.06.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $33.5 |
| 65 | 01.06.2022 | Special project ALLIANCE (transfer) | $215.69 |
| 66 | 30.05.2022 | Alexandra J. (Germany) | $4258.46 |
| 67 | 26.05.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.4 |
| 68 | 16.05.2022 | Donation box (Kyiv, Ukraine) | $5.13 |
| 69 | 05.05.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $33.5 |
| 70 | 04.05.2022 | Special project ALLIANCE (transfer) | $198.52 |
| 71 | 03.05.2022 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $28.16 |
| 72 | 01.05.2022 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $139.8 |
| 73 | 26.04.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.42 |
| 74 | 25.04.2022 | Special project ALLIANCE (transfer) | $300.85 |
| 75 | 18.04.2022 | Future Youth Project (Vinca Peterson) (Great Britain) | $1230.91 |
| 76 | 16.04.2022 | Paula M. (USA) | $99.66 |
| 77 | 10.04.2022 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $136.74 |
| 78 | 08.04.2022 | Future Youth Project (Vinca Peterson) (Great Britain) | $1223.45 |
| 79 | 05.04.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $33.44 |
| 80 | 30.03.2022 | Charitable donation (transfer) | $334.99 |
| 81 | 30.03.2022 | Special project ALLIANCE (transfer) | $478.55 |
| 82 | 26.03.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.42 |
| 83 | 22.03.2022 | Louise A. (Great Britain) | $12.6 |
| 84 | 21.03.2022 | Paula M. (USA) | $93.97 |
| 85 | 04.03.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $33.43 |
| 86 | 26.02.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.34 |
| 87 | 23.02.2022 | Vladimir K. (Ukraine) | $96.59 |
| 88 | 23.02.2022 | Svetlana M. (Ukraine) | $1.01 |
| 89 | 16.02.2022 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $0.21 |
| 90 | 04.02.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $34.59 |
| 91 | 04.02.2022 | Charitable donation (transfer) | $282.98 |
| 92 | 04.02.2022 | Special project ALLIANCE (transfer) | $187.9 |
| 93 | 03.02.2022 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $74.82 |
| 94 | 26.01.2022 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.41 |
| 95 | 11.01.2022 | Yuliya D. (Ukraine) | $7.27 |
| 96 | 10.01.2022 | Donation box (Zaporizhzhia, Ukraine) | $72.73 |
| 97 | 08.01.2022 | Vladimir K. (Ukraine) | $203.97 |
| 98 | 06.01.2022 | Special project ALLIANCE (transfer) | $283.08 |
| 99 | 06.01.2022 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $28.41 |
| 100 | 06.01.2022 | Charitable donation (transfer) | $165.73 |
| 101 | 04.01.2022 | Yuriy R. (Netherlands) | $35.85 |
| 102 | 31.12.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $74.11 |
| 103 | 30.12.2021 | Yuliya D. (Ukraine) | $7.35 |
| 104 | 29.12.2021 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $121.44 |
| 105 | 26.12.2021 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.57 |
| 106 | 24.12.2021 | Set' magazinov "Massa" (Zaporizhzhia, Ukraine) | $91.66 |
| 107 | 24.12.2021 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $4.4 |
| 108 | 24.12.2021 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $0.48 |
| 109 | 21.12.2021 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $144.13 |
| 110 | 04.12.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $35.63 |
| 111 | 01.12.2021 | Special project ALLIANCE (transfer) | $275.59 |
| 112 | 01.12.2021 | Charitable donation (transfer) | $161.68 |
| 113 | 30.11.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $72.8 |
| 114 | 29.11.2021 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $11.59 |
| 115 | 26.11.2021 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.6 |
| 116 | 24.11.2021 | Vladimir K. (Ukraine) | $104.24 |
| 117 | 23.11.2021 | Anonimous (Spain) | $108.78 |
| 118 | 05.11.2021 | Platon D. (Ukraine) | $7.4 |
| 119 | 04.11.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $36.99 |
| 120 | 04.11.2021 | Sotsial'nye initsiativy biznesa (Zaporozh'e) (Zaporizhzhia, Ukraine) | $190.18 |
| 121 | 01.11.2021 | Alexei T. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $1493.15 |
| 122 | 31.10.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $75.69 |
| 123 | 26.10.2021 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.69 |
| 124 | 25.10.2021 | Yuliya G. (Ukraine) | $7.61 |
| 125 | 13.10.2021 | Vladimir K. (Ukraine) | $106.27 |
| 126 | 08.10.2021 | Charitable donation (transfer) | $140.42 |
| 127 | 08.10.2021 | Special project ALLIANCE (transfer) | $315.52 |
| 128 | 05.10.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $36.55 |
| 129 | 03.10.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $71.96 |
| 130 | 01.10.2021 | Yuliya G. (Ukraine) | $7.53 |
| 131 | 26.09.2021 | Natalya B. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.65 |
| 132 | 16.09.2021 | Tat'yana N. (France) | $45.77 |
| 133 | 14.09.2021 | Natal'ya K. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $18.74 |
| 134 | 08.09.2021 | Charitable donation (transfer) | $187.04 |
| 135 | 08.09.2021 | Special project ALLIANCE (transfer) | $261.86 |
| 136 | 05.09.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $35.99 |
| 137 | 01.09.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $77.01 |
| 138 | 31.08.2021 | Vladimir K. (Ukraine) | $103.98 |
| 139 | 25.08.2021 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $68.53 |
| 140 | 25.08.2021 | Yuliya G. (Ukraine) | $7.5 |
| 141 | 19.08.2021 | Lesya T. (Huliaipole, Ukraine) | $1121.41 |
| 142 | 16.08.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $135.73 |
| 143 | 11.08.2021 | Tetiana N. (Netherlands) | $36.35 |
| 144 | 05.08.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $36.14 |
| 145 | 04.08.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $77.92 |
| 146 | 02.08.2021 | Yuliya G. (Ukraine) | $7.46 |
| 147 | 27.07.2021 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $184.86 |
| 148 | 27.07.2021 | Charitable donation (transfer) | $147.89 |
| 149 | 27.07.2021 | Special project ALLIANCE (transfer) | $110.91 |
| 150 | 27.07.2021 | Car Repair Fund in the Children s Village (transfer) | $332.74 |
| 151 | 19.07.2021 | Vladimir K. (Ukraine) | $102.83 |
| 152 | 09.07.2021 | Special project ALLIANCE (transfer) | $320.85 |
| 153 | 05.07.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $35.48 |
| 154 | 02.07.2021 | House № 34 (transfer) | $21.96 |
| 155 | 04.06.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $35.57 |
| 156 | 03.06.2021 | Vladimir K. (Ukraine) | $201.13 |
| 157 | 31.05.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $80.91 |
| 158 | 31.05.2021 | Special project ALLIANCE (transfer) | $545.45 |
| 159 | 23.05.2021 | Vladimir K. (Ukraine) | $101.94 |
| 160 | 06.05.2021 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $446.93 |
| 161 | 05.05.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $35.07 |
| 162 | 30.04.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $78.14 |
| 163 | 16.04.2021 | Ksenia Z. (Switzerland) | $71.53 |
| 164 | 07.04.2021 | Denis T. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $452.97 |
| 165 | 05.04.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $34.79 |
| 166 | 02.04.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $50 |
| 167 | 02.04.2021 | Paula M. (USA) | $294.45 |
| 168 | 27.03.2021 | Natal'ya K. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $10.73 |
| 169 | 24.03.2021 | lago***** (Ukraine) | $0.49 |
| 170 | 21.03.2021 | Irina Kh. (Ukraine) | $3.51 |
| 171 | 17.03.2021 | Special project ALLIANCE (transfer) | $506.28 |
| 172 | 17.03.2021 | Special project S.O.S. (transfer) | $180.82 |
| 173 | 12.03.2021 | Denis T. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $1155.17 |
| 174 | 09.03.2021 | Donation box (Odesa, Ukraine) | $7.22 |
| 175 | 04.03.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $34.82 |
| 176 | 27.02.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $50 |
| 177 | 22.02.2021 | Donation box (Bila Tserkva, Ukraine) | $25.14 |
| 178 | 19.02.2021 | Irina Kh. (Ukraine) | $3.49 |
| 179 | 10.02.2021 | Antonina (Ukraine) | $7.04 |
| 180 | 04.02.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $34.74 |
| 181 | 01.02.2021 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $50 |
| 182 | 19.01.2021 | Irina Kh. (Ukraine) | $3.45 |
| 183 | 09.01.2021 | Irina Kh. (Ukraine) | $0.68 |
| 184 | 06.01.2021 | Alёna G. (Ukraine) | $102 |
| 185 | 06.01.2021 | Special project ALLIANCE (transfer) | $527.59 |
| 186 | 05.01.2021 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $318.89 |
| 187 | 04.01.2021 | Yuriy R. (Netherlands) | $34.39 |
| 188 | 04.01.2021 | Svitlana W. (undefined) | $63.63 |
| 189 | 29.12.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $73.86 |
| 190 | 28.12.2020 | Irina Y. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $70.29 |
| 191 | 28.12.2020 | Anna (Ukraine) | $3.43 |
| 192 | 28.12.2020 | Donation box (Bila Tserkva, Ukraine) | $2.08 |
| 193 | 28.12.2020 | V V (Zaporizhzhia, Ukraine) | $176.34 |
| 194 | 26.12.2020 | Fabiola (Spain) | $67.97 |
| 195 | 26.12.2020 | Kvitkaly (Ukraine) | $6.84 |
| 196 | 24.12.2020 | +38066*****81 (Ukraine) | $1.65 |
| 197 | 24.12.2020 | Tat'yana L. (Ukraine) | $8.54 |
| 198 | 24.12.2020 | Sergey (Ukraine) | $3.42 |
| 199 | 24.12.2020 | Anonimous (Spain) | $118.19 |
| 200 | 24.12.2020 | Yana N. (Ukraine) | $1.67 |
| 201 | 24.12.2020 | Yarina K. (Ukraine) | $5.13 |
| 202 | 24.12.2020 | Valentina (Ukraine) | $3.42 |
| 203 | 24.12.2020 | Katya and Sasha Z. (Ukraine) | $1.7 |
| 204 | 24.12.2020 | Evgeniya (Ukraine) | $3.42 |
| 205 | 24.12.2020 | O. K. (Ukraine) | $6.84 |
| 206 | 24.12.2020 | Platon D. (Ukraine) | $10.25 |
| 207 | 24.12.2020 | Oksana (Ukraine) | $13.67 |
| 208 | 24.12.2020 | Tat'yana T. (Ukraine) | $3.42 |
| 209 | 24.12.2020 | Ann (Ukraine) | $44.43 |
| 210 | 24.12.2020 | Yuriy R. (Netherlands) | $34.18 |
| 211 | 24.12.2020 | Viktoria A. (Slovakia) | $34.18 |
| 212 | 23.12.2020 | Carlos H. L. (Portugal) | $84.85 |
| 213 | 18.12.2020 | OOO ******* (Ukraine) | $108.16 |
| 214 | 09.12.2020 | Internet-magazin sadovoda (Melitopol, Ukraine) | $17.8 |
| 215 | 09.12.2020 | Set' magazinov "Massa" (Ukraine) | $106.83 |
| 216 | 08.12.2020 | Alexei T. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $1033.89 |
| 217 | 01.12.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $73.65 |
| 218 | 24.11.2020 | Nastya (Ukraine) | $1.37 |
| 219 | 21.11.2020 | Dmitrij T. (Ukraine) | $17.69 |
| 220 | 20.11.2020 | mailforme (Ukraine) | $17.21 |
| 221 | 05.11.2020 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) (transfer) | $1.75 |
| 222 | 04.11.2020 | Yuriy R. (Netherlands) | $34 |
| 223 | 02.11.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $69.21 |
| 224 | 01.11.2020 | David P. (USA) | $159.22 |
| 225 | 28.10.2020 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $10.57 |
| 226 | 27.10.2020 | Irina S. (Kyiv, Ukraine) | $28.28 |
| 227 | 22.10.2020 | Lyudmila Ch. (Ukraine) | $353.69 |
| 228 | 22.10.2020 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $152.78 |
| 229 | 21.10.2020 | Special project ALLIANCE (transfer) | $352.41 |
| 230 | 09.10.2020 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $18.67 |
| 231 | 05.10.2020 | Yuriy R. (Netherlands) | $34.31 |
| 232 | 02.10.2020 | Paula M. (USA) | $293.35 |
| 233 | 01.10.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $70.52 |
| 234 | 26.09.2020 | Tetyana (Ukraine) | $68.85 |
| 235 | 26.09.2020 | Anna K. (Ukraine) | $6.89 |
| 236 | 23.09.2020 | Anonymous donor (Ukraine) | $14.04 |
| 237 | 18.09.2020 | Irina S. (Ukraine) | $177.86 |
| 238 | 16.09.2020 | V V (Zaporizhzhia, Ukraine) | $57.03 |
| 239 | 05.09.2020 | Badri (Spain) | $35.12 |
| 240 | 05.09.2020 | Yuriy R. (Netherlands) | $35.12 |
| 241 | 31.08.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $74.93 |
| 242 | 12.08.2020 | Irina Kh. (Ukraine) | $0.7 |
| 243 | 07.08.2020 | V V (Zaporizhzhia, Ukraine) | $162.58 |
| 244 | 05.08.2020 | Yuriy R. (Netherlands) | $34.95 |
| 245 | 03.08.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $72.46 |
| 246 | 30.07.2020 | Tetyana (Ukraine) | $35.13 |
| 247 | 28.07.2020 | Service needs of the children s village (transfer) | $951.58 |
| 248 | 28.07.2020 | Car Repair Fund in the Children s Village (transfer) | $13.08 |
| 249 | 22.07.2020 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $22.41 |
| 250 | 12.07.2020 | Irina Kh. (Ukraine) | $0.72 |
| 251 | 12.07.2020 | Irina Kh. (Ukraine) | $5.42 |
| 252 | 10.07.2020 | V V (Zaporizhzhia, Ukraine) | $167.08 |
| 253 | 10.07.2020 | Albert (Zaporizhzhia, Ukraine) | $0.07 |
| 254 | 10.07.2020 | Irina Kh. (Ukraine) | $3.11 |
| 255 | 09.07.2020 | Special project ALLIANCE (transfer) | $220.82 |
| 256 | 09.07.2020 | Parents club for foster and adoptive parents (transfer) | $331.23 |
| 257 | 08.07.2020 | Happy bus (transfer) | $20.31 |
| 258 | 08.07.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $66 |
| 259 | 05.07.2020 | Yuriy R. (Netherlands) | $35.78 |
| 260 | 16.06.2020 | V V (Zaporizhzhia, Ukraine) | $100.58 |
| 261 | 13.06.2020 | Svetlana V. (USA) | $49.14 |
| 262 | 13.06.2020 | Natal'ya T. (Ukraine) | $25.59 |
| 263 | 12.06.2020 | Special project ALLIANCE (transfer) | $93.93 |
| 264 | 12.06.2020 | Special project ALLIANCE (transfer) | $187.97 |
| 265 | 12.06.2020 | Irina Kh. (Ukraine) | $0.73 |
| 266 | 05.06.2020 | Yuriy R. (Netherlands) | $36.43 |
| 267 | 03.06.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $67.45 |
| 268 | 24.05.2020 | Ekaterina S. (Ukraine) | $3.63 |
| 269 | 22.05.2020 | Viktoriya (Ukraine) | $7.32 |
| 270 | 20.05.2020 | Charitable donation (transfer) | $0.08 |
| 271 | 20.05.2020 | Special project ALLIANCE (transfer) | $225.69 |
| 272 | 19.05.2020 | Service needs of the children s village (transfer) | $45.54 |
| 273 | 19.05.2020 | Internet-magazin sadovoda (Melitopol, Ukraine) | $112.91 |
| 274 | 19.05.2020 | Car Repair Fund in the Children s Village (transfer) | $36.16 |
| 275 | 19.05.2020 | Chernihiv Psychoneurological Boarding School (v. Kalinovka) (transfer) | $26.75 |
| 276 | 12.05.2020 | Irina Kh. (Ukraine) | $0.73 |
| 277 | 12.05.2020 | Car Repair Fund in the Children s Village (transfer) | $59.15 |
| 278 | 08.05.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $65.71 |
| 279 | 05.05.2020 | Yuriy R. (Netherlands) | $36.05 |
| 280 | 30.04.2020 | Natal'ya K. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $3.71 |
| 281 | 19.04.2020 | Sven P. (Germany) | $61.61 |
| 282 | 17.04.2020 | S. M. (Ukraine) | $14.3 |
| 283 | 14.04.2020 | Sabina D. (Ukraine) | $7.4 |
| 284 | 14.04.2020 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $4.44 |
| 285 | 14.04.2020 | Charitable donation (transfer) | $47.15 |
| 286 | 14.04.2020 | Service needs of the children s village (transfer) | $4.9 |
| 287 | 13.04.2020 | Sven P. (Germany) | $47.07 |
| 288 | 13.04.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $66.77 |
| 289 | 05.04.2020 | Sven P. (Germany) | $47.49 |
| 290 | 30.03.2020 | Special project ALLIANCE (transfer) | $106.45 |
| 291 | 28.03.2020 | Sven P. (Germany) | $41.29 |
| 292 | 26.03.2020 | David P. (USA) | $98.01 |
| 293 | 24.03.2020 | Sven P. (Germany) | $46.78 |
| 294 | 19.03.2020 | S. M. (Ukraine) | $20.1 |
| 295 | 15.03.2020 | Sven P. (Germany) | $38.3 |
| 296 | 14.03.2020 | Paula M. (USA) | $250 |
| 297 | 09.03.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $65.58 |
| 298 | 06.03.2020 | Sven P. (Germany) | $19.29 |
| 299 | 14.02.2020 | S. M. (Ukraine) | $33.33 |
| 300 | 13.02.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $64.31 |
| 301 | 12.02.2020 | Alexei T. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $1080.92 |
| 302 | 06.02.2020 | Car Repair Fund in the Children s Village (transfer) | $29.05 |
| 303 | 06.02.2020 | Car Repair Fund in the Children s Village (transfer) | $0.06 |
| 304 | 02.02.2020 | Lilya M. (Ukraine) | $4.01 |
| 305 | 28.01.2020 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $10.43 |
| 306 | 28.01.2020 | Charitable donation (transfer) | $40.65 |
| 307 | 27.01.2020 | S. M. (Ukraine) | $108.34 |
| 308 | 23.01.2020 | STO (Zaporizhzhia, Ukraine) | $82.2 |
| 309 | 15.01.2020 | Svetlana T. (Ukraine) | $4.16 |
| 310 | 15.01.2020 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $64.29 |
| 311 | 07.01.2020 | Amy S. (USA) | $1000 |
| 312 | 06.01.2020 | Tat'yana Sh. (Ukraine) | $8.44 |
| 313 | 30.12.2019 | Anna K. (Ukraine) | $12.6 |
| 314 | 28.12.2019 | Sven P. (Germany) | $51.17 |
| 315 | 27.12.2019 | Special project ALLIANCE (transfer) | $129 |
| 316 | 20.12.2019 | Car Repair Fund in the Children s Village (transfer) | $24.9 |
| 317 | 15.12.2019 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $67.93 |
| 318 | 14.12.2019 | Anonymous donor (Ukraine) | $8.49 |
| 319 | 11.12.2019 | Lindsey C. (Great Britain) | $63.58 |
| 320 | 11.12.2019 | Donation box (Lviv, Ukraine) | $48.55 |
| 321 | 10.12.2019 | Car Repair Fund in the Children s Village (transfer) | $1.82 |
| 322 | 10.12.2019 | Happy House - 5 (Lyubimovka) (transfer) | $11.07 |
| 323 | 10.12.2019 | Service needs of the children s village (transfer) | $7.33 |
| 324 | 10.12.2019 | Natal'ya T. (Ukraine) | $16.42 |
| 325 | 04.12.2019 | Service needs of the children s village (transfer) | $0.07 |
| 326 | 04.12.2019 | Dental treatment for Sasha Z. (transfer) | $5.12 |
| 327 | 04.12.2019 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $11.39 |
| 328 | 29.11.2019 | Special project ALLIANCE (transfer) | $124.82 |
| 329 | 26.11.2019 | Service needs of the children s village (transfer) | $127.06 |
| 330 | 22.11.2019 | V V (Zaporizhzhia, Ukraine) | $413.33 |
| 331 | 21.11.2019 | V V (Zaporizhzhia, Ukraine) | $289.45 |
| 332 | 20.11.2019 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $176 |
| 333 | 18.11.2019 | Denis T. (Germany) | $531.38 |
| 334 | 15.11.2019 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $63.69 |
| 335 | 14.11.2019 | Donation box (Odesa, Ukraine) | $1.51 |
| 336 | 08.11.2019 | The project of assistance from the chain of stores Eva - Ukraine (transfer) | $45.87 |
| 337 | 31.10.2019 | V V (Zaporizhzhia, Ukraine) | $520.1 |
| 338 | 30.10.2019 | Nguyen T. L. (Holland) | $300 |
| 339 | 30.10.2019 | V V (Zaporizhzhia, Ukraine) | $278.73 |
| 340 | 30.10.2019 | Alexei T. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $904.8 |
| 341 | 28.10.2019 | Dmitrij A. (Ukraine) | $11.62 |
| 342 | 28.10.2019 | Service needs of the children s village (transfer) | $0.06 |
| 343 | 24.10.2019 | Tat'yana Sh. (Ukraine) | $12.05 |
| 344 | 18.10.2019 | Service needs of the children s village (transfer) | $0.06 |
| 345 | 17.10.2019 | Donation box (Dnipro, Ukraine) | $17.31 |
| 346 | 17.10.2019 | Service needs of the children s village (transfer) | $1.41 |
| 347 | 14.10.2019 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $61.84 |
| 348 | 10.10.2019 | Olena (Ukraine) | $15.75 |
| 349 | 07.10.2019 | Іgor S. (Kyiv, Ukraine) | $203.16 |
| 350 | 05.10.2019 | Tat'yana L. (Ukraine) | $8.04 |
| 351 | 04.10.2019 | Anna K. (Ukraine) | $12.01 |
| 352 | 24.09.2019 | Petr D. (Zaporizhzhia, Ukraine) | $306.97 |
| 353 | 24.09.2019 | David P. (USA) | $118.61 |
| 354 | 24.09.2019 | Anonimnij dobrodij (Ukraine) | $3.98 |
| 355 | 19.09.2019 | Children s Eco Village (transfer) | $0.97 |
| 356 | 16.09.2019 | Rob D. (Liverpool, Great Britain) | $60.13 |
| 357 | 15.09.2019 | Paula M. (USA) | $200 |
| 358 | 12.09.2019 | Julie Vilardo (USA) | $200 |
